Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
14.12.2017
USD
59.14
EUR
69.47
CNY
8.93
JPY
0.52
GBP
78.77
TRY
15.42
PLN
16.49
 

СПРАВОЧНИК ЦЕНТРА ИНФОРМАЦИИ И МАРКЕТИНГА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ АПТЕЧНОЙ ПАЛАТЫ ОТ 01.10.1992 N ... СПРАВОЧНИК СРОКИ ГОДНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 1992 ГОДА)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 3
 
   |Гранулы глицерофосфата             |   5      |ФС 42-1669-81    |
   |Гранулы "Кальмагин"                |   2      |ВФС 42-1466-84   |
   |Гранулы "Солимок"                  |   3      |ВФС 42-1923-89   |
   |Гранулы "Флакарбин"                |   2      |ВФС 42-898-79    |
   |Гризеофульвин                      |   4      |ФС 42-1878-89    |
   |  Суспензия гризеофульвина         |   1,5    |ФС 42-1706-81    |
   |  Таблетки  гризеофульвина 0,125   |   3,5    |ФС 42-1877-84    |
   |Грудной элексир                    |   3      |ФС 42-1557-80    |
   |Губка гемостатическая коллагеновая |   4      |ФС 42-2671-89    |
   |Губка желатиновая                  |   3      |ВФС 42-166-72    |
   |Губка гемостатическая с амбеном    |   2      |ФС 42-1866-88    |
   |Губка фибринная изогенная          |   2      |ВФС 42-1606-86   |
   |Гумизоль                           |   1п     |ФС 42-2242-84    |
   |Гумизоль д/электрофореза           |   1      |ВФС 42-1444-86   |
   |                                   |          |                 |
   |               Д                   |          |                 |
   |                                   |          |                 |
   |Дактиномицин                       |   3      |ФС 42-1554-87    |
   |  Р-р дактиномицина д/ин           |   2      |ВФС 42-1657-81   |
   |Даларгин                           |   2      |ВФС 42-1819-88   |
   |Даларгин лиофилизированный 0,001   |          |                 |
   |д/ин                               |   2      |ВФС 42-1920-88   |
   |Дальцекс - трипсин                 |   3      |ВФС 42-1862-88   |
   |Дамилена малеинат                  |   3      |ВФС 42-1484-84   |
   |  Дамилена малеинат 0,05 в капсулах|   2      |ВФС 42-1485-84   |
   |Дегмин                             |   3      |ФС 42-1775-89    |
   |Дегмицид                           |   3      |ФС 42-1881-82    |
   |Деготь березовый                   |   Не     |                 |
   |                                   |ограничен |ГФ 1Х, ст. 387   |
   |Дезаминоокситоцин                  |   2      |ВФС 42-1073-81   |
   |  Таблетки дезаминоокситоцина 50 ЕД|   2      |ФС 42-1109-81    |
   |Дезоксипеганина гидрохлорид в      |          |                 |
   |ампулах                            |   3      |ВФС 42-2267-84   |
   |  Р-р дезоксипеганина г/хл 1% д/ин |   3      |ВФС 42-2418-86   |
   |Дезоксикортикостерона ацетат       |   5      |ФС 42-1907-88    |
   |  Р-р дезоксикортикостерона ацетат |          |                 |
   |  в масле 0,5% д/ин                |   5      |ГФ Х, ст. 204    |
   |                    п/переконтроля |   3      |                 |
   |  Таблетки дезоксикортикостерона   |          |                 |
   |  ацетата                          |   5      |ФС 42-1721-81    |
   |Дезоксикортикостерона триметил -   |          |                 |
   |ацетат                             |   5      |ФС 42-1431-86    |
   |  Суспензия дезоксикортикостерона  |          |                 |
   |  триметилацетата 2,5% д/ин        |   2      |ВФС 42-935-79    |
   |Дезоксирибонуклеаза                |   2      |ВФС 42-414-75    |
   |Дейтифорин                         |   3      |ВФС 42-1897-89   |
   |  Таблетки дейтифорина 0,05        |   3      |ВФС 42-1905-89   |
   |Декаметоксин                       |   3      |МРТУ 42-4039-72  |
   |Декамин                            |   2      |ГФ Х, ст. 201    |
   |                    п/переконтроля |   1      |                 |
   |  Карамель с декамином 0,00015     |   1      |ФС 42-483-72     |
   |  Мазь декаминовая                 |   2      |ФС 42-1262-79    |
   |Дексаметазон                       |   5      |ВФС 42-2563-88   |
   |  Таблетки дексаметазона 0,0005    |   3      |ФС 42-2629-89    |
   |Депилаторий                        |   1      |ФС 42-680-73     |
   |Дерматол                           |   Не     |                 |
   |                                   |ограничен |ФС 42-2416-86    |
   |  Линимент дерматоло - дегтярный   |   2      |ВФС 42-755-78    |
   |  Мазь дерматоловая                |   5      |ФС 42-2038-83    |
   |Диазолин                           |   6      |ФС 42-2054-90    |
   |  Драже диазолина 0,05; 0,1        |   3,5    |ВФС 42-1739-87   |
   |Диафенилсульфон                    |   5      |ФС 42-2316-85    |
   |                                   |          |                 |
   |               Ж                   |          |                 |
   |                                   |          |                 |
   |Желатин медицинский                |   Не     |                 |
   |                                   |ограничен |ГФ Х, ст. 309    |
   |Желатиноль                         |   3      |ФС 42-1039-76    |
   |Железа закисного лактат            |   4      |ФС 42-1392-80    |
   |Желчь медицинская консервированная |   2,5    |ВФС 42-170-72    |
   |Жидкость Бурова                    |   1      |ФС 42-1355-86    |
   |Жидкость "Йодуксун-1"              |   1      |ФС 42-2427-86    |
   |Жидкость "Йодуксун-2"              |   1      |ФС 42-2427-86    |
   |Жидкость "Йодуксун-3"              | 6 мес.   |ФС 42-2421-86    |
   |Жидкость Митрошина                 |   3      |ФС 42-2233-84    |
   |Жидкость мозольная                 |   1      |ФС 42-1356-79    |
   |Жидкость Новикова                  |   1      |ФС 42-1306-88    |
   |Жир свиной очищенный               |   1      |ГФ Х, ст. 14     |
   |                    п/переконтроля |   1      |                 |
   |Жир усатых китов витаминизированный|          |                 |
   |медицинский                        |   1      |ВФС 42-1521-85   |
   |                                   |          |                 |
   |               З                   |          |                 |
   |                                   |          |                 |
   |Зимозан                            |   4      |ВФС 42-401-75    |
   |  Суспензия зимозана               |   2      |ВФС 42-402-75    |
   |Зоокумарин                         |   Не     |                 |
   |                                   |ограничен |ФС 42-1298-79    |
   |Зоокумарин с крахмалом 0,5%        |   4      |ФС 42-426-87     |
   |                                   |          |                 |
   |               И                   |          |                 |
   |                                   |          |                 |
   |Ибупрофен                          |   3      |ВФС 42-1186-82   |
   |  Таблетки ибупрофена 0,2, п/об    |   3      |ФС 42-1187-82    |
   |Изадрин                            |   4      |ФС 42-1234-88    |
   |  Таблетки изадрина 0,005          |   4      |ФС 42-2062-83    |
   |Изафенил                           |   10     |ФС 42-1474-86    |
   |  Таблетки изафенила 0,01          |   3      |ФС 42-2198-84    |
   |Известь хлорная                    |   3      |ГФ Х, ст.73      |
   |Изоверин                           |   7      |ФС 42-371-72     |
   |Изодибут                           |   3      |БФС 42-1992-90   |
   |  Таблетки изодибута               |   3      |БФС 42-2019-90   |
   |Изониазид (Тубазид)                |   6      |ФС 42-2081-89    |
   |Таблетки изониазида 0,1, 0,2; 0,3  |   6      |ФС 42-2365-85    |
   |Изонитразин                        |   6      |ФС 42-1002-75    |
   |  Р-р изонитразина 40% д/ин        |   2      |ФС 42-1003-75    |
   |L-изолейцин - L-лейцин комплекс    |   2      |ВФС 42-598-89    |
   |Имехин                             |   4      |ФС 42-1481-80    |
   |  Р-р имехина 1% д/ин              |  1,5     |ВФС 42-387-74    |
   |Имизин                             |   4      |ГФ Х, ст.346     |
   |                    п/переконтроля |          |        1        |
   |Имифос                             |   2      |ФС 42-1625-88    |
   |  Имифос 0,05 д/ин                 |   2      |ФС 42-1824-82    |
   |Имуран                             |   5      |                 |
   |Ингакамф (ингалятор) карманный     |  1,5     |ФС 42-2350-85    |
   |Ингалипт                           |   1      |ФС 42-1000-75    |
   |Ингитрил                           |   2      |ВФС 42-708-78    |
   |Индигокармин д/и                   |          |                 |
   |  Р-р индигокармина 0,4% д/ин      |   2      |ФС 42-2114-83    |
   |Индопан                            |   3      |ФС 42-1225-78    |
   |  Таблетки индопана 0,005; 0,01    |          |                 |
   |  п/об                             |   2      |ВФС 42-1032-80   |
   |Инказан                            |   3      |ВФС 42-2240-84   |
   |  Таблетки инказана 0,025          |   2      |ВФС 42-732-78    |
   |Инмекарб                           |   2      |ВФС 42-1477-84   |
   |  Таблетки инмекарба 0,25, п/об    |   2      |ВФС 42-1478-84   |
   |Инфузамин                          |   2      |ВФС 42-1800-88   |
   |Ихтиол                             |   10     |ФС-42-1734-81    |
   |  Мазь ихтиоловая 5%               |   2      |ВФС 42-1129-81   |
   |  Мазь ихтиоловая 10%, 20%         |   5      |ФС-42-781-73     |
   |  Р-р ихтиола 10% в глицерине      |   3      |ФС-42-1771-82    |
   |  Свечи с ихтиолом                 |   2      |ВФС 42-1756-81   |
   |Иод                                |   Не     |                 |
   |                                   |ограничен |ГФ Х, ст.354     |
   |  Р-р иода спиртовой 1%, 2%        | 2 мес.   |ФС 42-2295-85    |
   |  Р-р иода спиртовой 3%            |   1      |ВФС 42-1606-86   |
   |  Р-р иода спиртовой 5%            |   3      |ГФ Х, ст.355     |
   |                    п/переконтроля |   2      |                 |
   |  Р-р иода спиртовой 5% в ампулах  |          |                 |
   |  с оплеткой                       |   3      |ФС 42-2032-83    |
   |Иодамин                            |   2      |ВФС 42-978-86    |
   |  Иодамин-300 д/ин                 |   3      |ВФС 42-979-87    |
   |  Иодамин-380 д/ин                 |   3      |ВФС 42-979-87    |
   |Иодинол                            |   3      |ФС 42-2286-90    |
   |Иодолипол                          |   4      |ФС-42-2521-88    |
   |Иодонат                            |   1      |ФС 42-1131-77    |
   |Иодопирон                          |   3      |ВФС 42-2410-85   |
   |Иодоформ                           |   10     |ФС 42-2593-88    |
   |Иодовидон                          |   2      |ВФС 42-1791-88   |
   |Инсулин                            |   3      |ФС 42-1503-80    |
   |Инсулин 200 ЕД 5,0                 |   2      |ГФ Х ст.350      |
   |Инсулин - протамин суспензия       |   2      |ГФ Х, ст.350     |
   |Инсулин - лонг суспензия           |   2      |                 |
   |Инсулин - семилонг                 |   2      |                 |
   |Инсулин - ульталонг                |   2      |                 |
   |Инсулин - цинк суспензия аморф."А" |   2      |ГФ Х, ст.350     |
   |Инсулин - цинк суспензия "К"       |   2      |ГФ Х, ст.350     |
   |Инсулин - цинк суспензия "С        |   2      |ГФ Х, ст.350     |
   |Интермедин                         |   2      |ВФС 42-102-72    |
   |Интерлок                           |  1,5     |                 |
   |                                   |          |                 |
   |               К                   |          |                 |
   |                                   |          |                 |
   |Калефлон                           |   3      |ВФС 42-2256-84   |
   |  Таблетки калефлона 0,1,п/об      |   4      |ВФС 42-1024-80   |
   |Калия аспарагинат                  |   2      |ФС 42-1600-91    |
   |Калия ацетат                       |   Не     |                 |
   |                                   |ограничен |ГФ Х, ст.359     |
   |Калия бромид                       |   Не     |                 |
   |                                   |ограничен |ГФ Х, ст.360     |
   |  Р-р калия бромида 1%, 2%, 3%,    |          |                 |
   |  с фруктовым сиропом              |   1      |ВФС 42-637-77    |
   |  Таблетки калия бромида 0,5       |   10     |ГФ Х, ст.361     |
   |                    п/переконтроля |   5      |                 |
   |Калия - гидротартрат               |   5      |ФС 42-1073-76    |
   |Калия иодид                        |   3      |ГФ Х, ст.364     |
   |                    п/переконтроля |   1      |                 |
   |  Р-р калия иодида 3%              |   2      |ФС 42-2695-89    |
   |  Таблетки калия иодида 0,25       |   4      |ФС 42-1046-76    |
   |  Таблетки калия иодида 0,5        |   3      |ГФ Х, ст.365     |
   |                    п/переконтроля |   1      |                 |
   |Калия карбонат                     |   5      |ГФ IX, ст.272    |
   |                    п/переконтроля |   5      |                 |
   |Калия оротат                       |   5      |ФС 42-2406-85    |
   |  Таблетки калия оротата 0,5       |   4      |Фс 42-938-75     |
   |  Таблетки калия оротата 0,1       |   4      |ФС 42-2270-84    |
   |  д/детей                          |          |                 |
   |Калия перманганат                  |   Не     |                 |
   |                                   |ограничен |ФС 42-2270-84    |
   |Калия хлорид д/ин 1г               |   1      |МРТУ 42-3985-71  |
   |  Р-р калия хлорида 4% д/ин        |   3      |ФС 42-1838-82    |
   |  Р-р калия хлорида 10%            |   1      |ВФС 42-831-79    |
   |  Таблетки калия хлорида 0,5; 1,0  |   3      |ВФС 42-1152-81   |
   |Кальцекс                           |   1п     |ФС 42-1489-80    |
   |Таблетки "Кальцекс" 0,5            |   4      |ФС 42-1495-88    |
   |Кальция глицерофосфат              |   Не     |                 |
   |                                   |ограничен |ФС 42-1809-82    |
   |  Гранулы глицерофосфата           |   5      |ФС 42-1669-81    |
   |  Таблетки глицепрофосфата         |   10     |ФС 42-1873-82    |
   |Кальция глюконат                   |   10     |ГФ X, ст.121     |
   |                    п/переконтроля |   10     |                 |
   |  Р-р кальция глюконата 10% д/ин   |   2      |ГФ Х, ст.122     |
   |  Таблетки кальция глюконата 0,25  |          |                 |
   |  с какао                          |   1      |ФС 42-474-72     |
   |  Таблетки кальция глюконата 0,5   |   8      |ГФ Х, ст.123     |
   |                    п/переконтроля |   4      |                 |
   |Кальция глюконат д/инъекционных    |          |                 |
   |р-ров                              |   3      |ГФ Х, ст.121     |
   |Кальция карбонат осажденный        |   10     |ФС 42-2373-85    |
   |Кальция лактат                     |   5      |ГФ Х, ст.124     |
   |                    п/переконтроля |   5      |                 |
   |  Таблетки кальция лактата 0,5     |   4      |ГФ Х, ст.125     |
   |  Таблетки кальция лактата и       |          |                 |
   |  кальция глицерофосфата по 0,25   |   4      |ФС 42-1896-82    |
   |Кальция пангамат                   |   2      |ФС 42-2008 89    |
   |  Таблетки кальция рангамата 0,5   |          |                 |
   |  п/об                             |   2      |ФС 42-1452-80    |
   |Кальция пантотенат                 |  2,5     |ВФС 42-2530-88   |
   |  Р-р кальция рантотената 20% д/ин |   2      |ФС 42-1639-86    |
   |  Таблетки кальция пантотената 0,1 |   1п     |ВФС 42-1012-80   |
   |Кальция сульфат жженый             |   5      |ГФ Х, ст.81      |
   |                    п/переконтроля |   3      |                 |
   |Кальция фосфат                     |   1      |ФС 42-1585-81    |
   |Кальция хлорид                     |   Не     |                 |
   |                                   |ограничен |ФС 42-2567-88    |
   |  Р-р кальция хлорида 10%          |   2      |AC 42-2293-85    |
   |  Р-р кальция хлорида 10% д/ин     |   10     |ГФ Х, ст.120     |
   |                    п/переконтроля |   5      |                 |
   |  Р-р кальция хлорида 5% с         |          |                 |
   |  фруктовым сиропом                |   1      |ВФС 42-1023-80   |
   |  Р-р кальция хлорида 50% д/ин     |   2      |ФС 42-1226-79    |
   |Кальцитонин                        |   3      |ФС 42-2702-89    |
   |Кальцитрин                         |   3      |ФС 42-2703-89    |
   |Камфоний                           |   4      |ВФС 42-2068-89   |
   |  Р-р камфония 1% д/ин             |   3      |ВФС 42-945-80    |
   |  Таблетки камфония 0,01; 0,05     |   4      |Фс 42-2594-88    |
   |Камфора рацемическая д/ин          |   6      |ВФС 42-2315-85   |
   |Камфора                            |   6      |ГФ Х, ст.128     |
   |                    п/переконтроля |   3      |                 |
   |  Камфора 10,0                     |          |                 |
   |  Масло терпентинное оочищенное    |          |                 |
   |  20,0                             |          |                 |
   |  Жир свиной о чищенный 40,0       |          |                 |
   |  Парафин медицинский 10,0         |          |                 |
   |  Вазелин медицинский 100,0        |   1      |ВФС 42-840-79    |
   |  Камфорный спирт                  |   10     |ФС 42-880-72     |
   |  Капли камфорно - валениановые    |   1      |ФС 42-381-72     |
   |  Мазь камфорная                   |   1      |ФС 42-1898-82    |
   |  Масло камфорное 10% для наружного|          |                 |
   |  применения                       |   2      |ФС 42-822-73     |
   |  Р-р камфоры в масле 20% д/ин     |   Не     |                 |
   |                                   |ограничен |ГФ Х ст.129      |
   |  Р-р камфоры в оливковом масле    |          |                 |
   |  д/ин                             |   5      |ФС 42-1693-83    |
   |  Спирт камфорный 2%               |   10     |ФС 42-2264-84    |
   |Камфоцин                           |   10     |ФС 42-2224-90    |
   |Канамицина моносульфат             |   3      |ФС 42-2760-90    |
   |  Таблетки канамицина моносульфата |   2      |ФС 42-745-73     |
   |Канамицина сульфат д/ин            |   2      |ФС 42-1780-82    |
   |  Губка антисептическая с          |          |                 |
   |  канамицином                      |   2      |ВФС 42-1567-85   |
   |  Пленки  глазные с канамицином    |   2      |ВФС 42-1062-80   |
   |  Р-р канамицина сульфата 5% д/ин  |   2      |ВФС 42-1192-82   |
   |Каноксицел                         |   2      |ВФС 42-1282-82   |
   |Капли "Дента"                      |   4      |ФС 42-1442-80    |
   |Капли зубные                       |   2      |ФС 42-1614-81    |
   |Капли зубные:                      |          |                 |
   |  Ментол, Тимол по0,06             |          |                 |
   |  Фенилсалицилат 0,75              |          |                 |
   |  Глицерин 2,5                     |          |                 |
   |  Спирт этиловый 25,0              |   4      |ФС 42-909-74     |
   |Капли камфорно - валериановые      |   1      |ФС 42-381-72     |
   |Капли ландышево - валериановые     |   2      |ФС 42-1790-82    |
   |Капли ландышево - валериановые     |          |                 |
   |адонизидом и бромидом натрия       |   2      |ФС 42-1086-77    |
   |Капли ландышево - пустырниковые    |   1      |ФС 42-2232-84    |
   |Капли "Эвкатол"                    |   3      |ВФС 42-1342-83   |
   |Капсин                             |   2      |ФС 42-1998-83    |
   |Карандаш кровоостанавливающие      |   2      |ФС 42-2290-85    |
   |Карандаш ляписный                  |   2,5    |ФС 42-2303-85    |
   |Карандаш мигреневый                |   1      |ФС 42-667-73     |
   |Карбахолин                         |   4      |ГФ Х, ст. 131    |
   |Карбенициллина динатриевая соль    |   2 мес. |ВФС 42-662-88    |
   |  Карбенциллина динатриевая соль   |          |                 |
   |  1 г                              |   4      |ВФС 42-1749-87   |
   |Карбидин                           |   2      |ФС 42-2372-85    |
   |  Р-р карбидина 1,25% д/ин         |   2      |ВФС 42-962-80    |
   |  Таблетки карбидина 0,025, п/об   |   3      |ФС 42-1834-82    |
   |Карбокромен                        |   3      |ВФС 42-327-74    |
   |  Таблетки карбокромена 0,075      |   2      |ВФС 42-339-74    |
   |Кардиовален                        |   1      |ФС 42-2208-84    |
   |                    п/переконтроля |   1      |                 |
   |Карипазим                          |   2      |ВФС 42-1749-87   |
   |Карловарская соль искусственная    |   Не     |                 |
   |                                   |ограничен |ФС 42-1615-81    |
   |Карминомицина гидрохлорид          |   2      |ФС 42-2601-88    |
   |  Карминомицина г/хл д/ин          |   2      |ФС 42-2602-88    |
   |Карнитина хлорид                   |   4      |ФС 42-2494-87    |
   |  Р-р карнитина 20%                |   3      |ВФС 42-1068-81   |
   |Каротолин                          |   2      |ФС 42-2405-85    |
   |Карофилен                          |   2      |ВФС 42-2220-84   |
   |  Карфециллина натриевая соль 0,25 |          |                 |
   |  в капсулах                       |   2      |ВФС 42-1504=85   |
   |Кафиол                             |   2      |ФС 42-1558-87    |
   |Квалидил                           |   7      |ФС 42-1428-80    |
   |  Р-р квалидила 2% д/ин            |   4      |ФС 42-1311-79    |
   |Квасцы                             |   Не     |                 |
   |                                   |ограничен |ГФ Х, ст.26      |
   |Квасцы ээегые                      |   4      |ФС 42-1544-89    |
   |Кверцетин                          |   3      |ФС 42-1325-79    |
   |  Таблетки кверцетина 0,02         |   3      |ФС 42-21-72      |
   |Келлин                             |   6      |ФС 42-1956-82    |
   |Керакол                            |   2      |ВФС 42-1895-89   |
   |Кетамина гидрохлорид               |   2      |ВФС 42-1762-87   |
   |Кислород                           |   Не     |                 |
   |                                   |ограничен |ГФ Х, ст.359     |
   |Кислота аденозинтрифосфорная (АТФ) |   1п     |ФС 42-1682-81    |
   |Кислота аминокапроновая            |   5      |ВФС 42-1789-82   |
   |  Гранулы кислоты аминокапроновой  |          |                 |
   |  д/детей                          |   2      |ВФС 42-1370-83   |
   |  Р-р кислоты аминокапроновой 5%   |          |                 |
   |  д/ин                             |   3      |ФС 42-1814-82    |
   |Кислота аскорбиновая               |   3      |ФС 42-2668-89    |
   |  Драже аскорбиновой кислоты 0,05  |  1,5     |ФС-42-1649-81    |
   |  Р-р аскорбиновой кислоты 5% д/ин |   1      |ГФ Х, ст. 7      |
   |  Р-р аскорбиновой кислоты 10% д/ин|  1,5     |ФС 42-962-75     |
   |  Таблетки аскорбиновой кислоты    |          |                 |
   |  0,025                            |   3      |ВФС 42-738-78    |
   |  Таблетки аскорбиновой кислоты    |          |                 |
   |  (Вит.С) 0,025                    |  6 мес.  |ВФС 42- 1082-81  |
   |  Таблетки кислоты аскорбиновой    |          |                 |
   |  0,05                             |   1      |ГФ Х, ст. 8      |
   |                    п/переконтроля |  6 мес.  |                 |
   |  Таблетки аскорбиновой кислоты 0,1|   3      |ВФС 42-752-78    |
   |  Таблетки кислоты скорбиновой 0,5 |   2      |ФС 42-2128-89    |
   |  Таблетки кислоты аскорбиновой 0,1|          |                 |
   |   и кислоты фолиевой 0,0008       |   3      |ВФС 42-1139-81   |
   |Кислота ацетилсалициловая          |   5      |ФС 42-2688-89    |
   |  Таблетки ацетилсалициловой       |          |                 |
   |  кислоты                          |   4      |ГФ Х, ст. 4      |
   |                    п/переконтроля |   2      |                 |
   |  Таблетки ацетилсалициловой       |          |                 |
   |  кислоты 0,25 и кофеина 0,05      |   4      |ФС 42-2271-84    |
   |Кислота бензойная                  |   10     |ГФ Х, ст. 9      |
   |                    п/переконтроля |   5      |                 |
   |Кислота борная                     |   Не     |                 |
   |                                   |ограничен |ГФ Х, ст. 10     |
   |  Кислота борная 3,0               |          |                 |
   |  Глицерин 50,0                    |          |                 |
   |  Этиловый спирт 70% до 100 мл     |   2      |ВФС 42-2076-83   |
   |  Мазь борная 5%                   |   3      |ФС 42-360-72     |
   |  Паста борно - цинко - нафталанная|   2      |ФС 42-19-72      |
   |  Р-р борной кислоты спиртовой     |   3      |ФС 42-1512-80    |
   |  Р-р борной кислоты спиртовой 3%  |          |                 |
   |  Р-р перекиси водорода поровну    |   1      |ВФС 42-824-79    |
   |Кислота глютаминовая               |   5      |ГФ Х, ст.824-79  |
   |                    п/переконтроля |   3      |                 |
   |  Гранулы кислоты глютаминовой     |          |                 |
   |  д/детей                          |   3      |ВФС 42-1681-87   |
   |  Таблетки глютаминовой кислоты    |          |                 |
   |  0,25, п/об                       |   4      |ГФ Х, ст. 16     |
   |  Таблетки глютаминовой кислоты    |          |                 |
   |  0,25; 0,5 (растворимые в         |          |                 |
   |  кишечнике)                       |   3      |ФС 42-1480-80    |
   |Кислота диоксибензойная            |   3      |ВФС 42-469-75    |
   |Кислота                            |          |                 |
   |диэтилентриаминпентауксусная       |   5      |ФС 42-1366-86    |
   |Кислота липоевая                   |  2,5     |ФС 42-1918-82    |
   |  Р-р липоевой кислоты 0,5% д/ин   |   3      |ФС 42-1398-80    |
   |  Таблетки липоевой кислоты 0,012  |   3      |ФС 42-2273-84    |
   |  Таблетки липоевой кислоты 0,025, |          |                 |
   |  п/об                             |   3      |ФС 42-2272-84    |
   |Кислота мефенаминовая              |   5      |ФС 42-2423-86    |
   |  Таблетки кислоты мефенаминовой   |   5      |ФС 42-1792-89    |
   |Кислота йоталамовая                |   2      |ВФС 42-1089-81   |
   |Кислота молочная 15,0              |          |                 |
   |Кислота салициловая 15,0           |          |                 |
   |Ланолин безводный 15,0             |          |                 |
   |Вазелин до 100,0                   |   1,5    |ВФС 42-2183-84   |
   |Кислота никотиновая                |   10     |ФС 42-2357-85    |
   |  Р-р кислоты никотиновой 1% д/ин  |   5      |ФС 42-2663-89    |
   |  Таблетки кислоты никотиновой     |          |                 |
   |  0,05                             |   4      |ФС 42-2664-86    |
   |Кислота салициловая                |   10     |ГФ Х, ст. 21     |
   |                    п/переконтроля |   10     |                 |
   |  Кислота салициловая 1,0          |          |                 |
   |  Масло касторовое 10,0            |          |                 |
   |  Настойка перца стручкового 10 мл |          |                 |
   |  Спирт этиловый до 100 мл         |   1      |ВФС 42-965-80    |
   |  Кислота салициловая 13,33        |          |                 |
   |  Кислота бензойная 6,67           |          |                 |
   |  Вазелин 80,0                     |   1      |ВФС 42-2282-84   |
   |  Кислота борная 0,6               |          |                 |
   |  Мазь цинковая                    |          |                 |
   |  Мазь серная по 15,0              |   1      |ВФС 42-967-80    |
   |  Кислота салициловая 2,0          |          |                 |
   |  Левомицетин 2,0                  |          |                 |
   |  Спирт этиловый 95% до 100 мл     |   1      |ВФС 42-917-79    |
   |  Мазь салициловая 2%; 3%; 5%; 10% |   2      |ФС 42-215-72     |
   |  Паста салицилово - цинковая      |   2      |ФС 42-1238-79    |
   |  Р-р салициловой кислоты спиртовой|          |                 |
   |  1%; 2%                           |   3      |ФС 42-183-86     |
   |Кислота сульфокамфорная            |   4      |ФС 42-2092-89    |
   |Кислота фолиевая                   |   3      |ГФ Х, ст.13      |
   |  Таблетки фолиевой кислоты 1 мг   |   3      |ГФ Х, ст.14      |
   |Кислота фузидиевая                 |   2      |ВФС 42-1520-85   |
   |  Гель "Фузидин" 2%                |   2      |ВФС 42-1519-85   |
   |  Гранулы фузидиевой кислоты для   |          |                 |
   |  суспензий 2,5                    |   2      |ВФС 42-1522-85   |
   |Кислота хлористоводородная         |   Не     |                 |
   |                                   |ограничен |ГФ Х, ст. 17     |
   |Клей для обработки микротравм      |          |                 |
   |(БФ-6)                             |   3      |ФС 42-1221-87    |
   |Клеол                              |   8      |ФС 42-1933-90    |
   |Клефурин                           |   2      |ВФС 42-1855-88   |
   |Кломифенцитрат                     |   3      |ВФС 42-1188-88   |
   |  Таблетки кломифенцитрата 0,05    |   3      |ВФС 42-1189-82   |
   |Клофелин                           |   5      |ФС 42-1776-82    |
   |  Р-р клофелина 0,01% д/ин         |   3      |ВФС 42-1452-84   |
   |  Р-р клофелина 0,0125%; 0,25%;    |          |                 |
   |  0,5% в тюбиках - капельницах     |   2      |ФС 42-2285-84    |
   |  Таблетки клофелина               |   4      |ФС 42-2100-83    |
   |Коамид                             |   2      |ФС 42-1617-81    |
   |  Р-р коамида 1% д/ин              |   2      |ФС 42-1923-82    |
   |Кобальт-30                         |   2      |ФС 42-1209-78    |
   |Кобамамид                          |   2      |ВФС 42-2110-83   |
   |  Кобамамид 0,0001; 0,0005; 0,001  |          |                 |
   |  д/ин                             |   3      |ВФС 42-42-2227-84|
   |  Таблетки кобамамида 0,0005; 0,001|   2      |ВФС 42-1412-84   |
   |  Таблетки кобамамида, п/об        |   3      |ВФС 42-2182-84   |
   |Кодеин                             |   5      |ГФ Х, ст. 170    |
   |                    п/переконтроля |   5      |                 |
   |  Таблетки "Кодтерпин"             |   4      |ФС 42-2078-83    |
   |Кодеина фосфат                     |   8      |ГФ Х, ст. 168    |
   |                    п/переконтроля |   4      |                 |
   |Кокаина гидрохлорид                |   8      |ГФ Х, ст. 167    |
   |                    п/переконтроля |   4      |                 |
   |Кокарбоксилазы гидрохлорид         |   3      |ФС 42-2381-85    |
   |  Кокарбоксилазы гидрохлорид д/ин  |   3      |ФС 42-1236-82    |
   |Коллаген сухой (фармацевтический)  |   1      |ВФС 42-1468-84   |
   |Коллализин                         |   2      |ВФС 42-1356-83   |
   |Коллагеназа                        |   1,5    |МРТУ 42-3680-69  |
   |Коллагол                           |   5      |ФС 42-1476-88    |
   |Коллодий                           |   3      |ФС 42-1136-78    |
   |                    п/переконтроля |   1      |                 |
   |Коллхамин                          |   5      |ФС 42-1575-80    |
   |  Мазь колхаминовая 0,5%           |   3      |ФС 42-1607-82    |
   |Колхицин                           |   4      |ВФС 42-2030-90   |
   |Комбутек-2                         |   2      |ФС 42-2643-89    |
   |Колнвафлавин                       |   6      |ВФС 42-2720-90   |
   |  Таблетки конвафлавина 0,01, п/об |   3      |ВФС 42-1100-81   |
   |Коразол                            |   5      |ГФ Х, ст. 178    |
   |                    п/переконтроля |   3      |                 |
