Законы России  
 
Навигация
Реклама
Реклама
 

ПИСЬМО МИНЗДРАВА РФ ОТ 29.11.2001 N... ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЦЕН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (11-Е ИЗДАНИЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 29 НОЯБРЯ 2001 ГОДА)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 31
 
   |                        |уп.конт.яч. (2) - пач.карт.   |     |                        |            |          |             |дата рег. 07.12.00     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Римпацин                |капс. 0.3 г. 10 шт. -         |100  |Кадила Хэлфкэр Лтд      |7.93   Долл |237.34    |8901120073214|З N0457/01-2001 вып. 01|
   |                        |уп.конт.яч. (10) - пач.карт.  |     |(Индия)                 |       США  |          |             |дата рег. 23.05.00     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Римпацин                |капс. 450 мг. 10 шт. -        |10   |Кадила Хэлфкэр Лтд      |11.49  Долл |343.9     |8901120073313|З N0457/01-2001 вып. 01|
   |                        |уп.конт.яч.                   |     |(Индия)                 |       США  |          |             |дата рег. 23.05.00     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Римпацин<**>            |капс. 0.15 г. 100 шт. - конт. |100  |Кадила Хэлфкэр Лтд      |4.91   Долл |146.96    |8901120073122|З N0457/01-2001 вып. 01|
   |                        |п/э                           |     |(Индия)                 |       США  |          |             |дата рег. 23.05.00     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Римпацин<**>            |капс. 0.3 г. 100 шт. - конт.  |100  |Кадила Хэлфкэр Лтд      |7.69   Долл |230.16    |8901120073221|З N0457/01-2001 вып. 01|
   |                        |п/э                           |     |(Индия)                 |       США  |          |             |дата рег. 23.05.00     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Римпин                  |капс. 0.15 г. 10 шт. -        |100  |Лайка Лабс Лтд (Индия)  |6.33   Долл |189.46    |8901114129101|З N0323/01-2001 вып. 01|
   |                        |уп.конт.яч. (10) - пач.карт.  |     |                        |       США  |          |             |дата рег. 28.05.01     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Римпин                  |капс. 0.15 г. 100 шт. -       |100  |Российский              |112    Руб  |112       |~            |Р N0336/01-2001 вып. 01|
   |                        |фл.п/э                        |     |кардиологический        |            |          |             |дата рег. 18.10.00     |
   |                        |                              |     |научно-производственный |            |          |             |                       |
   |                        |                              |     | комплекс ГУ МЗ         |            |          |             |                       |
   |                        |                              |     |РФ-Экспериментальное    |            |          |             |                       |
   |                        |                              |     |производство            |            |          |             |                       |
   |                        |                              |     |медико-биологических    |            |          |             |                       |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Римпин                  |капс. 0.3 г. 10 шт. -         |100  |Лайка Лабс Лтд (Индия)  |12.09  Долл |361.85    |8901114129200|З N0323/01-2001 вып. 01|
   |                        |уп.конт.яч. (10) - пач.карт.  |     |                        |       США  |          |             |дата рег. 28.05.01     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Римпин                  |капс. 0.3 г. 100 шт. - фл.п/э |100  |Российский              |196    Руб  |196       |~            |Р N0336/01-2001 вып. 01|
   |                        |                              |     |кардиологический        |            |          |             |дата рег. 18.10.00     |
   |                        |                              |     |научно-производственный |            |          |             |                       |
   |                        |                              |     | комплекс ГУ МЗ         |            |          |             |                       |
   |                        |                              |     |РФ-Экспериментальное    |            |          |             |                       |
   |                        |                              |     |производство            |            |          |             |                       |
   |                        |                              |     |медико-биологических    |            |          |             |                       |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Рифампицин              |капс. 0.15 г. 10 шт. -        |100  |Ипка Лабораториз        |4.63   Долл |138.58    |8901079002952|З N0405/02-2001 вып. 01|
   |                        |уп.конт.яч. (10) - пач.карт.  |     |Лимитед (Индия)         |       США  |          |             |дата рег. 04.10.99     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Рифампицин              |капс. 0.15 г. 10 шт. -        |20   |Акрихин ХФК ОАО         |42     Руб  |42        |4601969000993|Р N0347/01-2001 вып. 01|
   |                        |уп.конт.яч. (2) - пач.карт.   |     |                        |            |          |             |дата рег. 02.09.99     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Рифампицин              |капс. 0.3 г. 10 шт. -         |100  |Ипка Лабораториз        |8.81   Долл |263.68    |8901079002976|З N0405/02-2001 вып. 01|
   |                        |уп.конт.яч. (10) - пач.карт.  |     |Лимитед (Индия)         |       США  |          |             |дата рег. 04.10.99     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Рифампицин              |капс. 0.3 г. 10 шт. -         |20   |Акрихин ХФК ОАО         |69.6   Руб  |69.6      |4601969001457|Р N0347/01-2001 вып. 01|
   |                        |уп.конт.яч. (2) - пач.карт.   |     |                        |            |          |             |дата рег. 02.09.99     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Рифампицин в            |капс. 0.15 г. 10 шт. -        |20   |Мосхимфармпрепараты     |45     Руб  |45        |4600828003045|Р N0349/01-2001 вып. 01|
   |капсулах                |уп.конт.яч. (2) - пач.карт.   |     |ФГУП им. Н.А.Семашко    |            |          |             |дата рег. 27.07.00     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Рифампицин в            |капс. 0.15 г. 10 шт. -        |20   |Синтез АКО (Курган)     |36.7   Руб  |36.7      |4602565000967|Р N0426/01-2001 вып. 01|
   |капсулах                |уп.конт.яч. (2) - пач.карт.   |     |                        |            |          |             |дата рег. 28.06.00     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Рифампицин в            |капс. 0.15 г. 20 шт. - бан.т/с|20   |Биос НПФ ООО            |31     Руб  |31        |4605122000059|Р N0300/01-2001 вып. 02|
   |капсулах                |- пач.карт.                   |     |                        |            |          |             |дата рег. 01.10.01     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Рифампицин в            |капс. 0.15 г. 20 шт. - бан.т/с|20   |Мосхимфармпрепараты     |35     Руб  |35        |4600828002994|Р N0349/01-2001 вып. 01|
   |капсулах                |- пач.карт.                   |     |ФГУП им. Н.А.Семашко    |            |          |             |дата рег. 23.09.99     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Рифампицин в            |капс. 0.15 г. 20 шт. -        |20   |Биос НПФ ООО            |33.6   Руб  |33.6      |4605122000271|Р N0300/01-2001 вып. 02|
   |капсулах                |конт.пласт. - пач.карт.       |     |                        |            |          |             |дата рег. 01.10.01     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Рифампицин в            |капс. 0.15 г. 10 шт. -        |10   |Белмедпрепараты АО      |0.55   Долл |16.46     |4810133003771|З N0393/01-2001 вып. 01|
   |капсулах 0,15 г         |уп.конт.яч.                   |     |(Беларусь)              |       США  |          |             |дата рег. 14.09.99     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Рифампицин в            |капс. 0.15 г. 10 шт. -        |20   |Белмедпрепараты АО      |0.99   Долл |29.63     |4810133003825|З N0393/01-2001 вып. 01|
   |капсулах 0,15 г         |уп.конт.яч. (2) - пач.карт.   |     |(Беларусь)              |       США  |          |             |дата рег. 14.09.99     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Рифампицин в            |капс. 0.15 г. 20 шт. - бан.   |20   |Белмедпрепараты АО      |0.99   Долл |29.63     |4810133002279|З N0393/01-2001 вып. 01|
   |капсулах 0,15 г         |                              |     |(Беларусь)              |       США  |          |             |дата рег. 14.09.99     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Тибицин                 |табл. 0.15 г. 10 шт. -        |100  |Темис Кэмикалс Лтд      |4.63   Долл |138.58    |~            |З N0368/01-2001 вып. 01|
   |                        |уп.конт.яч. (10) - пач.карт.  |     |(Индия)                 |       США  |          |             |дата рег. 29.07.99     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Тибицин                 |табл. 0.3 г. 10 шт. -         |100  |Темис Кэмикалс Лтд      |8.59   Долл |257.1     |~            |З N0368/01-2001 вып. 01|
   |                        |уп.конт.яч. (10) - пач.карт.  |     |(Индия)                 |       США  |          |             |дата рег. 29.07.99     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Тибицин                 |табл. 0.6 г. 10 шт. -         |100  |Темис Кэмикалс Лтд      |16.52  Долл |494.44    |~            |З N0368/01-2001 вып. 01|
   |                        |уп.конт.яч. (10) - пач.карт.  |     |(Индия)                 |       США  |          |             |дата рег. 29.07.99     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Тибицин                 |табл. 450 мг. 10 шт. -        |100  |Темис Кэмикалс Лтд      |13.22  Долл |395.67    |~            |З N0368/01-2001 вып. 01|
   |                        |уп.конт.яч. (10) - пач.карт.  |     |(Индия)                 |       США  |          |             |дата рег. 29.07.99     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |317 МНН: Сальбутамол                                                                                                                                |
   +------------------------T------------------------------T-----T------------------------T------------T----------T-------------T-----------------------+
   |Вентолин                |аэр.д/инг.дозир. 100          |1    |Глаксо Вэллком          |3.4    Долл |101.76    |3393370010548|З N0384/08-2001 вып. 01|
   |                        |мкг/доза. 200 доз -           |     |Продюксьон (Франция)    |       США  |          |             |дата рег. 20.08.01     |
   |                        |балл.аэр.алюм. с              |     |                        |            |          |             |                       |
   |                        |клап.дозир. - пач.карт.       |     |                        |            |          |             |                       |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Вентолин                |аэр.д/инг.дозир. 100          |1    |Глаксо Вэллком С.А.     |3.4    Долл |101.76    |0114950119993|З N0384/09-2001 вып. 01|
   |                        |мкг/доза. 200 доз -           |     |(Испания)               |       США  |          |             |дата рег. 20.08.01     |
   |                        |балл.аэр.алюм. с              |     |                        |            |          |             |                       |
   |                        |клап.дозир. - пач.карт.       |     |                        |            |          |             |                       |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Вентолин легкое         |аэр.д/инг.дозир. 100          |1    |Нортон Хелскеа для      |8.68   Долл |259.79    |5034643001358|З N0384/11-2001 вып. 01|
   |дыхание<**>             |мкг/доза. 200 доз -           |     |Глаксо Вэллком          |       США  |          |             |дата рег. 03.09.99     |
   |                        |балл.аэр.алюм. с              |     |(Великобритания)        |            |          |             |                       |
   |                        |клап.дозир. /с ингалят.и      |     |                        |            |          |             |                       |
   |                        |оптимиз.дозы/ - пач.карт.     |     |                        |            |          |             |                       |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Вентолин<**>            |аэр.д/инг.дозир. 100          |1    |Глаксо (Великобритания) |2.52   Долл |75.42     |~            |З N0384/01-2001 вып. 01|
   |                        |мкг/доза. 200 доз -           |     |                        |       США  |          |             |дата рег. 17.03.00     |
   |                        |балл.аэр.алюм. с              |     |                        |            |          |             |                       |
   |                        |клап.дозир. - пач.карт.       |     |                        |            |          |             |                       |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Саламол<**>             |аэр.д/инг.дозир. 100          |1    |Нортон Хелскэа Лтд      |2.69   Долл |80.51     |5023497070634|З N0280/01-2001 вып. 01|
   |                        |мкг/доза. 200 доз -           |     |(Великобритания)        |       США  |          |             |дата рег. 17.01.00     |
   |                        |балл.аэр.алюм. с              |     |                        |            |          |             |                       |
   |                        |клап.дозир. - пач.карт.       |     |                        |            |          |             |                       |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Сальбен                 |капс.пор д/инг. 200           |1    |Пульмомед ЗАО           |64.4   Руб  |64.4      |4603466000049|Р N0288/01-2001 вып. 01|
   |                        |мкг/доза. 200 доз -           |     |                        |            |          |             |дата рег. 05.01.00     |
   |                        |инг."Циклохалер" - пак.п/э -  |     |                        |            |          |             |                       |
   |                        |пач.карт.                     |     |                        |            |          |             |                       |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Сальбутамол             |аэр.д/инг.дозир., 12 мл -     |1    |Алтайвитамины ЗАО       |44.73  Руб  |44.73     |4603679000560|Р N0356/01-2001 вып. 01|
   |                        |балл. аэр. алюм. с клап.      |     |                        |            |          |             |дата рег. 12.03.01     |
   |                        |дозир.25мл - пач.карт.        |     |                        |            |          |             |                       |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Сальбутамол             |аэр.д/инг.дозир., 12 мл -     |1    |Мосхимфармпрепараты     |34.5   Руб  |34.5      |4600828002697|Р N0349/01-2001 вып. 01|
   |                        |балл. аэр. алюм. с клап.      |     |ФГУП им. Н.А.Семашко    |            |          |             |дата рег. 19.06.00     |
   |                        |дозир.25мл - пач.карт.        |     |                        |            |          |             |                       |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Сальбутамол             |табл. 2 мг. 15 шт. -          |30   |Польфа. Варшавский      |0.96   Долл |28.73     |5900257022150|З N0421/02-2001 вып. 01|
   |                        |уп.конт.яч. (2) - пач.        |     |фармацевтический завод  |       США  |          |             |дата рег. 27.09.01     |
   |                        |                              |     |(Польша)                |            |          |             |                       |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Сальбутамол             |табл. 4 мг. 30 шт. - фл. -    |30   |Польфа. Варшавский      |1.3    Долл |38.91     |5900257022204|З N0421/02-2001 вып. 01|
   |                        |пач.                          |     |фармацевтический завод  |       США  |          |             |дата рег. 27.09.01     |
   |                        |                              |     |(Польша)                |            |          |             |                       |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Сальбутамол             |табл.рет. 8 мг. 30 шт. - фл. -|30   |Польфа. Варшавский      |2.27   Долл |67.94     |5900257022228|З N0421/02-2001 вып. 01|
   |                        |пач.                          |     |фармацевтический завод  |       США  |          |             |дата рег. 27.09.01     |
   |                        |                              |     |(Польша)                |            |          |             |                       |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Сальбутамол<**>         |аэр.д/инг.дозир., 200 доз.    |1    |Польфа. Познаньский     |2.46   Долл |73.63     |~            |З N0384/12-2001 вып. 01|
   |                        |10 мл - фл. с клап.дозир. -   |     |фармацевтический завод  |       США  |          |             |дата рег. 17.03.00     |
   |                        |пач.карт.                     |     |АО (Польша)             |            |          |             |                       |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Сальгим                 |пор.д/инг. 0.25 мг. 200 доз - |1    |Пульмомед ЗАО           |131.46 Руб  |131.46    |4603466000124|Р N0288/01-2001 вып. 01|
   |                        |инг."Циклохалер" - пак.п/э    |     |                        |            |          |             |дата рег. 06.10.00     |
   |                        |-  пач.карт.                  |     |                        |            |          |             |                       |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Сальгим                 |р-р д/инг. 0.1%. 10 мл - фл.  |10   |Пульмомед ЗАО           |249.75 Руб  |249.75    |4603466000353|Р N0288/01-2001 вып. 01|
   |                        |(10) - пач.карт.              |     |                        |            |          |             |дата рег. 06.10.00     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Сальгим                 |р-р д/инг. 0.1%. 5 мл - фл.   |10   |Пульмомед ЗАО           |179.8  Руб  |179.8     |4603466000315|Р N0288/01-2001 вып. 02|
   |                        |(10) - пач.карт.              |     |                        |            |          |             |дата рег. 18.07.01     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Сальтос                 |табл. 7.23 мг. 10 шт. -       |30   |Пульмомед ЗАО           |61.48  Руб  |61.48     |4603466000131|Р N0288/01-2001 вып. 01|
   |                        |уп.конт.яч. (3) - пач.карт.   |     |                        |            |          |             |дата рег. 05.01.00     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Сальтос                 |табл. 7.23 мг. 30 шт. -       |30   |Пульмомед ЗАО           |119.53 Руб  |119.53    |4603466000438|Р N0288/01-2001 вып. 01|
   |                        |бан.пласт. - пач.карт.        |     |                        |            |          |             |дата рег. 06.10.00     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Сальтос                 |табл. 7.23 мг. 60 шт. -       |60   |Пульмомед ЗАО           |187.28 Руб  |187.28    |4603466000445|Р N0288/01-2001 вып. 01|
   |                        |бан.пласт. - пач.карт.        |     |                        |            |          |             |дата рег. 06.10.00     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Стеринеб Саламол<**>    |р-р д/инг. 2.5 мг - амп.п/э   |20   |Нортон Хелскэа Лтд      |8.59   Долл |257.1     |5023497020615|З N0280/01-2001 вып. 01|
   |                        |(20) - пач.карт.              |     |(Великобритания)        |       США  |          |             |дата рег. 17.01.00     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |318 МНН: Сеннозиды А+В                                                                                                                              |
   +------------------------T------------------------------T-----T------------------------T------------T----------T-------------T-----------------------+
   |Икс-Преп                |р-р д/вн.приема 0.15 г. 75    |1    |Мундифарма ГмбХ         |3.3    Долл |98.77     |~            |З N0417/01-2001 вып. 01|
   |                        |мл - фл.пласт. - пач.карт.    |     |(Германия)              |       США  |          |             |дата рег. 22.10.99     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |319 МНН: Сертралин                                                                                                                                  |
   +------------------------T------------------------------T-----T------------------------T------------T----------T-------------T-----------------------+
   |Золофт                  |табл.п/о 50 мг. 14 шт. -      |28   |Пфайзер Итальяна СПА    |47.5   Долл |1421.68   |5413973172219|З N0448/08-2001 вып. 01|
   |                        |уп.конт.яч. (2) - пач.карт.   |     |(Италия)                |       США  |          |             |дата рег. 28.02.01     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Золофт                  |табл.п/о 50 мг. 14 шт. -      |14   |Пфайзер Итальяна СПА    |23.75  Долл |710.84    |5413973172110|З N0448/08-2001 вып. 01|
   |                        |уп.конт.яч. - пач.карт.       |     |(Италия)                |       США  |          |             |дата рег. 28.02.01     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |320 МНН: Соматропин                                                                                                                                 |
   +------------------------T------------------------------T-----T------------------------T------------T----------T-------------T-----------------------+
   |Биосома                 |лиоф.пор.пригот.р-ра д/ин.    |1    |Биофа (Литва)           |28.64  Долл |857.2     |~            |З N0286/01-2001 вып. 01|
   |                        |4 МЕ - фл. /с р-лем/ -        |     |                        |       США  |          |             |дата рег. 15.02.00     |
   |                        |пач.карт.                     |     |                        |            |          |             |                       |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Генотропин              |лиоф.пор.пригот.р-ра д/ин.    |1    |Фармация и Апджон АБ    |208.18 Долл |6230.83   |4601956000012|З N0316/06-2001 вып. 01|
   |                        |16 МЕ - картр.дв/секц. с      |     |(Швеция)                |       США  |          |             |дата рег. 06.09.99     |
   |                        |р-лем - пач.карт.             |     |                        |            |          |             |                       |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Нордитропин пенсет<**>  |лиоф.пор.пригот.р-ра д/ин.    |1    |Ново Нордиск (Дания)    |229    Долл |6853.97   |4602206000332|З N0334/02-2001 вып. 01|
   |                        |12 МЕ - фл.2мл /с             |     |                        |       США  |          |             |дата рег. 01.07.99     |
   |                        |устр.д/введ.- Нордиджект      |     |                        |            |          |             |                       |
   |                        |12 и р-лем (гильза) 2мл/ -    |     |                        |            |          |             |                       |
   |                        |кор.карт.                     |     |                        |            |          |             |                       |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Нордитропин пенсет<**>  |лиоф.пор.пригот.р-ра д/ин.    |1    |Ново Нордиск (Дания)    |458    Долл |13707.94  |4602206000349|З N0334/02-2001 вып. 01|
   |                        |24 МЕ - фл.2мл /с             |     |                        |       США  |          |             |дата рег. 01.07.99     |
   |                        |устр.д/введ.- Нордиджект      |     |                        |            |          |             |                       |
   |                        |24 и р-лем (гильза) 2мл/ -    |     |                        |            |          |             |                       |
   |                        |кор.карт.                     |     |                        |            |          |             |                       |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Хуматроп                |лиоф.пор.пригот.р-ра д/ин.    |1    |Эли Лилли (Франция)     |280.99 Долл |8410.03   |4602103001005|З N0367/03-2001 вып. 01|
   |                        |18 МЕ - картр.3мл -           |     |                        |       США  |          |             |дата рег. 28.07.99     |
   |                        |уп.конт.яч. /с р-лем (шпр.)   |     |                        |            |          |             |                       |
   |                        |3мл/ - кор.карт.              |     |                        |            |          |             |                       |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Хуматроп                |лиоф.пор.пригот.р-ра д/ин.    |1    |Эли Лилли (Франция)     |562    Долл |16820.66  |4602103001012|З N0367/03-2001 вып. 01|
   |                        |36 МЕ - картр.3мл -           |     |                        |       США  |          |             |дата рег. 28.07.99     |
   |                        |уп.конт.яч. /с р-лем (шпр.)   |     |                        |            |          |             |                       |
   |                        |3мл/ - кор.карт.              |     |                        |            |          |             |                       |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Хуматроп<**>            |лиоф.пор.пригот.р-ра д/ин.    |1    |Эли Лилли (Франция)     |62.44  Долл |1868.83   |4602103000015|З N0367/03-2001 вып. 01|
   |                        |4 МЕ - фл. /с р-лем - вода    |     |                        |       США  |          |             |дата рег. 28.07.99     |
   |                        |д/ин.(фл.) 2мл/ - пач.карт.   |     |                        |            |          |             |                       |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |321 МНН: Соталол                                                                                                                                    |
   +------------------------T------------------------------T-----T------------------------T------------T----------T-------------T-----------------------+
   |Гилукор<**>             |табл. 0.16 г. 10 шт. -        |20   |Гиулини Фарма ГмбХ      |4.63   Евро |122.79    |~            |З N0391/01-2001 вып. 01|
   |                        |уп.конт.яч. (2) - пач.карт.   |     |(Германия)              |            |          |             |дата рег. 08.09.99     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Гилукор<**>             |табл. 80 мг. 10 шт. -         |20   |Гиулини Фарма ГмбХ      |2.83   Евро |75.05     |~            |З N0391/01-2001 вып. 01|
   |                        |уп.конт.яч. (2) - пач.карт.   |     |(Германия)              |            |          |             |дата рег. 08.09.99     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Дароб<**>               |табл. 0.16 г. 10 шт. -        |20   |Кнолль АГ (Германия)    |12.12  Марка|164.35    |4032046000085|З N0364/01-2001 вып. 01|
   |                        |уп.конт.яч. (2) - пач.карт.   |     |                        |       Герм |          |             |дата рег. 21.07.99     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Дароб<**>               |табл. 80 мг. 10 шт. -         |20   |Кнолль АГ (Германия)    |7.71   Марка|104.55    |4032046000092|З N0364/01-2001 вып. 01|
   |                        |уп.конт.яч. (2) - пач.карт.   |     |                        |       Герм |          |             |дата рег. 21.07.99     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Сотагексал              |р-р д/ин. 10 мг/мл. 4 мл -    |5    |Гексал АГ (Германия)    |7.29   Долл |218.19    |~            |З N0447/01-2001 вып. 02|
   |                        |амп. (5) - пач.карт.          |     |                        |       США  |          |             |дата рег. 22.11.01     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Сотагексал              |табл. 0.16 г. 10 шт. -        |20   |Гексал АГ (Германия)    |4.53   Долл |135.58    |~            |З N0447/01-2001 вып. 02|
   |                        |уп.конт.яч. (2) - пач.карт.   |     |                        |       США  |          |             |дата рег. 22.11.01     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Сотагексал              |табл. 80 мг. 10 шт. -         |20   |Гексал АГ (Германия)    |2.85   Долл |85.3      |~            |З N0447/01-2001 вып. 02|
   |                        |уп.конт.яч. (2) - пач.карт.   |     |                        |       США  |          |             |дата рег. 22.11.01     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Сотагексал<**>          |р-р д/ин. 10 мг/мл. 4 мл -    |5    |Гексал Фарма ГмбХ       |7.29   Долл |218.19    |4030855001354|З N0447/02-2001 вып. 01|
   |                        |амп. (5) - уп.конт. -         |     |(Германия)              |       США  |          |             |дата рег. 19.05.00     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Сотагексал<**>          |табл. 0.16 г. 10 шт. -        |100  |Гексал Фарма ГмбХ       |12.88  Долл |385.5     |4030855001361|З N0447/02-2001 вып. 01|
   |                        |уп.конт.яч. (10) - пач.карт.  |     |(Германия)              |       США  |          |             |дата рег. 19.10.99     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Сотагексал<**>          |табл. 0.16 г. 10 шт. -        |20   |Гексал Фарма ГмбХ       |4.53   Долл |135.58    |4030855001378|З N0447/02-2001 вып. 01|
   |                        |уп.конт.яч. (2) - пач.карт.   |     |(Германия)              |       США  |          |             |дата рег. 19.05.00     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Сотагексал<**>          |табл. 80 мг. 10 шт. -         |20   |Гексал Фарма ГмбХ       |2.85   Долл |85.3      |4030855001385|З N0447/02-2001 вып. 01|
   |                        |уп.конт.яч. (2) - пач.карт.   |     |(Германия)              |       США  |          |             |дата рег. 19.05.00     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |322 МНН: Спирамицин                                                                                                                                 |
   +------------------------T------------------------------T-----T------------------------T------------T----------T-------------T-----------------------+
   |Ровамицин<**>           |лиоф.пор.пригот.р-ра для      |1    |Рон-Пуленк Рорер        |6.61   Долл |197.84    |3587080000917|З N0326/07-2001 вып. 01|
   |                        |в/в 1500000 МЕ - фл. -        |     |(Франция)               |       США  |          |             |дата рег. 15.06.00     |
   |                        |пач.карт.                     |     |                        |            |          |             |                       |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Ровамицин<**>           |табл. 1500000 МЕ. 8 шт. -     |16   |Рон-Пуленк Рорер        |7.27   Долл |217.59    |3587080000924|З N0326/07-2001 вып. 01|
   |                        |уп.конт.яч. (2) - пач.карт.   |     |(Франция)               |       США  |          |             |дата рег. 15.06.00     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |Ровамицин<**>           |табл. 3000000 МЕ. 5 шт. -     |10   |Рон-Пуленк Рорер        |7.93   Долл |237.34    |3587080000931|З N0326/07-2001 вып. 01|
   |                        |уп.конт.яч. (2) - пач.карт.   |     |(Франция)               |       США  |          |             |дата рег. 15.06.00     |
   +------------------------+------------------------------+-----+------------------------+------------+----------+-------------+-----------------------+
   |323 МНН: Спиронолактон                                                                                                                              |
   +------------------------T------------------------------T-----T------------------------T------------T----------T-------------T-----------------------+
