Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
18.10.2017
USD
57.34
EUR
67.46
CNY
8.67
JPY
0.51
GBP
76.15
TRY
15.68
PLN
15.95
 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.12.1999 N 64-ОЗ ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2000 ГОД (ПРИНЯТ ЗС ЛО 28.12.1999)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 8
 
   +----+------------------------------------+--------+----------+------+
   |3.6 |Поисковые работы     на      озерный|  2000  |      250 |110800|
   |    |сапропель      в     Бокситогорском,|        |          |      |
   |    |Тихвинском,  Кировском,   Волховском|        |          |      |
   |    |районах                             |        |          |      |
   +----+------------------------------------+--------+----------+------+
   |3.7 |Оценка месторождения   сапропеля   в|  2000  |      260 |110800|
   |    |озере  Самро Лужского и Сланцевского|        |          |      |
   |    |районов                             |        |          |      |
   +----+------------------------------------+--------+----------+------+
   |3.8 |Разведка месторождения  сапропеля  в|  2000  |       70 |110800|
   |    |озере Колпанское Гатчинского района |        |          |      |
   +----+------------------------------------+--------+----------+------+
   |    |ИТОГО по разделу 3                  |        |     1265 |      |
   +----+------------------------------------+--------+----------+------+
   |     Раздел 4. Геолого-экологические исследования                   |
   +--------------------------------------------------------------------+
   |4.1  Исключен - Закон Ленобласти от 29.12.2000 N 49-оз              |
   +----T------------------------------------T--------T----------T------+
   |4.2 |Анализ параметров   сейсмических   и|  2000  |       50 |110800|
   |    |воздушно-ударных    волн   в   жилой|        |          |      |
   |    |застройке  города  Каменногорска  от|        |          |      |
   |    |техногенных  взрывов  на близлежащих|        |          |      |
   |    |карьерах  с   оценкой   уровней   их|        |          |      |
   |    |воздействия  на конструкции зданий и|        |          |      |
   |    |сооружений                          |        |          |      |
   +----+------------------------------------+--------+----------+------+
   |4.3 |Составление       специализированной|  2001  |      150 |110800|
   |    |инженерно-технической карты масштаба|        |          |      |
   |    |1:200000       западной        части|        |          |      |
   |    |Ленинградской области               |        |          |      |
   +----+------------------------------------+--------+----------+------+
   |4.4 |Обеспечение         метрологического|  2000  |       49 |110800|
   |    |единства  и  контроля правильности и|        |          |      |
   |    |достоверности  аналитических  данных|        |          |      |
   |    |при геоэкологических исследованиях в|        |          |      |
   |    |Северо-Западном регионе             |        |          |      |
   +----+------------------------------------+--------+----------+------+
   |4.5 |Оценка радоноопасности Предглинтовой|  2002  |      100 |110800|
   |    |низины    и    Ордовикского   глинта|        |          |      |
   |    |применительно к масштабу 1:200000   |        |          |      |
   +----+------------------------------------+--------+----------+------+
   |4.6 |Геодинамическое        районирование|  2001  |      200 |110800|
   |    |Ленинградской        области       и|        |          |      |
   |    |Санкт-Петербурга масштаба 1:500000 с|        |          |      |
   |    |изучением    сейсмических    явлений|        |          |      |
   |    |(промышленных  взрывов и   возможных|        |          |      |
   |    |землетрясений)     в    тектонически|        |          |      |
   |    |напряженных районах                 |        |          |      |
   +----+------------------------------------+--------+----------+------+
   |4.7 |Проверка заявок   от   населения   и|  2000  |       50 |110800|
   |    |проведение   работ   по   пропаганде|        |          |      |
   |    |геологических        знаний        и|        |          |      |
   |    |профориентации учащейся молодежи    |        |          |      |
   +----+------------------------------------+--------+----------+------+
   |    |ИТОГО по разделу 4                  |        |      599 |      |
   +----+------------------------------------+--------+----------+------+
   |строка - в ред. Закона Ленобласти от 29.12.2000 N 49-оз             |
   +--------------------------------------------------------------------+
   |     Раздел 5. Поиск и разведка подземных вод для водоснабжения     |
   +----T------------------------------------T--------T----------T------+
   |5.1 |Анализ существующего    и     оценка|  2000  |      972 |110800|
   |    |перспективного         водоснабжения|        |          |      |
   |    |населенных пунктов в  Бокситогорском|        |          |      |
   |    |районе                              |        |          |      |
   +----+------------------------------------+--------+----------+------+
   |5.2 |Анализ существующего    и     оценка|  2001  |      510 |110800|
   |    |перспективного         водоснабжения|        |          |      |
   |    |населенных  пунктов   в   Выборгском|        |          |      |
   |    |районе                              |        |          |      |
   +----+------------------------------------+--------+----------+------+
   |    |ИТОГО по разделу 5                  |        |     1482 |      |
   +----+------------------------------------+--------+----------+------+
   |     Раздел 6. Охрана подземных вод от истощения и загрязнения      |
   +----T------------------------------------T--------T----------T------+
   |6.1 |Разработка концепции   использования|  2000  |      180 |110800|
   |    |подземных    вод    на    территории|        |          |      |
   |    |Ленинградской области               |        |          |      |
   +----+------------------------------------+--------+----------+------+
   |6.2 |Мониторинг подземных     вод      на|  2000  |      400 |110800|
   |    |территории Ленинградской области    |        |          |      |
   +----+------------------------------------+--------+----------+------+
   |6.3 |Обследование водозаборных, резервных|  2000  |       71 |110800|
   |    |в  бесхозных  скважин  на территории|        |          |      |
   |    |Ломоносовского,         Выборгского,|        |          |      |
   |    |Приозерского, Лужского, Тосненского,|        |          |      |
   |    |Лодейнопольского  районов  и  города|        |          |      |
   |    |Гатчины                             |        |          |      |
   +----+------------------------------------+--------+----------+------+
   |6.4 |Изучение процессов   подтопления   в|  2001  |       70 |110800|
   |    |районе    города   Шлиссельбурга   и|        |          |      |
   |    |разработка мероприятий по защите  их|        |          |      |
   |    |от негативного влияния              |        |          |      |
   +----+------------------------------------+--------+----------+------+
   |    |ИТОГО по разделу 6                  |        |      721 |      |
   +----+------------------------------------+--------+----------+------+
   |     Раздел 7. Дополнительные объекты                               |
   +----T------------------------------------T--------T----------T------+
   |7.1 |Дополнительные               объекты|  2000  |     4538 |110800|
   |    |геологического      изучения      по|        |          |      |
   |    |предложениям           муниципальных|        |          |      |
   |    |образований,           Правительства|        |          |      |
   |    |Ленинградской       области        и|        |          |      |
   |    |горнодобывающих  предприятий на 2000|        |          |      |
   |    |год                                 |        |          |      |
   +----+------------------------------------+--------+----------+------+
   |п. 7.1 - в ред. Закона Ленобласти от 29.12.2000 N 49-оз             |
   +----T------------------------------------T--------T----------T------+
   |    |ИТОГО по разделу 7                  |        |     4538 |      |
   +----+------------------------------------+--------+----------+------+
   |строка - в ред. Закона Ленобласти от 29.12.2000 N 49-оз             |
   +----T------------------------------------T--------T----------T------+
   |    |ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ                  |        |    18000 |      |
   L----+------------------------------------+--------+----------+-------
   
   
   
                                                           УТВЕРЖДЕНА
                                                    областным законом
                                                от 31.12.1999 N 64-оз
                                                      (приложение 28)
   
               (Приложение 28 - в ред. Закона Ленобласти
                         от 14.12.2000 N 40-оз)
   
            АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ЗА СЧЕТ
                     ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2000 ГОД
   
                                                      (тысяч рублей)
   ---------------------T-----T-------T----------T-----T--------------------T---------T---------------
   |    Наименование    |Годы |Проект-| Сметная  |Оста-|  План на 2000 год  |Ввод    в|   Заказчик   |
   | и местонахождение  |стро-|ная    |стоимость |ток  |  Доля областного   |эксплуа- |              |
   |      объекта       |ите- |мощ-   | (в ценах |смет-|      бюджета       |тацию    |              |
   |                    |льст-|ность  |1991 года)|ной  +----T--------T------+мощностей|              |
   |                    |ва   |       +-----T----+стои-|в   |в дейст-|в  том|в    2000|              |
   |                    |     |       |  КВ |СМР |мости|це- |вующих  |числе |году     |              |
   |                    |     |       |     |    |в    |нах |ценах,  |креди-|         |              |
   |                    |     |       |     |    |ценах|1991|КВ  доля|тор-  |         |              |
   |                    |     |       |     |    |1991 |го- |област- |ская  |         |              |
   |                    |     |       |     |    |года |да, |ного    |задол-|         |              |
   |                    |     |       |     |    |     |КВ  |бюджета |жен-  |         |              |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |ность |         |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |           1        |  2  |   3   |  4  | 5  |   6 |  7 |    8   |   9  |    10   |       11     |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |I. Объекты здравоохранения                                                                       |
   |а) по государственному учреждению "Управление строительства Ленинградской области"<*>            |
   +--------------------T-----T-------T-----T----T-----T----T--------T------T---------T--------------+
   |1. Поликлиника,     |1989-|600    | 4000|1654|  400| 119| 1700   |  1168|Ввод    I|Государствен- |
   |г. Бокситогорск     |2000 |посеще-|     |    |     |    |        |      |пускового|ние учреждение|
   |                    |     |ний   в|     |    |     |    |        |      |комплекса|"Управление   |
   |                    |     |смену  |     |    |     |    |        |      |(блок А) |строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |2.          Пищеблок|1992-|На 1000| 2533|2160| 1512|  10|  150   |     2|Охрана   |Государствен- |
   |центральной районной|2001 |больных|     |    |     |    |        |      |объекта  |ной учреждение|
   |больницы, г. Гатчина|     |       |     |    |     |    |        |      |         |"Управление   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |3.        Больничный|1980-|       |     |    |     |  33|  480   |   480|Погашение|Государствен- |
   |комплекс,       пос.|1998 |       |     |    |     |    |        |      |кредитор-|ное учреждение|
   |Оредеж      Лужского|     |       |     |    |     |    |        |      |ской  за-|"Управление   |
   |района              |     |       |     |    |     |    |        |      |долженно-|строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |сти      |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |4. Лечебно-хирурги- |2000-|Проект-|     |    |     |  14|  200   |      |Проектно-|Государствен- |
   |ческий        корпус|2003 |но-изы-|     |    |     |    |        |      |изыска-  |ное учреждение|
   |центральной районной|     |скате- |     |    |     |    |        |      |тельские |"Управление   |
   |больницы,           |     |льские |     |    |     |    |        |      |работы   |строительства |
   |г. Приозерск (бывший|     |работы |     |    |     |    |        |      |         |Ленинградской |
   |акушерский корпус)  |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |Итого             по|     |       |     |    |     |    | 2530   |      |         |              |
   |государственному    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |учреждению          |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |"Управление         |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |строительства       |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |Ленинградской       |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |области             |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |<*> - В соответствии  постановлениями Губернатора Ленинградской области   от  25  мая  2000  года|
   | N 232-пг                                                                                        |
   |и от 1 сентября 2000 года N 381-пг в связи  с  изменением  структуры  Правительства Ленинградской|
   |области   государственное   управление "Управление строительства Ленинградской области"  является|
   |правопреемником   по  всем  правам   и  обязательствам  управления   капитального  строительства |
   |Ленинградской области                                                                            |
   |                                                                                                 |
   |б) по муниципальным образованиям                                                                 |
   +--------------------T-----T-------T-----T----T-----T----T--------T------T---------T--------------+
   |1.Перепрофилирование|1999-|Объект |   35|  28|   35|  35|  500   |      |Объект   |Муниципальное |
   |детского   сада-ясли|2000 |       |     |    |     |    |        |      |         |образование   |
   |под     поликлинику,|     |       |     |    |     |    |        |      |         |поселок       |
   |пос. Колтуши        |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Колтуши       |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |2. Больница,    пос.|1993-|Объект |  335| 267|  289|  35|  500   |      |         |Отдел         |
   |Паша     Волховского|2001 |       |     |    |     |    |        |      |         |капитального  |
   |района              |     |       |     |    |     |    |        |      |         |строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |муниципального|
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |образования   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Волховский    |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |район         |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |3.           Детский|1990-|120    | 8112|3901| 3550|  35|  500   |   500|Погашение|Муниципальное |
   |больничный комплекс,|2001 |коек   |     |    |     |    |        |      |кредитор-|образование   |
   |г. Кириши           |     |       |     |    |     |    |        |      |ской  за-|Киришский     |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |долженно-|район         |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |сти      |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |4. Амбулатория, пос.|1998-|40     | 1500|1300|  800|  14|  200   |   122|40       |Муниципальное |
   |Пчева     Киришского|2001 |посеще-|     |    |     |    |        |      |посещений|образование   |
   |района              |     |ний   в|     |    |     |    |        |      |в смену  |Киришский     |
   |                    |     |смену  |     |    |     |    |        |      |         |район         |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |5.        Больничный|1990-|360    | 9102|6654| 2000|  35|  500   |   129|Охрана,  |Муниципальное |
   |комплекс, г. Кировск|2001 |коек   |     |    |     |    |        |      |погашение|образование   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |кредитор-|Кировский     |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |ской  за-|район         |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |долженно-|              |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |сти      |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |6.           Детская|1996-|480    | 4044|2743| 3361|  35|  500   |      |         |Муниципальное |
   |поликлиника,      г.|2001 |посеще-|     |    |     |    |        |      |         |учреждение    |
   |Волхов              |     |ний   в|     |    |     |    |        |      |         |капитального  |
   |                    |     |смену  |     |    |     |    |        |      |         |строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |муниципального|
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |образования   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |город Волхов  |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |7. Больница,      г.|1992-|150    | 6645|4642| 3125|  70| 1000   |   320|III      |Муниципальное |
   |Любань   Тосненского|2001 |коек   |     |    |     |    |        |      |пусковой |образование   |
   |района              |     |       |     |    |     |    |        |      |комплекс |Тосненский    |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |район         |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |8.     Реконструкция|1997-|250    |  264| 220|   91|  46|  650   |    79|250      |Муниципальное |
   |детского   сада  под|2000 |посеще-|     |    |     |    |        |      |посещений|образование   |
   |детскую  поликлинику|     |ний   в|     |    |     |    |        |      |в смену  |Тосненский    |
   |и            женскую|     |смену  |     |    |     |    |        |      |         |район         |
   |консультацию,     г.|     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |Никольское          |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |Тосненского района  |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |9.     Реконструкция|1999-|Объект |  354| 295|  255|  28|  400   |      |         |Муниципальное |
   |инфекционного       |2001 |       |     |    |     |    |        |      |         |образование   |
   |отделения  больницы,|     |       |     |    |     |    |        |      |         |город Пикалево|
   |г. Пикалево         |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |10.    Реконструкция|2000-|Объект |   54|  38|   54|   7|  100   |      |Реконст- |Муниципальное |
   |больницы,       пос.|2001 |       |     |    |     |    |        |      |рукция   |образование   |
   |Токсово             |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Всеволожский  |
   |Всеволожского района|     |       |     |    |     |    |        |      |         |район         |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |11. Реконструкция  с|2000-|160    | 1350|1038| 1350|  21|  300   |      |         |Муниципальное |
   |расширением         |2002 |коек   |     |    |     |    |        |      |         |образование   |
   |центральной районной|     |       |     |    |     |    |        |      |         |Тосненский    |
   |больницы  (отделение|     |       |     |    |     |    |        |      |         |район         |
   |травматологии),   г.|     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |Тосно               |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |Итого             по|     |       |     |    |     |    | 5150   |      |         |              |
   |муниципальным       |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |образованиям        |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |Всего по отрасли    |     |       |     |    |     |    | 7680   |      |         |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |II. Объекты образования                                                                          |
   |а) по государственному учреждению "Управление строительства Ленинградской области"               |
   +--------------------T-----T-------T-----T----T-----T----T--------T------T---------T--------------+
   |1. Школа, г.Коммунар|1992-|1296   | 4330|3609| 1259|1225|15500<*>|      |1296 мест|Государствен- |
   |                    |2000 |мест   |     |    |     |    |        |      |         |ное учреждение|
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |"Управление   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |2.     Реконструкция|1991-|       |     |    |     |  17|  242   |   242|Погашение|Государствен- |
   |детского сада    под|1998 |       |     |    |     |    |        |      |кредитор-|ное учреждение|
   |школу, пос. Волосово|     |       |     |    |     |    |        |      |ской  за-|"Управление   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |долженно-|строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |сти      |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |3.     Реконструкция|1998 |       |     |    |     |  54|  770   |   770|Погашение|Государствен- |
   |существующей   школы|     |       |     |    |     |    |        |      |кредитор-|ное учреждение|
   |N   1   (капитальный|     |       |     |    |     |    |        |      |ской  за-|"Управление   |
   |ремонт),        пос.|     |       |     |    |     |    |        |      |долженно-|строительства |
   |Волосово            |     |       |     |    |     |    |        |      |сти      |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |4.           Детский|1990-|       |     |    |     |    |  136   |   136|Погашение|Государствен- |
   |сад-школа,      пос.|1999 |       |     |    |     |    |        |      |кредитор-|ное учреждение|
   |Ольховец            |     |       |     |    |     |    |        |      |ской  за-|"Управление   |
   |Подпорожского района|     |       |     |    |     |    |        |      |долженно-|строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |сти      |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |5.     Реконструкция|1990-|220    | 2428|1868| 714 | 105| 1500<*>|   469|         |Государствен- |
   |детского сада    под|2001 |учащих-|     |    |     |    |        |      |         |ное учреждение|
   |школу, г. Луга      |     |ся     |     |    |     |    |        |      |         |"Управление   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |6.           Детский|1990-|       |     |    |     |    |   56   |    56|Погашение|Государствен- |
   |сад-школа,      пос.|1999 |       |     |    |     |    |        |      |кредитор-|ное учреждение|
   |Никольский          |     |       |     |    |     |    |        |      |ской  за-|"Управление   |
   |Подпорожского района|     |       |     |    |     |    |        |      |долженно-|строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |сти      |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |7. Школа, г.Лодейное|1992-|       |     |    |     |    |   23   |    23|Погашение|Государствен- |
   |Поле                |1999 |       |     |    |     |    |        |      |кредитор-|ное учреждение|
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |ской  за-|"Управление   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |долженно-|строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |сти      |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |8. Школа-интернат,  |1990-|280    | 2775|1942| 1626|  42|  600   |      |         |Государствен- |
   |пос.            Юкки|2002 |мест   |     |    |     |    |        |      |         |ное учреждение|
   |Всеволожского района|     |       |     |    |     |    |        |      |         |"Управление   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Ленинградской |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |области"      |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |Итого             по|     |       |     |    |     |    |18827   |      |         |              |
   |государственному    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |учреждению          |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |"Управление         |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |строительства       |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |Ленинградской       |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |области"            |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |б) по муниципальным образованиям                                                                 |
   +--------------------T-----T-------T-----T----T-----T----T--------T------T---------T--------------+
   |1.     Реконструкция|1999-|Объект |  190| 160|  148| 105| 1500   |    13|Объект   |Муниципальное |
   |здания              |2001 |(116   |     |    |     |    |        |      |         |образование   |
   |школы-интерната,    |     |мест)  |     |    |     |    |        |      |         |Волосовский   |
   |дер.         Худанки|     |       |     |    |     |    |        |      |         |район         |
   |Волосовского района |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |2.     Реконструкция|1999-|605    | 1141| 951| 1101| 105| 1500   |   133|         |Муниципальное |
   |здания   школы,   г.|2001 |мест   |     |    |     |    |        |      |         |образование   |
   |Новая Ладога        |     |       |     |    |     |    |        |      |         |город Новая   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Ладога        |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |3. Школа,           |1992-|       |     |    |     |  26|  368<*>|   368|Погашение|Муниципальное |
   |г. Каменногорск     |1999 |       |     |    |     |    |        |      |кредитор-|образование   |
   |Выборгского района  |     |       |     |    |     |    |        |      |ской  за-|Выборгский    |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |долженно-|район         |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |сти      |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |4. Школа,  г. Сланцы|1996-|1296   | 4917|3982| 1160| 210| 3000<*>|   371|III      |Муниципальное |
   |(III        пусковой|2001 |учащих-|     |    |     |    |        |      |пусковой |образование   |
   |комплекс)           |     |ся     |     |    |     |    |        |      |комплекс |Сланцевский   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |(2 спорт-|район         |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |зала)    |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |5.     Реконструкция|2000 |Объект |   61|  61|   61|  35|  500   |      |Объект   |Муниципальное |
   |школы,   пос.  Тайцы|     |       |     |    |     |    |        |      |         |образование   |
   |Гатчинского района  |     |       |     |    |     |    |        |      |         |Гатчинский    |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |район         |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |6. Начальная   школа|1999-|150    |  100|  80|   96|  31|  500   |      |150 мест |Муниципальное |
   |(реконструкция),  г.|2001 |мест   |     |    |     |    |        |      |         |учреждение    |
   |Волхов              |     |       |     |    |     |    |        |      |         |капитального  |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |строительства |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |муниципального|
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |образования   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |город Волхов  |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |7. Школа          (I|1991-|1296   | 3374|2411| 1048| 126| 1800<*>|   498|Пусковой |Муниципальное |
   |очередь), г. Тосно  |2001 |учащих-|     |    |     |    |        |      |комплекс |образование   |
   |                    |     |ся     |     |    |     |    |        |      |         |Тосненский    |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |район         |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |Итого             по|     |       |     |    |     |    | 9168   |      |         |              |
   |муниципальным       |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   |образованиям        |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |Итого по отрасли    |     |       |     |    |     |    |27995   |      |         |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |<*> - Объекты по региональной целевой программе "Ликвидация  второй смены  в  общеобразовательных|
   |учреждениях Ленинградской области на 2000 год"                                                   |
   |                                                                                                 |
   |III. Объекты жилищно-коммунального назначения                                                    |
   |а) по государственному унитарному предприятию "Леноблжилкомхоз"                                  |
   +--------------------T-----T-------T-----T----T-----T----T--------T------T---------T--------------+
   |1.     Реконструкция|1995-|Объект | 1352|1108|  800|  42|  600   |    43|I        |Государствен- |
   |инженерных    сетей,|2001 |       |     |    |     |    |        |      |пусковой |ное  унитарное|
   |пос. Бор            |     |       |     |    |     |    |        |      |комплекс |предприятие   |
   |Бокситогорского     |     |       |     |    |     |    |        |      |         |"Леноблжилком-|
   |района              |     |       |     |    |     |    |        |      |         |хоз"          |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |2.   Канализационные|2000-|600    | 1100| 780| 1100|  70| 1000   |      |         |Государствен- |
   |очистные сооружения,|2001 |куб.м/ |     |    |     |    |        |      |         |ное  унитарное|
   |пос.          Важины|     |сут.   |     |    |     |    |        |      |         |предприятие   |
   |Подпорожского района|     |       |     |    |     |    |        |      |         |"Леноблжилком-|
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |         |хоз"          |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |3. Могатинский      |1997-|       |     |    |     |  14|  193   |   193|Погашение|Государствен- |
   |водовод,            |1998 |       |     |    |     |    |        |      |кредитор-|ное  унитарное|
   |г. Бокситогорск     |     |       |     |    |     |    |        |      |ской  за-|предприятие   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |долженно-|"Леноблжилком-|
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |сти      |хоз"          |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |4.       Газификация|2000 |2 км   |     |    |     |  18|  255   |      |         |Государствен- |
   |индивидуального     |     |       |     |    |     |    |        |      |         |ное  унитарное|
   |жилого  фонда,  пос.|     |       |     |    |     |    |        |      |         |предприятие   |
   |Новоселье           |     |       |     |    |     |    |        |      |         |"Леноблжилком-|
   |Ломоносовского      |     |       |     |    |     |    |        |      |         |хоз"          |
   |района              |     |       |     |    |     |    |        |      |         |              |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |5.     Реконструкция|1998-|       |     |    |     |  11|  152   |   152|Погашение|Государствен- |
   |котельной    N   28,|1999 |       |     |    |     |    |        |      |кредитор-|ное  унитарное|
   |пос. Волосово       |     |       |     |    |     |    |        |      |ской  за-|предприятие   |
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |долженно-|"Леноблжилком-|
   |                    |     |       |     |    |     |    |        |      |сти      |хоз"          |
   +--------------------+-----+-------+-----+----+-----+----+--------+------+---------+--------------+
   |6.     Реконструкция|1993-|Объект | 1300|1100|  900|  35|  500   |      |Объект   |Государствен- |
   |канализационного    |2000 |       |     |    |     |    |        |      |         |ное  унитарное|
