Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
30.08.2016
USD
65.08
EUR
72.8
CNY
9.74
JPY
0.64
GBP
85.2
TRY
22
PLN
16.78
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 08.04.98 N 337-Р О ВНЕШНЕМ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ГОРОДА

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


                     ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
      ----------------------------------------------------------

                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

                         от 08.04.98 N 337-р

                   О ВНЕШНЕМ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ГОРОДА


        В целях осуществления ремонта,  восстановления и  реставрации
   фасадов зданий и сооружений:
        1. Утвердить  перечень  зданий,  расположенных  на  городских
   магистралях, требующих   ремонта   фасадов   в 1998 году  (далее -
   Перечень), согласно приложению 1.
        2. Комитету  по  управлению городским имуществом осуществлять
   зачет затрат   на   проведение   ремонта   фасадов   в    порядке,
   установленном  распоряжением   губернатора   Санкт-петербурга   от
   06.11.97 N   1036-р   "О   порядке    согласования    производства
   капитального ремонта   и  иных  неотделимых  улучшений  арендуемых
   объектов нежилого фонда и зачете затрат на их проведение".
        3. Территориальным   управлениям   административных   районов
   Санкт-Петербурга совместно с  Комитетом  по  содержанию  жилищного
   фонда в  установленном  порядке организовать привлечение подрядных
   организаций к  выполнению  работ  по  ремонту  фасадов  на  основе
   подрядных торгов.
        4. Комитету по градостроительству и архитектуре,  Комитету по
   государственному контролю,   использованию   и  охране  памятников
   истории и  культуры  выдавать   разрешительную   документацию   на
   выполнение работ  по объектам,  включенным в Перечень,  не позднее
   чем в 10-дневный срок с момента поступления заявок.
        5. Комитету по  управлению  городским  имуществом  по  итогам
   выполнения  работы  по  ремонту  фасадов  в  1998 году подготовить
   материалы   для   рассмотрения    на    заседании    Правительства
   Санкт-Петербурга в декабре 1998 года.
        6. Возложить   персональную   ответственность  за  выполнение
   распоряжения на глав территориальных  управлений  административных
   районов Санкт-Петербурга.
        7. Контроль   за   выполнением   распоряжения   остается   за
   губернатором Санкт-петербурга.

                                          Губернатор Санкт-Петербурга
                                                          В.А.Яковлев


                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                                       к распоряжению
                                         губернатора Санкт-Петербурга
                                                  от 08.04.98 N 337-р

                           ПЕРЕЧЕНЬ зданий,
               расположенных на городских магистралях,
                требующих ремонта фасадов в 1998 году


   ---T----------------------------T---------------------T----------¬
   ¦ N¦       Адрес                ¦Площадь фасада (кв.м)¦Стоимость ¦
   ¦п/п                            +---------T-----------+(тыс.руб.)¦
   ¦  ¦                            ¦Всего    ¦В том числе¦в ценах   ¦
   ¦  ¦                            ¦         ¦лицевого   ¦1998 года ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦       Центральный район                                        ¦
   +--T----------------------------T---------T-----------T----------+
   ¦1 ¦Невский пр., 3              ¦  2060   ¦   452     ¦   58,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦2 ¦Невский пр., 5              ¦  3556   ¦   963     ¦  125,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦3 ¦Невский пр., 6              ¦  3357   ¦   679     ¦  356,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦4 ¦Невский пр., 13             ¦  4328   ¦  1500     ¦  195,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦5 ¦Невский пр., 18/57          ¦  6837   ¦  2772     ¦  360,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦6 ¦Невский пр., 19             ¦  2800   ¦   581     ¦   76,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦7 ¦Невский пр., 23             ¦  4061   ¦   765     ¦  429,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦8 ¦Невский пр., 27/18          ¦ 10854   ¦  2912     ¦  379,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦9 ¦Невский пр., 29-31          ¦  1759   ¦   463     ¦   73,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦10¦Невский пр., 32-34          ¦ 17555   ¦  4130     ¦  537,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦11¦Невский пр., 40-42          ¦ 10140   ¦   871     ¦  113,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦12¦Невский пр., 47/1           ¦  8270   ¦  3500     ¦  455,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦13¦Невский пр., 54/3           ¦ 10680   ¦  2640     ¦  343,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦14¦Невский пр., 61             ¦  4627   ¦  1377     ¦  179,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦15¦Невский пр., 65             ¦  6268   ¦   924     ¦ 1020,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦16¦Невский пр., 67             ¦  2674   ¦   842     ¦  109,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦17¦Невский пр., 69             ¦  4428   ¦   850     ¦  110,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦18¦Невский пр., 73/2           ¦  5104   ¦  1613     ¦  209,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦19¦Невский пр., 74-76          ¦ 14586   ¦  2688     ¦  349,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦20¦Невский пр., 80             ¦  3201   ¦   895     ¦  116,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦21¦Невский пр., 81             ¦  3733   ¦   608     ¦   79,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦22¦Невский пр., 84             ¦  2177   ¦   316     ¦   41,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦23¦Невский пр., 87/2           ¦  2450   ¦  1100     ¦  143,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦24¦Невский пр., 88             ¦  6332   ¦  1118     ¦  145,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦25¦Невский пр., 90-92          ¦ 10193   ¦  1849     ¦  240,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦26¦Невский пр., 93             ¦  4043   ¦   900     ¦  117,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦27¦Невский пр., 95             ¦  3820   ¦   950     ¦  124,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦28¦Невский пр., 97             ¦  5477   ¦   410     ¦   53,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦29¦Невский пр., 103            ¦  1696   ¦   600     ¦   78,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦30¦Невский пр., 105            ¦   800   ¦   800     ¦  104,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦31¦Невский пр., 107            ¦   900   ¦   900     ¦  117,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦32¦Невский пр., 109            ¦  1200   ¦  1200     ¦  156,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦33¦Невский пр., 120            ¦  2310   ¦  2310     ¦  300,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦34¦Невский пр., 122            ¦  1350   ¦  1350     ¦  176,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦35¦Невский пр., 124            ¦  1610   ¦  1610     ¦  209,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦36¦Невский пр., 139            ¦  2275   ¦  2275     ¦  227,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦37¦Невский пр., 154            ¦   794   ¦   794     ¦  140,0   ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦            Итого              ¦178305   ¦ 50507     ¦ 8040,0   ¦
   L-------------------------------+---------+-----------+-----------

   -----------------------------------------------------------------¬
   ¦      Адмиралтейский район                                      ¦
   +--T----------------------------T---------T-----------T----------+
   ¦1 ¦Вознесенский пр., 41        ¦  4100   ¦    759    ¦   116,9  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦2 ¦Вознесенский пр., 45        ¦  3481   ¦   1732    ¦   270,2  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦3 ¦Вознесенский пр., 49        ¦  3850   ¦    572    ¦   880,1  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦4 ¦Вознесенский пр., 53        ¦  2160   ¦    747    ¦   116,5  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦5 ¦Вознесенский пр., 55        ¦ 12398   ¦   1007    ¦   154,1  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦6 ¦Измайловский пр., 20        ¦  2150   ¦    510    ¦    78,5  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦7 ¦Измайловский пр., 24        ¦  4700   ¦   2300    ¦   358,8  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦8 ¦1-я Красноармейская ул., 5  ¦  4500   ¦   2000    ¦   312,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦9 ¦Садовая ул., 42             ¦  4614   ¦   3059    ¦   477,2  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦10¦Гороховая ул., 77           ¦  2000   ¦    500    ¦    72,5  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦11¦Гороховая ул., 75           ¦  1980   ¦    450    ¦    69,3  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦12¦Гороховая ул., 71           ¦  1950   ¦    400    ¦    60,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦13¦Гороховая ул., 67           ¦  2300   ¦    600    ¦    92,4  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦14¦Гороховая ул., 58           ¦  2400   ¦    400    ¦    61,6  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦15¦Гороховая ул., 59           ¦  4795   ¦   2450    ¦   465,5  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦16¦Гороховая ул., 57           ¦  2608   ¦   1172    ¦   182,8  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦17¦Гороховая ул., 55           ¦  5666   ¦    666    ¦   102,6  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦18¦Гороховая ул., 53           ¦  3135   ¦    711    ¦   110,9  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦19¦Гороховая ул., 51           ¦  3179   ¦    920    ¦   138,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦20¦Гороховая ул., 45           ¦  5121   ¦   2806    ¦   432,1  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦21¦Гороховая ул., 41-43        ¦  5876   ¦   2029    ¦   304,4  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦22¦Гороховая ул., 39           ¦  2929   ¦    576    ¦    88,7  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦23¦Гороховая ул., 35-37        ¦  2935   ¦    732    ¦   112,7  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦24¦Гороховая ул., 33           ¦  3849   ¦    805    ¦   123,2  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦25¦Гороховая ул., 31           ¦  2713   ¦    565    ¦    88,1  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦26¦Гороховая ул., 29           ¦  3115   ¦   1622    ¦   249,8  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦27¦Гороховая ул., 25           ¦  2211   ¦    927    ¦   114,6  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦28¦Гороховая ул., 23           ¦  3488   ¦   1106    ¦   170,3  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦29¦Гороховая ул., 21           ¦  2508   ¦    262    ¦    40,3  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦30¦Гороховая ул., 19           ¦  1250   ¦    534    ¦    28,1  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦            Итого              ¦107961   ¦  32919    ¦  5872,2  ¦
   L-------------------------------+---------+-----------+-----------

   -----------------------------------------------------------------¬
   ¦     Василеостровский район                                     ¦
   +--T----------------------------T---------T-----------T----------+
   ¦1 ¦наб.Лейт.Шмидта, 13         ¦  1500   ¦    500    ¦   630,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦2 ¦наб.Лейт.Шмидта, 19         ¦  5500   ¦   2500    ¦   790,6  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦3 ¦наб.Лейт.Шмидта, 25         ¦  1800   ¦   1100    ¦   252,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦4 ¦наб.Лейт.Шмидта, 29         ¦  1800   ¦   1100    ¦   253,4  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦5 ¦наб.Лейт.Шмидта, 33         ¦  1100   ¦    500    ¦   151,2  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦6 ¦наб.Макарова, 12            ¦  8000   ¦   3200    ¦  1120,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦7 ¦Средний пр., 6/13           ¦  2700   ¦   1900    ¦   378,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦8 ¦Средний пр., 18             ¦  1500   ¦   1500    ¦   206,1  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦9 ¦Средний пр., 49             ¦  2700   ¦   2000    ¦   378,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦10¦Большой пр., 4/19           ¦  1800   ¦    800    ¦   266,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦11¦Большой пр., 99             ¦  2800   ¦   1400    ¦   392,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦            Итого              ¦ 31200   ¦  16500    ¦  4817,3  ¦
   L-------------------------------+---------+-----------+-----------

   -----------------------------------------------------------------¬
   ¦        Выборгский район                                        ¦
   +--T----------------------------T---------T-----------T----------+
   ¦1 ¦Лесной пр., 8               ¦  2715   ¦   1880    ¦   160,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦2 ¦Лесной пр., 37/1,2          ¦ 10738   ¦   5884    ¦   480,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦3 ¦Лесной пр., 61/1            ¦ 11654   ¦   6869    ¦   560,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦4 ¦Лесной пр., 75              ¦  2781   ¦   1501    ¦   120,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦5 ¦Лесной пр., 77              ¦   960   ¦    775    ¦    70,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦6 ¦Б.Сампсониевский, 21        ¦  2822   ¦   2822    ¦   240,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦7 ¦Энгельса, 38                ¦  1500   ¦    755    ¦   196,5  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦8 ¦Энгельса, 6                 ¦   624   ¦    312    ¦    81,7  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦9 ¦Энгельса, 8                 ¦   624   ¦    312    ¦    81,7  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦10¦Энгельса, 10                ¦   624   ¦    312    ¦    81,7  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦11¦Энгельса, 52                ¦  3174   ¦   1572    ¦   416,1  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦12¦Энгельса, 55                ¦  7329   ¦   4559    ¦   370,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦            Итого              ¦ 45545   ¦  27553    ¦  2857,7  ¦
   L-------------------------------+---------+-----------+-----------

   -----------------------------------------------------------------¬
   ¦        Калининский район                                       ¦
   +--T----------------------------T---------T-----------T----------+
   ¦1 ¦Гражданский пр., 43, к.1    ¦  1412   ¦    645    ¦   166,6  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦2 ¦Гражданский пр., 45, к.1    ¦  1222   ¦    766    ¦   144,2  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦3 ¦Гражданский пр., 47         ¦   622   ¦    144    ¦    73,4  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦4 ¦Гражданский пр., 49         ¦  1202   ¦    465    ¦   141,8  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦5 ¦Гражданский пр., 51         ¦  1430   ¦    495    ¦   168,7  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦6 ¦Гражданский пр., 72         ¦   644   ¦    149    ¦    76,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦7 ¦Гражданский пр., 78         ¦   619   ¦    144    ¦    73,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦            Итого              ¦  7151   ¦   2808    ¦   843,7  ¦
   L-------------------------------+---------+-----------+-----------

   -----------------------------------------------------------------¬
   ¦        Кировский район                                         ¦
   +--T----------------------------T---------T-----------T----------+
   ¦1 ¦пр.Стачек, 27               ¦  5200   ¦   1100    ¦   255,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦2 ¦пр.Стачек, 28               ¦  5100   ¦   3400    ¦   765,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦3 ¦пр.Стачек, 29               ¦  1100   ¦    700    ¦   165,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦4 ¦пр.Стачек, 32, 34, 36       ¦портики  ¦           ¦  1000,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦5 ¦пр.Стачек, 55               ¦ 22674   ¦  12585    ¦   408,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦6 ¦пр.Стачек, 74               ¦ 18635   ¦  10247    ¦   407,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦7 ¦пр.Стачек, б/н              ¦   700   ¦    700    ¦   100,0  ¦
   ¦  ¦Нарвские триумфальные       ¦         ¦           ¦          ¦
   ¦  ¦ворота                      ¦         ¦           ¦          ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦            Итого              ¦ 53409   ¦  28732    ¦  3100,0  ¦
   L-------------------------------+---------+-----------+-----------

   -----------------------------------------------------------------¬
   ¦           г.Колпино                                            ¦
   +--T----------------------------T---------T-----------T----------+
   ¦1 ¦ул.Труда, 15                ¦  3291   ¦   1600    ¦   330,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦            Итого              ¦  3291   ¦   1600    ¦   330,0  ¦
   L-------------------------------+---------+-----------+-----------

   -----------------------------------------------------------------¬
   ¦     Красногвардейский район                                    ¦
   +--T----------------------------T---------T-----------T----------+
   ¦1 ¦Среднеохтинский пр., 2б     ¦  2900   ¦   1080    ¦   129,6  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦2 ¦Среднеохтинский пр., 4      ¦  3400   ¦   1260    ¦   151,2  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦3 ¦Среднеохтинский пр., 22     ¦  2791   ¦    991    ¦   334,9  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦4 ¦Среднеохтинский пр., 24/2   ¦  3100   ¦   1002    ¦   279,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦5 ¦Среднеохтинский пр., 28/17  ¦  3800   ¦   1030    ¦   342,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦6 ¦Среднеохтинский пр., 40/13  ¦  3320   ¦   1165    ¦   104,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦7 ¦Среднеохтинский пр., 44/1   ¦  2388   ¦    981    ¦    88,3  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦8 ¦Среднеохтинский пр., 44/2   ¦  2388   ¦    981    ¦    88,3  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦9 ¦Среднеохтинский пр., 46     ¦  2233   ¦    606    ¦   200,9  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦10¦Среднеохтинский пр., 49/12  ¦  5840   ¦   2404    ¦   289,5  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦11¦Среднеохтинский пр., 51     ¦  3219   ¦   1257    ¦   150,8  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦12¦Среднеохтинский пр., 34/12  ¦  3220   ¦    966    ¦   386,4  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦            Итого              ¦ 38599   ¦  13723    ¦  2544,9  ¦
   L-------------------------------+---------+-----------+-----------

   -----------------------------------------------------------------¬
   ¦      Красносельский район                                      ¦
   +--T----------------------------T---------T-----------T----------+
   ¦1 ¦пр.Ленина, 97               ¦   153   ¦     77    ¦     9,2  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦2 ¦пр.Ленина, 100/4            ¦   731   ¦    366    ¦    43,9  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦3 ¦пр.Ленина, 102              ¦   685   ¦    343    ¦    41,1  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦4 ¦пр.Ленина, 104              ¦   530   ¦    265    ¦    31,8  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦5 ¦пр.Ленина, 67               ¦   981   ¦    491    ¦    58,9  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦6 ¦пр.Ленина, 69               ¦   948   ¦    474    ¦    56,9  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦7 ¦пр.Ленина, 99               ¦   112   ¦     56    ¦     6,7  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦            Итого              ¦  4140   ¦   2072    ¦   248,5  ¦
   L-------------------------------+---------+-----------+-----------

   -----------------------------------------------------------------¬
   ¦         г.Кронштадт                                            ¦
   +--T----------------------------T---------T-----------T----------+
   ¦1 ¦пр.Ленина, 21               ¦  1789   ¦    396    ¦    65,3  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦2 ¦пр.Ленина, 25/2             ¦  2719   ¦   1527    ¦   252,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦3 ¦пр.Ленина, 43               ¦  1910   ¦    367    ¦    60,6  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦4 ¦пр.Ленина, 45               ¦   502   ¦    502    ¦    82,8  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦5 ¦пр.Ленина, 47               ¦  1484   ¦    709    ¦   117,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦6 ¦ул.Аммермана, 29            ¦  1735   ¦    480    ¦   102,3  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦   Итого                       ¦ 10139   ¦   3981    ¦   679,9  ¦
   L-------------------------------+---------+-----------+-----------

   -----------------------------------------------------------------¬
   ¦        Курортный район                                         ¦
   +--T----------------------------T---------T-----------T----------+
   ¦1 ¦ул.Токарева, 3              ¦  6044   ¦   2015    ¦   287,5  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦2 ¦ул.Володарского, 37         ¦  1391   ¦    464    ¦    60,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦3 ¦ул.Володарского, 31         ¦  1391   ¦    464    ¦    59,5  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦            Итого              ¦  8826   ¦   2943    ¦   407,0  ¦
   L-------------------------------+---------+-----------+-----------

   -----------------------------------------------------------------¬
   ¦          г.Ломоносов                                           ¦
   +--T----------------------------T---------T-----------T----------+
   ¦1 ¦Юного Ленинца, 16           ¦   760   ¦    114    ¦   137,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦2 ¦Юного Ленинца, 34           ¦   700   ¦    120    ¦   140,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦3 ¦Юного Ленинца, 49           ¦  1084   ¦    463    ¦   195,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦4 ¦Юного Ленинца, 53           ¦   364   ¦     85    ¦    73,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦            Итого              ¦  2908   ¦    782    ¦   545,0  ¦
   L-------------------------------+---------+-----------+-----------

   -----------------------------------------------------------------¬
   ¦        Московский район                                        ¦
   +--T----------------------------T---------T-----------T----------+
   ¦1 ¦Московский пр., 78          ¦  3000   ¦   2000    ¦   240,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦2 ¦Московский пр., 106         ¦  9000   ¦   5000    ¦   400,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦3 ¦Московский пр., 172         ¦ 12000   ¦   5000    ¦   300,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦4 ¦Московский пр., 175 (арка)  ¦   700   ¦    700    ¦   100,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦5 ¦Московский пр., 176         ¦  4500   ¦   1000    ¦   120,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦6 ¦Московский пр., 177         ¦  4500   ¦   2500    ¦   300,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦7 ¦Московский пр., 178         ¦  3000   ¦   1400    ¦   160,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦8 ¦Московский пр., 180         ¦  3000   ¦   1400    ¦   170,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦9 ¦Московский пр., 167         ¦ 11000   ¦   5000    ¦   550,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦10¦Московский пр., 184         ¦ 10000   ¦   5000    ¦   180,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦11¦Московский пр., 186         ¦  7000   ¦   4000    ¦   400,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦12¦Московский пр., 200         ¦  6000   ¦   3000    ¦   360,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦13¦Московский пр., 161/2       ¦  8200   ¦   5000    ¦   600,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦            Итого              ¦ 81900   ¦  41000    ¦  3880,0  ¦
   L-------------------------------+---------+-----------+-----------

   -----------------------------------------------------------------¬
   ¦         Невский район                                          ¦
   +--T----------------------------T---------T-----------T----------+
   ¦1 ¦Бабушкина, 42/1             ¦ 10700   ¦   5600    ¦   815,3  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦2 ¦Бабушкина, 48               ¦  3211   ¦   1611    ¦   290,3  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦3 ¦Бабушкина, 81/1             ¦  6322   ¦   3162    ¦   498,3  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦4 ¦Седова, 76                  ¦  4549   ¦    549    ¦   399,2  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦            Итого              ¦ 24782   ¦  10922    ¦  2003,1  ¦
   L-------------------------------+---------+-----------+-----------

   -----------------------------------------------------------------¬
   ¦          г.Павловск                                            ¦
   +--T----------------------------T---------T-----------T----------+
   ¦1 ¦Толмачева ул., 6            ¦  1520   ¦    995    ¦    30,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦2 ¦Толмачева ул., 8            ¦  1633   ¦    961    ¦    32,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦3 ¦Марата ул., 12              ¦  1050   ¦    900    ¦   100,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦            Итого              ¦  4203   ¦   2856    ¦   162,0  ¦
   L-------------------------------+---------+-----------+-----------

   -----------------------------------------------------------------¬
   ¦          г.Пушкин                                              ¦
   +--T----------------------------T---------T-----------T----------+
   ¦1 ¦Пушкинская ул., 4           ¦  1102   ¦   658     ¦   100,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦2 ¦Пушкинская ул., 10          ¦   818   ¦   550     ¦    95,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦3 ¦Церковная ул., 24           ¦   530   ¦   530     ¦   140,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦4 ¦Церковная ул., 28/7         ¦   630   ¦   630     ¦   210,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦5 ¦Оранжерейная ул., 27        ¦   700   ¦   700     ¦   220,0  ¦
   +--+----------------------------+---------+-----------+----------+
   ¦6 ¦Оранжерейная ул., 29        ¦   890   ¦   890     ¦   260,0  ¦
