Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
18.10.2017
USD
57.34
EUR
67.46
CNY
8.67
JPY
0.51
GBP
76.15
TRY
15.68
PLN
15.95
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МО ОТ 30.11.2005 N 209-РМ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ ЛУХОВИЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


              МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
                          МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                   
                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
                     от 30 ноября 2005 г. N 209-РМ
                                   
        ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
       ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ"
          НА ТЕРРИТОРИИ ЛУХОВИЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
       В  соответствии  со  статьей 66 Земельного  кодекса  Российской
   Федерации,  постановлениями Правительства Российской  Федерации  от
   25.08.1999 N 945 "О государственной кадастровой оценке земель",  от
   08.04.2000  N 316 "Об утверждении Правил проведения государственной
   кадастровой  оценки земель", Положением о Министерстве  экологии  и
   природопользования Московской области, утвержденным  постановлением
   Правительства   Московской  области  от  27.01.2004   N   36/3   (с
   изменениями и дополнениями от 11.10.2004 N 612/40, от 26.11.2004  N
   715/47,   от   25.02.2005  N  125/9),  на  основании  представления
   Управления  Федерального агентства кадастра  объектов  недвижимости
   по Московской области от 30.11.2005 N 7536-4:
       утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель,
   относящихся   к   категории   "Земли   поселений"   на   территории
   Луховицкого района (приложения N 1, 2).
   
                                                         И.о. министра
                                                         А.Л. Красиков
   
   
   
   
   
                                                        Приложение N 1
                                           к распоряжению Министерства
                                         экологии и природопользования
                                                    Московской области
                                         от 30 ноября 2005 г. N 209-РМ
   
         РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
                            ГОРОДА ЛУХОВИЦЫ
   
       КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ЛУХОВИЦЫ, РУБ./КВ. М
   
   -----------------T-------------T---------------T--------------T-----------T--------------T-------------T--------------T------------------T----------T-----------------T-------------T-----------T--------------T----------¬
   ¦Номер           ¦Земли под    ¦Земли под      ¦Земли дачных  ¦Земли      ¦Земли под     ¦Земли        ¦Земли под     ¦Земли под         ¦Земли под ¦Земли под        ¦Земли        ¦Земли под  ¦Земли под     ¦Прочие    ¦
   ¦кадастрового    ¦жилыми       ¦домами         ¦и             ¦гаражей и  ¦объектами     ¦учреждений и ¦промышленными ¦административно-  ¦военными  ¦объектами        ¦сельскохозяй-¦лесами в   ¦обособленными ¦земли     ¦
   ¦квартала        ¦домами       ¦индивидуальной ¦садоводческих ¦автостоянок¦торговли,     ¦организаций  ¦объектами     ¦управленческими и ¦объектами ¦оздоровительного ¦ственного    ¦поселениях ¦водными       ¦поселений ¦
   ¦                ¦многоэтажной ¦жилой          ¦объединений   ¦           ¦общественного ¦народного    ¦              ¦общественными     ¦          ¦и рекреационного ¦использования¦           ¦объектами     ¦          ¦
   ¦                ¦застройки    ¦застройки      ¦граждан       ¦           ¦питания,      ¦образования  ¦              ¦объектами         ¦          ¦назначения       ¦             ¦           ¦              ¦          ¦
   ¦                ¦             ¦               ¦              ¦           ¦бытового      ¦             ¦              ¦                  ¦          ¦                 ¦             ¦           ¦              ¦          ¦
   ¦                ¦             ¦               ¦              ¦           ¦обслуживания  ¦             ¦              ¦                  ¦          ¦                 ¦             ¦           ¦              ¦          ¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦       А        ¦      1      ¦       2       ¦      3       ¦     4     ¦      5       ¦      6      ¦      7       ¦        8         ¦    9     ¦       10        ¦     11      ¦    12     ¦      13      ¦    14    ¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦02 01 02        ¦      3035,04¦         158,39¦         47,50¦     594,26¦        700,90¦       587,69¦        315,25¦            587,69¦    270,13¦            54,28¦        52,88¦      20,27¦         23,10¦     33,84¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦02 01 03        ¦      2646,45¦         146,47¦         41,71¦     522,67¦        611,54¦       536,19¦        308,91¦            536,19¦    261,33¦            49,29¦        41,80¦       8,01¦          4,20¦     21,34¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦03 01 01        ¦      3042,36¦         140,38¦         42,53¦     553,37¦        687,01¦       584,72¦        254,05¦            584,72¦    226,31¦            47,98¦        48,09¦      18,97¦         22,87¦     31,40¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦03 01 02        ¦      3559,93¦         161,96¦         48,39¦     634,73¦        748,36¦       661,79¦        314,08¦            661,79¦    267,65¦            61,53¦        53,17¦      30,58¦         27,31¦     39,20¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦03 01 03        ¦      3142,21¦         157,28¦         44,13¦     569,23¦        702,54¦       620,87¦        295,07¦            620,87¦    261,68¦            51,32¦        45,42¦      11,88¦         12,87¦     27,51¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦03 01 04        ¦      3053,03¦         156,47¦         42,93¦     607,96¦        710,80¦       615,95¦        313,83¦            615,95¦    267,39¦            54,61¦        37,75¦      11,41¦          1,61¦     23,95¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦03 01 05        ¦      3477,47¦         161,53¦         47,39¦     596,64¦        736,49¦       654,13¦        294,99¦            654,13¦    260,32¦            62,89¦        50,93¦      32,44¦         28,52¦     36,56¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦03 01 06        ¦      3590,67¦         166,85¦         49,83¦     675,52¦        767,39¦       671,23¦        299,61¦            671,23¦    266,12¦            63,23¦        46,86¦      31,25¦         26,81¦     40,23¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦03 01 07        ¦      3480,94¦         157,70¦         43,82¦     630,76¦        742,07¦       661,10¦        314,61¦            661,10¦    265,21¦            51,51¦        45,48¦      13,51¦         15,03¦     33,00¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦03 01 08        ¦      3553,15¦         164,02¦         47,33¦     674,68¦        763,98¦       672,67¦        298,78¦            672,67¦    263,85¦            59,74¦        41,56¦      22,96¦         17,19¦     36,26¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦03 01 09        ¦      3479,54¦         163,02¦         48,05¦     553,14¦        662,50¦       635,45¦        277,90¦            635,45¦    254,66¦            62,87¦        48,01¦      32,83¦         30,44¦     40,77¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦03 01 10        ¦      3455,90¦         166,52¦         50,93¦     658,78¦        748,62¦       650,06¦        297,78¦            650,06¦    266,21¦            66,08¦        49,10¦      36,57¦         31,11¦     40,30¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦03 01 11        ¦      3067,99¦         156,16¦         45,24¦     466,84¦        593,43¦       578,64¦        290,83¦            578,64¦    257,11¦            63,84¦        48,97¦      35,43¦         29,29¦     33,84¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦03 01 12        ¦      3212,59¦         140,67¦         40,67¦     634,56¦        717,99¦       613,38¦        256,15¦            613,38¦    226,64¦            45,03¦        35,41¦       8,16¦          8,60¦     29,89¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦03 01 13        ¦      2339,87¦         115,30¦         36,76¦     332,92¦        403,54¦       448,27¦        202,47¦            448,27¦    187,33¦            44,37¦        36,19¦      21,22¦         16,98¦     26,53¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦03 01 14        ¦      2349,61¦         119,99¦         38,67¦     544,35¦        576,21¦       468,99¦        243,28¦            468,99¦    210,88¦            44,16¦        29,20¦      13,51¦          1,93¦     20,16¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦03 01 15        ¦      2238,49¦         114,87¦         38,01¦     530,63¦        549,37¦       452,14¦        240,37¦            452,14¦    206,69¦            42,29¦        29,32¦      12,90¦          1,62¦     19,56¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦03 01 16        ¦      3379,78¦         158,39¦         48,13¦     640,55¦        728,13¦       633,64¦        288,42¦            633,64¦    256,91¦            54,85¦        49,70¦      22,91¦         27,05¦     39,85¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦04 02 01        ¦      3000,46¦         144,84¦         42,86¦     485,99¦        564,07¦       567,26¦        304,31¦            567,26¦    253,13¦            48,30¦        49,80¦      16,57¦         19,03¦     32,25¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦04 03 02        ¦      2323,64¦         124,56¦         36,24¦     326,06¦        421,36¦       454,64¦        249,07¦            454,64¦    216,88¦            40,51¦        39,65¦      11,00¦         12,35¦     21,96¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦04 03 03        ¦      2361,09¦         128,94¦         38,78¦     362,46¦        450,69¦       454,01¦        255,15¦            454,01¦    221,01¦            50,31¦        38,13¦      23,40¦         14,31¦     21,11¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦04 03 04        ¦      1880,46¦         109,01¦         33,85¦     266,20¦        284,73¦       383,04¦        228,84¦            383,04¦    202,90¦            33,46¦        31,66¦       6,06¦          5,86¦     17,68¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦04 03 05        ¦      2037,13¦         115,43¦         37,29¦     311,05¦        337,16¦       407,60¦        231,79¦            407,60¦    206,23¦            47,37¦        32,39¦      24,05¦         13,54¦     19,87¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦04 03 06        ¦      2259,33¦         124,33¦         39,59¦     375,25¦        420,46¦       435,74¦        234,17¦            435,74¦    211,50¦            46,57¦        34,59¦      21,92¦         14,79¦     23,52¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦04 04 05        ¦      1837,91¦         111,98¦         34,60¦     292,56¦        335,57¦       370,45¦        252,09¦            370,45¦    212,59¦            33,38¦        35,42¦       5,45¦          4,60¦     13,96¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦04 04 07        ¦      2232,89¦         124,39¦         38,80¦     356,29¦        422,19¦       437,91¦        258,02¦            437,91¦    220,29¦            49,28¦        36,75¦      23,90¦         12,75¦     18,22¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦04 04 08        ¦      2137,69¦         119,60¦         39,03¦     354,69¦        382,73¦       420,80¦        233,48¦            420,80¦    208,31¦            49,10¦        32,67¦      26,63¦         15,54¦     20,11¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦04 04 09        ¦      1881,18¦         109,05¦         33,88¦     266,16¦        284,55¦       382,73¦        228,78¦            382,73¦    202,85¦            33,79¦        31,54¦       6,55¦          6,07¦     17,54¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 01 01        ¦      3529,73¦         160,48¦         45,88¦     632,60¦        744,95¦       664,14¦        318,34¦            664,14¦    269,36¦            53,64¦        49,89¦      17,59¦         20,25¦     35,71¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 01 02        ¦      3487,73¦         154,17¦         45,54¦     656,42¦        744,65¦       650,79¦        280,89¦            650,79¦    248,14¦            51,62¦        44,03¦      16,80¦         19,44¦     36,70¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 01 03        ¦      3012,10¦         142,42¦         45,69¦     604,94¦        684,60¦       569,61¦        255,40¦            569,61¦    229,63¦            56,27¦        45,61¦      28,42¦         24,34¦     36,61¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 01 04        ¦      3262,97¦         155,27¦         47,49¦     582,32¦        692,33¦       608,44¦        262,17¦            608,44¦    245,89¦            62,55¦        47,26¦      35,33¦         31,94¦     38,97¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 01 05        ¦      3150,31¦         156,28¦         45,05¦     505,08¦        608,21¦       589,26¦        269,55¦            589,26¦    250,80¦            53,53¦        45,37¦      21,18¦         24,97¦     35,74¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 01 06        ¦      3614,32¦         162,81¦         47,99¦     664,77¦        755,27¦       669,44¦        298,00¦            669,44¦    263,04¦            55,45¦        48,01¦      21,09¦         24,70¦     40,01¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 01 07        ¦      3539,79¦         161,79¦         48,23¦     649,87¦        739,54¦       655,05¦        293,64¦            655,05¦    261,72¦            55,25¦        49,01¦      22,58¦         26,62¦     40,07¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 01 08        ¦      3538,07¦         162,77¦         48,69¦     646,38¦        733,30¦       652,92¦        293,59¦            652,92¦    262,76¦            63,73¦        45,97¦      32,66¦         26,73¦     38,84¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 01 09        ¦      3401,29¦         159,14¦         46,69¦     589,83¦        702,49¦       629,74¦        270,11¦            629,74¦    252,83¦            58,69¦        45,48¦      29,22¦         30,68¦     36,60¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 01 10        ¦      3121,16¦         153,47¦         44,68¦     518,05¦        653,69¦       600,71¦        275,56¦            600,71¦    246,92¦            59,51¦        45,40¦      30,20¦         25,09¦     31,25¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 01 11        ¦      2789,63¦         135,08¦         41,83¦     571,91¦        642,11¦       536,82¦        249,95¦            536,82¦    224,56¦            52,32¦        38,27¦      20,44¦         13,62¦     30,39¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 01 12        ¦      3096,62¦         152,37¦         45,49¦     485,37¦        576,60¦       567,70¦        265,25¦            567,70¦    244,99¦            64,14¦        43,48¦      37,51¦         29,39¦     34,60¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 01 13        ¦      2324,13¦         125,41¦         41,10¦     522,33¦        534,60¦       453,31¦        268,64¦            453,31¦    230,96¦            39,38¦        38,49¦      10,53¦         10,41¦     24,86¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 01 14        ¦      3149,29¦         151,74¦         44,13¦     464,96¦        569,21¦       579,03¦        248,80¦            579,03¦    234,05¦            60,80¦        39,65¦      33,27¦         26,71¦     32,72¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 01 15        ¦      2969,72¦         146,95¦         41,83¦     448,46¦        548,26¦       559,05¦        247,18¦            559,05¦    231,57¦            47,95¦        39,25¦      16,35¦         19,54¦     30,62¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 01 16        ¦      2917,16¦         143,10¦         40,98¦     440,27¦        534,99¦       547,45¦        242,56¦            547,45¦    225,93¦            45,95¦        38,39¦      15,34¦         18,46¦     29,76¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 01 17        ¦      2904,82¦         142,18¦         40,86¦     438,28¦        530,73¦       544,29¦        242,16¦            544,29¦    224,91¦            45,40¦        38,19¦      15,08¦         18,06¦     29,41¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 01 18        ¦      2894,19¦         141,43¦         40,85¦     436,70¦        526,04¦       541,26¦        242,86¦            541,26¦    224,61¦            44,60¦        38,13¦      14,47¦         17,40¦     29,06¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 01 19        ¦      2668,59¦         131,56¦         38,59¦     463,80¦        556,91¦       529,12¦        263,37¦            529,12¦    227,92¦            38,98¦        37,64¦       7,13¦          7,46¦     20,79¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 01 20        ¦      2352,98¦         127,31¦         37,68¦     363,82¦        444,94¦       458,91¦        260,03¦            458,91¦    224,03¦            38,82¦        38,35¦       8,98¦          9,38¦     20,20¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 01 21        ¦      2174,83¦         115,09¦         38,36¦     490,59¦        523,96¦       448,99¦        273,71¦            448,99¦    222,57¦            35,92¦        41,29¦       3,35¦          1,16¦     18,24¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 01 22        ¦      2880,86¦         144,52¦         46,05¦     572,30¦        638,90¦       542,16¦        272,51¦            542,16¦    242,66¦            57,79¦        46,22¦      29,34¦         24,04¦     35,70¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 01 23        ¦      2182,62¦         120,93¦         40,86¦     489,31¦        518,64¦       436,38¦        285,70¦            436,38¦    233,19¦            44,64¦        43,88¦      17,59¦         10,58¦     23,50¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 02 01        ¦      2940,61¦         144,06¦         42,72¦     510,11¦        606,29¦       559,50¦        247,89¦            559,50¦    230,61¦            46,46¦        39,81¦      16,70¦         19,96¦     30,23¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 02 02        ¦      2959,57¦         142,20¦         41,25¦     511,22¦        608,08¦       564,97¦        243,35¦            564,97¦    226,44¦            45,07¦        36,89¦      14,85¦         17,55¦     29,01¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 02 03        ¦      2381,36¦         127,83¦         37,86¦     462,35¦        522,82¦       476,54¦        240,45¦            476,54¦    219,55¦            37,45¦        28,87¦       6,21¦          5,79¦     20,02¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 02 04        ¦      2228,58¦         112,00¦         37,11¦     445,95¦        505,69¦       436,44¦        203,15¦            436,44¦    187,74¦            34,69¦        32,70¦      10,34¦         11,63¦     21,62¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 02 05        ¦      2649,80¦         128,45¦         41,75¦     484,67¦        577,57¦       497,61¦        210,41¦            497,61¦    199,44¦            53,92¦        38,15¦      32,20¦         25,33¦     28,73¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 02 06        ¦      2595,76¦         124,33¦         39,49¦     477,96¦        568,47¦       493,09¦        208,13¦            493,09¦    196,24¦            40,76¦        37,83¦      15,27¦         18,60¦     27,38¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 02 07        ¦      2435,80¦         121,66¦         42,54¦     533,26¦        567,73¦       462,95¦        243,51¦            462,95¦    212,20¦            48,92¦        41,43¦      25,61¦         18,42¦     29,39¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 02 08        ¦      2335,35¦         117,59¦         38,63¦     454,40¦        528,62¦       450,11¦        205,47¦            450,11¦    192,05¦            38,28¦        36,22¦      13,68¦         15,99¦     24,46¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 02 09        ¦      2256,52¦         112,90¦         37,97¦     447,41¦        508,73¦       438,30¦        203,45¦            438,30¦    188,22¦            35,79¦        34,95¦      12,39¦         14,28¦     23,05¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 02 15        ¦      1414,99¦          91,41¦         21,57¦     279,72¦        314,13¦       318,45¦        219,58¦            318,45¦    186,10¦            18,69¦        10,28¦       3,35¦          1,16¦     13,96¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦05 02 22        ¦      3113,63¦         149,18¦         44,75¦     527,37¦        633,32¦       584,42¦        245,35¦            584,42¦    231,00¦            61,58¦        39,73¦      36,43¦         29,07¦     32,57¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦Минимальное     ¦      1414,99¦          91,41¦         21,57¦     266,16¦        284,55¦       318,45¦        202,47¦            318,45¦    186,10¦            18,69¦        10,28¦       3,35¦          1,16¦     13,96¦
   ¦значение        ¦             ¦               ¦              ¦           ¦              ¦             ¦              ¦                  ¦          ¦                 ¦             ¦           ¦              ¦          ¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦Максимальное    ¦      3614,32¦         166,85¦         50,93¦     675,52¦        767,39¦       672,67¦        318,34¦            672,67¦    270,13¦            66,08¦        53,17¦      37,51¦         31,94¦     40,77¦
   ¦значение        ¦             ¦               ¦              ¦           ¦              ¦             ¦              ¦                  ¦          ¦                 ¦             ¦           ¦              ¦          ¦
   +----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
   ¦Среднее         ¦      2811,80¦         139,29¦         42,05¦     503,08¦        583,88¦       538,36¦        261,82¦            538,36¦    232,66¦            49,36¦        40,59¦      19,71¦         17,49¦     28,89¦
   ¦значение        ¦             ¦               ¦              ¦           ¦              ¦             ¦              ¦                  ¦          ¦                 ¦             ¦           ¦              ¦          ¦
   L----------------+-------------+---------------+--------------+-----------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+-----------
   
   
   
   
   
                                                        Приложение N 2
                                           к распоряжению Министерства
                                         экологии и природопользования
                                                    Московской области
                                         от 30 ноября 2005 г. N 209-РМ
   
         РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ,
        ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ
                          ЛУХОВИЦКОГО РАЙОНА
   
         КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ
          "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ ЛУХОВИЦКОГО РАЙОНА,
                              РУБ./КВ. М
   
   -----------------T-------------T---------------T--------------T-----------T--------------T-------------T--------------T------------------T----------T-----------------T-------------T-----------T--------------T----------¬
   ¦Поселение       ¦Земли под    ¦Земли под      ¦Земли дачных  ¦Земли      ¦Земли под     ¦Земли        ¦Земли под     ¦Земли под         ¦Земли под ¦Земли под        ¦Земли        ¦Земли под  ¦Земли под     ¦Прочие    ¦
   ¦                ¦домами       ¦домами         ¦и             ¦гаражей и  ¦объектами     ¦учреждений и ¦промышленными ¦административно-  ¦военными  ¦объектами        ¦сельскохозяй-¦лесами в   ¦обособленными ¦земли     ¦
   ¦                ¦многоэтажной ¦индивидуальной ¦садоводческих ¦автостоянок¦торговли,     ¦организаций  ¦объектами     ¦управленческими и ¦объектами ¦оздоровительного ¦ственного    ¦поселениях ¦водными       ¦поселений ¦
