Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
18.10.2017
USD
57.34
EUR
67.46
CNY
8.67
JPY
0.51
GBP
76.15
TRY
15.68
PLN
15.95
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МО ОТ 30.11.2005 N 206-РМ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


              МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
                          МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                   
                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
                     от 30 ноября 2005 г. N 206-РМ
                                   
        ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
       ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ"
        НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
       В  соответствии  со  статьей 66 Земельного  кодекса  Российской
   Федерации,  постановлениями Правительства Российской  Федерации  от
   25.08.1999 N 945 "О государственной кадастровой оценке земель",  от
   08.04.2000  N 316 "Об утверждении Правил проведения государственной
   кадастровой  оценки земель", Положением о Министерстве  экологии  и
   природопользования Московской области, утвержденным  постановлением
   Правительства   Московской  области  от  27.01.2004   N   36/3   (с
   изменениями и дополнениями от 11.10.2004 N 612/40, от 26.11.2004  N
   715/47,   от   25.02.2005  N  125/9),  на  основании  представления
   Управления  Федерального агентства кадастра  объектов  недвижимости
   по Московской области от 30.11.2005 N 7536-4:
       утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель,
   относящихся   к   категории   "Земли   поселений"   на   территории
   Волоколамского района (приложения N 1, 2).
   
                                                         И.о. министра
                                                         А.Л. Красиков
   
   
   
   
   
                                                        Приложение N 1
                                           к распоряжению Министерства
                                         экологии и природопользования
                                                    Московской области
                                         от 30 ноября 2005 г. N 206-РМ
   
         РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
                          ГОРОДА ВОЛОКОЛАМСКА
   
           КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ВОЛОКОЛАМСКА,
                              РУБ./КВ. М
   
   -----------------T-------------T---------------T---------------T------------T--------------T-------------T--------------T------------------T----------T-----------------T-------------T-----------T--------------T---------¬
   ¦Номер           ¦Земли под    ¦Земли под      ¦Земли дачных и ¦Земли       ¦Земли под     ¦Земли        ¦Земли под     ¦Земли под         ¦Земли под ¦Земли под        ¦Земли        ¦Земли под  ¦Земли под     ¦Прочие   ¦
   ¦кадастрового    ¦жилыми       ¦домами         ¦садоводческих  ¦гаражей и   ¦объектами     ¦учреждений и ¦промышленными ¦административно-  ¦военными  ¦объектами        ¦сельскохозяй-¦лесами в   ¦обособленными ¦земли    ¦
   ¦квартала        ¦домами       ¦индивидуальной ¦объединений    ¦автостоянок ¦торговли,     ¦организаций  ¦объектами     ¦управленческими и ¦объектами ¦оздоровительного ¦ственного    ¦поселениях ¦водными       ¦поселений¦
   ¦                ¦многоэтажной ¦жилой          ¦граждан        ¦            ¦общественного ¦народного    ¦              ¦общественными     ¦          ¦и рекреационного ¦использования¦           ¦объектами     ¦         ¦
   ¦                ¦застройки    ¦застройки      ¦               ¦            ¦питания,      ¦образования  ¦              ¦объектами         ¦          ¦назначения       ¦             ¦           ¦              ¦         ¦
   ¦                ¦             ¦               ¦               ¦            ¦бытового      ¦             ¦              ¦                  ¦          ¦                 ¦             ¦           ¦              ¦         ¦
   ¦                ¦             ¦               ¦               ¦            ¦обслуживания  ¦             ¦              ¦                  ¦          ¦                 ¦             ¦           ¦              ¦         ¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦       А        ¦      1      ¦       2       ¦       3       ¦     4      ¦      5       ¦      6      ¦      7       ¦        8         ¦    9     ¦       10        ¦     11      ¦    12     ¦      13      ¦   14    ¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦5007030105      ¦       237,81¦         234,38¦          89,70¦      271,87¦        483,30¦       628,31¦        324,01¦            628,31¦    299,42¦            31,79¦        50,47¦       6,74¦          8,17¦    16,23¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦5007030108      ¦       333,33¦         289,28¦         113,05¦      470,81¦        954,84¦       897,32¦        399,46¦            897,32¦    346,68¦            61,77¦        66,88¦      30,01¦         24,17¦    35,15¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦5007030303      ¦       261,63¦         251,03¦         102,75¦      475,22¦        843,48¦       770,05¦        353,31¦            770,05¦    328,01¦            43,47¦        59,88¦      15,16¦         19,57¦    24,17¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦5007030304      ¦       296,31¦         272,52¦         110,48¦      539,32¦       1083,41¦       865,79¦        363,44¦            865,79¦    337,24¦            53,31¦        62,10¦      19,38¦         22,38¦    28,37¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦5007030307      ¦       284,47¦         264,38¦         107,93¦      487,67¦        950,57¦       804,18¦        397,34¦            804,18¦    343,20¦            51,50¦        65,84¦      22,12¦         20,90¦    29,03¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦5007030308      ¦       257,18¦         246,29¦         101,71¦      421,76¦        718,41¦       718,41¦        390,02¦            718,41¦    340,22¦            42,24¦        64,95¦      15,98¦         17,57¦    25,12¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦5007030401      ¦       396,77¦         293,50¦         117,67¦      606,65¦       1279,31¦      1239,54¦        370,61¦           1239,54¦    340,31¦            65,49¦        63,37¦      33,59¦         30,64¦    41,23¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦5007030402      ¦       335,97¦         284,75¦         114,10¦      567,41¦       1181,71¦      1027,94¦        367,25¦           1027,94¦    339,18¦            63,67¦        60,45¦      29,41¦         24,37¦    34,07¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦5007030403      ¦       357,62¦         289,47¦         114,57¦      551,47¦       1173,07¦      1103,08¦        408,12¦           1103,08¦    351,56¦            65,65¦        67,74¦      30,31¦         27,46¦    40,58¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦5007030404      ¦       350,18¦         291,83¦         114,68¦      548,52¦       1209,00¦      1102,65¦        384,64¦           1102,65¦    343,56¦            82,62¦        63,22¦      43,92¦         31,44¦    43,15¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦5007030405      ¦       343,97¦         267,48¦         105,09¦      388,12¦        786,18¦      1050,52¦        398,63¦           1050,52¦    342,53¦            62,11¦        64,83¦      28,91¦         20,30¦    38,27¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦5007030406      ¦       386,08¦         283,04¦         110,07¦      438,37¦        949,21¦      1193,42¦        368,78¦           1193,42¦    334,51¦            71,63¦        62,59¦      40,46¦         29,43¦    43,75¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦5007040419      ¦       240,89¦         239,43¦          96,70¦      316,21¦        497,84¦       636,36¦        350,12¦            636,36¦    322,33¦            41,49¦        57,66¦      17,31¦         12,39¦    20,10¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦5007060101      ¦       269,12¦         251,57¦         101,41¦      427,34¦        838,38¦       782,40¦        391,46¦            782,40¦    341,02¦            48,07¦        65,16¦      14,28¦         18,07¦    28,19¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦5007060102      ¦       219,78¦         224,07¦          87,05¦      239,89¦        388,47¦       580,54¦        322,03¦            580,54¦    297,85¦            27,17¦        49,32¦       3,50¦          4,54¦    13,16¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦5007060103      ¦       214,89¦         220,18¦          85,81¦      235,58¦        368,47¦       565,55¦        317,55¦            565,55¦    293,94¦            25,54¦        48,48¦       3,00¦          3,98¦    12,28¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦5007060104      ¦       223,78¦         226,38¦          87,07¦      240,09¦        396,53¦       582,89¦        321,76¦            582,89¦    297,51¦            27,42¦        49,55¦       4,00¦          5,02¦    13,43¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦5007060206      ¦       238,63¦         232,76¦          86,84¦      242,98¦        452,21¦       608,35¦        320,36¦            608,35¦    295,29¦            31,69¦        50,10¦       6,67¦          7,79¦    16,18¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦5007060207      ¦       247,44¦         241,06¦          88,97¦      249,50¦        480,52¦       629,52¦        327,58¦            629,52¦    301,71¦            33,58¦        51,84¦       7,54¦          8,71¦    17,29¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦5007060401      ¦       239,52¦         236,62¦          88,51¦      246,72¦        452,66¦       614,50¦        326,22¦            614,50¦    300,86¦            31,49¦        51,22¦       6,32¦          7,44¦    15,98¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Минимальное     ¦       214,89¦         220,18¦          85,81¦      235,58¦        368,47¦       565,55¦        317,55¦            565,55¦    293,94¦            25,54¦        48,48¦       3,00¦          3,98¦    12,28¦
   ¦значение        ¦             ¦               ¦               ¦            ¦              ¦             ¦              ¦                  ¦          ¦                 ¦             ¦           ¦              ¦         ¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Максимальное    ¦       396,77¦         293,50¦         117,67¦      606,65¦       1279,31¦      1239,54¦        408,12¦           1239,54¦    351,56¦            82,62¦        67,74¦      43,92¦         31,44¦    43,75¦
   ¦значение        ¦             ¦               ¦               ¦            ¦              ¦             ¦              ¦                  ¦          ¦                 ¦             ¦           ¦              ¦         ¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Среднее         ¦       286,77¦         257,00¦         101,21¦      398,27¦        774,38¦       820,07¦        360,13¦            820,07¦    324,85¦            48,08¦        58,78¦      18,93¦         17,22¦    26,79¦
   ¦значение        ¦             ¦               ¦               ¦            ¦              ¦             ¦              ¦                  ¦          ¦                 ¦             ¦           ¦              ¦         ¦
   L----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+----------
   
   
   
   
   
                                                        Приложение N 2
                                           к распоряжению Министерства
                                         экологии и природопользования
                                                    Московской области
                                         от 30 ноября 2005 г. N 206-РМ
   
         РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ,
        ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ
                         ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА
   
         КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ
        "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА,
                              РУБ./КВ. М
   
   -----------------T-------------T---------------T---------------T------------T--------------T-------------T--------------T------------------T----------T-----------------T-------------T-----------T--------------T---------¬
   ¦Поселение       ¦Земли под    ¦Земли под      ¦Земли дачных и ¦Земли       ¦Земли под     ¦Земли        ¦Земли под     ¦Земли под         ¦Земли под ¦Земли под        ¦Земли        ¦Земли под  ¦Земли под     ¦Прочие   ¦
   ¦                ¦домами       ¦домами         ¦садоводческих  ¦гаражей и   ¦объектами     ¦учреждений и ¦промышленными ¦административно-  ¦военными  ¦объектами        ¦сельскохозяй-¦лесами в   ¦обособленными ¦земли    ¦
   ¦                ¦многоэтажной ¦индивидуальной ¦объединений    ¦автостоянок ¦торговли,     ¦организаций  ¦объектами     ¦управленческими и ¦объектами ¦оздоровительного ¦ственного    ¦поселениях ¦водными       ¦поселений¦
   ¦                ¦застройки    ¦жилой          ¦граждан        ¦            ¦общественного ¦народного    ¦              ¦общественными     ¦          ¦и рекреационного ¦использования¦           ¦объектами     ¦         ¦
   ¦                ¦             ¦застройки      ¦               ¦            ¦питания,      ¦образования  ¦              ¦объектами         ¦          ¦назначения       ¦             ¦           ¦              ¦         ¦
   ¦                ¦             ¦               ¦               ¦            ¦бытового      ¦             ¦              ¦                  ¦          ¦                 ¦             ¦           ¦              ¦         ¦
   ¦                ¦             ¦               ¦               ¦            ¦обслуживания  ¦             ¦              ¦                  ¦          ¦                 ¦             ¦           ¦              ¦         ¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦       А        ¦      1      ¦       2       ¦       3       ¦     4      ¦      5       ¦      6      ¦      7       ¦        8         ¦    9     ¦       10        ¦     11      ¦    12     ¦      13      ¦   14    ¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Амельфино    ¦       839,48¦         168,46¦          85,91¦      339,32¦        334,08¦       334,08¦        237,01¦            334,08¦    227,54¦           152,77¦        79,97¦      79,97¦         79,97¦    79,97¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Анино        ¦      1428,90¦         286,74¦         146,23¦      577,56¦        568,64¦       568,64¦        403,42¦            568,64¦    387,30¦           260,04¦       136,12¦     136,12¦        136,12¦   136,12¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Данилково    ¦       768,02¦         154,12¦          78,60¦      310,43¦        305,64¦       305,64¦        216,84¦            305,64¦    208,17¦           139,77¦        73,16¦      73,16¦         73,16¦    73,16¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Иванцево     ¦       964,51¦         193,55¦          98,71¦      389,85¦        383,84¦       383,84¦        272,31¦            383,84¦    261,43¦           175,53¦        91,88¦      91,88¦         91,88¦    91,88¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Лысцево      ¦       756,11¦         151,73¦          77,38¦      305,62¦        300,90¦       300,90¦        213,47¦            300,90¦    204,94¦           137,60¦        72,03¦      72,03¦         72,03¦    72,03¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Матренино    ¦      1029,99¦         206,69¦         105,41¦      416,32¦        409,89¦       409,89¦        290,80¦            409,89¦    279,18¦           187,44¦        98,12¦      98,12¦         98,12¦    98,12¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Морозово     ¦       827,57¦         166,07¦          84,69¦      334,50¦        329,34¦       329,34¦        233,65¦            329,34¦    224,31¦           150,61¦        78,83¦      78,83¦         78,83¦    78,83¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Мыканино     ¦       964,51¦         193,55¦          98,71¦      389,85¦        383,84¦       383,84¦        272,31¦            383,84¦    261,43¦           175,53¦        91,88¦      91,88¦         91,88¦    91,88¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Рождествено  ¦       991,92¦         199,05¦         101,51¦      400,93¦        394,74¦       394,74¦        280,05¦            394,74¦    268,86¦           180,51¦        94,49¦      94,49¦         94,49¦    94,49¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Себенки      ¦       708,52¦         142,18¦          72,51¦      286,38¦        281,96¦       281,96¦        200,04¦            281,96¦    192,04¦           128,94¦        67,49¦      67,49¦         67,49¦    67,49¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦П. станции      ¦       887,12¦         178,02¦          90,79¦      358,57¦        353,04¦       353,04¦        250,46¦            353,04¦    240,45¦           161,44¦        84,51¦      84,51¦         84,51¦    84,51¦
   ¦Матренино       ¦             ¦               ¦               ¦            ¦              ¦             ¦              ¦                  ¦          ¦                 ¦             ¦           ¦              ¦         ¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦П. Трехмарьино  ¦      1054,70¦         211,65¦         107,94¦      426,31¦        419,73¦       419,73¦        297,78¦            419,73¦    285,88¦           191,94¦       100,47¦     100,47¦        100,47¦   100,47¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Хорошово     ¦       827,57¦         166,07¦          84,69¦      334,50¦        329,34¦       329,34¦        233,65¦            329,34¦    224,31¦           150,61¦        78,83¦      78,83¦         78,83¦    78,83¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Ширяево      ¦       845,46¦         169,66¦          86,52¦      341,73¦        336,46¦       336,46¦        238,70¦            336,46¦    229,16¦           153,86¦        80,54¦      80,54¦         80,54¦    80,54¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Шишкино      ¦       768,02¦         154,12¦          78,60¦      310,43¦        305,64¦       305,64¦        216,84¦            305,64¦    208,17¦           139,77¦        73,16¦      73,16¦         73,16¦    73,16¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Бабошино     ¦       699,30¦         140,33¦          71,57¦      282,66¦        278,29¦       278,29¦        197,43¦            278,29¦    189,54¦           127,26¦        66,61¦      66,61¦         66,61¦    66,61¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦С. Болычево     ¦      1984,33¦         398,20¦         203,08¦      802,06¦        789,68¦       789,68¦        560,24¦            789,68¦    537,85¦           361,12¦       189,03¦     189,03¦        189,03¦   189,03¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Дьяково      ¦       915,77¦         183,77¦          93,72¦      370,15¦        364,44¦       364,44¦        258,55¦            364,44¦    248,22¦           166,66¦        87,24¦      87,24¦         87,24¦    87,24¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Ильино       ¦       810,62¦         162,67¦          82,96¦      327,65¦        322,60¦       322,60¦        228,87¦            322,60¦    219,72¦           147,52¦        77,22¦      77,22¦         77,22¦    77,22¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦С. Корачарово   ¦       881,94¦         176,98¦          90,26¦      356,48¦        350,97¦       350,97¦        249,00¦            350,97¦    239,05¦           160,50¦        84,01¦      84,01¦         84,01¦    84,01¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Лисавино     ¦       899,73¦         180,55¦          92,08¦      363,67¦        358,05¦       358,05¦        254,02¦            358,05¦    243,87¦           163,74¦        85,71¦      85,71¦         85,71¦    85,71¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Медведки     ¦       699,30¦         140,33¦          71,57¦      282,66¦        278,29¦       278,29¦        197,43¦            278,29¦    189,54¦           127,26¦        66,61¦      66,61¦         66,61¦    66,61¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Новоболычево ¦       810,62¦         162,67¦          82,96¦      327,65¦        322,60¦       322,60¦        228,87¦            322,60¦    219,72¦           147,52¦        77,22¦      77,22¦         77,22¦    77,22¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Прозорово    ¦       832,90¦         167,14¦          85,24¦      336,66¦        331,46¦       331,46¦        235,15¦            331,46¦    225,76¦           151,58¦        79,34¦      79,34¦         79,34¦    79,34¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Рысиха       ¦       899,73¦         180,55¦          92,08¦      363,67¦        358,05¦       358,05¦        254,02¦            358,05¦    243,87¦           163,74¦        85,71¦      85,71¦         85,71¦    85,71¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Сергово      ¦       788,40¦         158,21¦          80,68¦      318,67¦        313,75¦       313,75¦        222,59¦            313,75¦    213,69¦           143,48¦        75,10¦      75,10¦         75,10¦    75,10¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦П. Тяжинка      ¦       832,90¦         167,14¦          85,24¦      336,66¦        331,46¦       331,46¦        235,15¦            331,46¦    225,76¦           151,58¦        79,34¦      79,34¦         79,34¦    79,34¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Хатанки      ¦       788,40¦         158,21¦          80,68¦      318,67¦        313,75¦       313,75¦        222,59¦            313,75¦    213,69¦           143,48¦        75,10¦      75,10¦         75,10¦    75,10¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Аксеново     ¦       735,58¦         147,61¦          75,28¦      297,32¦        292,73¦       292,73¦        207,68¦            292,73¦    199,38¦           133,86¦        70,07¦      70,07¦         70,07¦    70,07¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Ананьино     ¦       750,78¦         150,66¦          76,83¦      303,46¦        298,78¦       298,78¦        211,97¦            298,78¦    203,50¦           136,63¦        71,52¦      71,52¦         71,52¦    71,52¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Зубово       ¦       842,07¦         168,98¦          86,18¦      340,36¦        335,11¦       335,11¦        237,74¦            335,11¦    228,24¦           153,24¦        80,22¦      80,22¦         80,22¦    80,22¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Козино       ¦       836,99¦         167,96¦          85,66¦      338,31¦        333,09¦       333,09¦        236,31¦            333,09¦    226,86¦           152,32¦        79,73¦      79,73¦         79,73¦    79,73¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Крюково      ¦       887,72¦         178,14¦          90,85¦      358,81¦        353,28¦       353,28¦        250,63¦            353,28¦    240,61¦           161,55¦        84,56¦      84,56¦         84,56¦    84,56¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Лудина Гора  ¦       735,58¦         147,61¦          75,28¦      297,32¦        292,73¦       292,73¦        207,68¦            292,73¦    199,38¦           133,86¦        70,07¦      70,07¦         70,07¦    70,07¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Михайловское ¦       902,96¦         181,20¦          92,41¦      364,98¦        359,34¦       359,34¦        254,94¦            359,34¦    244,75¦           164,33¦        86,02¦      86,02¦         86,02¦    86,02¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Пагубино     ¦       928,33¦         186,29¦          95,01¦      375,23¦        369,44¦       369,44¦        262,10¦            369,44¦    251,62¦           168,94¦        88,43¦      88,43¦         88,43¦    88,43¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Посаденки    ¦       735,58¦         147,61¦          75,28¦      297,32¦        292,73¦       292,73¦        207,68¦            292,73¦    199,38¦           133,86¦        70,07¦      70,07¦         70,07¦    70,07¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Терентьево   ¦       634,12¦         127,25¦          64,90¦      256,31¦        252,35¦       252,35¦        179,03¦            252,35¦    171,88¦           115,40¦        60,41¦      60,41¦         60,41¦    60,41¦
   +----------------+-------------+---------------+---------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+-------------+-----------+--------------+---------+
   ¦Д. Тимково      ¦       918,16¦         184,25¦          93,96¦      371,12¦        365,39¦       365,39¦        259,23¦            365,39¦    248,87¦           167,09¦        87,46¦      87,46¦         87,46¦    87,46¦
