МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 января 2007 г. N 16-РМ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 30.11.2005 N 215-РМ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ
К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕХОВСКОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
На основании повторных представлений Управления Федерального
агентства кадастра объектов недвижимости по Московской области от
09.11.2006 N 9814-4, от 07.12.2006 N 11160-4 внести в распоряжение
Министерства экологии и природопользования Московской области от
30.11.2005 N 215-РМ "Об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земель, относящихся к категории "Земли
поселений" на территории Чеховского района Московской области" (с
изменениями, внесенными распоряжением Министерства экологии и
природопользования Московской области от 01.08.2006 N 95-РМ)
следующие изменения и дополнения:
1. В приложение N 2 "Результаты государственной кадастровой
оценки земель рабочего поселка Столбовая":
1.1. После строки:
"
--------------T-------------T------------T-------------T-----------T-------------T------------T----------T-----------------T---------T----------------T-------------T-----------T-------------T----------¬
¦30801 ¦ 2629,07¦ 166,24¦ 90,31¦ 1301,31¦ 369,94¦ 369,94¦ 402,64¦ 369,94¦ 371,54¦ 91,34¦ 75,12¦ 46,94¦ 23,62¦ 48,98¦
L-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+-----------
"
дополнить новой строкой следующего содержания:
"
--------------T-------------T------------T-------------T-----------T-------------T------------T----------T-----------------T---------T----------------T-------------T-----------T-------------T----------¬
¦30802 ¦ 2953,25¦ 173,39¦ 90,45¦ 1126,31¦ 361,25¦ 428,19¦ 428,04¦ 428,19¦ 392,40¦ 92,54¦ 55,02¦ 34,79¦ 11,63¦ 48,02¦
L-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+-----------
".
1.2. После строки:
"
--------------T-------------T------------T-------------T-----------T-------------T------------T----------T-----------------T---------T----------------T-------------T-----------T-------------T----------¬
¦30810 ¦ 3644,90¦ 190,22¦ 86,34¦ 1907,33¦ 562,92¦ 517,55¦ 399,67¦ 517,55¦ 379,05¦ 98,08¦ 59,40¦ 30,34¦ 5,28¦ 49,11¦
L-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+-----------
"
дополнить новой строкой следующего содержания:
"
--------------T-------------T------------T-------------T-----------T-------------T------------T----------T-----------------T---------T----------------T-------------T-----------T-------------T----------¬
¦30811 ¦ 3168,67¦ 171,91¦ 104,99¦ 2000,59¦ 492,24¦ 449,73¦ 411,86¦ 449,73¦ 371,20¦ 102,39¦ 69,62¦ 58,87¦ 39,23¦ 74,63¦
L-------------+-------------+------------+-------------+-----------+-------------+------------+----------+-----------------+---------+----------------+-------------+-----------+-------------+-----------
".
2. Приложение N 3 "Результаты государственной кадастровой
оценки земель, относящихся к категории "Земли поселений" на
территории Чеховского района" изложить в новой редакции согласно
приложению.
Министр
А.С. Качан
Приложение
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 29 января 2007 г. N 16-РМ
(Приложение N 3
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 30 ноября 2005 г. N 215-РМ)
РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА, РУБ./КВ. М
--------------T-------------T------------T--------------T-----------T--------------T-------------T----------T------------------T----------T----------------T-------------T-----------T--------------T----------¬
¦Поселение ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли дачных ¦Земли ¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Прочие ¦
¦ ¦домами ¦домами ¦и ¦гаражей и ¦объектами ¦учреждений и ¦промышлен-¦административно- ¦военными ¦объектами ¦сельскохозяй-¦лесами в ¦обособленными ¦земли ¦
¦ ¦многоэтажной ¦индивидуаль-¦садоводческих ¦автостоянок¦торговли, ¦организаций ¦ными ¦управленческими и ¦объектами ¦оздоровительного¦ственного ¦поселениях ¦водными ¦поселений ¦
¦ ¦застройки ¦ной жилой ¦объединений ¦ ¦общественного ¦народного ¦объектами ¦общественными ¦ ¦и рекреационного¦использования¦ ¦объектами ¦ ¦
¦ ¦ ¦застройки ¦граждан ¦ ¦питания, ¦образования ¦ ¦объектами ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Панино ¦ 1318,47¦ 264,58¦ 134,93¦ 532,92¦ 524,70¦ 524,70¦ 372,25¦ 524,70¦ 357,37¦ 239,94¦ 125,60¦ 125,60¦ 125,60¦ 125,60¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Сандарово ¦ 1318,47¦ 264,58¦ 134,93¦ 532,92¦ 524,70¦ 524,70¦ 372,25¦ 524,70¦ 357,37¦ 239,94¦ 125,60¦ 125,60¦ 125,60¦ 125,60¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Антропово ¦ 1285,73¦ 258,01¦ 131,58¦ 519,69¦ 511,67¦ 511,67¦ 363,00¦ 511,67¦ 348,49¦ 233,98¦ 122,48¦ 122,48¦ 122,48¦ 122,48¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Ботвинино ¦ 863,30¦ 173,24¦ 88,35¦ 348,94¦ 343,56¦ 343,56¦ 243,74¦ 343,56¦ 233,99¦ 157,11¦ 82,24¦ 82,24¦ 82,24¦ 82,24¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Гавриково ¦ 863,30¦ 173,24¦ 88,35¦ 348,94¦ 343,56¦ 343,56¦ 243,74¦ 343,56¦ 233,99¦ 157,11¦ 82,24¦ 82,24¦ 82,24¦ 82,24¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Поспелиха ¦ 863,30¦ 173,24¦ 88,35¦ 348,94¦ 343,56¦ 343,56¦ 243,74¦ 343,56¦ 233,99¦ 157,11¦ 82,24¦ 82,24¦ 82,24¦ 82,24¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Томарово ¦ 863,30¦ 173,24¦ 88,35¦ 348,94¦ 343,56¦ 343,56¦ 243,74¦ 343,56¦ 233,99¦ 157,11¦ 82,24¦ 82,24¦ 82,24¦ 82,24¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦С. Троицкое ¦ 2241,46¦ 449,80¦ 229,39¦ 906,00¦ 892,01¦ 892,01¦ 632,84¦ 892,01¦ 607,54¦ 407,91¦ 213,52¦ 213,52¦ 213,52¦ 213,52¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Дубинино ¦ 916,12¦ 183,84¦ 93,76¦ 370,29¦ 364,58¦ 364,58¦ 258,65¦ 364,58¦ 248,31¦ 166,72¦ 87,27¦ 87,27¦ 87,27¦ 87,27¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Зыкеево ¦ 1090,38¦ 218,81¦ 111,59¦ 440,73¦ 433,93¦ 433,93¦ 307,85¦ 433,93¦ 295,55¦ 198,43¦ 103,87¦ 103,87¦ 103,87¦ 103,87¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Леониха ¦ 863,30¦ 173,24¦ 88,35¦ 348,94¦ 343,56¦ 343,56¦ 243,74¦ 343,56¦ 233,99¦ 157,11¦ 82,24¦ 82,24¦ 82,24¦ 82,24¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦П. Песоченка ¦ 916,12¦ 183,84¦ 93,76¦ 370,29¦ 364,58¦ 364,58¦ 258,65¦ 364,58¦ 248,31¦ 166,72¦ 87,27¦ 87,27¦ 87,27¦ 87,27¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Баранцево ¦ 1468,91¦ 294,77¦ 150,33¦ 593,73¦ 584,57¦ 584,57¦ 414,72¦ 584,57¦ 398,15¦ 267,32¦ 139,93¦ 139,93¦ 139,93¦ 139,93¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Бершово ¦ 996,75¦ 200,02¦ 102,01¦ 402,88¦ 396,67¦ 396,67¦ 281,41¦ 396,67¦ 270,17¦ 181,39¦ 94,95¦ 94,95¦ 94,95¦ 94,95¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Верхнее ¦ 1346,47¦ 270,20¦ 137,80¦ 544,24¦ 535,84¦ 535,84¦ 380,15¦ 535,84¦ 364,96¦ 245,04¦ 128,26¦ 128,26¦ 128,26¦ 128,26¦
¦Пикалово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Голыгино ¦ 1958,52¦ 393,02¦ 200,43¦ 791,63¦ 779,41¦ 779,41¦ 552,95¦ 779,41¦ 530,85¦ 356,42¦ 186,57¦ 186,57¦ 186,57¦ 186,57¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Дидяково ¦ 1241,58¦ 249,15¦ 127,06¦ 501,84¦ 494,10¦ 494,10¦ 350,54¦ 494,10¦ 336,53¦ 225,95¦ 118,27¦ 118,27¦ 118,27¦ 118,27¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦П. Дома ¦ 1241,58¦ 249,15¦ 127,06¦ 501,84¦ 494,10¦ 494,10¦ 350,54¦ 494,10¦ 336,53¦ 225,95¦ 118,27¦ 118,27¦ 118,27¦ 118,27¦
¦отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Лопасня" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Еськино ¦ 1140,17¦ 228,80¦ 116,68¦ 460,85¦ 453,74¦ 453,74¦ 321,91¦ 453,74¦ 309,04¦ 207,49¦ 108,61¦ 108,61¦ 108,61¦ 108,61¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. ¦ 1119,19¦ 224,59¦ 114,54¦ 452,37¦ 445,39¦ 445,39¦ 315,98¦ 445,39¦ 303,35¦ 203,68¦ 106,61¦ 106,61¦ 106,61¦ 106,61¦
¦Завалипьево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Карьково ¦ 751,92¦ 150,89¦ 76,95¦ 303,93¦ 299,23¦ 299,23¦ 212,29¦ 299,23¦ 203,81¦ 136,84¦ 71,63¦ 71,63¦ 71,63¦ 71,63¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Красные ¦ 1206,59¦ 242,13¦ 123,48¦ 487,70¦ 480,18¦ 480,18¦ 340,66¦ 480,18¦ 327,04¦ 219,58¦ 114,94¦ 114,94¦ 114,94¦ 114,94¦
¦орлы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Легчищево ¦ 1084,21¦ 217,57¦ 110,96¦ 438,23¦ 431,47¦ 431,47¦ 306,11¦ 431,47¦ 293,87¦ 197,31¦ 103,28¦ 103,28¦ 103,28¦ 103,28¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Мальцы ¦ 1503,89¦ 301,79¦ 153,91¦ 607,87¦ 598,49¦ 598,49¦ 424,60¦ 598,49¦ 407,63¦ 273,69¦ 143,26¦ 143,26¦ 143,26¦ 143,26¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦С. Мелихово ¦ 1332,52¦ 267,40¦ 136,37¦ 538,60¦ 530,29¦ 530,29¦ 376,21¦ 530,29¦ 361,18¦ 242,50¦ 126,94¦ 126,94¦ 126,94¦ 126,94¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Нижнее ¦ 1346,47¦ 270,20¦ 137,80¦ 544,24¦ 535,84¦ 535,84¦ 380,15¦ 535,84¦ 364,96¦ 245,04¦ 128,26¦ 128,26¦ 128,26¦ 128,26¦
¦Пикалово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦С. Новый быт ¦ 2948,29¦ 591,64¦ 301,73¦ 1191,69¦ 1173,30¦ 1173,30¦ 832,40¦ 1173,30¦ 799,13¦ 536,54¦ 280,85¦ 280,85¦ 280,85¦ 280,85¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Пешково ¦ 1241,58¦ 249,15¦ 127,06¦ 501,84¦ 494,10¦ 494,10¦ 350,54¦ 494,10¦ 336,53¦ 225,95¦ 118,27¦ 118,27¦ 118,27¦ 118,27¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Плешкино ¦ 1350,01¦ 270,91¦ 138,16¦ 545,67¦ 537,25¦ 537,25¦ 381,15¦ 537,25¦ 365,92¦ 245,68¦ 128,60¦ 128,60¦ 128,60¦ 128,60¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Попово ¦ 1367,50¦ 274,42¦ 139,95¦ 552,74¦ 544,21¦ 544,21¦ 386,09¦ 544,21¦ 370,66¦ 248,87¦ 130,27¦ 130,27¦ 130,27¦ 130,27¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Пронино ¦ 1189,10¦ 238,62¦ 121,69¦ 480,63¦ 473,21¦ 473,21¦ 335,72¦ 473,21¦ 322,30¦ 216,40¦ 113,27¦ 113,27¦ 113,27¦ 113,27¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦С. Талеж ¦ 1318,52¦ 264,59¦ 134,94¦ 532,94¦ 524,72¦ 524,72¦ 372,26¦ 524,72¦ 357,38¦ 239,95¦ 125,60¦ 125,60¦ 125,60¦ 125,60¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Березенки ¦ 1481,77¦ 297,35¦ 151,64¦ 598,93¦ 589,68¦ 589,68¦ 418,35¦ 589,68¦ 401,63¦ 269,66¦ 141,15¦ 141,15¦ 141,15¦ 141,15¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Булгаково ¦ 1331,08¦ 267,11¦ 136,22¦ 538,02¦ 529,71¦ 529,71¦ 375,81¦ 529,71¦ 360,78¦ 242,24¦ 126,80¦ 126,80¦ 126,80¦ 126,80¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Булычево ¦ 1356,19¦ 272,15¦ 138,79¦ 548,17¦ 539,71¦ 539,71¦ 382,90¦ 539,71¦ 367,59¦ 246,81¦ 129,19¦ 129,19¦ 129,19¦ 129,19¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Бутырки ¦ 1481,77¦ 297,35¦ 151,64¦ 598,93¦ 589,68¦ 589,68¦ 418,35¦ 589,68¦ 401,63¦ 269,66¦ 141,15¦ 141,15¦ 141,15¦ 141,15¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Васино ¦ 1272,47¦ 255,35¦ 130,23¦ 514,33¦ 506,39¦ 506,39¦ 359,26¦ 506,39¦ 344,90¦ 231,57¦ 121,21¦ 121,21¦ 121,21¦ 121,21¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Горелово ¦ 937,60¦ 188,15¦ 95,95¦ 378,98¦ 373,13¦ 373,13¦ 264,71¦ 373,13¦ 254,13¦ 170,63¦ 89,32¦ 89,32¦ 89,32¦ 89,32¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦С. Дубна ¦ 3742,07¦ 750,93¦ 382,96¦ 1512,54¦ 1489,19¦ 1489,19¦ 1056,51¦ 1489,19¦ 1014,28¦ 681,00¦ 356,47¦ 356,47¦ 356,47¦ 356,47¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Дубровка ¦ 1481,77¦ 297,35¦ 151,64¦ 598,93¦ 589,68¦ 589,68¦ 418,35¦ 589,68¦ 401,63¦ 269,66¦ 141,15¦ 141,15¦ 141,15¦ 141,15¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Ермолово ¦ 1707,81¦ 342,71¦ 174,78¦ 690,29¦ 679,64¦ 679,64¦ 482,17¦ 679,64¦ 462,90¦ 310,80¦ 162,68¦ 162,68¦ 162,68¦ 162,68¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Жальское ¦ 1582,23¦ 317,51¦ 161,93¦ 639,53¦ 629,66¦ 629,66¦ 446,71¦ 629,66¦ 428,86¦ 287,94¦ 150,72¦ 150,72¦ 150,72¦ 150,72¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Капустино ¦ 1230,61¦ 246,95¦ 125,94¦ 497,41¦ 489,73¦ 489,73¦ 347,44¦ 489,73¦ 333,55¦ 223,95¦ 117,23¦ 117,23¦ 117,23¦ 117,23¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. ¦ 1289,22¦ 258,71¦ 131,94¦ 521,10¦ 513,06¦ 513,06¦ 363,99¦ 513,06¦ 349,44¦ 234,62¦ 122,81¦ 122,81¦ 122,81¦ 122,81¦
¦Каргашиново ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Кармашовка¦ 1188,75¦ 238,55¦ 121,66¦ 480,49¦ 473,08¦ 473,08¦ 335,62¦ 473,08¦ 322,21¦ 216,34¦ 113,24¦ 113,24¦ 113,24¦ 113,24¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Кудаево ¦ 1548,74¦ 310,79¦ 158,50¦ 626,00¦ 616,34¦ 616,34¦ 437,26¦ 616,34¦ 419,78¦ 281,85¦ 147,53¦ 147,53¦ 147,53¦ 147,53¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Лопино ¦ 1356,19¦ 272,15¦ 138,79¦ 548,17¦ 539,71¦ 539,71¦ 382,90¦ 539,71¦ 367,59¦ 246,81¦ 129,19¦ 129,19¦ 129,19¦ 129,19¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Мерлеево ¦ 1645,02¦ 330,11¦ 168,35¦ 664,91¦ 654,65¦ 654,65¦ 464,44¦ 654,65¦ 445,88¦ 299,37¦ 156,70¦ 156,70¦ 156,70¦ 156,70¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Муковнино ¦ 1456,65¦ 292,31¦ 149,07¦ 588,78¦ 579,69¦ 579,69¦ 411,26¦ 579,69¦ 394,82¦ 265,09¦ 138,76¦ 138,76¦ 138,76¦ 138,76¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. ¦ 1356,19¦ 272,15¦ 138,79¦ 548,17¦ 539,71¦ 539,71¦ 382,90¦ 539,71¦ 367,59¦ 246,81¦ 129,19¦ 129,19¦ 129,19¦ 129,19¦
¦Петропавловка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Радутино ¦ 1272,47¦ 255,35¦ 130,23¦ 514,33¦ 506,39¦ 506,39¦ 359,26¦ 506,39¦ 344,90¦ 231,57¦ 121,21¦ 121,21¦ 121,21¦ 121,21¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Сохинки ¦ 1423,17¦ 285,59¦ 145,65¦ 575,24¦ 566,36¦ 566,36¦ 401,81¦ 566,36¦ 385,75¦ 259,00¦ 135,57¦ 135,57¦ 135,57¦ 135,57¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Спас-Темня¦ 1573,86¦ 315,83¦ 161,07¦ 636,15¦ 626,33¦ 626,33¦ 444,35¦ 626,33¦ 426,59¦ 286,42¦ 149,92¦ 149,92¦ 149,92¦ 149,92¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. ¦ 1105,03¦ 221,75¦ 113,09¦ 446,65¦ 439,76¦ 439,76¦ 311,99¦ 439,76¦ 299,52¦ 201,10¦ 105,26¦ 105,26¦ 105,26¦ 105,26¦
¦Филипповское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Волосово ¦ 936,75¦ 187,98¦ 95,87¦ 378,63¦ 372,79¦ 372,79¦ 264,47¦ 372,79¦ 253,90¦ 170,47¦ 89,23¦ 89,23¦ 89,23¦ 89,23¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Глуховка ¦ 966,95¦ 194,04¦ 98,96¦ 390,84¦ 384,81¦ 384,81¦ 273,00¦ 384,81¦ 262,09¦ 175,97¦ 92,11¦ 92,11¦ 92,11¦ 92,11¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Гришенки ¦ 1275,16¦ 255,89¦ 130,50¦ 515,42¦ 507,46¦ 507,46¦ 360,02¦ 507,46¦ 345,63¦ 232,06¦ 121,47¦ 121,47¦ 121,47¦ 121,47¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Кулаково ¦ 1281,19¦ 257,10¦ 131,12¦ 517,86¦ 509,86¦ 509,86¦ 361,72¦ 509,86¦ 347,26¦ 233,16¦ 122,05¦ 122,05¦ 122,05¦ 122,05¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦П. Луч ¦ 985,09¦ 197,68¦ 100,81¦ 398,17¦ 392,03¦ 392,03¦ 278,12¦ 392,03¦ 267,01¦ 179,27¦ 93,84¦ 93,84¦ 93,84¦ 93,84¦
+-------------+-------------+------------+--------------+-----------+--------------+-------------+----------+------------------+----------+----------------+-------------+-----------+--------------+----------+
¦Д. Манушкино ¦ 2230,00¦ 447,50¦ 228,22¦ 901,36¦ 887,45¦ 887,45¦ 629,60¦ 887,45¦ 604,44¦ 405,83¦ 212,43¦ 212,43¦ 212,43¦ 212,43¦
