Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
18.10.2017
USD
57.34
EUR
67.46
CNY
8.67
JPY
0.51
GBP
76.15
TRY
15.68
PLN
15.95
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МО ОТ 29.11.2005 N 176-РМ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ ПОДОЛЬСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


              МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
                          МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                   
                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
                     от 29 ноября 2005 г. N 176-РМ
                                   
        ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
       ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ"
          НА ТЕРРИТОРИИ ПОДОЛЬСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
       В  соответствии  со  статьей 66 Земельного  кодекса  Российской
   Федерации,  постановлениями Правительства Российской  Федерации  от
   25.08.1999 N 945 "О государственной кадастровой оценке земель",  от
   08.04.2000  N 316 "Об утверждении Правил проведения государственной
   кадастровой  оценки земель", Положением о Министерстве  экологии  и
   природопользования Московской области, утвержденным  постановлением
   Правительства   Московской  области  от  27.01.2004   N   36/3   (с
   изменениями и дополнениями от 11.10.2004 N 612/40, от 26.11.2004  N
   715/47,   от   25.02.2005  N  125/9),  на  основании  представления
   Управления  Федерального агентства кадастра  объектов  недвижимости
   по Московской области от 24.11.2005 N 7620-4:
       утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель,
   относящихся   к   категории   "Земли   поселений"   на   территории
   Подольского района (приложения N 1, 2).
   
                                                         И.о. министра
                                                         А.Л. Красиков
   
   
   
   
   
                                                        Приложение N 1
                                           к распоряжению Министерства
                                         экологии и природопользования
                                                    Московской области
                                         от 29 ноября 2005 г. N 176-РМ
   
                              РЕЗУЛЬТАТЫ
               ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
                      РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛЬВОВСКИЙ
   
                     КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ
                РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛЬВОВСКИЙ, РУБ./КВ. М
   
   --------------T-------------T--------------T--------------T-------------T-------------T-------------T-------------T-----------------T-------------T----------------T---------------T-------------T-------------T-------------¬
   ¦Номер        ¦Земли        ¦Земли         ¦Земли         ¦Земли гаражей¦Земли        ¦Земли        ¦Земли под    ¦Земли под        ¦Земли        ¦Земли           ¦Земли          ¦Земли        ¦Земли под    ¦Прочие земли ¦
   ¦кадастрового ¦под жилыми   ¦под домами    ¦дачных и      ¦и автостоянок¦под объектами¦учреждений   ¦промышленными¦административно- ¦под военными ¦под объектами   ¦сельско-       ¦под лесами   ¦обособленными¦поселений    ¦
   ¦квартала     ¦домами       ¦индивидуальной¦садоводческих ¦             ¦торговли,    ¦и организаций¦объектами    ¦управленческими  ¦объектами    ¦оздоровительного¦хозяйственного ¦в поселениях ¦водными      ¦             ¦
   ¦             ¦многоэтажной ¦жилой         ¦объединений   ¦             ¦общественного¦народного    ¦             ¦и общественными  ¦             ¦и рекреационного¦использования  ¦             ¦объектами    ¦             ¦
   ¦             ¦застройки    ¦застройки     ¦граждан       ¦             ¦питания,     ¦образования  ¦             ¦объектами        ¦             ¦назначения      ¦               ¦             ¦             ¦             ¦
   ¦             ¦             ¦              ¦              ¦             ¦бытового     ¦             ¦             ¦                 ¦             ¦                ¦               ¦             ¦             ¦             ¦
   ¦             ¦             ¦              ¦              ¦             ¦обслуживания ¦             ¦             ¦                 ¦             ¦                ¦               ¦             ¦             ¦             ¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦      А      ¦      1      ¦      2       ¦      3       ¦      4      ¦      5      ¦      6      ¦      7      ¦        8        ¦      9      ¦       10       ¦      11       ¦     12      ¦     13      ¦     14      ¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦001 01 01    ¦      4054,90¦        479,22¦        144,91¦      2654,04¦       984,44¦       899,59¦       500,73¦           899,59¦       438,35¦          117,80¦         146,10¦        53,68¦        69,79¦        82,56¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦001 01 02    ¦      3122,53¦        380,34¦         89,58¦      1241,10¦       661,26¦       767,21¦       684,44¦           767,21¦       489,47¦           98,10¦         165,28¦        35,14¦        45,63¦        53,95¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦001 01 03    ¦      3173,47¦        442,83¦         68,49¦      1968,82¦       896,95¦       855,04¦       690,97¦           855,04¦       495,23¦           81,77¦          93,01¦         8,06¦         7,74¦         2,83¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦001 01 04    ¦       762,55¦        273,26¦          9,48¦       910,57¦       429,15¦       485,99¦       656,13¦           485,99¦       461,69¦           23,20¦           6,41¦         8,06¦         7,74¦         2,83¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦001 01 05    ¦      1578,53¦        318,79¦         97,95¦      1455,32¦       384,79¦       334,72¦       458,47¦           334,72¦       404,52¦           66,37¦         123,55¦        25,97¦        35,01¦        39,65¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦001 02 01    ¦      1143,75¦        275,33¦         55,27¦      2962,55¦       834,74¦       514,78¦       846,28¦           514,78¦       547,23¦           23,63¦          80,09¦         8,06¦         7,74¦         2,83¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦001 02 02    ¦      1627,70¦        301,97¦         76,34¦      3547,09¦       913,35¦       586,38¦       648,13¦           586,38¦       477,29¦           39,45¦          40,03¦         8,06¦         7,74¦         2,83¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦001 02 03    ¦      5177,37¦        704,82¦        191,04¦      4515,07¦      1577,57¦      1405,08¦      1152,26¦          1405,08¦       823,45¦          133,64¦         153,62¦         8,06¦         7,74¦        43,09¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦001 02 04    ¦      3752,95¦        430,09¦        127,01¦      4930,17¦      1438,48¦      1068,34¦       683,12¦          1068,34¦       510,22¦           91,83¦          46,64¦         8,06¦         7,74¦        23,73¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦001 02 05    ¦     12785,65¦       1790,16¦        597,72¦      7924,27¦      2507,20¦      2937,68¦      2336,74¦          2937,68¦      1951,96¦          243,56¦         315,00¦        38,80¦        23,57¦       122,87¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦001 02 06    ¦     13427,23¦       1786,95¦        599,13¦      7802,62¦      2448,34¦      3079,17¦      2353,45¦          3079,17¦      1964,43¦          238,47¦         327,00¦        38,69¦        30,65¦       132,00¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦001 02 07    ¦      2794,88¦        384,42¦         76,08¦      1866,20¦       802,96¦       802,96¦       683,70¦           802,96¦       492,51¦           79,14¦         107,51¦         8,06¦         7,74¦        12,04¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦001 02 08    ¦      4394,08¦        592,85¦        145,75¦      1878,78¦       729,19¦      1141,40¦       995,30¦          1141,40¦       763,64¦           94,82¦         152,69¦         8,06¦         7,74¦        22,48¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦001 02 09    ¦      3246,42¦        310,95¦        134,97¦      3316,86¦       893,78¦       821,23¦       528,98¦           821,23¦       372,51¦           57,39¦         127,20¦        33,48¦        40,53¦        57,20¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦001 02 10    ¦      3036,97¦        335,44¦        108,25¦      1688,28¦       548,60¦       746,16¦       480,11¦           746,16¦       417,90¦           87,46¦         128,26¦        33,37¦        42,54¦        62,73¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦001 02 12    ¦      4620,19¦        390,78¦        157,69¦      3768,23¦      1124,00¦      1215,74¦       555,95¦          1215,74¦       389,72¦          109,14¦         137,78¦        81,13¦        67,62¦        92,83¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦001 02 13    ¦      2509,57¦        265,96¦         81,02¦      1160,20¦       374,41¦       608,79¦       323,26¦           608,79¦       280,95¦           42,30¦          85,93¦         8,06¦        11,18¦        31,78¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦001 02 14    ¦     11426,00¦       1740,18¦        600,83¦      7907,10¦      2324,12¦      2496,18¦      2130,49¦          2496,18¦      1881,69¦          241,45¦         262,26¦        45,13¦         7,74¦       112,30¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦001 02 15    ¦       768,84¦        274,82¦          9,48¦      1086,19¦       506,97¦       482,72¦       659,07¦           482,72¦       467,89¦           37,62¦          35,42¦         8,06¦         7,74¦         2,83¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦001 03 01    ¦      2822,73¦        294,26¦        102,95¦      1481,24¦       473,45¦       657,63¦       328,18¦           657,63¦       287,03¦           82,59¦          92,75¦        61,20¦        29,89¦        46,11¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦001 03 02    ¦      3332,76¦        394,15¦        149,81¦      4318,83¦      1208,20¦       883,91¦       675,64¦           883,91¦       504,66¦           99,79¦         119,30¦        40,00¦        19,62¦        56,91¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦001 03 03    ¦      1729,49¦        297,64¦         92,37¦      1488,41¦       378,27¦       371,23¦       448,44¦           371,23¦       396,25¦           62,07¦         110,96¦        22,71¦        21,28¦        33,32¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦001 03 04    ¦      4148,87¦        471,16¦        191,19¦      4699,30¦      1366,67¦       997,06¦       688,99¦           997,06¦       516,46¦          157,67¦         157,97¦       119,52¦        78,96¦        96,14¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦Минимальное  ¦       762,55¦        265,96¦          9,48¦       910,57¦       374,41¦       334,72¦       323,26¦           334,72¦       280,95¦           23,20¦           6,41¦         8,06¦         7,74¦         2,83¦
   ¦значение     ¦             ¦              ¦              ¦             ¦             ¦             ¦             ¦                 ¦             ¦                ¦               ¦             ¦             ¦             ¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦Максимальное ¦     13427,23¦       1790,16¦        600,83¦      7924,27¦      2507,20¦      3079,17¦      2353,45¦          3079,17¦      1964,43¦          243,56¦         327,00¦       119,52¦        78,96¦       132,00¦
   ¦значение     ¦             ¦              ¦              ¦             ¦             ¦             ¦             ¦                 ¦             ¦                ¦               ¦             ¦             ¦             ¦
   +-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
   ¦Среднее      ¦      4149,45¦        562,45¦        169,88¦      3242,23¦      1035,08¦      1050,39¦       848,21¦          1050,39¦       666,74¦          100,40¦         131,08¦        30,84¦        25,81¦        49,39¦
   ¦значение     ¦             ¦              ¦              ¦             ¦             ¦             ¦             ¦                 ¦             ¦                ¦               ¦             ¦             ¦             ¦
   L-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+--------------
   
   
   
   
   
                                                        Приложение N 2
                                           к распоряжению Министерства
                                         экологии и природопользования
                                                    Московской области
                                         от 29 ноября 2005 г. N 176-РМ
   
                              РЕЗУЛЬТАТЫ
              ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ,
               ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ"
                   НА ТЕРРИТОРИИ ПОДОЛЬСКОГО РАЙОНА
   
                     КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ,
        ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ
                    ПОДОЛЬСКОГО РАЙОНА, РУБ./КВ. М
   
   -------------------T-------------T--------------T-------------T-------------T--------------T-------------T-------------T----------------T--------------T----------------T--------------T-------------T--------------T-------------¬
   ¦Поселение         ¦Земли        ¦Земли         ¦Земли        ¦Земли гаражей¦Земли         ¦Земли        ¦Земли под    ¦Земли под       ¦Земли         ¦Земли           ¦Земли         ¦Земли        ¦Земли под     ¦Прочие земли ¦
   ¦                  ¦под домами   ¦под домами    ¦дачных и     ¦и автостоянок¦под объектами ¦учреждений   ¦промышленными¦административно-¦под военными  ¦под объектами   ¦сельско-      ¦под лесами   ¦обособленными ¦поселений    ¦
   ¦                  ¦многоэтажной ¦индивидуальной¦садоводческих¦             ¦торговли,     ¦и организаций¦объектами    ¦управленческими ¦объектами     ¦оздоровительного¦хозяйственного¦в поселениях ¦водными       ¦             ¦
   ¦                  ¦застройки    ¦жилой         ¦объединений  ¦             ¦общественного ¦народного    ¦             ¦и общественными ¦              ¦и рекреационного¦использования ¦             ¦объектами     ¦             ¦
   ¦                  ¦             ¦застройки     ¦граждан      ¦             ¦питания,      ¦образования  ¦             ¦объектами       ¦              ¦назначения      ¦              ¦             ¦              ¦             ¦
   ¦                  ¦             ¦              ¦             ¦             ¦бытового      ¦             ¦             ¦                ¦              ¦                ¦              ¦             ¦              ¦             ¦
   ¦                  ¦             ¦              ¦             ¦             ¦обслуживания  ¦             ¦             ¦                ¦              ¦                ¦              ¦             ¦              ¦             ¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦        А         ¦      1      ¦      2       ¦      3      ¦      4      ¦      5       ¦      6      ¦      7      ¦       8        ¦      9       ¦       10       ¦      11      ¦     12      ¦      13      ¦     14      ¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦Д. Федюково       ¦      9748,03¦       1956,16¦       997,62¦      3940,13¦       3879,32¦      3879,32¦      2752,18¦         3879,32¦       2642,18¦         1774,00¦        928,59¦       928,59¦        928,59¦       928,59¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦Д. Боборыкино     ¦      3339,97¦        670,24¦       341,81¦      1350,01¦       1329,17¦      1329,17¦       942,98¦         1329,17¦        905,29¦          607,83¦        318,16¦       318,16¦        318,16¦       318,16¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦Д. Большое        ¦      3339,97¦        670,24¦       341,81¦      1350,01¦       1329,17¦      1329,17¦       942,98¦         1329,17¦        905,29¦          607,83¦        318,16¦       318,16¦        318,16¦       318,16¦
   ¦Брянцево          ¦             ¦              ¦             ¦             ¦              ¦             ¦             ¦                ¦              ¦                ¦              ¦             ¦              ¦             ¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦Д. Ворыпаево      ¦      3339,97¦        670,24¦       341,81¦      1350,01¦       1329,17¦      1329,17¦       942,98¦         1329,17¦        905,29¦          607,83¦        318,16¦       318,16¦        318,16¦       318,16¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦Д. Макарово       ¦      3987,25¦        800,13¦       408,06¦      1611,64¦       1586,76¦      1586,76¦      1125,73¦         1586,76¦       1080,73¦          725,62¦        379,82¦       379,82¦        379,82¦       379,82¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦Д. Малое Брянцево ¦      3676,54¦        737,78¦       376,26¦      1486,05¦       1463,12¦      1463,12¦      1038,01¦         1463,12¦        996,52¦          669,08¦        350,23¦       350,23¦        350,23¦       350,23¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦Д. Подзавалье     ¦      4064,93¦        815,72¦       416,01¦      1643,04¦       1617,68¦      1617,68¦      1147,66¦         1617,68¦       1101,79¦          739,76¦        387,22¦       387,22¦        387,22¦       387,22¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦Д. Потапово       ¦      4789,85¦        961,19¦       490,19¦      1936,05¦       1906,17¦      1906,17¦      1352,33¦         1906,17¦       1298,28¦          871,68¦        456,28¦       456,28¦        456,28¦       456,28¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦Д. Спирово        ¦      3339,97¦        670,24¦       341,81¦      1350,01¦       1329,17¦      1329,17¦       942,98¦         1329,17¦        905,29¦          607,83¦        318,16¦       318,16¦        318,16¦       318,16¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦Д. Яковлево       ¦      3549,67¦        712,32¦       363,27¦      1434,77¦       1412,62¦      1412,62¦      1002,19¦         1412,62¦        962,13¦          645,99¦        338,14¦       338,14¦        338,14¦       338,14¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦С. Вороново       ¦      7500,04¦       1505,05¦       767,56¦      3031,50¦       2984,71¦      2984,71¦      2117,50¦         2984,71¦       2032,87¦         1364,90¦        714,45¦       714,45¦        714,45¦       714,45¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦Д. Бабенки        ¦      4424,18¦        887,81¦       452,77¦      1788,24¦       1760,64¦      1760,64¦      1249,09¦         1760,64¦       1199,16¦          805,13¦        421,44¦       421,44¦        421,44¦       421,44¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦Д. Бакланово      ¦      4143,27¦        831,44¦       424,02¦      1674,70¦       1648,86¦      1648,86¦      1169,78¦         1648,86¦       1123,02¦          754,01¦        394,69¦       394,69¦        394,69¦       394,69¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦Д. Безобразово    ¦      4480,34¦        899,08¦       458,52¦      1810,94¦       1782,99¦      1782,99¦      1264,94¦         1782,99¦       1214,39¦          815,36¦        426,79¦       426,79¦        426,79¦       426,79¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦С. Богоявление    ¦      4002,79¦        803,25¦       409,65¦      1617,92¦       1592,95¦      1592,95¦      1130,12¦         1592,95¦       1084,95¦          728,45¦        381,30¦       381,30¦        381,30¦       381,30¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦Д. Ворсино        ¦      3637,67¦        729,98¦       372,28¦      1470,34¦       1447,65¦      1447,65¦      1027,03¦         1447,65¦        985,98¦          662,00¦        346,52¦       346,52¦        346,52¦       346,52¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦Д. Голохвастово   ¦      4452,23¦        893,44¦       455,64¦      1799,58¦       1771,81¦      1771,81¦      1257,01¦         1771,81¦       1206,77¦          810,24¦        424,12¦       424,12¦        424,12¦       424,12¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦П. Дома отдыха    ¦      5884,87¦       1180,93¦       602,26¦      2378,65¦       2341,94¦      2341,94¦      1661,49¦         2341,94¦       1595,08¦         1070,96¦        560,59¦       560,59¦        560,59¦       560,59¦
   ¦"Вороново"        ¦             ¦              ¦             ¦             ¦              ¦             ¦             ¦                ¦              ¦                ¦              ¦             ¦              ¦             ¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦Д. Косовка        ¦      4480,34¦        899,08¦       458,52¦      1810,94¦       1782,99¦      1782,99¦      1264,94¦         1782,99¦       1214,39¦          815,36¦        426,79¦       426,79¦        426,79¦       426,79¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦П. ЛМС            ¦      6615,16¦       1327,48¦       677,00¦      2673,84¦       2632,57¦      2632,57¦      1867,67¦         2632,57¦       1793,02¦         1203,86¦        630,16¦       630,16¦        630,16¦       630,16¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦Д. Львово         ¦      4059,00¦        814,53¦       415,40¦      1640,64¦       1615,32¦      1615,32¦      1145,99¦         1615,32¦       1100,18¦          738,68¦        386,66¦       386,66¦        386,66¦       386,66¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦С. Никольское     ¦      3637,67¦        729,98¦       372,28¦      1470,34¦       1447,65¦      1447,65¦      1027,03¦         1447,65¦        985,98¦          662,00¦        346,52¦       346,52¦        346,52¦       346,52¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦Д. Новогромово    ¦      3918,53¦        786,34¦       401,02¦      1583,86¦       1559,42¦      1559,42¦      1106,33¦         1559,42¦       1062,11¦          713,11¦        373,28¦       373,28¦        373,28¦       373,28¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦С. Покровское     ¦      4002,79¦        803,25¦       409,65¦      1617,92¦       1592,95¦      1592,95¦      1130,12¦         1592,95¦       1084,95¦          728,45¦        381,30¦       381,30¦        381,30¦       381,30¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦Д. Рыжово         ¦      3918,53¦        786,34¦       401,02¦      1583,86¦       1559,42¦      1559,42¦      1106,33¦         1559,42¦       1062,11¦          713,11¦        373,28¦       373,28¦        373,28¦       373,28¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦Д. Сахарово       ¦      4199,43¦        842,71¦       429,77¦      1697,40¦       1671,21¦      1671,21¦      1185,64¦         1671,21¦       1138,25¦          764,23¦        400,04¦       400,04¦        400,04¦       400,04¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦С. Свитино        ¦      4283,70¦        859,62¦       438,39¦      1731,46¦       1704,74¦      1704,74¦      1209,43¦         1704,74¦       1161,09¦          779,57¦        408,06¦       408,06¦        408,06¦       408,06¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦Д. Семенково      ¦      4199,43¦        842,71¦       429,77¦      1697,40¦       1671,21¦      1671,21¦      1185,64¦         1671,21¦       1138,25¦          764,23¦        400,04¦       400,04¦        400,04¦       400,04¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦Д. Троица         ¦      4199,43¦        842,71¦       429,77¦      1697,40¦       1671,21¦      1671,21¦      1185,64¦         1671,21¦       1138,25¦          764,23¦        400,04¦       400,04¦        400,04¦       400,04¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦Д. Филино         ¦      3637,67¦        729,98¦       372,28¦      1470,34¦       1447,65¦      1447,65¦      1027,03¦         1447,65¦        985,98¦          662,00¦        346,52¦       346,52¦        346,52¦       346,52¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦Д. Юдановка       ¦      4705,08¦        944,18¦       481,52¦      1901,79¦       1872,43¦      1872,43¦      1328,40¦         1872,43¦       1275,30¦          856,26¦        448,20¦       448,20¦        448,20¦       448,20¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
   ¦Д. Юрьевка        ¦      4339,91¦        870,90¦       444,15¦      1754,18¦       1727,11¦      1727,11¦      1225,30¦         1727,11¦       1176,32¦          789,80¦        413,42¦       413,42¦        413,42¦       413,42¦
   +------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
