Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
30.08.2016
USD
65.08
EUR
72.8
CNY
9.74
JPY
0.64
GBP
85.2
TRY
22
PLN
16.78
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 1997 Г. N 163-Р О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУДОВ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


                      ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
   
                              РАСПОРЯЖЕНИЕ
                     от 25 февраля 1997 г. N 163-р
   
                         О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
                   НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУДОВ
   
          (в ред. РАСПОРЯЖЕНИЯ губернатора Санкт-Петербурга
                         от 20.06.97 N 581-р)
   
        В соответствии  с  Законом  Российской  Федерации "О судебной
   системе Российской Федерации",  в  целях  обеспечения  нормального
   функционирования судов и укрепления независимости судебной власти:
        1. Утвердить    План   первоочередных   мер   по   укреплению
   материально-технической базы федеральных судов Санкт-Петербурга на
   1997-1998 гг. согласно приложению.
   (п.1 - в ред. Распоряжения губернатора СПб от 20.06.97 N 581-р)
        2. Установить,  что  финансирование  в  1997 г.  согласно п.1
   настоящего распоряжения производится  за  счет  средств  "Судебная
   система   Санкт-Петербурга",  а  также  средств  резервного  фонда
   бюджета Санкт-Петербурга.
        3. Комитету     финансов     и     Канцелярии     губернатора
   Санкт-Петербурга обеспечить  своевременное  перечисление  денежных
   средств  в  соответствии  с приложением к распоряжению губернатора
   Санкт-Петербурга   "О    мерах    по    обеспечению    нормального
   функционирования судов".
        4. Установить,  что  средства  из бюджета Санкт-Петербурга на
   приобретение или строительство жилья,  предусмотренные  пунктом  1
   настоящего  распоряжения,  выделяются  при  условии  заключения  с
   судьей   договора   на   предоставление    беспроцентной    ссуды,
   предусматривающего,  что в случае прекращения полномочий судьи при
   стаже работы судьи  менее  10  лет  беспроцентная  ссуда  подлежит
   погашению  за  счет  его  средств  пропорционально количеству лет,
   недостающих до этого стажа.
   (п.4 введен Распоряжением губернатора СПб от 20.06.97 N 581-р)
        5. Главному  управлению  внутренних  дел  Санкт-Петербурга  и
   Ленинградской  области  обеспечить  охрану  помещений,  занимаемых
   федеральными судами общей  юрисдикции  Санкт-Петербурга,  а  также
   арбитражного  суда  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области  и
   Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа.
        6. Комитету  по  жилищной  политике  в соответствии с Законом
   Российской Федерации "О  статусе  судей  в  Российской  Федерации"
   обеспечить  внеочередное выделение жилых помещений для обеспечения
   судей Санкт-Петербурга, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
        7. Главам   районных   администраций  оказывать  практическую
   помощь  и  содействие  в  осуществлении  реконструкции  и  ремонта
   объектов, занимаемых федеральными судами, обеспечении эксплуатации
   занимаемых ими помещений,  укреплении  их  материально-технической
   базы.
        8. Принять к сведению  согласие  Специального  факультета  по
   переподготовке  кадров  по юридическим наукам Санкт-Петербургского
   государственного  университета  оказать  содействие  в  проведении
   работ по созданию информационных сетей за счет средств, выделяемых
   на  приобретение  вычислительной  техники,  а  также  последующего
   обучения судей.
        9. Рекомендовать Специальному  факультету  по  переподготовке
   кадров по юридическим наукам Санкт-Петербургского государственного
   университета проводить регулярные обобщения  судебной  практики  с
   последующей выработкой научно-практических рекомендаций.
        10. Управлению  юстиции  Санкт-Петербурга  по  согласованию с
   Комитетом   финансов   подготовить   и   представить   губернатору
   Санкт-Петербурга   проект  обращения  в  Правительство  Российской
   Федерации о выделении в полном объеме средств  для  финансирования
   материально-технического   обеспечения   деятельности  федеральных
   судов из Федерального бюджета,  а также предложения  о  возмещении
   расходов  бюджета Санкт-Петербурга,  связанных с реализацией Плана
   первоочередных  мер  по  укреплению  материально-технической  базы
   федеральных судов Санкт-Петербурга.
        11. Контроль   за   выполнением   распоряжения  возложить  на
   вице-губернатора  Санкт-Петербурга   -   руководителя   Канцелярии
   губернатора Санкт-Петербурга Яцубу В.В.
   
                                          Губернатор Санкт-Петербурга
                                                          В.А.Яковлев
   
   
   
                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                       к распоряжению
                                         губернатора Санкт-Петербурга
                                                  от 25.02.97 N 163-р
   
                                 ПЛАН
                   ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР ПО УКРЕПЛЕНИЮ
            МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ
                           НА 1997-1998 ГГ.
                  (в ред. Распоряжения губернатора СПб
                          от 20.06.97 N 581-р)
   
          Раздел 1. Адресная программа капитального ремонта
                          зданий и помещений
   
            (раздел 1 - в ред. Распоряжения губернатора СПб
                          от 20.06.97 N 581-р)
   
   ----T--------------T----------------T-----------------T-----------
   |п/п|Наименование  |   Виды работ   | Ориентировочная | Исполни- |
   |   |объекта, адрес|                | стоимость работ | тель     |
   |   |              |                +--------T--------+          |
   |   |              |                |  1997  |  1998  |          |
   +---+--------------+----------------+--------+--------+----------+
   |1. |Василе-       |Завершение капи-| 150,0  | 300,0  |Управление|
   |   |островский    |тального ремонта|млн.руб.|млн.руб.|юстиции   |
   |   |федеральный   |электроснабжения|        |        |          |
   |   |районный суд, |и электроосвеще-|        |        |          |
   |   |В.О.,         |ния, косметичес-|        |        |          |
   |   |18-я линия,   |кий ремонт      |        |        |          |
   |   |д.1           |здания и фасада,|        |        |          |
   |   |              |техническая     |        |        |          |
   |   |              |укрепленность   |        |        |          |
   +---+--------------+----------------+--------+--------+----------+
   |2. |Выборгский    |Общестроительные| 100,0  | 100,0  |   - " -  |
   |   |федеральный   |работы (ремонт  |млн.руб.|млн.руб.|          |
   |   |районный суд, |кровли, замена  |        |        |          |
   |   |ул.Тобольская,|дверей и оконных|        |        |          |
   |   |д.10          |переплетов).    |        |        |          |
   |   |              |Частичный ремонт|        |        |          |
   |   |              |электроосвеще-  |        |        |          |
   |   |              |ния, техническая|        |        |          |
   |   |              |укрепленность   |        |        |          |
   +---+--------------+----------------+--------+--------+----------+
   |3. |Дзержинский   |Капитальный     | 900,0  |1500,0  |   - " -  |
   |   |федеральный   |ремонт помещений|млн.руб.|млн.руб.|          |
   |   |районный суд, |здания, замена  |        |        |          |
   |   |ул.Восстания, |перекрытий,     |        |        |          |
   |   |д.38          |ремонт кровли,  |        |        |          |
   |   |              |реставрация     |        |        |          |
   |   |              |фасада,         |        |        |          |
   |   |              |техническая     |        |        |          |
   |   |              |укрепленность   |        |        |          |
   +---+--------------+----------------+--------+--------+----------+
   |4. |Калининский   |Общестроительные|1710,0  |2425,0  |Управление|
   |   |федеральный   |работы (пере-   |млн.руб.|млн.руб.|юстиции   |
   |   |районный суд, |планировка), ка-|        |        |          |
   |   |ул.Бобруйская,|питальный ремонт|        |        |          |
   |   |д.4           |внутренних инже-|        |        |          |
   |   |              |нерных сетей,   |        |        |          |
   |   |              |строительство   |        |        |          |
   |   |              |конвойных       |        |        |          |
   |   |              |помещений,      |        |        |          |
   |   |              |техническая     |        |        |          |
   |   |              |укрепленность   |        |        |          |
   +---+--------------+----------------+--------+--------+----------+
   |5. |Кировский     |Общестроительные| 625,0  | 700,0  |   - " -  |
   |   |федеральный   |работы          |млн.руб.|млн.руб.|          |
   |   |районный суд, |(перепланировка,|        |        |          |
   |   |ул.Маршала    |ремонт полов,   |        |        |          |
   |   |Говорова, д.38|гидроизоляция   |        |        |          |
   |   |              |подвальных      |        |        |          |
   |   |              |помещений,      |        |        |          |
   |   |              |расширение кон- |        |        |          |
   |   |              |войных помеще-  |        |        |          |
   |   |              |ний), частичный |        |        |          |
   |   |              |капитальный     |        |        |          |
   |   |              |ремонт тепло- и |        |        |          |
   |   |              |энергоснабжения,|        |        |          |
   |   |              |электроосвеще-  |        |        |          |
   |   |              |ния, водоснабже-|        |        |          |
   |   |              |ния, ремонт     |        |        |          |
   |   |              |кровли, усиление|        |        |          |
   |   |              |фундамента      |        |        |          |
   +---+--------------+----------------+--------+--------+----------+
   |6. |Колпинский    |Перепланировка  | 300,0  | 200,0  |   - " -  |
   |   |федеральный   |полов и покры-  |млн.руб.|млн.руб.|          |
   |   |районный суд, |тия, замена     |        |        |          |
   |   |Колпино,      |электроосвещения|        |        |          |
   |   |ул.Труда, д.6 |и электроснабже-|        |        |          |
   |   |              |ния, выборочный |        |        |          |
   |   |              |ремонт отопле-  |        |        |          |
   |   |              |ния, космети-   |        |        |          |
   |   |              |ческий ремонт   |        |        |          |
   |   |              |2 и 3 этажей    |        |        |          |
   +---+--------------+----------------+--------+--------+----------+
   |7. |Красногвар-   |Общестроительные| 150,0  | 172,0  |   - " -  |
   |   |дейский       |работы (ремонт  |млн.руб.|млн.руб.|          |
   |   |федеральный   |залов, архива,  |        |        |          |
   |   |районный суд, |оконных и       |        |        |          |
   |   |ул.Краснодон- |дверных проемов)|        |        |          |
   |   |ская, д.14    |                |        |        |          |
   +---+--------------+----------------+--------+--------+----------+
   |8. |Красносельский|Общестроительные| 500,0  | 950,0  |   - " -  |
   |   |федеральный   |работы, капи-   |млн.руб.|млн.руб.|          |
   |   |районный суд, |тальный ремонт  |        |        |          |
   |   |ул.Суворова,  |теплоснабжения, |        |        |          |
   |   |д.3           |долевое участие |        |        |          |
   |   |              |в строительстве |        |        |          |
   |   |              |теплотрассы,    |        |        |          |
   |   |              |техническая     |        |        |          |
   |   |              |укрепленность   |        |        |          |
   +---+--------------+----------------+--------+--------+----------+
   |9. |Кронштадтский |Общестроительные|  75,0  |  75,0  |   - " -  |
   |   |федеральный   |работы (частич- |млн.руб.|млн.руб.|          |
   |   |районный суд, |ный капитальный |        |        |          |
   |   |г.Кронштадт,  |ремонт внутрен- |        |        |          |
   |   |ул.К.Маркса,  |них инженерных  |        |        |          |
   |   |д.31          |сетей),         |        |        |          |
   |   |              |техническая     |        |        |          |
   |   |              |укрепленность   |        |        |          |
   +---+--------------+----------------+--------+--------+----------+
   |10.|Куйбышевский  |Общестроительные| 650,0  |1350,0  |   - " -  |
   |   |федеральный   |работы (выбороч-|млн.руб.|млн.руб.|          |
   |   |районный суд, |ный ремонт кров-|        |        |          |
   |   |ул.Караванная,|ли и фасада),   |        |        |          |
   |   |д.20          |частичная замена|        |        |          |
   |   |              |теплоэнергоснаб-|        |        |          |
   |   |              |жения и электро-|        |        |          |
   |   |              |освещения       |        |        |          |
   +---+--------------+----------------+--------+--------+----------+
   |11.|Невский       |Общестроительные| 300,0  | 976,0  |Управление|
   |   |федеральный   |работы, оборудо-|млн.руб.|млн.руб.|юстиции   |
   |   |районный суд, |вание залов,    |        |        |          |
   |   |ул.Крупской,  |ремонт кровли,  |        |        |          |
   |   |д.5           |электроосвеще-  |        |        |          |
   |   |              |ния, укреплен-  |        |        |          |
   |   |              |ность объекта   |        |        |          |
   +---+--------------+----------------+--------+--------+----------+
   |12.|Петроградский |Общестроительные| 100,0  | 150,0  |   - " -  |
   |   |федеральный   |работы (замена  |млн.руб.|млн.руб.|          |
   |   |районный суд, |дверей и оконных|        |        |          |
   |   |ул.Съезжин-   |переплетов,     |        |        |          |
   |   |ская, д.9     |ремонт полов 1  |        |        |          |
   |   |              |этажа), космети-|        |        |          |
   |   |              |ческий ремонт,  |        |        |          |
   |   |              |техническая     |        |        |          |
   |   |              |укрепленность   |        |        |          |
   +---+--------------+----------------+--------+--------+----------+
   |13.|Приморский    |Общестроительные|2000,0  |3380,0  |   - " -  |
   |   |федеральный   |работы (пере-   |млн.руб.|млн.руб.|          |
   |   |районный суд, |планировка поме-|        |        |          |
   |   |ул.Савушкина, |щений, частичный|        |        |          |
   |   |д.83          |ремонт внутрен- |        |        |          |
   |   |              |них инженерных  |        |        |          |
   |   |              |сетей, строи-   |        |        |          |
   |   |              |тельство конвой-|        |        |          |
   |   |              |ного помещения),|        |        |          |
   |   |              |техническая     |        |        |          |
   |   |              |укрепленность   |        |        |          |
   +---+--------------+----------------+--------+--------+----------+
   |14.|Смольнинский  |Общестроительные| 250,0  | 200,0  |   - " -  |
   |   |федеральный   |работы (пере-   |млн.руб.|млн.руб.|          |
   |   |районный суд, |планировка, рас-|        |        |          |
   |   |ул.Моисеенко, |ширение конвой- |        |        |          |
   |   |д.3           |ного помещения),|        |        |          |
   |   |              |капитальный     |        |        |          |
   |   |              |ремонт тепло-   |        |        |          |
   |   |              |и электроснабже-|        |        |          |
   |   |              |ния, техническая|        |        |          |
   |   |              |укрепленность   |        |        |          |
   +---+--------------+----------------+--------+--------+----------+
   |15.|Пушкинский    |Выполнение      |  75,0  |  75,0  |   - " -  |
   |   |федеральный   |предписаний     |млн.руб.|млн.руб.|          |
   |   |районный суд, |Госпожнадзора,  |        |        |          |
   |   |ул.Пушкинская,|техническая     |        |        |          |
   |   |д.22          |укрепленность   |        |        |          |
   +---+--------------+----------------+--------+--------+----------+
   |16.|Фрунзенский   |Общестроительные|1100,0  | 600,0  |   - " -  |
   |   |федеральный   |работы (ремонт  |млн.руб.|млн.руб.|          |
   |   |районный суд, |тепло- и водо-  |        |        |          |
   |   |ул.Курская,   |снабжения, элек-|        |        |          |
   |   |д.3           |троснабжения и  |        |        |          |
   |   |              |электроосвеще-  |        |        |          |
   |   |              |ния), техничес- |        |        |          |
   |   |              |кая укреплен    |        |        |          |
   |   |              |ность           |        |        |          |
   +---+--------------+----------------+--------+--------+----------+
   |   |              |Итого по феде-  |9085,0  |13153   |          |
   |   |              |ральным судам   |млн.р.  |млн.р.  |          |
   +---+--------------+----------------+--------+--------+----------+
   |   |Санкт-        |Общестроительные|2040,0  |2700,0  |Санкт-    |
   |   |Петербургский |работы (ремонт и|млн.руб.|млн.руб.|Петербург-|
   |   |Городской суд,|перепланировка  |        |        |ский      |
   |   |наб.р.Фонтан- |помещений,      |        |        |Городской |
   |   |ки, 16        |кровли, полов,  |        |        |суд       |
   |   |              |косметический   |        |        |          |
   |   |              |ремонт фасада   |        |        |          |
   |   |              |и здания),      |        |        |          |
   |   |              |капитальный     |        |        |          |
   |   |              |ремонт тепло-   |        |        |          |
   |   |              |и водоснабжения |        |        |          |
   +---+--------------+----------------+--------+--------+----------+
   |   |              |Итого по феде-  |11125,0 |15853,0 |          |
   |   |              |ральным судам   |млн.р.  |млн.р.  |          |
   L---+--------------+----------------+--------+--------+-----------
   
          Раздел 2. Укрепление материально-технической базы
   
   ----T---------------------------T-----------------T----------------------
   |NN |       Мероприятия         | Ориентировочная |     Исполнитель     |
   |п/п|                           |      сумма      |                     |
   |   |                           +--------T--------+                     |
   |   |                           | 1997   | 1998   |                     |
   +---+---------------------------+--------+--------+---------------------+
   |1. |Приобретение средств       |1000,0  |  -     |Специальный факультет|
   |   |вычислительной техники     |        |        |по переподготовке    |
   |   |и создание локальных       |млн.руб.|        |кадров               |
   |   |компьютерных сетей         |        |        |по юридическим наукам|
   |   |для федеральных            |        |        |Санкт-Петербургского |
   |   |районных судов и           |        |        |государственного     |
   |   |Санкт-Петербургского       |        |        |университета         |
   |   |Городского суда            |        |        |                     |
   +---+---------------------------+--------+--------+---------------------+
   |2. |Приобретение оргтехники,   |  491,0 | 1509,0 | Управление юстиции  |
   |   |оборудования, мебели       |млн.руб.|млн.руб.|                     |
   |   |и иных технических         |        |        |                     |
   |   |средств для федеральных    |        |        |                     |
   |   |районных судов             |        |        |                     |
   +---+---------------------------+--------+--------+---------------------+
   |3. |Приобретение оргтехники,   |  200,0 |  430,0 | Городской суд       |
   |   |оборудования, мебели       |млн.руб.|млн.руб.|                     |
   |   |и иных технических средств |        |        |                     |
   |   |для Санкт-Петербургского   |        |        |                     |
   |   |Городского суда            |        |        |                     |
   +---+---------------------------+--------+--------+---------------------+
   |   |Итого по федеральным судам:| 1691,0 |1939,0  |                     |
   |   |                           |млн.руб.|млн.руб.|                     |
   L---+---------------------------+--------+--------+----------------------
   
   
                  Раздел 3. Социальная защищенность
   
            (раздел 3 - в ред. Распоряжения губернатора СПб
                          от 20.06.97 N 581-р)
   
   -----T-----------------------T----------------T-------------------
   | N  |     Мероприятие       |Ориентировочная |    Исполнитель   |
   |п/п |                       |сумма           |                  |
   |    |                       +--------T-------+                  |
   |    |                       | 1997   | 1998  |                  |
   +----+-----------------------+--------+-------+------------------+
   |1.  |Выделение денежных     |        |       |                  |
   |    |средств для выдачи     |        |       |                  |
   |    |беспроцентных ссуд     |        |       |                  |
   |    |на приобретение        |        |       |                  |
   |    |или строительство жилья|        |       |                  |
   |    |судьям                 |        |       |                  |
   +----+-----------------------+--------+-------+------------------+
   |1.1.|Федеральные районные   |1590,0  |       |Управление юстиции|
   |    |суды Санкт-Петербурга  |млн.руб.|       |Санкт-Петербурга  |
   +----+-----------------------+--------+-------+------------------+
   |1.2.|Санкт-Петербургский    | 560,0  |       |Санкт-            |
   |    |Городской суд          |млн.руб.|       |Петербургский     |
   |    |                       |        |       |Городской суд     |
   +----+-----------------------+--------+-------+------------------+
   |1.3.|Арбитражный суд        | 300,0  |       |Арбитражный суд   |
   |    |Санкт-Петербурга       |млн.руб.|       |Санкт-Петербурга  |
   |    |и Ленинградской области|        |       |и Ленинградской   |
   |    |                       |        |       |области           |
   +----+-----------------------+--------+-------+------------------+
   |1.4.|Федеральный арбитражный| 200,0  |       |Федеральный       |
   |    |суд Северо-Западного   |млн.руб.|       |арбитражный суд   |
   |    |округа                 |        |       |Северо-Западного  |
   |    |                       |        |       |округа            |
   +----+-----------------------+--------+-------+------------------+
   |    |Итого по федеральным   |2650,0  |       |                  |
   |    |судам                  |млн.руб.|       |                  |
   L----+-----------------------+--------+-------+-------------------
   
        Всего по  федеральным судам и потребность в финансировании на
   капитальный    ремонт    зданий    и     помещений,     укрепление
   материально-технической  базы и социальной защищенности составляет
   33258,0 млн.руб.,  в том числе в 1997 г. - 15466,0, в  1998  г.  -
   17792,0 млн.руб.
   (абзац - в ред. Распоряжения губернатора СПб от 20.06.97 N 581-р)
   
   
   


Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
30.08.2016
USD
65.08
EUR
72.8
CNY
9.74
JPY
0.64
GBP
85.2
TRY
22
PLN
16.78
Разное