Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МО ОТ 25.07.2002 N 159-ПГ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЛИЧНОМУ СОСТАВУ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


                     ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      от 25 июля 2002 г. N 159-ПГ
   
        ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЛИЧНОМУ СОСТАВУ
         УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС
                      РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
      В соответствии с Федеральным законом "О пожарной  безопасности"
   и Законом  Московской  области  "О  защите  населения и территорий
   Московской области   от   чрезвычайных   ситуаций   природного   и
   техногенного характера"  и  в  целях обеспечения социальной защиты
   личного состава Управления Государственной  противопожарной службы
   МЧС России по Московской области постановляю:
      1. Установить с 1 августа  2002  года  ежемесячную  компенсацию
   личному составу  Управления Государственной противопожарной службы
   МЧС России по Московской области согласно приложению.
      2. Министерству финансов Московской области (Кузнецов А.В.):
      2.1. Осуществлять в 2002 году финансирование указанной в пункте
   1 настоящего  постановления  компенсации  за  счет  и  в  пределах
   средств, предусмотренных  в  областном   бюджете   на   содержание
   Управления Государственной противопожарной  службы  МЧС  России по
   Московской области.
      2.2. При   подготовке   проекта  закона  Московской  области  о
   внесении изменений и дополнений в  Закон  Московской  области  "Об
   областном    бюджете   на   2002   год"   предусмотреть   внесение
   соответствующих  изменений,  связанных  с  реализацией  настоящего
   постановления.
      3. Установить,  что  размер  указанной  в  пункте  1 настоящего
   постановления компенсации определяется ежегодно по состоянию на  1
   января очередного финансового года.
      4. Контроль за выполнением настоящего  постановления  возложить
   на первого   заместителя   Председателя  Правительства  Московской
   области Пантелеева А.Б.
   
                                        Губернатор Московской области
                                                          Б.В. Громов
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                          к постановлению Губернатора
                                                   Московской области
                                          от 25 июля 2002 г. N 159-ПГ
   
                                РАЗМЕРЫ
           ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЛИЧНОМУ СОСТАВУ УПРАВЛЕНИЯ
           ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ
                         ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
   ------------------------------------T----------------T------------
   |Наименование должностей            |Соотношение     |Размер     |
   |                                   |ежемесячной     |ежемесячной|
   |                                   |компенсации     |компенсации|
   |                                   |в кратности     |(рублей)   |
   |                                   |к среднемесячной|           |
   |                                   |начисленной     |           |
   |                                   |заработной      |           |
   |                                   |плате           |           |
   |                                   |по Московской   |           |
   |                                   |области,        |           |
   |                                   |применяемой     |           |
   |                                   |для расчета     |           |
   |                                   |должностных     |           |
   |                                   |окладов         |           |
   |                                   |в органах       |           |
   |                                   |государственной |           |
   |                                   |власти,         |           |
   |                                   |государственных |           |
   |                                   |органах         |           |
   |                                   |Московской      |           |
   |                                   |области         |           |
   |                                   |и органах       |           |
   |                                   |местного        |           |
   |                                   |самоуправления  |           |
   +-----------------------------------+----------------+-----------+
   |                 1                 |        2       |     3     |
   +-----------------------------------+----------------+-----------+
   |Первый заместитель начальника      |       2,9      |   6791,8  |
   |Главного управления по делам       |                |           |
   |гражданской обороны и чрезвычайным |                |           |
   |ситуациям Московской области -     |                |           |
   |начальник Управления               |                |           |
   |Государственной противопожарной    |                |           |
   |службы МЧС России по Московской    |                |           |
   |области                            |                |           |
   +-----------------------------------+----------------+-----------+
   |Заместитель начальника Управления  |       2,8      |   6557,6  |
   |Государственной противопожарной    |                |           |
   |службы МЧС России по Московской    |                |           |
   |области                            |                |           |
   +-----------------------------------+----------------+-----------+
   |Начальник отдела, начальник Центра |       2,3      |   5386,6  |
   |управления силами, начальник       |                |           |
   |испытательной пожарной лаборатории,|                |           |
   |начальник отделения правового      |                |           |
   |обеспечения Управления             |                |           |
   |Государственной противопожарной    |                |           |
   |службы МЧС России по Московской    |                |           |
   |области                            |                |           |
   +-----------------------------------+----------------+-----------+
   |Заместитель начальника отдела,     |       2,1      |   4918,2  |
   |заместитель начальника Центра      |                |           |
   |управления силами, заместитель     |                |           |
   |начальника испытательной пожарной  |                |           |
   |лаборатории Управления             |                |           |
   |Государственной противопожарной    |                |           |
   |службы МЧС России по Московской    |                |           |
   |области                            |                |           |
   +-----------------------------------+----------------+-----------+
   |Начальник отделения, начальник     |       1,9      |   4449,8  |
   |Центра пропаганды и общественных   |                |           |
   |связей Управления Государственной  |                |           |
   |противопожарной службы МЧС России  |                |           |
   |по Московской области              |                |           |
   +-----------------------------------+----------------+-----------+
   |Главный специалист, старший        |       1,8      |   4215,6  |
   |инспектор по особо важным          |                |           |
   |поручениям, заместитель начальника |                |           |
   |базы обеспечения мобилизационной   |                |           |
   |готовности, заместитель начальника |                |           |
   |службы пожаротушения - начальник   |                |           |
   |дежурной смены, начальник сектора  |                |           |
   |испытательной пожарной лаборатории |                |           |
   +-----------------------------------+----------------+-----------+
   |Старший инженер - инспектор,       |       1,7      |   3981,4  |
   |старший дознаватель, старший       |                |           |
   |юрисконсульт, старший специалист,  |                |           |
   |старший инспектор, старший инженер |                |           |
   |испытательной пожарной лаборатории |                |           |
   +-----------------------------------+----------------+-----------+
   |Инженер - инспектор, дознаватель,  |       1,6      |   3747,2  |
   |юрисконсульт, специалист,          |                |           |
   |инспектор, инженер испытательной   |                |           |
   |пожарной лаборатории, начальник    |                |           |
   |канцелярии Управления              |                |           |
   |Государственной противопожарной    |                |           |
   |службы МЧС России по Московской    |                |           |
   |области                            |                |           |
   +-----------------------------------+----------------+-----------+
   |Диспетчер, старший мастер          |       1,5      |   3513,0  |
   |испытательной пожарной лаборатории |                |           |
   +-----------------------------------+----------------+-----------+
   |Работники Управления               |       1,3      |   3044,6  |
   |Государственной противопожарной    |                |           |
   |службы МСЧ России по Московской    |                |           |
   |области                            |                |           |
   L-----------------------------------+----------------+------------


Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
Разное