Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
04.10.2017
USD
57.94
EUR
67.98
CNY
8.71
JPY
0.51
GBP
76.94
TRY
16.17
PLN
15.77
 

РЕШЕНИЕ МОСОБЛДУМЫ ОТ 11.07.2002 N 7/26 ОБ ИТОГОВОМ ОТЧЕТЕ "О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,1999-2001 ГГ."

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


                       МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
   
                                РЕШЕНИЕ
                       от 11 июля 2002 г. N 7/26
   
           ОБ ИТОГОВОМ ОТЧЕТЕ "О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
         ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
       МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ - ЗДРАВООХРАНЕНИЮ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
                            1999-2001 ГГ."
   
      Рассмотрев  итоговый   отчет  "О   реализации   государственной
   программы Московской  области "Наука  и промышленность  Московской
   области  -  здравоохранению  Московской  области,  1999-2001 гг.",
   Московская областная Дума решила:
      1. Принять  итоговый   отчет  "О  реализации    государственной
   программы Московской  области "Наука  и промышленность  Московской
   области  -  здравоохранению  Московской  области,  1999-2001  гг."
   (прилагается).
      2. Предложить Губернатору Московской области Громову Б.В.:
      2.1. Рассмотреть   причины   невыполнения   в   полном   объеме
   государственной    программы    Московской    области   "Наука   и
   промышленность Московской  области  -  здравоохранению  Московской
   области, 1999-2001 гг." и нарушений порядка ее финансирования.
      2.2. Поручить Правительству Московской области усилить контроль
   за  исполнением  Закона  Московской  области "Об областной целевой
   программе Московской области "Наука  и  промышленность  Московской
   области - здравоохранению Московской области" на 2002-2005 годы".
   
                                              Председатель Московской
                                                       областной Думы
                                                         В.Е. Аксаков
   
   
   
                            ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
           О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ
          ОБЛАСТИ "НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
         - ЗДРАВООХРАНЕНИЮ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 1999-2001 ГГ."
   
      Государственная программа Московской области N 14/98-НА  "Наука
   и промышленность Московской  области - здравоохранению  Московской
   области 1999-2001 гг." (далее - Программа) общей стоимостью  118,3
   млн.   руб.   утверждена  решением  Московской  областной  Думы от
   15.07.98 N 21/25.
      В  1999-2000   годах  Программа   из  областного   бюджета   не
   финансировалась.  В этот период помимо представленной в  Программе
   номенклатуры  изделий  появились  новые  более совершенные изделия
   медицинского  назначения,  производимые  в  Московской  области  и
   городе Москве; ряд  поставщиков прекратил деятельность,  появились
   новые  поставщики.    Все  это   вызвало  необходимость   внесения
   соответствующих  изменений  и  дополнений  в  перечень программных
   мероприятий.
      В  связи  с   этим  Министерством  здравоохранения   Московской
   области  (далее  -  Минздрав)  совместно  с  Экспертным советом по
   новой  медицинской   технике  и   технологиям  при   Правительстве
   Московской  области   на  2001   год  были   уточнены  программные
   мероприятия и представлены в  виде бюджетной заявки в  Комплексную
   программу социально -  экономического развития Московской  области
   на 2001 год.
      Фактическая  реализация  Программы  начата   в  2001  году   во
   исполнение Закона Московской области N 115/2000-ОЗ "О  Комплексной
   программе социально -  экономического развития Московской  области
   на 2001 год" (с последующими изменениями и дополнениями) и  Закона
   Московской области  N 183/2001-ОЗ  "Об областном  бюджете на  2001
   год" (с последующими изменениями и дополнениями).
      На   выполнение   Программы   в   2001   году   Минздраву  было
   предусмотрено 42095,8  тыс.   руб., определен  уточненный перечень
   мероприятий, подлежащих финансированию за счет средств  областного
   бюджета  в  2001  году  в  соответствии  с  Комплексной программой
   социально  -  экономического  развития  Московской области на 2001
   год.
      В связи с тем, что в областном бюджете на реализацию  Программы
   по  статье  "Приобретение  оборудования  и  предметов  длительного
   пользования" были запланированы  расходы по мероприятиям,  которые
   относились к статье "Приобретение предметов снабжения и  расходных
   материалов",  а   в   разделе   IV   "Исследования,    разработка,
   доработка,   модернизация   новых   продуктов"   часть  разработок
   находилась в  стадии промышленного  производства и  расходы должны
   быть     отнесены     к разделу     I "Поставки     разработанных,
   сертифицированных,   освоенных   в   производстве   и  выпускаемых
   продуктов"  Программы,  Минздрав  в  ходе исполнения Программы был
   вынужден   вносить   изменения   к   утвержденному   распределению
   расходов.
      Кроме  того,  Минздравом  в  2001  году  был определен механизм
   реализации Программы,  включающий согласование  Экспертным советом
   программных  мероприятий,  подлежащих  финансированию,   уточнение
   номенклатуры и объемов  поставки товаров медицинского  назначения,
   перечня  поставщиков,  НИР  и  НИОКР,  подготовку  и сопровождение
   заключаемых государственных контрактов, подготовку предложений  по
   конечным грузополучателям продукции.
      Из  предусмотренных  областным  бюджетом  на  2001 год плановых
   назначений в сумме 42095,8 тыс.   руб.  (приложение 2)  выполнение
   составило 19151,95 тыс.  руб.  (45,5% к плану), за счет которых  в
   ведущие  областные   учреждения  здравоохранения   приобретены   и
   поставлены   медицинское   оборудование,   медикаменты,    изделия
   медицинского назначения, из них наиболее значимые:
      - лазерные  приборы  для  перфорации  кожи, применение  которых
   исключает  инфицирование  вирусом   иммунодефицита  человека   при
   заборе крови,  снижает травматичность  и болезненность  при заборе
   крови, увеличивает пропускную способность лабораторных  кабинетов.
   Всего приобретено  50 единиц  изделий на  общую сумму  1150,0 тыс.
   руб.;
      - универсальные   дезинфекционные  эндоскопические    установки
   "УДЭ",   позволяющие   избежать   инфекционных   осложнений    при
   проведении любых эндоскопических манипуляциях.  Применение  данных
   аппаратов    позволяет     увеличить    пропускную     способность
   эндоскопических кабинетов  на 3-7%  за счет  уменьшения времени на
   межпроцедурную  стерилизацию  эндоскопов  различных  видов.  Всего
   приобретено 20 единиц на общую сумму 1434 тыс. руб.;
      - тележки  эндоскопические,  лапароскопические  -   значительно
   упрощают работу  врача -  эндоскописта, что  приводит к уменьшению
   времени,  затрачиваемого  на  исследование  и  повышение  качества
   эндоскопической  диагностики.   Всего  приобретено  38  единиц  на
   общую сумму 299,5 тыс. руб.;
      - щелевые   лампы,    офтальмоскопы   ручные     и    комплекты
   офтальмологических  линз,  не  уступающие  по  качеству зарубежным
   аналогам и  значительно упрощающие  процесс диагностики  и лечения
   заболеваний  глаз.   Применение   данной  продукции  повлияло   на
   пропускную  способность  офтальмологических  кабинетов,  позволило
   проводить  обследование  больных  вне  условий специализированного
   офтальмологического стационара.   Всего закуплено оборудования  на
   общую сумму 1201,4 тыс. руб.
      В связи с тем, что потребность в современных раневых  покрытиях
   крайне актуальна, особенно  в хирургической практике,  произведена
   закупка  салфеток  антимикробных,  которые  успешно апробированы в
   ведущих  учреждениях  здравоохранения   Московской  области.    Их
   применение     позволило     значительно     сократить     частоту
   послеоперационных   инфекционных   осложнений,   что   привело   к
   уменьшению  сроков  заживления  ран  и  соответственно  пребывания
   больного на  койке, и  повышению эффективности  лечения.   А также
   использование  тканевых  раневых  покрытий  позволило  существенно
   уменьшить применение антибактериальных препаратов и отказаться  от
   традиционных  повязок  с  использованием  бинта  и марли.  Данного
   изделия приобретено 38,0 тыс. шт. на сумму 230,0 тыс. руб.
      Применение  закупленных  на  общую  сумму  1509,26  тыс.   руб.
   атравматических    игл    и    современных    шовных    материалов
   отечественного  производства  в  лечебных  учреждениях  Московской
   области  привело  к  снижению  травматизма  при  различных   видах
   хирургических вмешательств,  сокращению сроков  послеоперационного
   периода и уменьшению количества операционных осложнений.
      Учитывая необходимость  областных учреждений  здравоохранения в
   облучателях  -   рециркуляторах,  Минздравом   была   осуществлена
   закупка  указанного  оборудования,  применение  которого позволило
   снизить частоту  инфекционных осложнений  и поддержать  адекватный
   санитарно  -   эпидемиологический  режим   лечебного   учреждения.
   Неоспоримым   преимуществом    данного    оборудования    является
   возможность его работы  в присутствии медицинского  персонала, что
   особенно  важно  в  условиях  инфекционных  и противотуберкулезных
   отделений и стационаров. Облучателей - рециркуляторов  приобретено
   53 единицы на общую сумму 439,0 тыс.  руб.  Получатели  указанного
   изделия  -   Московский  областной   научно  -   исследовательский
   клинический   институт   им.    М.Ф.   Владимирского,   Московский
   областной  научно  -   исследовательский  институт  акушерства   и
   гинекологии, Московский  областной госпиталь  для ветеранов  войн,
   Московский   областной   онкологический   диспансер,    Московская
   областная   ортопедохирургическая   больница    восстановительного
   лечения.
      Некоторые мероприятия  Программы не  финансировались в  связи с
   тем,  что  производителями  продукции  не  представлены в Минздрав
   основополагающие    документы,    необходимые    для    заключения
   государственных   контрактов;   в   то   же   время  по  некоторым
   мероприятиям   финансирование   увеличено   в   связи   с  большим
   количеством  заявок   областных  учреждений   здравоохранения   на
   поставки изделий.
      В  части   научно  -   исследовательских  разработок    следует
   отметить, что выполнение работ  планировалось начать в 1999  году,
   но в  связи с  отсутствием финансирования  выполнение некоторых из
   указанных работ было приостановлено.
      Тем не  менее,  выполнены  следующие научно - исследовательские
   работы по созданию:
      - цветообразующих   хирургических   игл   и  шовного  материала
   (необходимого при применении тонких хирургических вмешательств,  в
   частности, при офтальмологических операциях);
      - раствора  нитросорбида  -  лекарственного  препарата,  широко
   применяемого  в  кардиологии  и  в  общей терапевтической практике
   (качество данного препарата соответствует  импортным  аналогам,  а
   цена в 4-5 раз ниже);
      - комплекса автоматизированного анализа  пневматахометрического
   сигнала (применяется при исследовании функции внешнего дыхания,  в
   том числе для ранней  диагностики  различных  заболеваний  легких,
   включая профессиональные);
      - интеллектуального       микропроцессорного       3-канального
   электрокардиографа  последнего  поколения,  позволяющего с высокой
   точностью  регистрировать  ЭКГ  -  сигнал (применим при проведении
   первичного   анализа   получаемых   результатов   исследования   с
   последующей их передачей  на персональный компьютер).   Увеличение
   скорости  при  компьютерной  обработке  сигнала позволяет повысить
   пропускную способность ЭКГ - кабинетов в среднем на 15%;
      - современных   остеопластических   материалов  ("искусственная
   кость"),  широко используемых  в  отделениях  челюстно  -  лицевой
   хирургии,   травматологии   и   хирургической   стоматологии   при
   проведении  различных  операций  для   ликвидации   врожденных   и
   травматических дефектов костей черепа;
      - перистальтического  устройства   для  введения    инфузионных
   растворов,  при  использовании  которого  значительно   повышается
   точность дозировки при введении лекарственных препаратов.
      При этом необходимо  отметить, что из  выполненных в 2001  году
   мероприятий   Программы   (19151,95   тыс.     руб.)   Управлением
   областного казначейства  Министерства финансов  Московской области
   профинансированы в полном  объеме только 13095,9  тыс.  руб.,  что
   соответствует 31,1% от утвержденной  бюджетной росписи и 68,4%  от
   выполненных работ по заключенным контрактам и договорам поставки.
      В настоящее   время  кредиторская  задолженность  Министерством
   финансов Московской области погашена в сумме 2682,4 тыс. руб.
      В  части  разделов  II  "Подготовка  и  освоение   производства
   разработанных и  сертифицированных продуктов,  получение лицензии"
   и III  "Испытания и  сертификация созданных  продуктов" Программы,
   где    государственным     заказчиком    является     Министерство
   промышленности и  науки Московской  области, за  период с  1999 по
   2001 годы финансирование не осуществлялось.
      Из иных  источников,  в  том числе местных бюджетов,  указанная
   Программа не финансировалась.
      В целом  за  1999-2001  годы за счет средств областного бюджета
   Программа реализована на 16,2%  от общей стоимости,  в  результате
   программные   цели  и  запланированные  показатели  не  достигнуты
   (приложение 1).
      В  целях  обеспечения  удовлетворения  потребностей   населения
   Московской области в лекарственных средствах, медицинской  помощи,
   предоставляемой с  применением медицинской  техники, оборудования,
   биотехнологий, разработанных  на основе  современных достижений  в
   сфере  здравоохранения,  производство  которых  осуществляется  на
   территории Московской области,  принят Закон Московской  области N
   176/2001-ОЗ   "Об   областной    целевой   программе   "Наука    и
   промышленность  Московской  области  -  здравоохранению Московской
   области" на 2002-2005 годы".
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 1
                                                   к Итоговому отчету
   
                ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
                     ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
   
                                                          (тыс. руб.)
   -----------------------T---------------------------------T---------------------------------T---------------------------------------------T-----------------------------------------------
   |Наименование Программы|1999 г.                          |2000 г.                          |2001 г.                                      |Всего:                                        |
   |                      +---------T-------------T---------+---------T-------------T---------+---------T-------------T-----------T---------+---------T-------------T-----------T----------+
   |                      |Стоимость|Предусмотрено|Профинан-|Стоимость|Предусмотрено|Профинан-|Стоимость|Предусмотрено|Стоимость  |Профинан-|Стоимость|Предусмотрено|Стоимость  |Процент   |
   |                      |Программы|в областном  |сировано |Программы|в областном  |сировано |Программы|в областном  |выполненных|сировано |Программы|в областном  |выполненных|выполнения|
   |                      |         |бюджете      |         |         |бюджете      |         |         |бюджете      |мероприятий|         |         |бюджете      |мероприятий|к стоимос-|
   |                      |         |на 1999 год  |         |         |на 2000 год  |         |         |на 2001 год  |           |         |         |             |           |ти        |
   |                      |         |             |         |         |             |         |         |             |           |         |         |             |           |программы |
   |                      |         |             |         |         |             |         |         |             |           |         |         |             |           |(%)       |
   +----------------------+---------+-------------+---------+---------+-------------+---------+---------+-------------+-----------+---------+---------+-------------+-----------+----------+
   |Наука                 | 46800,0 |    900,0    |   0,0   | 42400,0 |   19600,0   |   0,0   | 29100,0 |   42095,8   |  19152,0  | 13095,9 | 118300,0|    62595,8  |  19152,0  |   16,2   |
   |и промышленность      |         |             |         |         |             |         |         |             |           |         |         |             |           |          |
   |Московской области -  |         |             |         |         |             |         |         |             |           |         |         |             |           |          |
   |здравоохранению       |         |             |         |         |             |         |         |             |           |         |         |             |           |          |
   |Московской области    |         |             |         |         |             |         |         |             |           |         |         |             |           |          |
   |1999-2001 гг.         |         |             |         |         |             |         |         |             |           |         |         |             |           |          |
   L----------------------+---------+-------------+---------+---------+-------------+---------+---------+-------------+-----------+---------+---------+-------------+-----------+-----------
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 2
                                                   к Итоговому отчету
   
          ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗДЕЛАМ I И IV
           ЗА 2001 ГОД (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК - МИНЗДРАВ
                          МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
   
                                                          (тыс. руб.)
   ----T---------------------------------T-------------T-----------T--------------T------------------
   |N  |Наименование продукции           |Предусмотрено|Фактическое|Фактическое   |Процент          |
   |п/п|                                 |в областном  |выполнение |финансирование|выполнения       |
   |   |                                 |бюджете      |программных|за 2001 год   |и финансирования |
   |   |                                 |на 2001 год  |мероприятий|              |программных      |
   |   |                                 |             |за 2001 год|              |мероприятий, %   |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------T--------+
   | 1 |               2                 |      3      |     4     |      5       |гр. 4   |гр. 5   |
   |   |                                 |             |           |              |к гр. 3 |к гр. 3 |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |   |Раздел I. ПОСТАВКА РАЗРАБОТАННЫХ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ, ОСВОЕННЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ И ВЫПУСКАЕМЫХ |
   |   |          ПРОДУКТОВ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК - МИНЗДРАВ)                                   |
   +---+--------------------------------------------------------------------------------------------+
   |   |Аппараты                                                                                    |
   +---+---------------------------------T-------------T-----------T--------------T--------T--------+
   |1  |Раунд - лазерная терапевтическая |      322,6  |      0,0  |         0,0  |        |        |
   |   |установка на основе трех лазеров,|             |           |              |        |        |
   |   |излучающих в УФ красной и ИК     |             |           |              |        |        |
   |   |областях спектра                 |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |2  |Янус - лазерная медицинская      |      783,0  |      0,0  |         0,0  |        |        |
   |   |установка на основе высоко-      |             |           |              |        |        |
   |   |энергетического импульсного СО2  |             |           |              |        |        |
   |   |лазера                           |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |3  |Яхрома-3 - медицинская установка |      460,8  |      0,0  |         0,0  |        |        |
   |   |для фотодинамической терапии     |             |           |              |        |        |
   |   |(ФТД) с лазерами на парах золота |             |           |              |        |        |
   |   |и красителях                     |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |4  |ЭК 500 М (имплантируемый)        |     3200,0  |    229,5  |       229,5  |   7,17 |   7,17 |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |5  |ЭКСН 04М (наружный)              |      384,0  |    692,4  |       692,4  | 180,31 | 180,31 |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |6  |Аппарат магнитной импульсивной   |      192,0  |      0,0  |         0,0  |        |        |
   |   |терапии АМИТ-01                  |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |7  |Зонд - электростимулятор         |      128,0  |      0,0  |         0,0  |        |        |
   |   |желудочно - кишечный ЗЭНГ-01,    |             |           |              |        |        |
   |   |в т.ч. электронный блок - 1 шт., |             |           |              |        |        |
   |   |желудочный зонд - 2 шт., кишечный|             |           |              |        |        |
   |   |зонд - 2 шт.                     |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |8  |Магнитно - инфракрасный лазерный |      128,0  |      0,0  |         0,0  |        |        |
   |   |терапевтический аппарат "МИЛТА"  |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |9  |Лазерный терапевтический аппарат |      128,0  |      0,0  |         0,0  |        |        |
   |   |"МУСТАНГ - БИО",                 |             |           |              |        |        |
   |   |модель 023-БИО-33                |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |10 |Физиотерапевтическая лазерная    |      128,0  |      0,0  |         0,0  |        |        |
   |   |установка "УЛФ-01"               |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |11 |Аппарат магнитооптический        |      255,0  |      0,0  |         0,0  |        |        |
   |   |локального воздействия "ИЗЕЛЬ -  |             |           |              |        |        |
   |   |ВИКТОРИЯ"                        |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |12 |Аппарат лазерный терапевтический |      138,2  |      0,0  |         0,0  |        |        |
   |   |УЗОР-2К с матричным блоком       |             |           |              |        |        |
   |   |излучения                        |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |13 |Аппарат лазерный терапевтический |       25,6  |      0,0  |         0,0  |        |        |
   |   |УЗОР - ЭЛАТ (дуплетный 5-10 тыс. |             |           |              |        |        |
   |   |Гц)                              |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |14 |"Рябина-2" - медицинская         |     1152,0  |      0,0  |         0,0  |        |        |
   |   |установка на основе одномодового |             |           |              |        |        |
   |   |СО2 - лазера для проведения      |             |           |              |        |        |
   |   |хирургических операций           |             |           |              |        |        |
   |   |на биологических тканях различной|             |           |              |        |        |
   |   |структуры                        |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |   |Приборы                                                                                     |
   +---+---------------------------------T-------------T-----------T--------------T--------T--------+
   |15 |Акушерско - гинекологический     |      102,4  |      0,0  |         0,0  |        |        |
   |   |прибор "Допплеровский анализатор |             |           |              |        |        |
   |   |состояния сердечной деятельности"|             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |16 |Медицинский прибор скорой помощи |      102,4  |      0,0  |         0,0  |        |        |
   |   |"Допплеровский анализатор        |             |           |              |        |        |
   |   |состояния сердечной деятельности"|             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |17 |Лазерный прибор перфорации кожи  |      238,0  |   1150,0  |      1150,0  | 483,19 | 483,19 |
   |   |пальца под забор крови           |             |           |              |        |        |
   |   |для проведения полного           |             |           |              |        |        |
   |   |биохимического анализа           |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |18 |Электрокардиограф 3-канальный    |     2611,2  |   1716,0  |       858,0  |  65,72 |  32,86 |
   |   |с микропроцессорным управлением  |             |           |              |        |        |
   |   |ЭКЗФлМП-01 Лекард                |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |19 |Прибор микрокомпьютерный         |      307,2  |    481,8  |       481,8  | 156,84 | 156,84 |
   |   |для исследований функций внешнего|             |           |              |        |        |
   |   |дыхания "Спиротест-PC"           |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |   |Оборудование                                                                                |
   +---+---------------------------------T-------------T-----------T--------------T--------T--------+
   |20 |Устройство для переливания крови |       76,8  |     76,8  |        76,8  | 100,00 | 100,00 |
   |   |с микрофильтром однократного     |             |           |              |        |        |
   |   |применения стерильное ПК 23-01   |             |           |              |        |        |
   |   |"Интероко"                       |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |21 |Устройство для вливания          |      141,0  |    141,0  |       141,0  | 100,00 | 100,00 |
   |   |кровезаменителей и инфузионных   |             |           |              |        |        |
   |   |растворов однократного применения|             |           |              |        |        |
   |   |Пр 23-01-МПЛ                     |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |   |Облучатели рециркуляторы         |             |    439,0  |              |        |        |
   |   |"Дезар", которые являются        |             |           |              |        |        |
   |   |составляющей универсального      |             |           |              |        |        |
   |   |комплекта дезинфекционного       |             |           |              |        |        |
   |   |эндоскопического и хирургического|             |           |              |        |        |
   |   |(данное мероприятие в Программе  |             |           |              |        |        |
   |   |отсутствует)                     |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |22 |Кровать функциональная           |     1313,3  |      0,0  |         0,0  |        |        |
   |   |4-секционная КФ 4-01 "ЭлМ"       |             |           |              |        |        |
   |   |с комплектом дополнительных      |             |           |              |        |        |
   |   |приспособлений                   |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |23 |Кровать общебольничная           |     1929,6  |      0,0  |         0,0  |        |        |
   |   |с комплектом дополнительных      |             |           |              |        |        |
   |   |приспособлений                   |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |24 |Кровать для психических          |      696,7  |      0,0  |         0,0  |        |        |
   |   |больных с приспособлением        |             |           |              |        |        |
   |   |для крепления ремней             |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |25 |Кушетка стационарная смотровая   |      576,5  |      0,0  |         0,0  |        |        |
   |   |(массажная)                      |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |26 |Ширма функциональная             |      346,5  |      0,0  |         0,0  |        |        |
   |   |3-секционная                     |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |27 |Кровать детская общебольничная   |      921,6  |      0,0  |         0,0  |        |        |
   |   |(манеж)                          |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |28 |Противошоковый костюм "Каштан"   |       20,9  |      0,0  |         0,0  |        |        |
   |   |для оказания срочной             |             |           |              |        |        |
   |   |догоспитальной и ранней          |             |           |              |        |        |
   |   |госпитальной помощи              |             |           |              |        |        |
   |   |пострадавшим от травм, полученных|             |           |              |        |        |
   |   |в автокатастрофах, при стихийных |             |           |              |        |        |
   |   |бедствиях и от огнестрельных     |             |           |              |        |        |
   |   |ранений                          |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |29 |Универсальная дезинфекционная    |      291,8  |   1434,0  |      1434,0  | 491,43 | 491,43 |
   |   |эндоскопическая установка УДЭ    |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |30 |Тележка эндоскопическая ТЭ-4-01  |      230,4  |    232,0  |       232,0  | 100,69 | 100,69 |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |31 |Тележка лапароскопическая ТЛ-5-01|       69,1  |     67,5  |        67,5  |  97,68 |  97,68 |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |32 |Контейнер эндоскопический-01     |       40,9  |     88,4  |        39,5  | 216,14 |  96,58 |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |33 |Мембранная электрохимическая     |      133,1  |    214,5  |       165,0  | 161,16 | 123,97 |
   |   |установка УМЭМ (для производства |             |           |              |        |        |
   |   |дезинфицирующего и моющего       |             |           |              |        |        |
   |   |растворов)                       |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |34 |Укладка реанимационная УР-01     |       76,8  |      0,0  |         0,0  |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |   |Иструменты                                                                                  |
   +---+---------------------------------T-------------T-----------T--------------T--------T--------+
   |35 |Базовый набор для СФО длинных    |      204,8  |    204,8  |       204,8  | 100,00 | 100,00 |
   |   |костей конечностей винтами 4,5   |             |           |              |        |        |
   |   |и 6,5 мм                         |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |36 |Малый набор костей для СФО       |       46,1  |     46,1  |        46,1  | 100,00 | 100,00 |
   |   |костей малого поперечного сечения|             |           |              |        |        |
   |   |винтами 3,5 мм                   |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |37 |Набор для аппарата внешней       |      196,6  |    196,6  |       196,6  | 100,00 | 100,00 |
   |   |фикции                           |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |38 |Набор для протезирования         |     1248,0  |   1248,0  |      1248,0  | 100,00 | 100,00 |
   |   |тазобедренного сустава с набором |             |           |              |        |        |
   |   |инструментов                     |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |39 |Набор для протезирования         |      276,5  |    276,5  |       276,5  | 100,00 | 100,00 |
   |   |передних и задних крестообразных |             |           |              |        |        |
   |   |и боковых связок коленного       |             |           |              |        |        |
   |   |сустава                          |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |40 |Комплект средств реабилитации    |       38,4  |      0,0  |         0,0  |        |        |
   |   |(пояса, корсеты различного       |             |           |              |        |        |
   |   |назначения, ограничители         |             |           |              |        |        |
   |   |суставов, лечебный трикотаж)     |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |41 |Аппарат для обработки кости      |      380,4  |    300,0  |       300,0  |  78,86 |  78,86 |
   |   |с универсальным набором          |             |           |              |        |        |
   |   |инструментов для травматологии   |             |           |              |        |        |
   |   |и ортопедии                      |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |42 |Иглы атравматические             |      460,8  |   1509,3  |      1006,9  | 327,53 | 218,52 |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |43 |Стенты силиконовые:              |     1704,2  |    784,7  |         0,0  |  46,05 |   0,00 |
   |   |- в комплекте с проводником;     |             |           |              |        |        |
   |   |- с антирефлексным клапаном;     |             |           |              |        |        |
   |   |- стент отдельно с нитью и без   |             |           |              |        |        |
   +---+---------------------------------+-------------+-----------+--------------+--------+--------+
   |   |Лабораторное оборудование                                                                   |
   +---+---------------------------------T-------------T-----------T--------------T--------T--------+
   |44 |Лабораторная центрифуга          |      202,2  |    426,4  |       426,4  | 210,88 | 210,88 |
   |   |для пробирок ЦЛ-1-3              |             |           |              |        |        |
