Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
04.10.2017
USD
57.94
EUR
67.98
CNY
8.71
JPY
0.51
GBP
76.94
TRY
16.17
PLN
15.77
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МО ОТ 11.07.2002 N 301/23 О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПЕРЕДАЧУ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДА ПУЩИНО И СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


                   ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      от 11 июля 2002 г. N 301/23
   
         О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПЕРЕДАЧУ ИМУЩЕСТВА,
        НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ
         ОБЛАСТИ, В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДА ПУЩИНО
               И СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
      В  соответствии  с  Гражданским  кодексом Российской Федерации,
   Уставом Московской области и Законом Московской области "Об  общих
   принципах  формирования,  управления  и распоряжения муниципальной
   собственностью   в   Московской   области",   учитывая   обращение
   генерального  директора  государственного  унитарного  предприятия
   пассажирского   автомобильного   транспорта   Московской   области
   "Мострансавто"  Жижаева  А.Н.   и  ходатайства  органов   местного
   самоуправления  города  Пущино  и  Серпуховского района Московской
   области, и в целях улучшения транспортного обслуживания  населения
   указанных  муниципальных   образований  Правительство   Московской
   области постановляет:
      1. Согласиться  с   безвозмездной   передачей   государственным
   унитарным предприятием   пассажирского  автомобильного  транспорта
   Московской области  "Мострансавто"   имущества,   находящегося   в
   государственной собственности    Московской    области,   согласно
   приложениям N 1,  2 в муниципальную собственность города Пущино  и
   Серпуховского района     Московской     области    на    основании
   соответствующих договоров дарения.
      2. Министерству   имущественных отношений  Московской   области
   (Бодунков А.Ф.) оформить от имени Московской области  согласие  на
   безвозмездную передачу   предусмотренного   пунктом  1  настоящего
   постановления имущества,    находящегося     в     государственной
   собственности Московской области.
      3. Контроль за выполнением настоящего  постановления  возложить
   на первого   заместителя   Председателя  Правительства  Московской
   области Пантелеева А.Б.  и заместителя Председателя  Правительства
   Московской области Репченко Н.М.
   
                                        Губернатор Московской области
                                                          Б.В. Громов
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 1
                                        к постановлению Правительства
                                                   Московской области
                                          от 11 июля 2002 г. N 301/23
   
                               ПЕРЕЧЕНЬ
        ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
           МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПЕРЕДАВАЕМОГО В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
            СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДА ПУЩИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
   ----T------------T----------------------------------T-------------------T-------------T-------------T-------------T---------------
   |N  |Идентифика- |       Коды признаков             |Полное наименование|Место        |Укрупненная  |Остаточная   |Среднеспи-    |
   |п/п|ционный код +------------T-----------T---------+предприятия,       |нахождения   |специализация|балансовая   |сочная чис-   |
   |   |предприятия |министерства|территории |отрасли  |объединения,       |предприятия, |(номенклатура|стоимость    |ленность      |
   |   |в ОКПО      |(ведомства) |в СОАТО    |народного|имущества          |имущества    |продукции    |основных     |персонала за  |
   |   |(включая КЧ)|в СООГУ     |           |хозяйства|                   |             |производства)|фондов по    |2000 г. (чел.)|
   |   |            |            |           |в ОКОНХ  |                   |             |             |состоянию    |              |
   |   |            |            |           |         |                   |             |             |на 01.09.2001|              |
   |   |            |            |           |         |                   |             |             |(руб.)       |              |
   +---+------------+------------+-----------+---------+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------------+
   |1  |     2      |     3      |     4     |    5    |        6          |      7      |      8      |      9      |      10      |
   +---+------------+------------+-----------+---------+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------------+
   |   |  03112461  |   01005    |1146482000 |  51121  |Государственное    |141400,      |             |             |              |
   |   |            |            |           |         |унитарное          |Московская   |             |             |              |
   |   |            |            |           |         |предприятие        |обл.,        |             |             |              |
   |   |            |            |           |         |пассажирского      |г. Химки, ул.|             |             |              |
   |   |            |            |           |         |автомобильного     |Пролетарская,|             |             |              |
   |   |            |            |           |         |транспорта         |д. 18        |             |             |              |
   |   |            |            |           |         |Московской области |             |             |             |              |
   |   |            |            |           |         |"Мострансавто"     |             |             |             |              |
   +---+------------+------------+-----------+---------+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------------+
   |1. |            |            |           |         |Автобус            |142290,      |Транспортное |  1280000    |      -       |
   |   |            |            |           |         |ЛиАЗ-5256-11       |г. Пущино,   |средство     |             |              |
   |   |            |            |           |         |                   |ул. Грузовая,|             |             |              |
   |   |            |            |           |         |                   |д. 7         |             |             |              |
   L---+------------+------------+-----------+---------+-------------------+-------------+-------------+-------------+---------------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 2
                                        к постановлению Правительства
                                                   Московской области
                                          от 11 июля 2002 г. N 301/23
   
                               ПЕРЕЧЕНЬ
          ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ
         ОБЛАСТИ, ПЕРЕДАВАЕМОГО В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
                СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
   ----T------------T----------------------------------T-------------------T-------------T-------------T-------------T---------------
   |N  |Идентифика- |       Коды признаков             |Полное наименование|Место        |Укрупненная  |Остаточная   |Среднеспи-    |
   |п/п|ционный код +------------T-----------T---------+предприятия,       |нахождения   |специализация|балансовая   |сочная чис-   |
   |   |предприятия |министерства|территории |отрасли  |объединения,       |предприятия, |(номенклатура|стоимость    |ленность      |
   |   |в ОКПО      |(ведомства) |в СОАТО    |народного|имущества          |имущества    |продукции    |основных     |персонала за  |
   |   |(включая КЧ)|в СООГУ     |           |хозяйства|                   |             |производства)|фондов по    |2000 г. (чел.)|
   |   |            |            |           |в ОКОНХ  |                   |             |             |состоянию    |              |
   |   |            |            |           |         |                   |             |             |на 01.01.2002|              |
   |   |            |            |           |         |                   |             |             |(руб.)       |              |
   +---+------------+------------+-----------+---------+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------------+
   |1  |     2      |     3      |     4     |    5    |        6          |      7      |      8      |      9      |      10      |
   +---+------------+------------+-----------+---------+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------------+
   |   |  03112461  |   01005    |1146482000 |  51121  |Государственное    |141400,      |             |             |              |
   |   |            |            |           |         |унитарное          |Московская   |             |             |              |
   |   |            |            |           |         |предприятие        |обл.,        |             |             |              |
   |   |            |            |           |         |пассажирского      |г. Химки, ул.|             |             |              |
   |   |            |            |           |         |автомобильного     |Пролетарская,|             |             |              |
   |   |            |            |           |         |транспорта         |д. 18        |             |             |              |
   |   |            |            |           |         |Московской области |             |             |             |              |
   |   |            |            |           |         |"Мострансавто"     |             |             |             |              |
   +---+------------+------------+-----------+---------+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------------+
   |   |            |            |           |         |Автобус SETRA      |141400,      |Транспортное |  3270000    |      -       |
   |   |            |            |           |         |S-215 HD           |Московская   |средство     |             |              |
   |   |            |            |           |         |                   |обл.,        |             |             |              |
   |   |            |            |           |         |                   |г. Химки, ул.|             |             |              |
   |   |            |            |           |         |                   |Пролетарская,|             |             |              |
   |   |            |            |           |         |                   |д. 18        |             |             |              |
   L---+------------+------------+-----------+---------+-------------------+-------------+-------------+-------------+---------------
   

Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
04.10.2017
USD
57.94
EUR
67.98
CNY
8.71
JPY
0.51
GBP
76.94
TRY
16.17
PLN
15.77
Разное