Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
16.08.2016
USD
64.21
EUR
71.73
CNY
9.67
JPY
0.64
GBP
82.94
TRY
21.72
PLN
16.8
 

ИНФОРМАЦИЯ ЦБ РФ ОТ 26.03.2003 N ... СРЕДНИЕ ПО РОССИИ РАСЧЕТНЫЕ СТАВКИ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РОССИИ В ДОЛЛАРАХ США

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


                        ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
   
                               ИНФОРМАЦИЯ
   
                   СРЕДНИЕ ПО РОССИИ РАСЧЕТНЫЕ СТАВКИ
         ПО КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТНЫМИ
                ОРГАНИЗАЦИЯМИ РОССИИ В ДОЛЛАРАХ США <*>
   
                                                          (% годовых)
   --------------------T---------------------------------------------
   |                   |        По кредитам, предоставленным        |
   |                   +---------------------------T----------------+
   |                   |предприятиям и организациям|физическим лицам|
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |                            1998 год                            |
   +-------------------T---------------------------T----------------+
   |январь             |          12,7             |      13,4      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |февраль            |          14,3             |      19,2      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |март               |          14,0             |      26,2      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |апрель             |          13,4             |      21,4      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |май                |          12,0             |      16,4      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |июнь               |          12,8             |      15,6      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |июль               |          15,1             |      22,6      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |август             |          14,7             |      17,8      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |сентябрь           |          11,4             |      20,3      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |октябрь            |          11,9             |      38,2      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |ноябрь             |          10,9             |      18,2      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |декабрь            |          10,8             |      14,3      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |                            1999 год                            |
   +-------------------T---------------------------T----------------+
   |январь             |          11,9             |      18,5      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |февраль            |          12,7             |      17,8      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |март               |          11,5             |      23,1      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |апрель             |           7,3             |      13,2      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |май                |          11,9             |      13,7      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |июнь               |          10,3             |      16,1      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |июль               |          11,6             |      17,1      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |август             |          11,0             |      18,6      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |сентябрь           |          10,6             |      16,1      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |октябрь            |          11,9             |      17,6      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |ноябрь             |          11,8             |      15,8      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |декабрь            |          11,8             |      14,0      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |                            2000 год                            |
   +-------------------T---------------------------T----------------+
   |январь             |          11,6             |      13,4      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |февраль            |          13,0             |      12,8      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |март               |          12,0             |      12,2      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |апрель             |          12,7             |      12,9      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |май                |          12,0             |      13,1      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |июнь               |          11,7             |      12,3      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |июль               |          12,4             |      12,9      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |август             |          11,3             |      14,4      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |сентябрь           |          11,3             |      14,1      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |октябрь            |          11,2             |      12,4      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |ноябрь             |          12,2             |      13,5      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |декабрь            |          11,9             |      12,6      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |                            2001 год                            |
   +-------------------T---------------------------T----------------+
   |январь             |          11,2             |      13,5      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |февраль            |          16,1             |      10,7      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |март               |          12,1             |      11,8      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |апрель             |          11,5             |      10,4      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |май                |          11,8             |      10,5      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |июнь               |           9,7             |      10,5      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |июль               |          11,1             |      10,2      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |август             |          11,8             |      10,7      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |сентябрь           |          11,1             |      10,5      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |октябрь            |          11,2             |      10,9      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |ноябрь             |          10,8             |      11,9      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |декабрь            |          10,3             |      10,8      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |                            2002 год                            |
   +-------------------T---------------------------T----------------+
   |январь             |          10,1             |      13,9      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |февраль            |          11,1             |      10,9      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |март               |          10,8             |      12,8      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |апрель             |          10,2             |      11,1      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |май                |          10,6             |      10,0      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |июнь               |          10,3             |      11,8      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |июль               |          10,5             |      10,9      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |август             |          10,7             |      10,2      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |сентябрь           |          10,5             |      10,7      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |октябрь            |          10,1             |      10,2      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |ноябрь             |          10,2             |      11,1      |
   +-------------------+---------------------------+----------------+
   |декабрь            |          10,5             |       9,8      |
   L-------------------+---------------------------+-----------------
   
       --------------------------------
       <*> По  данным  на  дату  выхода  "Вестника Банка России" N 16
   (668).
   
                                                 Материал подготовлен
                                           Департаментом исследований
                                            и информации Банка России
   
   

Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
16.08.2016
USD
64.21
EUR
71.73
CNY
9.67
JPY
0.64
GBP
82.94
TRY
21.72
PLN
16.8
Разное