Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА МО ОТ 03.01.2002 N 1 ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЕМ СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА С ФЕВРАЛЯ 2002 ГОДА

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


               ГЛАВА ГОРОДА СЕРПУХОВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                        от 3 января 2002 г. N 1
   
                 ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ЖИЛЬЯ
                    И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЕМ
               СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА С ФЕВРАЛЯ 2002 ГОДА
   
      В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.99  N
   887 "О совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг
   и мерах по социальной защите населения",  Указом Президента РФ  от
   28.04.97 N  425  "О  реформе  жилищно  - коммунального хозяйства в
   Российской Федерации" и в целях продолжения работы по переходу  на
   новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг, сохранения жилого
   фонда, а также предоставления гражданам компенсации постановляю:
      1. Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2002 года:
      1.1. Предельный уровень  платежей  граждан  в  размере  90%  от
   затрат на все виды жилищно - коммунальных услуг, в том числе:
      - на содержание жилья и ремонт жилья - 90%;
      - на отопление - 75%;
      - на горячее водоснабжение - 75%;
      - на холодное водоснабжение - 100%;
      - на водоотведение - 100%;
      - на вывоз мусора - 100%.
      1.2. Долю  расходов  семьи  на  оплату  жилья в размере 22%  от
   совокупного дохода семьи.
      2. Утвердить  и  ввести  в  действие  с  1  февраля 2002 года в
   соответствии с установленным уровнем платежей граждан, проживающих
   в жилищном фонде всех форм собственности:
      2.1. Дифференцированные  ставки   оплаты   жилья   (техническое
   обслуживание) за  1  кв.  м  общей площади жилья в домах жилищного
   фонда всех форм собственности.
   
                                           Глава Серпуховского района
                                                         Е.А. Головко
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                                к постановлению главы
                                                     города Серпухова
                                                   Московской области
                                              от 3 января 2002 г. N 1
   
                       ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ СТАВКИ
         ОПЛАТЫ ЗА ЖИЛЬЕ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ
         И РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА) НАСЕЛЕНИЕМ В ДОМАХ ВСЕХ ФОРМ
           СОБСТВЕННОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА
                   (ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ С 01.02.2002)
   
   ------------------------------------T--------T--------------------
   |Категория жилого дома              |Тариф на|Размер ставок для  |
   |                                   |техниче-|жилых помещений,   |
   |                                   |ское об-|расположенных      |
   |                                   |служива-+---------T---------+
   |                                   |ние 1   |на 2-м и |на 1-м   |
   |                                   |кв. м   |последую-|этаже    |
   |                                   |общей   |щих      |         |
   |                                   |площади |этажах   |         |
   |                                   |(в руб.)|         |         |
   +-----------------------------------+--------+---------+---------+
   |1. Жилые дома, имеющие все виды    |        |         |         |
   |благоустройства, включая лифты и   |        |         |         |
   |мусоропровод                       |  4-04  |  3-64   |  3-28   |
   +-----------------------------------+--------+---------+---------+
   |2. Жилые дома повышенной           |        |         |         |
   |комфортности                       |  4-85  |  4-37   |  3-93   |
   +-----------------------------------+--------+---------+---------+
   |3. Жилые дома, имеющие все виды    |        |         |         |
   |благоустройства, с лифтами, без    |        |         |         |
   |мусоропровода                      |  3-73  |  3-37   |  3-03   |
   +-----------------------------------+--------+---------+---------+
   |4. Жилые дома, имеющие все виды    |        |         |         |
   |благоустройства, с мусоропроводом, |        |         |         |
   |без лифта                          |  3-09  |  2-80   |  2-52   |
   +-----------------------------------+--------+---------+---------+
   |5. Жилые дома, имеющие все виды    |        |         |         |
   |благоустройства, кроме лифта и     |        |         |         |
   |мусоропровода                      |  2-81  |  2-53   |  2-28   |
   +-----------------------------------+--------+---------+---------+
   |6. Жилые дома, имеющие все виды    |        |         |         |
   |благоустройства, с износом         |        |         |         |
   |конструкций более 60%              |  2-54  |  2-29   |  2-06   |
   +-----------------------------------+--------+---------+---------+
   |7. Жилые дома, имеющие не все виды |        |         |         |
   |благоустройства, с износом         |        |         |         |
   |конструкций менее 60%              |  2-41  |  2-18   |  1-96   |
   +-----------------------------------+--------+---------+---------+
   |8. Жилые дома, имеющие не все виды |        |         |         |
   |благоустройства, с износом основных|        |         |         |
   |конструкций более 60%              |  2-02  |  1-82   |  1-64   |
   +-----------------------------------+--------+---------+---------+
   |9. Жилые дома, не имеющие благо-   |        |         |         |
   |устройства                         |  1-20  |  1-09   |  0-98   |
   L-----------------------------------+--------+---------+----------
   
      Примечания:
      1. Наниматели   и   собственники    квартир,    признанных    в
   установленном порядке аварийными  или непригодными для проживания,
   вносят платежи за жилье по  ставкам,  установленным  для  домов  с
   износом более 60%.
      2. Оплата  услуг  по  техническому  обслуживанию  -  плата   за
   выполнение работ  по эксплуатации,  текущему ремонту,  санитарному
   обслуживанию строения, оборудования, территории.
      3. Стоимость   абонентских  книжек  по  расчету  за  жилищно  -
   коммунальные услуги для населения включена в тариф и населением не
   оплачивается, кроме дополнительного экземпляра в случае утери.
      4. Размеры ставок по  оплате  жилья  (техническое обслуживание)
   даны с учетом категории жилищного фонда.
      5. Указанные  размеры  ставок  оплаты   жилья   для   общежитий
   принимаются из расчета за 1 кв.  м жилой площади, для коммунальных
   квартир - из расчета за 1 кв. м общей площади.
   
                                 СТАВКИ
                ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
                   (ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ С 01.02.2002)
   
   -----T-------------------------------T----------T----------------
   |N   |Наименование услуг             |Единица   |Ставка оплаты в|
   |п/п |                               |измерения |месяц с НДС    |
   |    |                               |          |(руб.)         |
   +----+-------------------------------+----------+---------------+
   |1.  |Отопление жилых помещений      |руб./кв. м|      5-63     |
   +----+-------------------------------+----------+---------------+
   |2.  |Горячее водоснабжение          |руб./чел. |     50-64     |
   +----+-------------------------------+----------+---------------+
   |3.  |Вывоз бытового мусора          |руб./чел. |      6-44     |
   +----+-------------------------------+----------+-------T-------+
   |4.  |Холодное водоснабжение и       |руб./чел. |вода   |стоки  |
   |    |канализация (стоки)            |          |       |       |
   +----+-------------------------------+          |       |       |
   |4.1.|Жилые дома квартирного типа:   |          |       |       |
   |    +-------------------------------+----------+-------+-------+
   |    |- жилые дома, оборудованные    |          |       |       |
   |    |водопроводом, канализацией,    |          |       |       |
   |    |ванными длиной 1,5-1,7 м,      |          |       |       |
   |    |с централизованным горячим     |          |       |       |
   |    |водоснабжением                 |   -"-    | 23-24 |  38-29|
   |    +-------------------------------+----------+-------+-------+
   |    |- то же, с сидячими ваннами,   |          |       |       |
   |    |оборудованные душами           |   -"-    | 21-21 |  34-97|
   |    +-------------------------------+----------+-------+-------+
   |    |- жилые дома, оборудованные    |          |       |       |
   |    |водопроводом, канализацией,    |          |       |       |
   |    |ванными комнатами с быстро-    |          |       |       |
   |    |действующими газовыми нагрева- |          |       |       |
   |    |телями и многоточечным водо-   |          |       |       |
   |    |забором                        |   -"-    | 18-45 |  31-63|
   |    +-------------------------------+----------+-------+-------+
   |    |- жилые дома, оборудованные    |          |       |       |
   |    |водопроводом, канализацией и   |          |       |       |
   |    |ванными с газовыми нагревате-  |          |       |       |
   |    |лями (одноточечными)           |   -"-    | 17-18 |  28-30|
   |    +-------------------------------+----------+-------+-------+
   |    |- жилые дома, оборудованные    |          |       |       |
   |    |водопроводом, канализацией,    |          |       |       |
   |    |без ванн                       |   -"-    |  9-60 |  13-22|
   |    +-------------------------------+----------+-------+-------+
   |    |- то же, с газоснабжением      |   -"-    | 11-12 |  18-31|
   |    +-------------------------------+----------+-------+-------+
   |    |- жилые дома, оборудованные    |          |       |       |
   |    |водопроводом, канализацией и   |          |       |       |
   |    |ванными с водонагревателями    |          |       |       |
   |    |на твердом топливе             |   -"-    | 14-15 |  23-30|
   +----+-------------------------------+----------+-------+-------+
   |4.2.|Жилые дома без водопровода     |          |       |       |
   |    |и канализации:                 |          |       |       |
   |    +-------------------------------+          |       |       |
   |    |- при круглогодичном проживании|          |       |       |
   |    |(сельские дома)                |руб./чел. |  5-06 |   8-32|
   |    +-------------------------------+----------+-------+-------+
   |    |- при сезонном проживании      |          |       |       |
   |    |(дачники)                      |   -"-    |  7-06 |  11-65|
   +----+-------------------------------+----------+-------+-------+
   |4.3.|Дома типа коттеджа,            |          |       |       |
   |    |оборудованные водопроводом,    |          |       |       |
   |    |канализацией, ванными с        |          |       |       |
   |    |горячим водоснабжением         |   -"-    | 17-18 |  28-30|
   +----+-------------------------------+----------+-------+-------+
   |4.4.|Общежития:                     |          |       |       |
   |    +-------------------------------+          |       |       |
   |    |- с общими душами              |   -"-    |  8-09 |  13-31|
   |    +-------------------------------+----------+-------+-------+
   |    |- с душами при всех жилых      |          |       |       |
   |    |комнатах                       |   -"-    | 10-10 |  16-65|
   |    +-------------------------------+----------+-------+-------+
   |    |- с общими кухнями и блоками   |          |       |       |
   |    |душевых при жилых комнатах     |          |       |       |
   |    |каждой секции здания           |   -"-    | 12-63 |  20-80|
   +----+-------------------------------+----------+-------+-------+
   |5.  |Оплата за пользование лифтами  |   -"-    |     11-80     |
   L----+-------------------------------+----------+----------------


Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
Разное