Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МО ОТ 08.08.2002 N 341/29 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,ПЕРЕДАВАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


                   ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     от 8 августа 2002 г. N 341/29
   
            ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
            СОБСТВЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ
          В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА
                          МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
      В соответствии   с   Уставом   Московской   области  и  Законом
   Московской области N 45/96-ОЗ "Об  общих  принципах  формирования,
   управления и    распоряжения    муниципальной   собственностью   в
   Московской области",   учитывая   ходатайства   органов   местного
   самоуправления Серпуховского района Московской области   и в целях
   оформления прав  собственности  Правительство  Московской  области
   постановляет:
      Утвердить перечень   объектов   государственной   собственности
   Московской области,  передаваемых  в  муниципальную  собственность
   Серпуховского района Московской области (прилагается).
   
                                        Губернатор Московской области
                                                          Б.В. Громов
   
   
   
   
   
                                                            Утвержден
                                         постановлением Правительства
                                                   Московской области
                                        от 8 августа 2002 г. N 341/29
   
                                ПЕРЕЧЕНЬ
           ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ
          ОБЛАСТИ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
                СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
   ----T-------------------T----------------------------------T--------------------T-----------------T-------------T-------------T------------
   |N  |Идентификационный  |Коды признаков                    |Полное наименование |Место нахождения |Укрупненная  |Остаточная   |Среднеспи- |
   |п/п|код предприятия    +------------T-----------T---------+предприятия,        |предприятия,     |специализация|балансовая   |сочная     |
   |   |в ОКПО (включая КЧ)|министерства|территории |отрасли  |объединения,        |имущества        |(номенклатура|стоимость    |численность|
   |   |                   |(ведомства) |в ОКАТО    |народного|имущества           |                 |продукции    |основных     |персонала  |
   |   |                   |в ОКОГУ     |           |хозяйства|                    |                 |производства)|фондов по    |за 2001 г. |
   |   |                   |            |           |в ОКОНХ  |                    |                 |             |состоянию    |(чел.)     |
   |   |                   |            |           |         |                    |                 |             |на 01.01.2002|           |
   |   |                   |            |           |         |                    |                 |             |(руб.)       |           |
   +---+-------------------+------------+-----------+---------+--------------------+-----------------+-------------+-------------+-----------+
   | 1 |        2          |     3      |     4     |    5    |        6           |        7        |      8      |      9      |    10     |
   +---+-------------------+------------+-----------+---------+--------------------+-----------------+-------------+-------------+-----------+
   |   |     02953661      |   49001    |46470000000|  17210  |Открытое            |142203,          |             |             |           |
   |   |                   |            |           |         |акционерное         |Московская обл., |             |             |           |
   |   |                   |            |           |         |общество "Сона"     |г. Серпухов,     |             |             |           |
   |   |                   |            |           |         |                    |ул. Подольская,  |             |             |           |
   |   |                   |            |           |         |                    |д. 53            |             |             |           |
   +---+-------------------+------------+-----------+---------+--------------------+-----------------+-------------+-------------+-----------+
   |1. |                   |            |           |         |Жилой 8-квартирный  |Московская обл., |Жилищный фонд|  269018     |     -     |
   |   |                   |            |           |         |кирпичный дом общей |Серпуховский р-н,|             |             |           |
   |   |                   |            |           |         |площадью 502,4 кв. м|дер. Лукьяново,  |             |             |           |
   |   |                   |            |           |         |                    |д. 8А            |             |             |           |
   +---+-------------------+------------+-----------+---------+--------------------+-----------------+-------------+-------------+-----------+
   |2. |                   |            |           |         |Одноэтажное         |Московская обл., |Инженерное   |    8842     |     -     |
   |   |                   |            |           |         |кирпичное сооружение|Серпуховский р-н,|сооружение   |             |           |
   |   |                   |            |           |         |для содержания      |дер. Лукьяново,  |             |             |           |
   |   |                   |            |           |         |оборудования        |д. 8А            |             |             |           |
   |   |                   |            |           |         |котельной площадью  |                 |             |             |           |
   |   |                   |            |           |         |12 кв. м            |                 |             |             |           |
   |   |                   |            |           |         |(с оборудованием)   |                 |             |             |           |
   +---+-------------------+------------+-----------+---------+--------------------+-----------------+-------------+-------------+-----------+
   |3. |                   |            |           |         |Сети водопровода от |Московская обл., |Инженерные   |     100     |     -     |
   |   |                   |            |           |         |центрального        |Серпуховский р-н,|коммуникации |             |           |
   |   |                   |            |           |         |трубопровода до дома|дер. Лукьяново,  |             |             |           |
   |   |                   |            |           |         |протяженностью 50 м |д. 8А            |             |             |           |
   +---+-------------------+------------+-----------+---------+--------------------+-----------------+-------------+-------------+-----------+
   |4. |                   |            |           |         |Линия               |Московская обл., |Инженерные   |     894     |     -     |
   |   |                   |            |           |         |электроснабжения    |Серпуховский р-н,|коммуникации |             |           |
   |   |                   |            |           |         |протяженностью 20 м |дер. Лукьяново,  |             |             |           |
   |   |                   |            |           |         |                    |д. 8А            |             |             |           |
   +---+-------------------+------------+-----------+---------+--------------------+-----------------+-------------+-------------+-----------+
   |5. |                   |            |           |         |Теплотрасса от      |Московская обл., |Инженерные   |     397     |     -     |
   |   |                   |            |           |         |котельной до дома   |Серпуховский р-н,|коммуникации |             |           |
   |   |                   |            |           |         |протяженностью 15 м |дер. Лукьяново,  |             |             |           |
   |   |                   |            |           |         |                    |д. 8А            |             |             |           |
   +---+-------------------+------------+-----------+---------+--------------------+-----------------+-------------+-------------+-----------+
   |6. |                   |            |           |         |Канализационные сети|Московская обл., |Инженерные   |     100     |     -     |
   |   |                   |            |           |         |протяженностью 20 м |Серпуховский р-н,|коммуникации |             |           |
   |   |                   |            |           |         |                    |дер. Лукьяново,  |             |             |           |
   |   |                   |            |           |         |                    |д. 8А            |             |             |           |
   L---+-------------------+------------+-----------+---------+--------------------+-----------------+-------------+-------------+------------
   

Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
Разное