Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
04.10.2017
USD
57.94
EUR
67.98
CNY
8.71
JPY
0.51
GBP
76.94
TRY
16.17
PLN
15.77
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МО ОТ 24.10.2002 N 486/42 ОБ ОБЪЕМАХ ЛЕСОСЕЧНОГО ФОНДА НА 2003 ГОД И НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСНЫХ АУКЦИОНОВ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


                   ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                    от 24 октября 2002 г. N 486/42
   
         ОБ ОБЪЕМАХ ЛЕСОСЕЧНОГО ФОНДА НА 2003 ГОД И НЕКОТОРЫХ
                 ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСНЫХ АУКЦИОНОВ
   
      В соответствии   с   Лесным   кодексом   Российской  Федерации,
   Правилами отпуска древесины на корню в лесах Российской Федерации,
   утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
   01.06.1998 N 551, Правительство Московской области постановляет:
      1. Утвердить   объемы   лесосечного   фонда  на  2003  год  для
   удовлетворения потребностей    общеобразовательных     учреждений,
   дошкольных образовательных   учреждений   и   других   учреждений,
   финансируемых за счет средств бюджетов муниципальных  образований,
   для сельскохозяйственных  организаций  и  населения,  а  также для
   реализации на лесных аукционах на территории Московской области по
   лесхозам (прилагаются).
      2. Утвердить объемы лесосечного фонда  на  2003  год  в  лесном
   фонде государственного   учреждения   "Клинский  сельский  лесхоз"
   Министерства сельского   хозяйства   Российской   Федерации    для
   сельскохозяйственных организаций Клинского района (прилагаются).
      3. Рекомендовать территориальному  органу  федерального  органа
   управления  лесным хозяйством представлять в Министерство экологии
   и   природопользования   Московской   области    для    подготовки
   распоряжения  о  предоставлении  через  лесные  аукционы  участков
   лесного фонда в краткосрочное пользование следующие данные:
      - время и место проведения аукциона;
      - общие сведения об аукционных единицах (по форме  приложения 2
   к Положению  о порядке проведения лесных аукционов,  утвержденному
   приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 11.08.1997
   N 99);
      - обоснование начальной цены.
      4. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить
   на министра экологии и природопользования Правительства Московской
   области А.С. Качан.
   
                                        Губернатор Московской области
                                                          Б.В. Громов
   
   
   
   
   
                                                           Утверждены
                                         постановлением Правительства
                                                   Московской области
                                       от 24 октября 2002 г. N 486/42
   
                                ОБЪЕМЫ
            ЛЕСОСЕЧНОГО ФОНДА НА 2003 ГОД ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
              ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
             ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ДРУГИХ
           УЧРЕЖДЕНИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
          МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
            ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
              НА ЛЕСНЫХ АУКЦИОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ
                          ОБЛАСТИ ПО ЛЕСХОЗАМ
   
   ----T--------------------T--------------------T--------------------------------------------------------------------------------
   |N  |Наименование района |Наименование лесхоза|Объем лесосечного фонда (тыс. куб. м)                                          |
   |п/п|                    |                    +-------------------T-------------------T-------------------T-------------------+
   |   |                    |                    |Общеобразовательным|Для местных нужд   |Для льготных       |Для реализации     |
   |   |                    |                    |учреждениям        |                   |категорий          |на лесных аукционах|
   |   |                    |                    +-----T-------------+-----T-------------+-----T-------------+-----T-------------+
   |   |                    |                    |всего|в т.ч. хвойн.|всего|в т.ч. хвойн.|всего|в т.ч. хвойн.|всего|в т.ч. хвойн.|
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |1. |Можайский           |Бородинский         |     |             | 0,6 |      0,6    | 3,9 |     3,9     |172,2|     56,7    |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |2. |Рузский             |Рузский             |     |             | 2   |      1      | 1,2 |     1,2     | 28,6|     12,7    |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |3. |Воскресенский       |Виноградовский      |     |             | 0,5 |             | 0,2 |             |     |             |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |4. |Волоколамский       |Волоколамский       |     |             | 2   |      1      | 1   |     1       | 27  |      9      |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |5. |Дмитровский         |Дмитровский         |     |             | 5   |      1,4    | 1   |     1       | 25  |     18      |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |6. |Егорьевский         |Егорьевский         |     |             | 8   |      7      | 2   |     2       | 68,2|     30,3    |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |7. |Истринский          |Истринский          |     |             | 5   |      3      | 1   |     1       | 45,9|     18,3    |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |8. |Клинский            |Клинский            |     |             |15   |      8      | 2   |     2       | 30  |     25      |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |9. |Озерский            |Коломенский         |     |             | 0,1 |      0,1    | 0,1 |     0,1     | 6   |             |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |10.|Коломенский         |Коломенский         |     |             | 0,2 |      0,2    | 0,1 |     0,1     | 30  |      3,4    |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |11.|Шатурский           |Кривандинский       |     |             | 1   |      1      | 2,5 |     2,5     | 32,7|      7,9    |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |12.|Орехово - Зуевский  |Куровской           |     |             |     |             |     |             | 10  |     10      |
   |   |                    |Орехово - Зуевский  |     |             | 0,7 |      0,4    | 0,3 |     0,3     |  8  |      6      |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |13.|Зарайский           |Луховицкий          |     |             | 0,1 |             | 0,1 |             |     |             |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |14.|Луховицкий          |Луховицкий          |     |             | 0,2 |      0,1    | 0,4 |     0,4     |  2  |      2      |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |15.|Серебряно - Прудский|Луховицкий          |     |             | 0,4 |      0,4    | 0,6 |             |     |             |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |16.|Наро - Фоминский    |Наро - Фоминский    | 0,5 |     0,5     | 1   |      1      | 1,5 |     1,5     | 50,9|     15,1    |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |17.|Ногинский           |Ногинский           |     |             | 0,1 |      0,1    | 0,3 |     0,3     |  9,8|      7,8    |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |18.|Павлово - Посадский |Павлово - Посадский |     |             | 0,5 |      0,4    | 0,4 |     0,4     | 16  |      8,9    |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |19.|Подольский          |Подольское ОМУЛХ    |     |             | 3   |      0,1    | 1   |     0,1     | 69,8|      6,35   |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |20.|Пушкинский          |Правдинский ЛТХ     |     |             | 0,4 |      0,1    | 0,1 |     0,1     |  2  |      0,5    |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |21.|Солнечногорский     |Солнечногорский     |     |             | 0,5 |      0,3    | 0,8 |     0,8     |  7,4|      7,4    |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |22.|Ступинский          |Ступинский          | 1   |     0,3     | 4   |      0,5    | 3   |     0,5     | 33  |             |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |23.|Талдомский          |Талдомский          | 1   |     1       | 1,5 |      1      | 1,5 |     1,5     | 16  |     14      |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |24.|Чеховский           |Чеховский           | 0,5 |     0,2     | 1   |      0,2    | 0,5 |     0,5     | 10  |      0,6    |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |25.|Лотошинский         |Верхнерузский       |     |             |     |             | 0,5 |     0,5     | 43,1|      9,5    |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |26.|Шаховской           |Врехнерузский       |     |             | 8,1 |      8,1    | 2,2 |     2,2     | 24,9|     11,9    |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |27.|Серпуховский        |ОЛХ "Русский лес"   |     |             | 3   |      2,2    | 0,35|     0,35    |  6  |      5      |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |28.|г. Серпухов         |ОЛХ "Русский лес"   |     |             | 1,5 |      1      | 0,5 |     0,5     |     |             |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |29.|Сергиево - Посадский|Сергиево - Посадский|     |             | 2   |      1      | 2,5 |     2       | 40  |     10      |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |30.|Щелковский          |Щелковский УОЛ      |     |             | 0,5 |      0,5    | 1   |     1       | 20  |     15      |
   +---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+
   |   |Итого               |                    | 3   |     2       |82,9 |     48,7    |34,55|    29,75    |864,5|    336,35   |
   L---+--------------------+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+--------------
   
   
   
   
   
                                                           Утверждены
                                         постановлением Правительства
                                                   Московской области
                                       от 24 октября 2002 г. N 486/42
   
                                ОБЪЕМЫ
              ЛЕСОСЕЧНОГО ФОНДА НА 2003 ГОД В ЛЕСНОМ ФОНДЕ
         ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ЛЕСХОЗ"
         МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
         ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КЛИНСКОГО РАЙОНА
   
   ----T--------------------T------------T-------------T-------T-----T-----------------------
   |N  |Наименование        |Наименование|Участок      |Квартал|Выдел|Объем лесосечного     |
   |п/п|сельскохозяйственных|лесхоза     |             |       |     |фонда (тыс. куб. м)   |
   |   |организаций         |            |             |       |     +-----T----------------+
   |   |                    |            |             |       |     |всего|в т.ч. хв. пород|
   +---+--------------------+------------+-------------+-------+-----+-----+----------------+
   |1. |ООО "Нудоль"        |ГУ "Клинский|"Нудольский" |   13  | 14  | 1   |       1        |
   |   |                    |сельский    |             |       |     |     |                |
   |   |                    |лесхоз"     |             |       |     |     |                |
   +---+--------------------+------------+-------------+-------+-----+-----+----------------+
   |2. |Колхоз "Маяк"       |ГУ "Клинский|"Высоковский"|    7  | 23  | 0,7 |       0,7      |
   |   |                    |сельский    |             |       |     |     |                |
   |   |                    |лесхоз"     |             |       |     |     |                |
   +---+--------------------+------------+-------------+-------+-----+-----+----------------+
   |3. |Сельскохозяйственная|ГУ "Клинский|"Динамо"     |   10  | 10  | 0,36|       0,36     |
   |   |артель "Динамо"     |сельский    |             |       |     |     |                |
   |   |                    |лесхоз"     |             |       |     |     |                |
   +---+--------------------+------------+-------------+-------+-----+-----+----------------+
   |   |Итого               |            |             |       |     | 2,06|       2,06     |
   L---+--------------------+------------+-------------+-------+-----+-----+-----------------
   
   

Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
04.10.2017
USD
57.94
EUR
67.98
CNY
8.71
JPY
0.51
GBP
76.94
TRY
16.17
PLN
15.77
Разное