Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Г. ДУБНЫ МО ОТ 18.07.2002 N РС-9(41)-56/31 О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА НА 2002-2006 ГОДЫ"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


            СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                                РЕШЕНИЕ
                  от 18 июля 2002 г. N РС-9(41)-56/31
   
           О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА
                           НА 2002-2006 ГОДЫ"
   
      В целях    обеспечения    санитарно    -    эпидемиологического
   благополучия на территории города,  для снижения заболеваемости от
   инфекций, управляемых    средствами    иммунопрофилактики,   Совет
   депутатов решил:
      Утвердить городскую  целевую  программу "Вакцинопрофилактика на
   2002-2006 годы".
   
                                                   Глава города Дубны
                                                            В.Э. Прох
                                                      19 июня 2002 г.
   
                                        Председатель Совета депутатов
                                                        В.В. Катрасев
   
   
   
           ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА
                           НА 2002-2006 ГОДЫ"
   
                                Паспорт
                      городской целевой программы
   
   Наименование программы   Городская целевая программа
                            "Вакцинопрофилактика на 2002-2006 годы"
   
   Решение о разработке    Настоящая программа разработана в
   программы               соответствии с Федеральной целевой
                           программой "Вакцинопрофилактика на
                           1999-2000 годы и на период до 2005 года",
                           учитывающей рекомендации ВОЗ, Всемирной
                           декларации об обеспечении выживания,
                           защиты и развития детей и утвержденной
                           постановлением Правительства Российской
                           Федерации от 30 октября 1998 г. N 1260.
                           Вопросы профилактики инфекций, управляемых
                           средствами специфической профилактики,
                           отражены в следующих Законах Российской
                           Федерации и других нормативно - правовых
                           материалах в области здравоохранения:
                           - Закон Российской Федерации от 20 марта
                           1999 г. "О санитарно - эпидемиологическом
                           благополучии населения";
                           - Закон Российской Федерации от 4 сентября
                           1998 г. "Об иммунопрофилактике
                           инфекционных болезней";
                           - СП 3.3.2.028-95 "Условия
                           транспортирования и хранения МИБП";
                           - приказ Минздрава Российской Федерации от
                           18 декабря 1997 г. N 375 "О календаре
                           профилактических прививок"
   
   Заказчик  программы     Управление здравоохранения администрации
                           г. Дубны
   
   Разработчики программы  Управление здравоохранения администрации
                           г. Дубны
                           Центр госсанэпиднадзора в г. Дубне
   
   Исполнители программы   Муниципальная Дубненская центральная
                           городская больница
                           Муниципальная Дубненская городская детская
                           поликлиника N 1
                           Медико - санитарная часть N 9
                           Большеволжская линейная больница
   
   Цель программы          Основной целью программы является
                           улучшение эпидемиологической ситуации
                           путем ликвидации и снижения заболеваемости
                           от инфекций, управляемых средствами
                           иммунопрофилактики, в том числе:
                           - ликвидация полиомиелита, дифтерии
                           и врожденной краснухи;
                           - снижение до единичных случаев
                           заболеваемости корью, эпидемическим
                           паротитом, коклюшем и краснухой;
                           - снижение заболеваемости вирусным
                           гепатитом "В" до 10 случаев на 100 тыс.
                           населения
   
   Задачи программы        Достижение и поддержание высокого, не
                           менее 90-95% уровня охвата профпрививками
                           в соответствии с приказом Минздрава
                           Российской Федерации от 18 декабря 1997 г.
                           N 375 "О календаре профилактических
                           прививок".
                           Обеспечение условий для транспортирования
                           и хранения медицинских иммунобиологических
                           препаратов (МИБП).
                           Совершенствование информационно -
                           аналитической системы эпидемиологического
                           надзора за инфекционными заболеваниями,
                           управляемыми средствами вакцинации, а
                           также за поствакцинальными осложнениями.
                           Улучшение подготовки кадров по вопросам
                           иммунопрофилактики
   
   Ожидаемые результаты    Реализация данных мероприятий должна
                           привести к улучшению здоровья населения
                           города и сокращению наносимого
                           инфекционными заболеваниями экономического
                           ущерба:
                           - снижение до единичных случаев
                           заболеваемости корью, краснухой;
                           - ликвидация паралитического полиомиелита,
                           врожденной краснухи, дифтерии;
                           - снижение заболеваемости коклюшем до
                           уровня 1-3 на 100 тыс. населения;
                           - снижение заболеваемости эпидемическим
                           паротитом до уровня 5 на 100 тыс.
                           населения;
                           - снижение заболеваемости вирусным
                           гепатитом "В" до 10 на 100 тыс. населения
   
   Сроки и этапы           Первый этап (2002-2003 годы): достижение
   реализации программы    охвата вакцинацией не менее 90-95% детей;
                           введение активной иммунизации против
                           вирусного гепатита "В" и коревой краснухи;
                           снижение заболеваемости детскими
                           инфекциями.
                           Второй этап (2004-2006 годы): поддержание
                           охвата вакцинацией 90-95% детей,
                           ликвидация врожденной краснухи; снижение
                           до единичных случаев заболеваемости
                           корью, краснухой; снижение заболеваемости
                           коклюшем до уровня не более 1-3 на 100
                           тыс. населения, эпидемическим паротитом
                           до 5 на 100 тыс. населения, вирусным
                           гепатитом "В" до 10 на 100 тыс. населения
   
   Перечень основных       В программе предусматривается реализация
   мероприятий программы   мероприятий по следующим направлениям:
                           1. Обеспечение мероприятий по профилактике
                           и борьбе с инфекциями, управляемыми
                           средствами специфической профилактики
                           (обеспечение медицинских учреждений МИБП,
                           развитие системы информирования населения
                           о мерах профилактики инфекций, управляемых
                           средствами специфической профилактики,
                           совершенствование эпидемиологического
                           надзора за инфекциями, управляемыми
                           средствами специфической профилактики;
                           обеспечение эффективной системы
                           транспортировки и хранения вакцин).
                           2. Укрепление материально - технической
                           базы ЛПУ города.
                           3. Повышение квалификации медицинских
                           кадров
   
   Объемы и источники      Для обеспечения ожидаемых результатов
   финансирования          реализации мероприятий необходимо
   программы               привлечение финансовых средств городского
                           бюджета и внебюджетных источников
   
   -----------------------------T------T------------------------------
   |Источники                   |Всего |В том числе                  |
   |финансирования              |      +-----T-----T-----T-----T-----+
   |                            |      |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |
   +----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |Общий объем средств         |1791,4|664,1|267,4|314,0|256,3|289,6|
   +----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |В том числе:                |      |     |     |     |     |     |
   +----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |  Федеральный бюджет        | 373,0|265,4| 34,4| 19,4| 24,4| 29,4|
   +----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |  Областной бюджет          | 720,2|158,5|139,4|141,7|138,3|142,3|
   +----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |  Местный бюджет            | 698,2|240,2| 93,6|152,9| 93,6|117,9|
   L----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+------
   
   Система организации     Непосредственный контроль за ходом
   контроля за исполнением реализации мероприятий возлагается на
   программы               Управление здравоохранения администрации
                           города Дубны.
                           Текущее управление и контроль за
                           исполнением мероприятий возлагается
                           на комиссию в составе:
                           Председатель - начальник Управления
                           здравоохранения Рябов С.М.
                           Сопредседатель - главный государственный
                           санитарный врач по г. Дубне Новикова Н.Н.
                           Члены комиссии: главный специалист УЗ
                           Осипова Н.В., заместитель главного врача
                           МДЦГБ Назаргулова Л.В., заведующий детской
                           поликлиникой МДЦГБ Логинова О.А., главный
                           врач ДГДП N 1 Куц И.Б., заместитель
                           начальника МСЧ-9 Семин В.Г., заведующий
                           ОЭН ДУГСЭН Дегтярева В.И., заведующий
                           эпидемиологическим отделом ЦГСЭН
                           МСЧ-9 Друнина Д.К., заместитель главного
                           врача БВЛБ.
                           Заказчик плана мероприятий с учетом
                           выделенных на его реализацию средств
                           ежегодно уточняет целевые показатели и
                           затраты на мероприятия, вносит предложения
                           об изменении или продлении сроков
                           реализации отдельных мероприятий.
                           Исполнители отчитываются об использовании
                           выделенных им средств и выполнении
                           мероприятий в соответствии с порядком,
                           установленным заказчиком.
                           Обобщение информации, анализ хода
                           выполнения мероприятий проводятся
                           комиссией ежеквартально
   
            Содержание проблемы и обоснование необходимости
                    ее решения программными методами
   
      Городская целевая программа "Вакцинопрофилактика  на  2002-2006
   годы" (далее  именуется  "программа") разработана в соответствии с
   постановлением Правительства Российской Федерации  от  19  октября
   1997 г.  N 1206 "О продлении сроков реализации Федеральной целевой
   программы "Вакцинопрофилактика"  на  1993-1997  годы", Федеральной
   целевой программой  "Вакцинопрофилактика  на  1999-2000  годы и на
   период 2005  года".  Программа  сформирована  исходя  из  принципа
   преемственности по   отношению   к   городской  целевой  программе
   "Вакцинопрофилактика на 1998-2001 годы".
      Проблема борьбы    с    инфекциями,   управляемыми   средствами
   специфической профилактики,  является  одной  из  наиболее  важных
   проблем как в Российской Федерации,  так и во всем мире. Всемирная
   организация здравоохранения с 1974  года  осуществляет  реализацию
   расширенной программы   иммунизации,   направленной   на  снижение
   заболеваемости дифтерией,    коклюшем,    корью,     туберкулезом,
   эпидемическим паротитом,  врожденной краснухой, вирусным гепатитом
   "В", а  с  1991  года  -  на  ликвидацию   полиомиелита.   Главным
   направлением в снижении общей заболеваемости населения РФ является
   использование средств     специфической     профилактики.     Рост
   инфекционных заболеваний  приводит  к  значительным  экономическим
   потерям и к  ухудшению  эпидемиологической  обстановки  в  стране.
   Число больных  инфекционными  заболеваниями колеблется от 32 до 44
   млн. в год,  прямые и  косвенные  экономические  потери  при  этом
   составляют до 15 млрд. рублей в год.
      Вакцинация является   наиболее   эффективным,   экономичным   и
   доступным средством борьбы с инфекционными заболеваниями. В России
   иммунопрофилактика поднята  до  ранга  государственной   политики,
   способной обеспечить  санитарно  - эпидемиологическое благополучие
   населения.
      Календарь профпрививок  предусматривает обязательное проведение
   вакцинации против таких управляемых средствами  иммунопрофилактики
   инфекций, как дифтерия,  полиомиелит,  коклюш, корь, эпидемический
   паротит, столбняк, туберкулез, краснуха, вирусный гепатит "В".
      Доля этих  инфекций среди всех заболеваний,  регистрирующихся в
   городе, уменьшается благодаря иммунопрофилактике с  каждым  годом.
   Вместе с тем актуальность проблемы сохраняется.
      Так,  в  2001  году  по  сравнению  с 2000 годом заболеваемость
   вирусным гепатитом "В"  снизилась более чем  в 2 раза  и составила
   6,2 на 100  тыс.  населения  (в 2000 г.   - 15,4 на  100 тыс.).  С
   1998 года иммунизация против  гепатита "В" проводится среди  групп
   повышенного  риска:   новорожденным  от  матерей,  больных ВГВ или
   носителей, и медработникам. Общее число вакцинированных по  городу
   в  настоящее  время  760  чел.   Растет  число  носителей   вируса
   гепатита "В", в 2001 году носительство составило 37,3 на 100  тыс.
   населения (в 2000 г. - 30,5 на 100 тыс.).
      Заболеваемость корью благодаря активной иммунизации в 2001 году
   не  регистрировалась.  Иммунная прослойка составила 99,1%  к  2001
   году. Однако  территориальная  близость с г.  Москвой,  где в 1998
   году отмечался   подъем    заболеваемости    корью,    увеличивает
   вероятность появления  заболевших корью в г.  Дубне.  Так,  в 1998
   году в Дубне было 3 завозных случая у студентов московских вузов.
      Заболеваемость полиомиелитом   на   территории   г.   Дубны  не
   регистрируется более 30 лет.
      Заболеваемость дифтерией   в   г.   Дубне   с   1998   года  не
   регистрируется. Показатель заболеваемости дифтерией  в  Московской
   области в   2001   году  составил  0,81  на  100  тыс.  населения.
   Привитость населения Дубны против дифтерии  составляет  99,08%.  В
   1999 году  отмечался  рост  заболеваемости  коклюшем - 28,9 на 100
   тыс. населения.  Такая  ситуация  сложилась  прежде  всего   из-за
   недостаточного охвата    прививками    детей   раннего   возраста,
   связанного, с одной стороны,  с  ухудшением  показателей  здоровья
   детей, с  другой  стороны,  с  неоправданными  с медицинской точки
   зрения противопоказаниями к проведению профпрививок,  в  частности
   к коклюшному   компоненту  вакцины  АКДС.  В  2001  году  иммунная
   прослойка выросла и составила 87%. Заболеваемость коклюшем в 6 раз
   снизилась в 2001 году по сравнению с 2000 годом и составила в 2000
   г. 12 случаев (20,6 на 100 тыс.  населения),  а в 2001 г. 2 случая
   (3,4 на 100 тыс.  населения),  что говорит об управляемости данной
   инфекции.
      В 2001  году  заболеваемость  эпидемическим паротитом составила
   1,7 на 100  тыс.  населения,  а  в  2000  году  8,5  на  100  тыс.
   населения. Иммунная прослойка составляет 93,3% среди детей.
      С 1997 года наблюдается рост заболеваемости краснухой.  В  2001
   году наблюдается резкий подъем заболеваемости краснухой.  Так,  по
   сравнению с 2000 г.  количество заболевших в 2001 г. увеличилось в
   3,6 раза.  Показатель заболеваемости в 2001 г. составил 617 на 100
   тыс. населения,  а в 2000 г. он был 169,2 на 100 тыс. Пораженность
   краснухой в  организованных  детских коллективах составила 90%  от
   числа всех  заболевших  детей  в  возрасте  до  14  лет.  Иммунная
   прослойка составляет на 2001 г.  17,8%.  Отсутствие вакцины против
   краснухи не позволило остановить рост этой инфекции и  грозило  ее
   дальнейшему подъему  и  вероятному  появлению  детей с врожденными
   аномалиями ввиду тератогенного действия возбудителя.
      Заболеваемость туберкулезом в городе составила в 2001 году 17,9
   на 100 тыс. населения, тогда как областной показатель 50,7. Детей,
   больных туберкулезом,  в  Дубне  нет.  Вакцинацией и ревакцинацией
   дети охвачены  согласно  календарю   профпрививок.   Необходимость
   поддержания высокого   уровня   иммунизации   против   туберкулеза
   диктуется наличием в городе групп социального риска.
      Кроме полноты   охвата  профпрививками   уровень  напряженности
   иммунитета зависит и от  качества  применяемых  МИБП,  условий  их
   транспортирования и хранения, то есть соблюдения "холодовой цепи".
      Отсутствие достаточного    количества    тест     -     систем,
   диагностикумов для    определения   напряженности   специфического
   иммунитета с помощью серологических реакций  не  позволяет  решить
   вопросы серологического мониторинга.
      Отсутствует единая компьютерная сеть, обеспечивающая передачу и
   сбор информации    о   заболеваемости,   состоянии   коллективного
   иммунитета населения  к  этим  инфекциям  и   о   поствакцинальных
   осложнениях.
      Не создана система целенаправленного информирования населения о
   мерах профилактики инфекций,  управляемых средствами специфической
   профилактики. Недостаточна подготовка  медицинских  работников  по
   вопросам иммунопрофилактики.
      Решение программными   методами   специфической    профилактики
   приобретает исключительно  важное  значение  в  связи  со  сложным
   социально - экономическим положением, падением жизненного уровня и
   ухудшением состояния   здоровья   населения,   в   первую  очередь
   детского.
   
                МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
                "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА НА 2002-2006 ГОДЫ"
   
                                                          (тыс. руб.)
   ----T------------T---------T--------T------------------------------
   |N  |Наименование|Источники|Всего,  |В том числе                  |
   |п/п|мероприятий |финанси- |2002-   +-----T-----T-----T-----T-----+
   |   |            |рования  |2006 гг.|2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |
   +---+------------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |Раздел I. Обеспечение медицинских учреждений МИБП            |
   |   |          (медицинскими иммунобиологическими препаратами)    |
   +---+------------T---------T--------T-----T-----T-----T-----T-----+
   | 1.|Обеспечение |Общий    |        |     |     |     |     |     |
   |   |ЛПУ препара-|объем    |        |     |     |     |     |     |
   |   |тами для    |средств  |1262,3  |270  |247,4|249  |246,3|249,6|
   |   |вакцинопро- +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |филактики   |В том    |        |     |     |     |     |     |
   |   |всего       |числе:   |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |федераль-|        |     |     |     |     |     |
   |   |            |ный бюд- |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |жет      |  97    | 194 | 19,4| 19,4| 19,4| 19,4|
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |областной|        |     |     |     |     |     |
   |   |            |бюджет   | 720,2  |158,5|139,4|141,7|138,3|142,3|
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |местный  |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |бюджет   | 445,1  | 92,1| 88,6| 87,9| 88,6| 87,9|
   +---+------------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |В том числе:|         |        |     |     |     |     |     |
   +---+------------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |1) БЦЖ      |Общий    |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |объем    |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |средств  |   1,5  |  0,3|  0,3|  0,3|  0,3|  0,3|
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |В том    |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |числе:   |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |федераль-|        |     |     |     |     |     |
   |   |            |ный бюд- |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |жет      |   -    |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |областной|        |     |     |     |     |     |
   |   |            |бюджет   |   1,3  |  0,3|  0,2|  0,3|  0,2|  0,3|
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |местный  |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |бюджет   |   0,2  |  -  |  0,1|  -  |  0,1|  -  |
   +---+------------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |2) БЦЖ-м    |Общий    |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |объем    |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |средств  |   4,5  |  0,9|  0,9|  0,9|  0,9|  0,9|
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |В том    |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |числе:   |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |федераль-|        |     |     |     |     |     |
   |   |            |ный бюд- |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |жет      |   -    |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |областной|        |     |     |     |     |     |
   |   |            |бюджет   |   4,0  |  0,8|  0,8|  0,8|  0,8|  0,8|
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |местный  |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |бюджет   |   0,5  |  0,1|  0,1|  0,1|  0,1|  0,1|
   +---+------------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |3) АКДС     |Общий    |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |объем    |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |средств  |  67,1  | 13,4| 13,6| 13,1| 13,4| 13,6|
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |В том    |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |числе:   |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |федераль-|        |     |     |     |     |     |
   |   |            |ный бюд- |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |жет      |   1,5  |  0,3|  0,3|  0,3|  0,3|  0,3|
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |областной|        |     |     |     |     |     |
   |   |            |бюджет   |  55,6  | 11,1| 11,3| 10,8| 11,1| 11,3|
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |местный  |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |бюджет   |  10,0  |  2,0|  2,0|  2,0|  2,0|  2,0|
   +---+------------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |4) АДМ      |Общий    |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |объем    |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |средств  |   2,4  |  0,4|  0,5|  0,5|  0,5|  0,5|
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |В том    |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |числе:   |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |федераль-|        |     |     |     |     |     |
   |   |            |ный бюд- |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |жет      |   0,5  |  0,1|  0,1|  0,1|  0,1|  0,1|
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |областной|        |     |     |     |     |     |
   |   |            |бюджет   |   1,4  |  0,2|  0,3|  0,3|  0,3|  0,3|
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |местный  |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |бюджет   |   0,5  |  0,1|  0,1|  0,1|  0,1|  0,1|
   +---+------------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |5) вакцина  |Общий    |        |     |     |     |     |     |
   |   |против кори |объем    |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |средств  | 156,2  | 30,8| 31,9| 30,8| 31,9| 30,8|
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |В том    |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |числе:   |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |федераль-|        |     |     |     |     |     |
   |   |            |ный бюд- |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |жет      |   1,5  |  0,3|  0,3|  0,3|  0,3|  0,3|
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |областной|        |     |     |     |     |     |
   |   |            |бюджет   | 131    | 25,8| 26,8| 25,8| 26,8| 25,8|
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |местный  |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |бюджет   |  23,7  |  4,7|  4,8|  4,7|  4,8|  4,7|
   +---+------------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |6) вакцина  |Общий    |        |     |     |     |     |     |
   |   |против эпи- |объем    |        |     |     |     |     |     |
   |   |демического |средств  | 203,1  | 59,6| 35,6| 36,7| 34,5| 36,7|
   |   |паротита    +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |В том    |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |числе:   |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |федераль-|        |     |     |     |     |     |
   |   |            |ный бюд- |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |жет      |   1,0  |  0,2|  0,2|  0,2|  0,2|  0,2|
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |областной|        |     |     |     |     |     |
   |   |            |бюджет   | 171,6  | 50,4| 30,1| 31,0| 29,1| 31,0|
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |местный  |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |бюджет   |  30,5  |  9,0|  5,3|  5,5|  5,2|  5,5|
   +---+------------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |7) оральная |Общий    |        |     |     |     |     |     |
   |   |полиомиелит-|объем    |        |     |     |     |     |     |
   |   |ная вакцина |средств  |  75,6  | 14,4| 14,4| 16,2| 14,4| 16,2|
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |В том    |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |числе:   |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |федераль-|        |     |     |     |     |     |
   |   |            |ный бюд- |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |жет      |   1,0  |  0,2|  0,2|  0,2|  0,2|  0,2|
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |областной|        |     |     |     |     |     |
   |   |            |бюджет   |  65,2  | 12,0| 12,0| 14,6| 12,0| 14,6|
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |местный  |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |бюджет   |   9,4  |  2,2|  2,2|  1,4|  2,2|  1,4|
   +---+------------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |8) вакцина  |Общий    |        |     |     |     |     |     |
   |   |против      |объем    |        |     |     |     |     |     |
   |   |краснухи    |средств  | 111,5  | 22,3| 22,3| 22,3| 22,3| 22,3|
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |В том    |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |числе:   |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |федераль-|        |     |     |     |     |     |
   |   |            |ный бюд- |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |жет      |   2,5  |  0,5|  0,5|  0,5|  0,5|  0,5|
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |областной|        |     |     |     |     |     |
   |   |            |бюджет   |  91,5  | 18,3| 18,3| 18,3| 18,3| 18,3|
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |местный  |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |бюджет   |  17,5  |  3,5|  3,5|  3,5|  3,5|  3,5|
   +---+------------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |9) вакцина  |Общий    |        |     |     |     |     |     |
   |   |против      |объем    |        |     |     |     |     |     |
   |   |вирусного   |средств  | 166,0  | 33,2| 33,2| 33,2| 33,2| 33,2|
   |   |гепатита "В"+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |В том    |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |числе:   |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |федераль-|        |     |     |     |     |     |
   |   |            |ный бюд- |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |жет      |  26,0  |  5,2|  5,2|  5,2|  5,2|  5,2|
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |областной|        |     |     |     |     |     |
   |   |            |бюджет   | 109,5  | 21,9| 21,9| 21,9| 21,9| 21,9|
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |местный  |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |бюджет   |  30,5  |  6,1|  6,1|  6,1|  6,1|  6,1|
   +---+------------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |10) АДС     |Общий    |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |объем    |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |средств  |   5,5  |  1,0|  1,0|  1,2|  1,1|  1,2|
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |В том    |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |числе:   |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |федераль-|        |     |     |     |     |     |
   |   |            |ный бюд- |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |жет      |   -    |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |областной|        |     |     |     |     |     |
   |   |            |бюджет   |   4,7  |  0,9|  0,9|  1,0|  0,9|  1,0|
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |местный  |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |бюджет   |   0,8  |  0,1|  0,1|  0,2|  0,2|  0,2|
   +---+------------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |11) КАВК    |Общий    |        |     |     |     |     |     |
   |   |(культураль-|объем    |        |     |     |     |     |     |
   |   |ная анти-   |средств  |  67,0  | 13,4| 13,4| 13,4| 13,4| 13,4|
   |   |рабическая  +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |вакцина     |В том    |        |     |     |     |     |     |
   |   |концентри-  |числе:   |        |     |     |     |     |     |
   |   |рованная)   |федераль-|        |     |     |     |     |     |
   |   |            |ный бюд- |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |жет      |   -    |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |областной|        |     |     |     |     |     |
   |   |            |бюджет   |  57,0  | 11,4| 11,4| 11,4| 11,4| 11,4|
   |   |            +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |            |местный  |        |     |     |     |     |     |
   |   |            |бюджет   |  10,0  |  2,0|  2,0|  2,0|  2,0|  2,0|
   +---+------------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |12) туберку-|Общий    |        |     |     |     |     |     |
   |   |лин. Расходы|объем    |        |     |     |     |     |     |
   |   |на приобре- |средств  |  29,9  |  5,9|  5,9|  6,0|  6,0|  6,1|
   |   |тение тубер-+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |кулина пре- |В том    |        |     |     |     |     |     |
   |   |дусмотрены  |числе:   |        |     |     |     |     |     |
   |   |в гор. цел. |федераль-|        |     |     |     |     |     |
   |   |программе "О|ный бюд- |        |     |     |     |     |     |
   |   |неотложных  |жет      |   -    |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
   |   |мерах по    +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |предупрежде-|областной|        |     |     |     |     |     |
   |   |нию распро- |бюджет   |  25,4  |  5  |  5  |  5,1|  5,1|  5,2|
   |   |странения   +---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
   |   |туберкулеза |местный  |        |     |     |     |     |     |
