Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
04.10.2017
USD
57.94
EUR
67.98
CNY
8.71
JPY
0.51
GBP
76.94
TRY
16.17
PLN
15.77
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ Г. КОРОЛЕВА МО ОТ 18.05.2002 N 706 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ОТ 28.01.2002 N 87 "ОБ АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ В Г.КОРОЛЕВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>

Утратил силу- ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МО "ГОРОД КОРОЛЕВ"
	               от 05.03.2004 N 486

      
               ГЛАВА ГОРОДА КОРОЛЕВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                        от 18 мая 2002 г. N 706
   
           О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА
            ОТ 28.01.2002 N 87 "ОБ АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ
                   В Г. КОРОЛЕВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
   
      В целях сбалансирования уровня арендных земельных платежей  для
   отдельных   категорий   арендаторов   поселков   и   платежей  для
   арендаторов земельных  участков,  расположенных  в  черте  города,
   руководствуясь Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, ст.
   21 Закона РФ "О плате за землю",  Законом РФ "Об  общих  принципах
   организации   местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",
   Законами Московской области "О местном самоуправлении в Московской
   области",  "О  плате за землю в Московской области",  на основании
   Устава города Королева постановляю:
      1. Утвердить  новую  редакцию  приложения  N  2  "Коэффициенты,
   учитывающие категории арендаторов,  виды использования  земель"  к
   постановлению  главы  города от 28.01.2002 N 87 "Об арендной плате
   за землю в городе Королеве Московской области" (прилагается).
      2. Комитету    имущественных    отношений    (Дегтяреву   С.Н.)
   производить расчет арендной платы за землю согласно новой редакции
   приложения.
      3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к  нему  в
   газете "Калининградская правда".
      4. Контроль за выполнением настоящего  постановления  возложить
   на заместителя главы администрации Зайцева А.Ф.
   
                                                         Глава города
                                                       А.Ф. Морозенко
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                                к постановлению главы
                                                      города Королева
                                                   Московской области
                                              от 18 мая 2002 г. N 706
   
                                                      (Приложение N 2
                                                      к постановлению
                                                главы города Королева
                                                   Московской области
                                           от 28 января 2002 г. N 87)
   
           КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ КАТЕГОРИИ АРЕНДАТОРОВ,
                       ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
   
   ___________________________________________________________________--------
   |            Коэффициент типа деятельности арендатора (Кд)                |
   |        (для соответствующей зоны градостроительной ценности)            |
   +---T-------------------------T------------------T------------------------+
   |N  |Наименование объектов    |Продовольственными|Продовольственными      |
   |п/п|                         |товарами          |(безалкогольными)       |
   |   |                         |и алкогольными    |или непродовольственными|
   |   |                         |напитками         |товарами                |
   |   |                         +--------T---------+-----------T------------+
   |   |                         |Город   |Поселки  |Город      |Поселки     |
   +---+-------------------------+--------+---------+-----------+------------+
   | 1 |Временный торговый киоск,|  20,0  |  12,0   |    10,0   |     6,0    |
   |   |временный торговый       |        |         |           |            |
   |   |павильон общей площадью  |        |         |           |            |
   |   |до 50 и свыше 101 кв. м  |        |         |           |            |
   |   |с торговым залом         |        |         |           |            |
   |   |и торговые галереи       |        |         |           |            |
   +---+-------------------------+--------+---------+-----------+------------+
   | 2 |Временный торговый       |  30,0  |  18,0   |    10,0   |     6,0    |
   |   |павильон общей площадью  |        |         |           |            |
   |   |от 51 до 100 кв. м       |        |         |           |            |
   |   |с торговым залом         |        |         |           |            |
   +---+-------------------------+--------+---------+-----------+------------+
   | 3 |Магазины и аптеки        |   4,0  |   2,4   |     3,0   |     1,8    |
   |   |в капитальных отдельно   |        |         |           |            |
   |   |стоящих зданиях          |        |         |           |            |
   +---+-------------------------+--------+---------+-----------+------------+
   | 4 |Магазины и аптеки        |   3,2  |   1,92  |     2,4   |     1,44   |
   |   |во встроенно -           |        |         |           |            |
   |   |пристроенных наземных    |        |         |           |            |
   |   |помещениях жилых зданий  |        |         |           |            |
   +---+-------------------------+--------+---------+-----------+------------+
   |   |                         |Город             |Поселки                 |
   +---+-------------------------+------------------+------------------------+
   | 5 |Предприятия общественного|                  |                        |
   |   |питания:                 |                  |                        |
   |   |а) столовые, детские кафе|       2,0        |          1,2           |
   |   |б) кафе, рестораны, бары |       3,0        |          1,8           |
   +---+-------------------------+------------------+------------------------+
   | 6 |Пункты обмена валют,     |      20,0        |         12,0           |
   |   |участки под рекламными   |                  |                        |
   |   |щитами                   |                  |                        |
   +---+-------------------------+------------------+------------------------+
   | 7 |Киоски по продаже        |      10,9        |          6,0           |
   |   |периодической печати     |                  |                        |
   |   |и лотерейных билетов     |                  |                        |
   +---+-------------------------+------------------+------------------------+
   | 8 |Экологический пост       |       5,0        |          3,0           |
   +---+-------------------------+------------------+------------------------+
   | 9 |Бытовое обслуживание     |                  |                        |
   |   |населения (ремонт обуви, |                  |                        |
   |   |часов, салоны -          |                  |                        |
   |   |парикмахерские и т.п.):  |                  |                        |
   |   |- во временных павильонах|       3,0        |          1,8           |
   |   |- в капитальных зданиях  |       2,0        |          1,2           |
   +---+-------------------------+------------------+------------------------+
   |10 |Шиномонтаж, установка    |      30,0        |         18,0           |
   |   |сигнализаций             |                  |                        |
   +---+-------------------------+------------------+------------------------+
   |11 |Банковская, биржевая     |       4,0        |          2,4           |
   |   |деятельность, офисы      |                  |                        |
   |   |коммерческих структур,   |                  |                        |
   |   |ломбарды, лизинговые,    |                  |                        |
   |   |страховые компании,      |                  |                        |
   |   |нотариальные конторы,    |                  |                        |
   |   |рекламные агентства,     |                  |                        |
   |   |юридические,             |                  |                        |
   |   |инвестиционные,          |                  |                        |
   |   |риелторские, аудиторские |                  |                        |
   |   |фирмы, частная охрана    |                  |                        |
   +---+-------------------------+------------------+------------------------+
   |12 |Организации игрового     |      10,0        |          6,0           |
   |   |бизнеса (игровые         |                  |                        |
   |   |автоматы, компьютерные   |                  |                        |
   |   |салоны и т.п.)           |                  |                        |
   +---+-------------------------+------------------+------------------------+
   |13 |Казино, игорный бизнес   |      40,0        |         24,0           |
   +---+-------------------------+------------------+------------------------+
   |14 |Автозаправочные          |                10,0                       |
   |   |комплексы, автомойки     |                                           |
   +---+-------------------------+------------------T------------------------+
   |15 |Торговля автомобилями    |       5,0        |          3,0           |
   |   |и автозапчастями         |                  |                        |
   +---+-------------------------+------------------+------------------------+
   |16 |Рынки, за исключением    |       2,0        |          1,2           |
   |   |земельных участков,      |                  |                        |
   |   |занимаемых торговыми     |                  |                        |
   |   |павильонами              |                  |                        |
   +---+-------------------------+------------------+------------------------+
   |17 |Склады, автосервис,      |       2,0        |          1,2           |
   |   |коммерческие автостоянки,|                  |                        |
   |   |гостиницы, мотели,       |                  |                        |
   |   |кемпинги                 |                  |                        |
   +---+-------------------------+------------------+------------------------+
   |18 |Благоустройство на период|       1,0        |          0,6           |
   |   |строительства объектов   |                  |                        |
   |   |жилищного                |                  |                        |
   |   |и потребительского рынка,|                  |                        |
   |   |а также остальные виды   |                  |                        |
   |   |деятельности, не вошедшие|                  |                        |
   |   |в настоящий перечень     |                  |                        |
   +---+-------------------------+------------------+------------------------+
   |19 |Автотранспортные         |                  |                        |
   |   |предприятия:             |                  |                        |
   |   |а) коммерческие (частные)|       2,0        |          1,2           |
   |   |б) государственные       +------------------+------------------------+
   |   |   или муниципальные     |                 0,5                       |
   +---+-------------------------+------------------T------------------------+
   |20 |Промышленность           |       1,0        |          0,6           |
   +---+-------------------------+------------------+------------------------+
   |21 |Предприятия связи (кроме |       2,0        |          1,2           |
   |   |почтовой)                |                  |                        |
   +---+-------------------------+------------------+------------------------+
   |22 |ГСК, кооперативные,      |       0,5        |          0,3           |
   |   |гостевые автостоянки     |                  |                        |
   +---+-------------------------+------------------+------------------------+
   |23 |Жилой фонд, в том числе  |                 0,01                      |
   |   |ЖСК, товарищества        |                                           |
   |   |собственников жилья и др.|                                           |
   +---+-------------------------+-------------------------------------------+
   |24 |Негосударственные        |                 1,0                       |
   |   |и немуниципальные        |                                           |
   |   |организации образования, |                                           |
   |   |культуры,                |                                           |
   |   |здравоохранения, спорта  |                                           |
   +---+-------------------------+-------------------------------------------+
   |25 |Государственные          |                 0,01                      |
   |   |и муниципальные          |                                           |
   |   |учреждения,              |                                           |
   |   |государственные          |                                           |
   |   |внебюджетные фонды       |                                           |
   +---+-------------------------+-------------------------------------------+
   |26 |Муниципальные унитарные  |                 0,1                       |
   |   |предприятия              |                                           |
   +---+-------------------------+-------------------------------------------+
   |27 |Некоммерческие           |                 0,02                      |
   |   |общественные организации |                                           |
   |   |граждан (клубы по работе |                                           |
   |   |с детьми, объединения    |                                           |
   |   |ветеранов, общества      |                                           |
   |   |инвалидов, клубы         |                                           |
   |   |любителей животных       |                                           |
   |   |и т.п.)                  |                                           |
   +---+-------------------------+-------------------------------------------+
   |28 |Муниципальные предприятия|                 0,01                      |
   |   |жилищно - коммунального  |                                           |
   |   |хозяйства, в том числе:  |                                           |
   |   |- земельные участки      |                                           |
   |   |  под объектами          |                                           |
   |   |  инженерной             |                                           |
   |   |  инфраструктуры         |                                           |
   |   |  (котельные, ЦТП,       |                                           |
   |   |  водозаборные узлы,     |                                           |
   |   |  станции перекачки,     |                                           |
   |   |  склады,                |                                           |
   |   |  производственные базы  |                                           |
   |   |  и т.п.), муниципальные |                                           |
   |   |  автостоянки            |                                           |
   +---+-------------------------+-------------------------------------------+
   |29 |Садоводческие            |                 0,0074                    |
   |   |и огороднические         |                                           |
   |   |некоммерческие           |                                           |
   |   |организации              |                                           |
   L---+-------------------------+--------------------------------------------
   
   
 

Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
04.10.2017
USD
57.94
EUR
67.98
CNY
8.71
JPY
0.51
GBP
76.94
TRY
16.17
PLN
15.77
Разное