Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Г. ДЗЕРЖИНСКИЙ МО ОТ 25.07.2002 N 3/11 ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАВОК ОПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЕМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


         СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                                РЕШЕНИЕ
                       от 25 июля 2002 г. N 3/11
   
            ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАВОК ОПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЕМ ЖИЛИЩНО -
                          КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
   
      В связи  с введением  в действие  с 15  апреля 2002  г.  нового
   Прейскуранта  N   09-01-МО-2002/1  "Тарифы   на  электрическую   и
   тепловую  энергию"  отпускная  цена  электрической энергии для ДМП
   "ЭКПО" выросла на 46%, а тепловой энергии - на 51,5%.
      Рассчитанные  тарифы  на  жилищно  -  коммунальные  услуги  для
   населения с учетом новых отпускных цен на энергоресурсы  приводили
   к росту квартплаты на 30%.
      Решением  N   10/7  от   24.04.2002  Совет   депутатов  поручил
   администрации  города   скорректировать  тарифы   на  жилищно    -
   коммунальные услуги  из условия  общего увеличения  квартплаты для
   населения не более чем на 20%.
      Недосбор средств с  населения из-за этого  ежемесячно составлял
   приблизительно 500 тыс.   руб., что являлось убытками  для жилищно
   - коммунальных предприятий.
      Ряд решений, принятых  в июне 2002  г., привел к  необходимости
   увеличения  тарифов  на  техническое  обслуживание  и коммунальные
   услуги.
      Министерством экономики Московской области с 01.07.2002  введен
   в действие новый  тариф на услуги  по техническому обслуживанию  и
   текущему ремонту  лифтового хозяйства,  который на  24% выше ранее
   действовавшего (протокол N 6 от 19.04.2002).
      Региональной  энергетической  комиссией  введен  в  действие  с
   01.08.2002  новый  тариф  на  электроэнергию  в  среднем  на   10%
   (протокол от 19.07.2002).
      Распоряжением главы  города  N  314 от 05.07.2002 предусмотрено
   увеличение заработной платы работникам ЖКХ на 20%.
      Рассмотрев предложения  администрации  города,  Совет депутатов
   решил:
      1. Утвердить  и ввести  в действие  с 01.08.2002  ставки оплаты
   населением   технического   обслуживания   жилищного   фонда   для
   проживающих   в   домах   всех   категорий   независимо   от  форм
   собственности на  жилое помещение  и коммунальные  услуги согласно
   приложению.
      2. Администрации города  осуществлять  меры  социальной  защиты
   граждан  в  виде  предоставления  субсидий  на  оплату  жилищно  -
   коммунальных услуг в пределах социальной  нормы  площади  жилья  и
   действующих  нормативов  потребления  коммунальных  услуг с учетом
   прожиточного минимума,  совокупного  дохода  семьи  и  действующих
   льгот.
      3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов N  10/7  от
   24.04.2002.
      4. Настоящее решение опубликовать в газете "Угрешские вести".
   
                                                         Глава города
                                                          В.И. Доркин
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                           к решению Совета депутатов
                                                   города Дзержинский
                                                   Московской области
                                            от 25 июля 2002 г. N 3/11
   
                                СТАВКИ
                ОПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЕМ УСЛУГ ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ
            ОБСЛУЖИВАНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С 01.08.2002
   
   -----T-------------------------------------T-------------T-------------T-------T---------------
   |N   |Наименование оплат                   |Единица      |Установленный|Ставки |% от          |
   |п/п |                                     |измерения    |тариф (руб.) |оплаты |установленного|
   |    |                                     |             |             |в      |тарифа        |
   |    |                                     |             |             |месяц, |(в среднем -  |
   |    |                                     |             |             |руб.   |90%)          |
   +----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------+--------------+
   |    |I. Техническое обслуживание и        |             |             |       |              |
   |    |содержание в домах (без НДС) <*>     |             |             |       |              |
   |    |                                     |             |             |       |              |
   |1.1.|Жилые дома со всеми удобствами,      |с 1 кв. м    |    5,58     | 5,14  |     92,1     |
   |    |с лифтом и мусоропроводом            |общей площади|             |       |              |
   |    |В том числе:                         |             |             |       |              |
   |    |- капитальный ремонт                 |с 1 кв. м    |    0,34     | 0,31  |              |
   |    |                                     |общей площади|             |       |              |
   |    |                                     |             |             |       |              |
   |    |- техническое обслуживание лифтового |с 1 кв. м    |    0,78     | 0,78  |    100,0     |
   |    |хозяйства                            |общей площади|             |       |              |
   |    |                                     |             |             |       |              |
   |1.2.|Жилые дома со всеми удобствами,      |с 1 кв. м    |    4,80     | 4,42  |     92,1     |
   |    |с лифтом и мусоропроводом:           |общей площади|             |       |              |
   |    |- для жителей 1-го этажа, для жителей|             |             |       |              |
   |    |1 и 2 этажей по ул. Томилинская, 21  |             |             |       |              |
   |    |                                     |             |             |       |              |
   |    |Жилые дома со всеми удобствами, без  |с 1 кв. м    |    0,29     | 0,27  |              |
   |    |лифта, с мусоропроводом по ул.       |общей площади|             |       |              |
   |    |Лермонтова, 13б                      |             |             |       |              |
   |    |В том числе:                         |             |             |       |              |
   |    |- капитальный ремонт                 |с 1 кв. м    |    4,46     | 4,11  |     92,2     |
   |    |                                     |общей площади|             |       |              |
   |    |                                     |             |             |       |              |
   |1.3.|Жилые дома со всеми удобствами, без  |с 1 кв. м    |    0,27     | 0,25  |              |
   |    |лифта и мусоропровода                |общей площади|             |       |              |
   |    |В том числе:                         |             |             |       |              |
   |    |- капитальный ремонт                 |с 1 кв. м    |    3,35     | 3,09  |     92,2     |
   |    |                                     |общей площади|             |       |              |
   |    |                                     |             |             |       |              |
   |1.4.|Жилые дома без одного или более видов|с 1 кв. м    |    0,20     | 0,18  |              |
   |    |удобств или с износом 60% и более    |общей площади|             |       |              |
   |    |                                     |             |             |       |              |
   |    |- капитальный ремонт                 |с 1 кв. м    |    0,94     | 0,79  |     84,0     |
   |    |                                     |жилой площади|             |       |              |
   |    |                                     |             |             |       |              |
   |1.5.|Жилые дома (с 1 по 14), ул. Заводская|             |             |       |              |
   |    |                                     |             |             |       |              |
   |    |II. Коммунальные услуги (с НДС)      |             |             |       |              |
   |    |                                     |             |             |       |              |
   |1.  |Водопровод                           |             |             |       |              |
   |    |Жилые дома с централизованным горячим|с 1 жителя   |   33,91     |27,00  |     79,6     |
   |    |водоснабжением                       |             |             |       |              |
   |    |                                     |             |             |       |              |
   |    |Жилые дома с газовыми колонками      |с 1 жителя   |   28,49     |20,30  |     71,3     |
   |    |                                     |             |             |       |              |
   |    |Жилые дома без горячего водоснабжения|с 1 жителя   |   12,89     | 7,10  |     55,1     |
   |    |                                     |             |             |       |              |
   |2.  |Канализация                          |             |             |       |              |
   |    |Жилые дома с централизованным горячим|с 1 жителя   |   25,85     |17,20  |     66,5     |
   |    |водоснабжением                       |             |             |       |              |
   |    |                                     |             |             |       |              |
   |    |Жилые дома с газовыми колонками      |с 1 жителя   |   21,72     |17,30  |     79,7     |
   |    |                                     |             |             |       |              |
   |    |Жилые дома без горячего водоснабжения|с 1 жителя   |    9,83     | 6,10  |     62,1     |
   |    |                                     |             |             |       |              |
   |3.  |Отопление централизованное:          |             |             |       |              |
   |    |- отдельных квартир                  |с 1 кв. м    |    8,00     | 7,46  |     93,3     |
   |    |                                     |общей площади|             |       |              |
   |    |                                     |             |             |       |              |
   |    |- коммунальных квартир <*>,          |с 1 кв. м    |    8,00     | 7,46  |     93,3     |
   |    |кроме коммунальных квартир по        |общей площади|             |       |              |
   |    |постановлениям N 135-ПМ от 16.02.98, |             |             |       |              |
   |    |N 940-ПМ от 04.09.98                 |             |             |       |              |
   |    |                                     |             |             |       |              |
   |4.  |Центральное горячее водоснабжение    |с 1 жителя   |   71,57     |66,05  |     92,3     |
   |    |                                     |             |             |       |              |
   |    |Вывоз мусора                         |с 1 жителя   |   12,12     |12,12  |    100,0     |
   |    |                                     |             |             |       |              |
   |5.  |III. Система коллективного приема    |с 1 точки    |    5,00     | 5,00  |    100,0     |
   |    |телевизионных программ               |             |             |       |              |
   |    |                                     |             |             |       |              |
   |    |IV. Единая городская система         |с 1 точки    |   50,00     |50,00  |    100,0     |
   |    |кабельного телевидения               |             |             |       |              |
   L----+-------------------------------------+-------------+-------------+-------+---------------
   
      Примечание. Нормативы потребления жилищно - коммунальных  услуг
   утверждены постановлениями мэра N 768-ИП от 15.08.96 и 685-ПГД  от
   31.05.2000.
   
      --------------------------------
      <*> Оплата  за коммунальные услуги,  техническое обслуживание и
   содержание жилых домов вводится  согласно  постановлениям  мэра  N
   135-ПМ от 16.02.98 и N 940-ПМ от 04.09.98.
   
   

Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
Разное