Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
14.07.2017
USD
60.18
EUR
68.81
CNY
8.87
JPY
0.53
GBP
77.88
TRY
16.83
PLN
16.22
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 03.12.2001 N 671-РП О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


   3 декабря 2001 года                                       N 671-рп
   ------------------------------------------------------------------

                              РАСПОРЯЖЕНИЕ

                    ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

       В целях обеспечения социальной защиты детей:
       1. Выделить  в  IV  квартале  2001  г.  из  резервного   фонда
   Президента Российской Федерации 20 млн.  рублей Минюсту России для
   воспитательных колоний уголовно - исполнительной системы по списку
   согласно Приложению.
       2. Минюсту России:
       обеспечить контроль   за   целевым   расходованием  выделенных
   средств;
       представить в  Администрацию  Президента  Российской Федерации
   отчет о целевом расходовании выделенных средств.
       3. Полномочным  представителям Президента Российской Федерации
   в  соответствующих   федеральных   округах   обеспечить   проверку
   исполнения настоящего распоряжения.

                                                            Президент
                                                 Российской Федерации
                                                              В.ПУТИН
   3 декабря 2001 года
   N 671-рп






                                                           Приложение
                                            к распоряжению Президента
                                                 Российской Федерации
                                        от 3 декабря 2001 г. N 671-рп

                                 СПИСОК
            ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
                         СИСТЕМЫ МИНЮСТА РОССИИ

   ------------------T--------------------T-------T------------------
   |  Наименование   |       Субъект      | Сумма |    Назначение   |
   | воспитательной  |Российской Федерации| (тыс. |                 |
   |    колонии      |                    |рублей)|                 |
   +-----------------+--------------------+-------+-----------------+
   |Майкопская воспи-|Республика Адыгея   |  310  |текущий ремонт,  |
   |тательная колония|                    |       |оборудование и   |
   |                 |                    |       |содержание учеб- |
   |                 |                    |       |ных и социально -|
   |                 |                    |       |культурных       |
   |                 |                    |       |объектов         |
   |                 |                    |       |                 |
   |Стерлитамакская  |Республика Башкорто-|  425  |       -"-       |
   |воспитательная   |стан                |       |                 |
   |колония-1        |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Стерлитамакская  |         -"-        |  486  |       -"-       |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония-2        |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Улан - Удэнская  |Республика Бурятия  |  320  |       -"-       |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Кизилюртовская   |Республика Дагестан |  125  |       -"-       |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Советская        |Кабардино - Балкар- |  160  |       -"-       |
   |воспитательная   |ская Республика     |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Яшалтинская      |Республика Калмыкия |  150  |       -"-       |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Новотроицкая     |Республика Марий Эл |  210  |текущий ремонт   |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Можгинская       |Удмуртская          |  745  |текущий ремонт,  |
   |воспитательная   |Республика          |       |оборудование и   |
   |колония          |                    |       |содержание       |
   |                 |                    |       |учебных и соци-  |
   |                 |                    |       |ально - куль-    |
   |                 |                    |       |турных объектов  |
   |                 |                    |       |                 |
   |Абаканская       |Республика Хакасия  |  800  |       -"-       |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Бийская          |Алтайский край      |  461  |       -"-       |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Новоалтайская    |         -"-        |  486  |       -"-       |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Архангельская    |Архангельская       |  770  |       -"-       |
   |воспитательная   |область             |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Валуйская        |Белгородская        |  110  |оборудование и   |
   |воспитательная   |область             |       |содержание       |
   |колония          |                    |       |учебных и соци-  |
   |                 |                    |       |ально - культур- |
   |                 |                    |       |ных объектов     |
   |                 |                    |       |                 |
   |Новооскольская   |         -"-        |  540  |текущий ремонт,  |
   |воспитательная   |                    |       |оборудование и   |
   |колония          |                    |       |содержание учеб- |
   |                 |                    |       |ных и социально -|
   |                 |                    |       |культурных       |
   |                 |                    |       |объектов         |
   |                 |                    |       |                 |
   |Камышинская      |Волгоградская       |  270  |       -"-       |
   |воспитательная   |область             |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Ангарская        |Иркутская область   |  445  |       -"-       |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Колосовская      |Калининградская     |   70  |оборудование и   |
   |воспитательная   |область             |       |содержание       |
   |колония          |                    |       |учебных и соци-  |
   |                 |                    |       |ально - культур- |
   |                 |                    |       |ных объектов     |
   |                 |                    |       |                 |
   |Ленинск - Кузнец-|Кемеровская область |  610  |текущий ремонт,  |
   |кая воспитатель- |                    |       |оборудование и   |
   |ная колония      |                    |       |содержание учеб- |
   |                 |                    |       |ных и социально -|
   |                 |                    |       |культурных       |
   |                 |                    |       |объектов         |
   |                 |                    |       |                 |
   |Костромская      |Костромская область |  805  |       -"-       |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Юргамышская      |Курганская область  |  480  |       -"-       |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Локнинская       |Курская область     |  630  |       -"-       |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Усманская        |Липецкая область    |  550  |       -"-       |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Ардатовская      |Нижегородская       |  530  |       -"-       |
   |воспитательная   |область             |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Арзамасская      |         -"-        |  539  |       -"-       |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Новосибирская    |Новосибирская       |  500  |       -"-       |
   |воспитательная   |область             |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Омская           |Омская область      |  415  |       -"-       |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Пермская         |Пермская область    |  650  |       -"-       |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония-1        |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Пермская         |         -"-        |  700  |       -"-       |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония-2        |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Невельская       |Псковская область   |  520  |       -"-       |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Азовская         |Ростовская область  |  410  |       -"-       |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Рязанская        |Рязанская область   |  530  |       -"-       |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Жигулевская      |Самарская область   |  590  |       -"-       |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Вольская         |Саратовская область |  540  |       -"-       |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Южно - Сахалин-  |Сахалинская область |  270  |       -"-       |
   |ская воспитатель-|                    |       |                 |
   |ная колония      |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Кировоградская   |Свердловская область|  550  |       -"-       |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Краснотурьинская |         -"-        |  570  |       -"-       |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Томская          |Томская область     |  288  |       -"-       |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония-1        |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Томская          |         -"-        |  815  |       -"-       |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония-2        |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Димитровградская |Ульяновская область |  650  |       -"-       |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Челябинская      |Челябинская область |  720  |       -"-       |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   |                 |                    |       |                 |
   |Атлянская        |         -"-        |  255  |       -"-       |
   |воспитательная   |                    |       |                 |
   |колония          |                    |       |                 |
   L-----------------+--------------------+-------+------------------




Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
14.07.2017
USD
60.18
EUR
68.81
CNY
8.87
JPY
0.53
GBP
77.88
TRY
16.83
PLN
16.22
Разное