Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
14.07.2017
USD
60.18
EUR
68.81
CNY
8.87
JPY
0.53
GBP
77.88
TRY
16.83
PLN
16.22
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 20.11.2001 N 1550-Р О ПЕРЕВОДЕ ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ В НЕЛЕСНЫЕ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


                   ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                              РАСПОРЯЖЕНИЕ
                     от 20 ноября 2001 г. N 1550-р

       Принять предложения  органов  исполнительной  власти субъектов
   Российской Федерации,  согласованные  с  МПР  России,  о  переводе
   лесных  земель  в  нелесные  для  использования  их  в  целях,  не
   связанных с  ведением  лесного  хозяйства  и  пользованием  лесным
   фондом,  площадью 490,55 гектара и об изъятии земель лесного фонда
   площадью 198,96 гектара в лесах первой группы согласно Приложению.

                                           Председатель Правительства
                                                 Российской Федерации
                                                           М.КАСЬЯНОВ






                                                           Приложение
                                         к распоряжению Правительства
                                                 Российской Федерации
                                        от 20 ноября 2001 г. N 1550-р

           ЛЕСНЫЕ ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА, ПЕРЕВОДИМЫЕ В НЕЛЕСНЫЕ
         ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В ЦЕЛЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ
            ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕСНЫМ ФОНДОМ,
              И ЗЕМЛИ, ИЗЫМАЕМЫЕ ИЗ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО
                      ФОНДА, В ЛЕСАХ ПЕРВОЙ ГРУППЫ

   ----------------------T----------------------T--------------------
   |   Местоположение    | Цель перевода лесных |   Площадь земель  |
   |      земель         |  земель в нелесные   |     (гектаров)    |
   |                     |   и изъятия земель   +---------T---------+
   |                     |    лесного фонда     |перево-  |изымаемых|
   |                     |                      |димых из |из соста-|
   |                     |                      |лесных   |ва земель|
   |                     |                      |земель в |лесного  |
   |                     |                      |нелесные |фонда    |
   +---------------------+----------------------+---------+---------+
   |Республика Карелия   |                      |   3,54  |   3,59  |
   |                     |                      |         |         |
   |Муезерский лесхоз    |для строительства     |   3,54  |   3,59  |
   |                     |мостового перехода    |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |Астраханская область |                      |   -     | 108,24  |
   |                     |                      |         |         |
   |Красноярский лесхоз  |для существующих      |   -     | 108,24  |
   |                     |производственных      |         |         |
   |                     |объектов Аксарайского |         |         |
   |                     |промузла              |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |Волгоградская область|                      |   4,65  |   -     |
   |                     |                      |         |         |
   |Калачевский лесхоз   |для строительства     |   4,65  |   -     |
   |                     |волоконно - оптической|         |         |
   |                     |линии связи           |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |Иркутская область    |                      | 224,26  |   2,12  |
   |                     |                      |         |         |
   |Голоустненский лесхоз|для строительства     |  98,3   |   1,62  |
   |                     |линии электропередачи |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |Иркутский            |      - " -           |  43,1   |   0,5   |
   |межхозяйственный     |                      |         |         |
   |лесхоз               |                      |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |Прибайкальский       |      - " -           |  82,86  |   -     |
   |национальный парк    |                      |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |Калужская область    |                      |   6,28  |   -     |
   |                     |                      |         |         |
   |Куйбышевский лесхоз  |для строительства     |   0,5   |   -     |
   |                     |газопровода           |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |коллективно - долевое|      - " -           |   1,11  |   -     |
   |предприятие "Бережки"|                      |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |коллективно - долевое|      - " -           |   1,04  |   -     |
   |предприятие "Русь"   |                      |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |коллективно - долевое|      - " -           |   1,64  |   -     |
   |предприятие          |                      |         |         |
   |"Воскресенское"      |                      |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |Воскресенский        |      - " -           |   0,09  |   -     |
   |сельсовет            |                      |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |акционерное общество |для разработки        |   1,9   |   -     |
   |"Земледелец"         |песчаного карьера     |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |Кировская область    |                      |   2,16  |   2,16  |
   |                     |                      |         |         |
   |сельскохозяйственный |для разработки Север- |   2,16  |   2,16  |
   |производственный     |ного участка Жуков-   |         |         |
   |кооператив           |ского месторождения   |         |         |
   |"Слободской"         |карбонатных пород     |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |Ленинградская область|                      |  53,6   |  46,1   |
   |                     |                      |         |         |
   |государственное      |для строительства ком-|  53,6   |  46,1   |
   |учреждение           |бината по производству|         |         |
   |"Подпорожский        |нерудных строительных |         |         |
   |сельский лесхоз"     |материалов            |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |Новгородская область |                      |   -     |   0,5   |
   |                     |                      |         |         |
   |Чудовский лесхоз     |для строительства     |   -     |   0,5   |
   |                     |гаража                |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |Пермская область     |                      |  27,79  |  25,57  |
   |                     |                      |         |         |
   |Лысьвенский лесхоз   |для строительства по- |  27,79  |  25,57  |
   |                     |лигона твердых бытовых|         |         |
   |                     |отходов               |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |Псковская область    |                      |  64,4   |   0,18  |
   |                     |                      |         |         |
   |Дедовичский лесхоз   |для строительства     |  27,38  |   0,04  |
   |                     |линии электропередачи |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |государственное      |      - " -           |  37,02  |   0,14  |
   |учреждение           |                      |         |         |
   |"Дедовичский сельский|                      |         |         |
   |лесхоз"              |                      |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |Свердловская область |                      |  32,85  |   3,7   |
   |                     |                      |         |         |
   |Алапаевский лесхоз   |для разработки        |   2,1   |   -     |
   |                     |опытно - промышленного|         |         |
   |                     |карьера               |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |Билимбаевский лесхоз |для существующей базы |   -     |   3,7   |
   |                     |отдыха                |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |Исовский лесхоз      |для реконструкции     |   7,04  |   -     |
   |                     |нефтепровода          |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |Нижнетагильский      |для добычи драгоценных|   8,7   |   -     |
   |лесхоз               |металлов              |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |                     |для капитального      |   2,9   |   -     |
   |                     |ремонта газопровода   |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |Нижнетагильская      |для капитального      |   4,75  |   -     |
   |птицефабрика         |ремонта газопровода   |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |племзавод "Тагил"    |      - " -           |   3,3   |   -     |
   |                     |                      |         |         |
   |производственное     |      - " -           |   4,06  |   -     |
   |объединение          |                      |         |         |
   |"Уралвагонзавод"     |                      |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |Тверская область     |                      |   6     |   6     |
   |                     |                      |         |         |
   |Селигерский лесхоз   |для расширения и      |   3,2   |   3,2   |
   |                     |реконструкции базы    |         |         |
   |                     |отдыха                |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |коллективно - долевое|      - " -           |   2,8   |   2,8   |
   |сельскохозяйственное |                      |         |         |
   |предприятие          |                      |         |         |
   |"Ботовское"          |                      |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |Томская область      |                      |   7,85  |   -     |
   |                     |                      |         |         |
   |Каргасокский лесхоз  |для строительства     |   7,85  |   -     |
   |                     |объектов пробной      |         |         |
   |                     |эксплуатации место-   |         |         |
   |                     |рождения нефти        |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |Ярославская область  |                      |   -     |   0,8   |
   |                     |                      |         |         |
   |Рыбинский лесхоз     |для существующего цеха|   -     |   0,8   |
   |                     |по переработке мясных |         |         |
   |                     |продуктов             |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |Ханты - Мансийский   |                      |  57,17  |   -     |
   |автономный округ     |                      |         |         |
   |                     |                      |         |         |
   |Ханты - Мансийский   |для строительства     |  57,17  |   -     |
   |лесхоз               |объектов опытно - про-|         |         |
   |                     |мышленной эксплуатации|         |         |
   |                     |месторождения нефти   |         |         |
   L---------------------+----------------------+---------+----------




Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
14.07.2017
USD
60.18
EUR
68.81
CNY
8.87
JPY
0.53
GBP
77.88
TRY
16.83
PLN
16.22
Разное