Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
02.08.2016
USD
65.96
EUR
73.65
CNY
9.93
JPY
0.64
GBP
87.29
TRY
22.17
PLN
16.92
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСКОМСТАТА РФ ОТ 13.11.2000 N 109 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МВД РОССИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОЖАРАМИ И ПОСЛЕДСТВИЯМИ ОТ НИХ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


        УТРАТИЛО СИЛУ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСКОМСТАТА РФ ОТ 07.06.2002 N 134

              ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                             ПО СТАТИСТИКЕ

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       от 13 ноября 2000 г. N 109

             ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
         ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МВД РОССИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
                   ЗА ПОЖАРАМИ И ПОСЛЕДСТВИЯМИ ОТ НИХ

       Государственный комитет  Российской  Федерации  по  статистике
   постановляет:
       1. Утвердить  по  представлению  Министерства  внутренних  дел
   Российской  Федерации  прилагаемую  квартальную форму федерального
   государственного статистического наблюдения N 1-пожары "Сведения о
   пожарах и последствиях от них", сбор и обработка данных по которой
   осуществляются  в  системе  МВД  России,  и ввести ее в действие с
   отчета за I квартал 2001 года.
       2. Установить   представление  государственной  статистической
   отчетности по указанной в  п.  1  настоящего  Постановления  форме
   федерального     государственного    статистического    наблюдения
   юридическими    лицами,    их    обособленными    подразделениями,
   осуществляющими деятельность по рыболовству, добыче угля, сланцев,
   нефти,  подземной  добыче  руд   и   нерудного   сырья,   портами,
   пароходствами,    авиационными    предприятиями    и   компаниями;
   юридическими лицами,  осуществляющими статистический учет  пожаров
   по  соглашениям  с  Государственной  противопожарной  службой  МВД
   России,  - управлениям (отделам)  Государственной  противопожарной
   службы  МВД республик в составе Российской Федерации,  ГУВД,  УВД,
   краев,  областей,   автономных   образований   по   месту   своего
   нахождения;  органу, осуществляющему государственное регулирование
   в соответствующей отрасли экономики.
       3. С введением указанной в п. 1 настоящего Постановления формы
   отменить  ранее действовавшую форму государственной статистической
   отчетности N  1-пожары,  утвержденную  Постановлением  Госкомстата
   России от 20.06.94 N 80.

                                      Первый заместитель Председателя
                                                   Госкомстата России
                                                          А.Е.СУРИНОВ






       ---------------------------------------------------------
       | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
       +-------------------------------------------------------+
       |КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ|
       L--------------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------------------
    |Непредставление или нарушение сроков представления информации,|
    |  а также ее искажение влечет ответственность, установленную  |
    |Законом Российской Федерации "Об ответственности за нарушение |
    |     порядка представления государственной статистической     |
    |               отчетности" от 13.05.92 N 2761-1               |
    L---------------------------------------------------------------

               ------------------------------------------
               |СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРАХ И ПОСЛЕДСТВИЯХ ОТ НИХ|
               |   за январь - ______________ 20__ г.   |
               |          (нарастающим итогом)          |
               L-----------------------------------------

   ----------------------------T----------
   |       Представляют:       |Сроки    |     ------------------
   |                           |представ-|     |Форма N 1-пожары|
   |                           |ления    |     L-----------------
   +---------------------------+---------+
   |Юридические лица, их обо-  |10 числа |         Утверждена
   |собленные подразделения,   |после от-|       Постановлением
   |осуществляющие деятельность|четного  |     Госкомстата России
   |по рыболовству, добыче уг- |периода  | от 13 ноября 2000 г. N 109
   |ля, сланцев, нефти, подзем-|         |
   |ной добыче руд и нерудного |         |       -------------
   |сырья, порты, пароходства, |         |       |Квартальная|
   |авиационные предприятия и  |         |       L------------
   |компании; юридические лица,|         |
   |осуществляющие статистичес-|         |
   |кий учет пожаров по согла- |         |
   |шениям с Государственной   |         |
   |противопожарной службой МВД|         |
   |России:                    |         |
   |  - управлениям (отделам)  |         |
   |Государственной противопо- |         |
   |жарной службы МВД республик|         |
   |в составе Российской Феде- |         |
   |рации, ГУВД, УВД краев, об-|         |
   |ластей, автономных образо- |         |
   |ваний по месту своего на-  |         |
   |хождения;                  |         |
   |  - органу, осуществляющему|         |
   |государственное регулирова-|         |
   |ние в соответствующей от-  |         |
   |расли экономики            |         |
   |Управления (отделы) Госу-  |по согла-|
   |дарственной противопожарной|сованным |
   |службы МВД республик в сос-|программе|
   |таве Российской Федерации, |и срокам |
   |ГУВД, УВД краев, областей, |         |
   |автономных образований; ор-|         |
   |ганы, осуществляющие госу- |         |
   |дарственное регулирование в|         |
   |соответствующих отраслях   |         |
   |экономики:                 |         |
   |  - Главному управлению Го-|по согла-|
   |сударственной противопожар-|сованным |
   |ной службы МВД России      |программе|
   |Министерство обороны Рос-  |и срокам |
   |сийской Федерации, Мини-   |         |
   |стерство природных ресурсов|         |
   |Российской Федерации (Де-  |         |
   |партамент использования и  |         |
   |восстановления лесного фон-|         |
   |да), Министерство юстиции  |         |
   |Российской Федерации, Феде-|         |
   |ральная служба безопасности|         |
   |Российской Федерации, Служ-|         |
   |ба внешней разведки Россий-|         |
   |ской Федерации, Федеральное|         |
   |агентство правительственной|         |
   |связи и информации, Феде-  |         |
   |ральная пограничная служба |         |
   |Российской Федерации, Феде-|         |
   |ральная служба специального|         |
   |строительства Российской   |         |
   |Федерации, Федеральная     |         |
   |служба железнодорожных     |         |
   |войск Российской Федерации:|         |
   |  - Главному управлению Го-|         |
   |сударственной противопожар-|         |
   |ной службы МВД России      |         |
   |Главное управление Государ-|по согла-|
   |ственной противопожарной   |сованным |
   |службы МВД России:         |программе|
   |  - Госкомстату России     |и срокам |
   L---------------------------+----------

   ------------------------------------------------------------------
   |Наименование отчитывающейся организации ________________________|
   +----------------------------------------------------------------+
   |Почтовый адрес _________________________________________________|
   +-------T--------------------------------------------------------+
   |  Код  |     Код (проставляет отчитывающаяся организация)       |
   | формы +-------T-----T------T------T---------T-------T------T---+
   |по ОКУД|отчиты-|вида |отрас-|терри-|министер-|органи-|формы |   |
   |       |вающей-|дея- |ли по |тории |ства (ве-|зацион-|собст-|   |
   |       |ся ор- |тель-|ОКОНХ |по    |домства),|но -   |вен-  |   |
   |       |ганиза-|ности|      |ОКАТО |органа   |право- |ности |   |
   |       |ции по |по   |      |      |управле- |вой    |по    |   |
   |       |ОКПО   |ОКДП |      |      |ния по   |формы  |ОКФС  |   |
   |       |       |     |      |      |ОКОГУ    |по     |      |   |
   |       |       |     |      |      |         |ОКОПФ  |      |   |
   +-------+-------+-----+------+------+---------+-------+------+---+
   |   1   |   2   |  3  |  4   |  5   |    6    |   7   |  8   | 9 |
   +-------+-------+-----+------+------+---------+-------+------+---+
   |0605112|       |     |      |      |         |       |      |   |
   L-------+-------+-----+------+------+---------+-------+------+----

                        Раздел 1. Общие сведения

                                         Коды по ОКЕИ: единица - 642;
                                                     тыс. руб. - 384;
                                              человек - 792; га - 059
   ------------------------------------------------T----------T------
   |            Наименование показателя            | N строки |Всего|
   +-----------------------------------------------+----------+-----+
   |                       1                       |    2     |  3  |
   +-----------------------------------------------+----------+-----+
   |Количество пожаров, единиц                     |    01    |     |
   +-----------------------------------------------+----------+-----+
   |Материальные потери от пожаров, тыс. руб.      |    02    |     |
   |(в целых)                                      |          |     |
   +-----------------------------------------------+----------+-----+
   |в том числе прямой материальный ущерб от       |    03    |     |
   |пожаров, тыс. руб. (в целых)                   |          |     |
   +-----------------------------------------------+----------+-----+
   |Погибло при пожарах, человек                   |    04    |     |
   +-----------------------------------------------+----------+-----+
   |Травмировано при пожарах, человек              |    05    |     |
   +-----------------------------------------------+----------+-----+
   |Уничтожено (единиц)                            |          |     |
   |- строений                                     |    06    |     |
   +-----------------------------------------------+----------+-----+
   |- морских, речных судов                        |    07    |     |
   +-----------------------------------------------+----------+-----+
   |- воздушных судов                              |    08    |     |
   +-----------------------------------------------+----------+-----+
   |- автотракторной техники                       |    09    |     |
   +-----------------------------------------------+----------+-----+
   |- горных выработок, пластов угля и т.д.        |    10    |     |
   +-----------------------------------------------+----------+-----+
   |- лесная площадь, пройденная пожарами (га)     |    11    |     |
   +-----------------------------------------------+----------+-----+
   |Повреждено (единиц):                           |          |     |
   |- строений                                     |    12    |     |
   +-----------------------------------------------+----------+-----+
   |- морских, речных судов                        |    13    |     |
   +-----------------------------------------------+----------+-----+
   |- воздушных судов                              |    14    |     |
   +-----------------------------------------------+----------+-----+
   |- автотракторной техники                       |    15    |     |
   +-----------------------------------------------+----------+-----+
   |- горных выработок, пластов угля и т.д.        |    16    |     |
   L-----------------------------------------------+----------+------

              Раздел 2. Основные причины и объекты пожаров

                                         Коды по ОКЕИ: единица - 642;
                                                      тыс. руб. - 384
   --------------------------------T------T----------T---------------
   |          Наименование         |  N   |Количество|Материальный  |
   |                               |строки| пожаров, |ущерб от пожа-|
   |                               |      |единиц (из|ров, тыс. руб.|
   |                               |      | стр. 01  |(в целых) (из |
   |                               |      |  гр. 3   |стр. 02 гр. 3 |
   |                               |      |раздела 1)|раздела 1)    |
   +-------------------------------+------+----------+--------------+
   |               1               |  2   |    3     |      4       |
   +-------------------------------+------+----------+--------------+
   |Причины пожаров:               |      |          |              |
   |поджоги                        |  01  |          |              |
   +-------------------------------+------+----------+--------------+
   |нарушение правил устройства и  |  02  |          |              |
   |эксплуатации электрооборудова- |      |          |              |
   |ния и бытовых электроприборов  |      |          |              |
   +-------------------------------+------+----------+--------------+
   |неисправность производственного|  03  |          |              |
   |оборудования, нарушение техно- |      |          |              |
   |логического процесса производ- |      |          |              |
   |ства                           |      |          |              |
   +-------------------------------+------+----------+--------------+
   |неосторожное обращение с огнем |  04  |          |              |
   +-------------------------------+------+----------+--------------+
   |шалость детей с огнем          |  05  |          |              |
   +-------------------------------+------+----------+--------------+
   |нарушение правил пожарной безо-|  06  |          |              |
   |пасности при проведении элект- |      |          |              |
   |рогазосварочных работ          |      |          |              |
   +-------------------------------+------+----------+--------------+
   |взрывы                         |  07  |          |              |
   +-------------------------------+------+----------+--------------+
   |самовозгорание веществ и мате- |  08  |          |              |
   |риалов                         |      |          |              |
   +-------------------------------+------+----------+--------------+
   |неисправность и нарушение пра- |  09  |          |              |
   |вил эксплуатации печного отоп- |      |          |              |
   |ления                          |      |          |              |
   +-------------------------------+------+----------+--------------+
   |неустановленные                |  10  |          |              |
   +-------------------------------+------+----------+--------------+
   |Объекты пожаров:               |      |          |              |
   |производственные здания и      |  11  |          |              |
   |складские помещения производ-  |      |          |              |
   |ственных предприятий           |      |          |              |
   +-------------------------------+------+----------+--------------+
   |склады, базы и торговые помеще-|  12  |          |              |
   |ния                            |      |          |              |
   +-------------------------------+------+----------+--------------+
   |административно - общественные |  13  |          |              |
   |здания                         |      |          |              |
   +-------------------------------+------+----------+--------------+
   |жилой сектор (жилые дома, обще-|  14  |          |              |
   |жития, дачи, садовые домики,   |      |          |              |
   |надворные постройки и т.п.)    |      |          |              |
   +-------------------------------+------+----------+--------------+
   |строящиеся объекты             |  15  |          |              |
   +-------------------------------+------+----------+--------------+
   |сооружения, установки          |  16  |          |              |
   +-------------------------------+------+----------+--------------+
   |транспортные средства (морские,|  17  |          |              |
   |речные и воздушные суда и т.д.)|      |          |              |
   +-------------------------------+------+----------+--------------+
   |сельскохозяйственные объекты   |  18  |          |              |
   +-------------------------------+------+----------+--------------+
   |горные выработки, пласты угля и|  19  |          |              |
   |т.д.                           |      |          |              |
   +-------------------------------+------+----------+--------------+
   |лесные угодья (лес на корню,   |  20  |          |              |
   |готовая продукция, др. объекты)|      |          |              |
   +-------------------------------+------+----------+--------------+
   |                               |  21  |          |              |
   L-------------------------------+------+----------+---------------

   Руководитель       ___________________       ___________________
   организации            (Ф.И.О.)                   (подпись)

   Должностное лицо,
   ответственное за
   составление формы  ______________  ____________   ______________
                       (должность)      (Ф.И.О.)       (подпись)

                      __________________ "___" _____________ 20__ год
                      (номер контактного      (дата составления
                           телефона)              документа)


                     Краткие указания по заполнению

       1. Отчет составляется в соответствии с требованиями инструкции
   о  порядке  государственного  статистического  учета   пожаров   и
   последствий   от   них   в   Российской   Федерации,  утверждаемой
   Министерством внутренних дел Российской Федерации.
       В отчет включаются сведения о пожарах на объектах,  на которых
   министерства,  ведомства, другие юридические лица в соответствии с
   соглашениями  с Государственной противопожарной службой МВД России
   осуществляют надзорные функции  в  области  пожарной  безопасности
   (подземные  сооружения шахт,  рудников и копей;  морские,  речные,
   воздушные суда,  находившиеся в пути  следования  и  на  временных
   стоянках;  объекты Минобороны России,  ФСБ России, ФПС России, СВР
   России, ФАПСИ, Минюста России и др.).
       2. При заполнении раздела 2 отчета необходимо  иметь  в  виду,
   что  по  строкам  01  -  20  граф  3  и  4  приводятся  сведения о
   расшифровке данных,  приведенных в соответствующих строках 01 и 03
   графы 3  раздела 1 по основным причинам и объектам пожаров.
       3. В строках 10,  15 раздела 1,  а также в строках 08, 09, 10,
   18,  19 и 20 раздела 2  показываются  соответственно  сведения  об
   уничтоженных  и поврежденных материальных ценностях,  о причинах и
   объектах пожара, не указанных в других строках отчета и являющихся
   специфичными для отчитывающегося субъекта.
       4. Строка 2     раздела    1    заполняется    Государственной
   противопожарной службой МВД России.





Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
02.08.2016
USD
65.96
EUR
73.65
CNY
9.93
JPY
0.64
GBP
87.29
TRY
22.17
PLN
16.92
Разное