Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
14.07.2017
USD
60.18
EUR
68.81
CNY
8.87
JPY
0.53
GBP
77.88
TRY
16.83
PLN
16.22
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГТК РФ ОТ 12.11.2001 N 1062-Р О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГТК РОССИИ ОТ 13.06.2001 N 625-Р

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


        УТРАТИЛО СИЛУ - ПРИКАЗ ГТК РФ ОТ 01.03.2002 N 214
	

        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                              РАСПОРЯЖЕНИЕ
                     от 12 ноября 2001 г. N 1062-р

             О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГТК РОССИИ
                         ОТ 13.06.2001 N 625-Р

       В соответствии  с  пунктом  10  распоряжения  ГТК  России   от
   13.06.2001  N  625-р  "О  согласовании выпуска отдельных категорий
   товаров, поступающих в адрес получателей, расположенных в Москве и
   Московской области" обязываю:
       1. Изложить  приложение  1  к  распоряжению  ГТК   России   от
   13.06.2001 N 625-р в редакции согласно приложению.
       2. Признать  утратившим  силу  распоряжение  ГТК   России   от
   08.08.2001 N 806-р "О внесении изменений в распоряжение ГТК России
   от 13.06.2001 N 625-р".

                                                Председатель Комитета
                                                  генерал - полковник
                                                    таможенной службы
                                                            М.В.ВАНИН





                                                           Приложение
                                            к распоряжению ГТК России
                                               от 12.11.2001 N 1062-р

                                                           Приложение
                                            к распоряжению ГТК России
                                                от 13.06.2001 N 625-р

                                ПЕРЕЧЕНЬ
                      ТОВАРОВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ

   ----T--------------T----------------------------------------------
   | N |Код товара по |           Краткое наименование <*>          |
   |п/п|ТН ВЭД России |                                             |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   | 1 |      2       |                    3                        |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   | 1 |0401 20       |Молоко и сливки, несгущенные и без добавления|
   |   |              |сахара  или других подслащивающих веществ,  с|
   |   |              |содержанием жира более 1 мас.%, но  не  более|
   |   |              |6 мас.%                                      |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   | 2 |0701 10 000 0 |Картофель семенной, свежий или охлажденный   |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   | 3 |0710          |Овощи (сырые  или  сваренные  в  воде  или на|
   |   |              |пару), мороженые                             |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   | 4 |1516 10       |Жиры и масла животные и их фракции, полностью|
   |   |              |или       частично       гидрогенизированные,|
   |   |              |интерэтерифицированные,   реэтерифицированные|
   |   |              |или элаидинизированные,  нерафинированные или|
   |   |              |рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей|
   |   |              |обработке                                    |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   | 5 |1603 00 300 0 |Экстракты и   соки   из   мяса,   рыбы    или|
   |   |              |ракообразных, моллюсков   или  прочих  водных|
   |   |              |беспозвоночных в первичных упаковках нетто  -|
   |   |              |массой более 1 кг, но менее 20 кг            |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   | 6 |1901 10 000 0 |Детское питание, расфасованное для  розничной|
   |   |              |продажи                                      |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   | 7 |1904          |Готовые пищевые  продукты,  полученные  путем|
   |   |              |вздувания или   обжаривания   зерна   хлебных|
   |   |              |злаков или   зерновых   продуктов  (например,|
   |   |              |кукурузные хлопья);  хлебные   злаки   (кроме|
   |   |              |зерна  кукурузы)  в  виде  гранул  или в виде|
   |   |              |хлопьев или обработанные другим способом  (за|
   |   |              |исключением  муки  тонкого и грубого помола),|
   |   |              |предварительно подвергнутые          тепловой|
   |   |              |обработке или приготовленные другим способом,|
   |   |              |в другом месте не поименованные              |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   | 8 |2101 30 110 0 |Обжаренный цикорий                           |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   | 9 |2301          |Мука тонкого  и  грубого  помола и гранулы из|
   |   |              |мяса  или   мясных   субпродуктов,   рыбы   и|
   |   |              |ракообразных,  моллюсков  или  прочих  водных|
   |   |              |беспозвоночных,  непригодные для употребления|
   |   |              |в пищу; шкварки                              |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |10 |3306 20 000 0 |Нитки, используемые  для  очистки   межзубных|
   |   |              |пространств (зубной шелк)                    |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |11 |3405 10 000 0 |Ваксы, кремы и аналогичные средства для обуви|
   |   |              |или кожи                                     |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |12 |3917 40 900 0 |Прочие фитинги из пластмасс                  |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |13 |3919          |Плиты, листы, пленка, фольга, лента, полоса и|
   |   |              |прочие   плоские   формы,    из    полимерных|
   |   |              |материалов, самоклеящиеся, в рулонах или не в|
   |   |              |рулонах                                      |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |14 |3921          |Плиты, листы,  пленка,  фольга и полосы   или|
   |   |              |ленты из полимерных материалов, прочие       |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |15 |3925 90 200 0 |Магистральные, канальные и кабельные   желоба|
   |   |              |для электрических цепей                      |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |16 |4818 40       |Гигиенические женские   пакеты   и   тампоны,|
   |   |              |детские пеленки и  подгузники  и  аналогичные|
   |   |              |санитарно - гигиенические изделия            |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |17 |4820 20 000 0 |Тетради                                      |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |18 |4911 10 100 0 |Товарные каталоги (при условии заявления    в|
   |   |              |одной ГТД общего веса, превышающего 100 кг)  |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |19 |5205          |Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток),|
   |   |              |содержащая  хлопка  85 мас.%  или  более,  не|
   |   |              |расфасованная для розничной продажи          |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |20 |5211 11 000 0 |Ткани хлопчатобумажные,  содержащие  менее 85|
   |   |              |мас.%   хлопка с добавлением в  основном  или|
   |   |              |исключительно химических      волокон,      с|
   |   |              |поверхностной плотностью более 200  г/кв.  м,|
   |   |              |неотбеленные [суровые],           полотняного|
   |   |              |переплетения                                 |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |21 |5509          |Пряжа из синтетических волокон (кроме швейных|
   |   |              |ниток), не   расфасованная   для    розничной|
   |   |              |продажи                                      |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |22 |5602 29 900 0 |Фетр и   войлок  прочие,  непропитанные,  без|
   |   |              |покрытия или   недублированные,   из   прочих|
   |   |              |текстильных материалов                       |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |23 |5906          |Текстильные материалы  прорезиненные,   кроме|
   |   |              |материалов товарной позиции 5902             |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |24 |6002          |Прочее трикотажное полотно машинного      или|
   |   |              |ручного вязания                              |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |25 |6406          |Части обуви,    включая    верх    обуви    с|
   |   |              |прикрепленной или неприкрепленной  внутренней|
   |   |              |подошвой; вкладные   стельки,  подушечки  под|
   |   |              |пятку и аналогичные съемные предметы;  гетры,|
   |   |              |гамаши и аналогичные предметы  и их части    |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |26 |7403          |Медь рафинированная   и     сплавы     медные|
   |   |              |необработанные                               |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |27 |7404 00       |Отходы и лом медные                          |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |28 |7406          |Порошки и чешуйки медные                     |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |29 |7408          |Проволока медная                             |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |30 |7409          |Плиты,  листы  и  полосы  или  ленты  медные,|
   |   |              |толщиной более 0,15 мм                       |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |31 |7415 10 000 0 |Гвозди и  кнопки,  кнопки чертежные,  скобы и|
   |   |              |аналогичные изделия                          |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |32 |7419          |Изделия из меди прочие                       |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |33 |7502          |Никель необработанный                        |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |34 |7503 00       |Отходы и лом никелевые                       |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |35 |7505          |Прутки, профили и проволока никелевая        |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |36 |7508          |Изделия из никеля прочие                     |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |37 |7601          |Алюминий необработанный                      |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |38 |7602 00       |Отходы и лом алюминиевые                     |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |39 |7604          |Прутки и профили алюминиевые                 |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |40 |7605          |Проволока алюминиевая                        |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |41 |7606          |Плиты,  листы,  полосы  или ленты алюминиевые|
   |   |              |толщиной более 0,2 мм                        |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |42 |7607          |Фольга алюминиевая (без основы или на  основе|
   |   |              |из    бумаги,    картона,   пластмассы    или|
   |   |              |аналогичных материалов) толщиной (не   считая|
   |   |              |основы) не более 0,2 мм                      |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |43 |7616          |Прочие изделия из алюминия                   |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |44 |7901          |Цинк необработанный                          |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |45 |7902 00 000 0 |Отходы и лом цинковые                        |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |46 |8203          |Напильники, надфили,  рашпили, клещи (включая|
   |   |              |кусачки), плоскогубцы,   пассатижи,  пинцеты,|
   |   |              |щипчики, ножницы    для    резки     металла,|
   |   |              |устройства трубоотрезные,             ножницы|
   |   |              |болторезные, пробойники и аналогичный  ручной|
   |   |              |инструмент                                   |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |47 |8206 00 000 0 |Инструмент из двух или более товарных позиций|
   |   |              |8202 - 8205,  в наборах,  предназначенных для|
   |   |              |розничной продажи                            |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |48 |8414          |Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или|
   |   |(кроме        |газовые компрессоры  прочие  и   вентиляторы;|
   |   |8414 59)      |вентиляционные или     вытяжные    шкафы    с|
   |   |              |вентилятором и с фильтром или без него       |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |49 |8419 50       |Теплообменники                               |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |50 |8419 89, за   |Машины, оборудование     промышленное     или|
   |   |исключением   |лабораторное с        электрическим       или|
   |   |8419 89 951 0 |неэлектрическим нагревом    для     обработки|
   |   |              |материалов процессами,          использующими|
   |   |              |изменения температуры прочие                 |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |51 |8422 19 000 0 |Прочие машины посудомоечные                  |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |52 |8451          |Оборудование (кроме  машин  товарной  позиции|
   |   |              |8450) для промывки,  чистки,  отжима,  сушки,|
   |   |              |глажения,   прессования,  беления,  крашения,|
   |   |              |аппретирования,  отделки,  нанесения покрытия|
   |   |              |или  пропитки  текстильной пряжи,  материалов|
   |   |              |или готовых текстильных изделий и машины  для|
   |   |              |нанесения  пасты  на  текстильную  или другую|
   |   |              |основу, используемые в производстве напольных|
   |   |              |покрытий,  таких  как  линолеум;  машины  для|
   |   |              |наматывания, разматывания, складывания, резки|
   |   |              |или прокалывания текстильных материалов      |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |53 |8467          |Инструменты ручные      с     пневматическим,|
   |   |              |гидравлическим или        с        автономным|
   |   |              |неэлектрическим двигателем                   |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |54 |8471 50, за   |Цифровые блоки обработки данных,  отличные от|
   |   |исключением   |описанных в  субпозиции  8471 41  и  8471 49,|
   |   |8471 50 900 0 |содержащие или не содержащие в одном  корпусе|
   |   |              |одно или    два   из   следующих   устройств:|
   |   |              |запоминающие устройства,  устройства   ввода,|
   |   |              |устройства вывода                            |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |55 |8471 60       |Устройства ввода  или вывода,  содержащие или|
   |   |              |не содержащие в  одном  корпусе  запоминающие|
   |   |              |устройства                                   |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |56 |8473 40       |Части и принадлежности машин товарной позиции|
   |   |              |8472                                         |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |57 |8516 29 100 0 |Радиаторы жидконаполненные                   |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |58 |8517 19 100 0 |Видеофоны                                    |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |59 |8517 50       |Аппараты для   систем   проводной   связи  на|
   |   |              |несущей частоте или  для  цифровых  проводных|
   |   |              |систем связи прочие                          |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |60 |8517 80       |Устройства прочие                            |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |61 |8517 90       |Части аппаратов  электрических телефонных или|
   |   |              |телеграфных для  проводной   связи,   включая|
   |   |              |телефонных аппаратов с беспроводной трубкой и|
   |   |              |аппаратов для  систем  проводной   связи   на|
   |   |              |несущей частоте  или  для  цифровых проводных|
   |   |              |систем связи; видеофонов                     |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |62 |8518 22       |Комплекты громкоговорителей, смонтированных в|
   |   |              |одном корпусе                                |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |63 |8518 29       |Громкоговорители, смонтированные   или     не|
   |   |              |смонтированные в корпусах, прочие            |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |64 |8518 90 000 0 |Части микрофонов   и   подставок   для   них;|
   |   |              |громкоговорителей, смонтированных    или   не|
   |   |              |смонтированных в     корпусах;      телефонов|
   |   |              |головных, наушников  и  комплектов микрофон /|
   |   |              |громкоговоритель; электрических    усилителей|
   |   |              |звуковой частоты;               электрических|
   |   |              |звукоусилительных устройств                  |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |65 |8523          |Носители готовые, незаписанные, для    записи|
   |   |              |звука или аналогичной записи других  явлений,|
   |   |              |кроме изделий группы 37                      |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |66 |8524          |Пластинки, ленты и другие носители для записи|
   |   |              |звука или  аналогичных  записей,  записанные,|
   |   |              |включая матрицы  и  формы  для   изготовления|
   |   |              |грампластинок, кроме изделий группы 37       |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |67 |8525 10 900 9 |Аппаратура передающая, прочая                |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |68 |8525 20 990   |Аппаратура передающая, включающая    приемное|
   |   |              |устройство, прочая                           |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |69 |8528 21       |Видеомониторы цветного изображения           |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |70 |8529          |Части, предназначенные  исключительно  или  в|
   |   |              |основном для аппаратуры товарных позиций 8525|
   |   |              |- 8528,    кроме    частей,   предназначенных|
   |   |              |исключительно или в основном для  аппаратуры,|
   |   |              |классифицируемой в товарной позиции 8528     |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |71 |8534 00       |Схемы печатные                               |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |72 |8537 10 990 0 |Прочие пульты,    панели,   консоли,   столы,|
   |   |              |распределительные щиты   и   основания    для|
   |   |              |электрической аппаратуры              прочие,|
   |   |              |оборудованные двумя  или  более  устройствами|
   |   |              |товарной позиции 8535 или 8536 для управления|
   |   |              |или распределения  электрического   тока   на|
   |   |              |напряжение не более 1000 В                   |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |73 |8538 10 000 0 |Пульты, панели,        консоли,        столы,|
   |   |              |распределительные щиты   и   основания    для|
   |   |              |электрической аппаратуры  прочие  для изделий|
   |   |              |товарной позиции 8537, но не укомплектованные|
   |   |              |соответствующей аппаратурой                  |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |74 |8539 90 100 0 |Цоколи для ламп                              |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |75 |8540 11       |Трубки телевизионные  электронно  -  лучевые,|
   |   |              |включая электронно - лучевые   трубки     для|
   |   |              |видеомониторов, цветного изображения         |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |76 |8542          |Схемы электронные интегральные и микросборки,|
   |   |              |за исключением              микропроцессоров,|
   |   |              |предназначенных для      использования      в|
   |   |              |персональных компьютерах                     |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |77 |8544 41       |Проводники электрические   на  напряжение  не|
   |   |              |более 80   В,   оснащенные    соединительными|
   |   |              |деталями                                     |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |78 |8544 49       |Прочие проводники электрические на напряжение|
   |   |              |не более 80 В                                |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |79 |8546 20       |Изоляторы электрические керамические         |
   +---+--------------+---------------------------------------------+
   |80 |8547 10       |Арматура изолирующая из керамики             |
   L---+--------------+----------------------------------------------

       --------------------------------
       <*> Для   целей   применения   настоящего  перечня  необходимо
   пользоваться как кодом товара, так и его наименованием.

                                               Заместитель начальника
                                      Главного управления организации
                                                 таможенного контроля
                                          полковник таможенной службы
                                                          А.К.КОРОВИН



Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
14.07.2017
USD
60.18
EUR
68.81
CNY
8.87
JPY
0.53
GBP
77.88
TRY
16.83
PLN
16.22
Разное