Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
14.07.2017
USD
60.18
EUR
68.81
CNY
8.87
JPY
0.53
GBP
77.88
TRY
16.83
PLN
16.22
 

ПИСЬМО ГТК РФ ОТ 17.12.2001 N 01-06/49933 О ЗАПОЛНЕНИИ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>



Признано недействующим- ПРИКАЗ ФТС РФ ОТ 22.11.2004 N 308

        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                ПИСЬМО
                  от 17 декабря 2001 г. N 01-06/49933

                   О ЗАПОЛНЕНИИ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

       В  соответствии  с Приказом  МНС России,  ГТК России и Минфина
   России  от 01.10.2001 N БГ-3-10/373/961/80н "Об утверждении Правил
   указания   информации   в  полях   "плательщик",   "получатель"  и
   "назначение платежа" расчетных документов на перечисление платежей
   на   счета  по  учету  доходов  и средств  бюджетов  всех  уровней
   бюджетной   системы   Российской  Федерации,   а  также  взыскание
   недоимок,  пеней и штрафов" ГТК России направляет справочник видов
   платежей (приложение).
       Данный  справочник  необходимо  довести до сведения участников
   внешнеэкономической  деятельности для использования при заполнении
   поля "назначение платежа" платежных документов.
       Обращаем   внимание,    что   данный   справочник   необходимо
   использовать  только при заполнении платежных документов.  Во всех
   остальных  случаях  используются  коды,  утвержденные Приказом ГТК
   России от 25.12.96 N 774 "О классификаторах и списках нормативно -
   справочной информации, используемых для таможенных целей".

                                             Заместитель председателя
                                                             Комитета
                                                        А.А.КАУЛЬБАРС





                                                           Приложение

                       СПРАВОЧНИК ВИДОВ ПЛАТЕЖЕЙ

   -----T-------------T-----------------------T----------------------
   |Код |Код бюджетной|Наименование дохода по |Наименование платежа,|
   |вида|классификации|бюджетной классификации|подлежащего перечис- |
   |пла-|             |                       |лению                |
   |тежа|             |                       |                     |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | 1  |      2      |          3            |          4          |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | 33 |1020103      |Налог на    добавленную|НДС по товарам, вво- |
   |    |             |стоимость            по|зимым на территорию  |
   |    |             |продовольственным      |Российской Федерации |
   |    |             |товарам (за исключением|                     |
   |    |             |подакцизных), и товарам|                     |
   |    |             |для детей,  ввозимым на|                     |
   |    |             |территорию   Российской|                     |
   |    |             |Федерации (по перечням,|                     |
   |    |             |утвержденным           |                     |
   |    |             |Правительством         |                     |
   |    |             |Российской Федерации)  |                     |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | 34 |1020104      |Налог на    добавленную|НДС по товарам, вво- |
   |    |             |стоимость по  остальным|зимым на территорию  |
   |    |             |товарам       (работам,|Российской Федерации |
   |    |             |услугам),       включая|                     |
   |    |             |подакцизные            |                     |
   |    |             |продовольственные      |                     |
   |    |             |товары, ввозимым     на|                     |
   |    |             |территорию   Российской|                     |
   |    |             |Федерации              |                     |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | 37 |1020213      |Нефть,          включая|Акцизы на экспортиру-|
   |    |             |стабилизированный      |емую продукцию       |
   |    |             |газовый конденсат      |                     |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   |    |             |Акцизы по   подакцизным|Акцизы по товарам,   |
   |    |             |товарам (продукции)   и|ввозимым на террито- |
   |    |             |отдельным         видам|рию Российской Феде- |
   |    |             |минерального     сырья,|рации                |
   |    |             |ввозимым на  территорию|                     |
   |    |             |Российской Федерации   |                     |
   |    |             |     В том числе:      |     В том числе:    |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | АБ |1020301      |Спирт этиловый       из|Акциз по товарам,    |
   |    |             |пищевого сырья и  спирт|ввозимым на террито- |
   |    |             |питьевой               |рию Российской Феде- |
   |    |             |                       |рации                |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | АВ |1020302      |Спирт этиловый  из всех|Акциз по товарам,    |
   |    |             |видов сырья,      кроме|ввозимым на террито- |
   |    |             |пищевого               |рию Российской Феде- |
   |    |             |                       |рации                |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | АГ |1020303      |Спиртосодержащие       |Акциз по товарам,    |
   |    |             |растворы               |ввозимым на террито- |
   |    |             |                       |рию Российской Феде- |
   |    |             |                       |рации                |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | АД |1020304      |Водка,   ликероводочные|Акциз по товарам,    |
   |    |             |изделия                |ввозимым на террито- |
   |    |             |                       |рию Российской Феде- |
   |    |             |                       |рации                |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | АЕ |1020305      |Коньяк,      шампанское|Акциз по товарам,    |
   |    |             |(вино игристое),   вино|ввозимым на террито- |
   |    |             |натуральное            |рию Российской Феде- |
   |    |             |                       |рации                |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | АЖ |1020306      |Другие      алкогольные|Акциз по товарам,    |
   |    |             |напитки                |ввозимым на террито- |
   |    |             |                       |рию Российской Феде- |
   |    |             |                       |рации                |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | АЗ |1020307      |Пиво                   |Акциз по товарам,    |
   |    |             |                       |ввозимым на террито- |
   |    |             |                       |рию Российской Феде- |
   |    |             |                       |рации                |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | АИ |1020308      |Табачные изделия       |Акциз по товарам,    |
   |    |             |                       |ввозимым на террито- |
   |    |             |                       |рию Российской Феде- |
   |    |             |                       |рации                |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | АК |1020309      |Ювелирные изделия      |Акциз по товарам,    |
   |    |             |                       |ввозимым на террито- |
   |    |             |                       |рию Российской Феде- |
   |    |             |                       |рации                |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | АЛ |1020310      |Бензин автомобильный   |Акциз по товарам,    |
   |    |             |                       |ввозимым на террито- |
   |    |             |                       |рию Российской Феде- |
   |    |             |                       |рации                |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | АМ |1020311      |Легковые автомобили    |Акциз по товарам,    |
   |    |             |                       |ввозимым на террито- |
   |    |             |                       |рию Российской Феде- |
   |    |             |                       |рации                |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | АН |1020314      |Дизельное топливо      |Акциз по товарам,    |
   |    |             |                       |ввозимым на террито- |
   |    |             |                       |рию Российской Феде- |
   |    |             |                       |рации                |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | АО |102315       |Моторные масла      для|Акциз по товарам,    |
   |    |             |дизельных             и|ввозимым на террито- |
   |    |             |карбюраторных          |рию Российской Феде- |
   |    |             |(инжекторных)          |рации                |
   |    |             |двигателей             |                     |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | АП |1020340      |Прочие товары (сырье)  |Акциз по товарам,    |
   |    |             |                       |ввозимым на террито- |
   |    |             |                       |рию Российской Феде- |
   |    |             |                       |рации                |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | 20 |1060101      |Ввозные      таможенные|Ввозные таможенные   |
   |    |             |пошлины                |пошлины              |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | 25 |1060102      |Вывозные     таможенные|Вывозные таможенные  |
   |    |             |пошлины                |пошлины              |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | 99 |1064000      |Прочие налоги         и|Поступление залоговых|
   |    |             |пошлины, взимаемые    в|сумм для обеспечения |
   |    |             |связи с  осуществлением|таможенных платежей  |
   |    |             |внешнеэкономических    |                     |
   |    |             |операций               |                     |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | 90 |1064000      |Прочие налоги         и|Обеспечения обяза-   |
   |    |             |пошлины, взимаемые    в|тельств при осущест- |
   |    |             |связи с  осуществлением|влении деятельности  |
   |    |             |внешнеэкономических    |таможенного брокера  |
   |    |             |операций               |                     |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | 96 |1064000      |Прочие налоги         и|Авансовые таможенные |
   |    |             |пошлины, взимаемые    в|платежи              |
   |    |             |связи с  осуществлением|                     |
   |    |             |внешнеэкономических    |                     |
   |    |             |операций               |                     |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | 10 |2080400      |Таможенные сборы       |Таможенные сборы     |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   |                        Иные платежи:                           |
   +----T-------------T-----------------------T---------------------+
   | Б1 |2080400      |                       |Сбор за выдачу лицен-|
   |    |             |                       |зии на осуществление |
   |    |             |                       |деятельности таможен-|
   |    |             |                       |ного брокера         |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | Б2 |2080400      |                       |Сбор за выдачу лицен-|
   |    |             |                       |зии на учреждение ма-|
   |    |             |                       |газина беспошлинной  |
   |    |             |                       |торговли             |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | Б3 |2080400      |                       |Сбор за выдачу квали-|
   |    |             |                       |фикационного аттеста-|
   |    |             |                       |та по таможенному    |
   |    |             |                       |оформлению 1 катего- |
   |    |             |                       |рии                  |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | Б4 |2080400      |                       |Сбор за выдачу квали-|
   |    |             |                       |фикационного аттеста-|
   |    |             |                       |та по таможенному    |
   |    |             |                       |оформлению 2 катего- |
   |    |             |                       |рии                  |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | 54 |2080400      |                       |Сбор за включение    |
   |    |             |                       |банка или иного кре- |
   |    |             |                       |дитного учреждения в |
   |    |             |                       |реестр банков        |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | 61 |2080400      |                       |Плата за принятие    |
   |    |             |                       |предварительного ре- |
   |    |             |                       |шения                |
   +----+-------------+-----------------------+---------------------+
   | 63 |2080400      |                       |Плата за информиро-  |
   |    |             |                       |вание и консультиро- |
   |    |             |                       |вание                |
   L----+-------------+-----------------------+----------------------



 

Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
14.07.2017
USD
60.18
EUR
68.81
CNY
8.87
JPY
0.53
GBP
77.88
TRY
16.83
PLN
16.22
Разное