Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
 

ПРИКАЗ ЦТУ ОТ 27.04.2004 N 234 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА II КВАРТАЛ 2004 ГОДА

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>

                                
                   ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
                                   
                                ПРИКАЗ
                      от 27 апреля 2004 г. N 234
                                   
         ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА II КВАРТАЛ
                               2004 ГОДА
   
       В   целях  исполнения  федерального  бюджета  на  2004  год,  в
   соответствии  с  приказом  ГТК  России  от  18.03.2004  N  331  "Об
   утверждении  контрольных  показателей"  и  письмом  ГТК  России  от
   08.04.2004 N 06-11/12856 приказываю:
       1.   Утвердить   контрольные  показатели  взимания   таможенных
   платежей   на   II  квартал  2004  года  для  подчиненных   таможен
   (приложение).
       2. Начальникам таможен (кроме Центральной тыловой):
       2.1.  Распределить  установленное таможне плановое  задание  по
   взиманию  таможенных  платежей по подчиненным таможенным  постам  и
   отделам таможенного оформления и таможенного контроля.
       2.2.   Представить  до  05.05.2004  утвержденное  распределение
   планового  задания по взиманию таможенных платежей  на  II  квартал
   2004 года в службу федеральных таможенных доходов Управления.
       3.  Считать персонально ответственными за исполнение  планового
   задания начальников таможен и таможенных постов.
       4.  Контроль  за  исполнением настоящего  приказа  оставляю  за
   собой.
   
                                                  Начальник Управления
                                       генерал-майор таможенной службы
                                                            В.И. Седов
   
   
   
   
   
                                                            Приложение
                                                к приказу Центрального
                                                таможенного управления
                                            от 27 апреля 2004 г. N 234
   
   ---------------------T-----------T--------------------------¬
   ¦Наименование таможни¦План       ¦В том числе по месяцам    ¦
   ¦                    ¦II квартала+--------T--------T--------+
   ¦                    ¦2004 г.    ¦Апрель  ¦Май     ¦Июнь    ¦
   +--------------------+-----------+--------+--------+--------+
   ¦Белгородская        ¦ 1562,75   ¦  557,01¦  476,67¦  529,07¦
   +--------------------+-----------+--------+--------+--------+
   ¦Брянская            ¦ 1120,72   ¦  398,20¦  342,47¦  380,05¦
   +--------------------+-----------+--------+--------+--------+
   ¦Владимирская        ¦  442,12   ¦  157,13¦  134,84¦  150,15¦
   +--------------------+-----------+--------+--------+--------+
   ¦Воронежская         ¦  883,86   ¦  315,31¦  268,83¦  299,72¦
   +--------------------+-----------+--------+--------+--------+
   ¦Ивановская          ¦  313,09   ¦  111,72¦   95,82¦  105,55¦
   +--------------------+-----------+--------+--------+--------+
   ¦Калужская           ¦  557,99   ¦  198,88¦  170,84¦  188,27¦
   +--------------------+-----------+--------+--------+--------+
   ¦Костромская         ¦  269,59   ¦   96,01¦   82,45¦   91,13¦
   +--------------------+-----------+--------+--------+--------+
   ¦Курская             ¦  428,72   ¦  152,49¦  130,65¦  145,58¦
   +--------------------+-----------+--------+--------+--------+
   ¦Липецкая            ¦  762,41   ¦  271,65¦  232,32¦  258,44¦
   +--------------------+-----------+--------+--------+--------+
   ¦Щелковская          ¦ 5974,39   ¦ 2127,69¦ 1822,37¦ 2024,33¦
   +--------------------+-----------+--------+--------+--------+
   ¦Орловская           ¦  395,35   ¦  140,41¦  120,64¦  134,30¦
   +--------------------+-----------+--------+--------+--------+
   ¦Рязанская           ¦ 2209,68   ¦  773,16¦  662,59¦  773,93¦
   +--------------------+-----------+--------+--------+--------+
   ¦Смоленская          ¦  274,46   ¦   97,62¦   83,82¦   93,02¦
   +--------------------+-----------+--------+--------+--------+
   ¦Тамбовская          ¦  201,57   ¦   72,00¦   61,33¦   68,24¦
   +--------------------+-----------+--------+--------+--------+
   ¦Тверская            ¦  351,26   ¦  125,28¦  106,83¦  119,15¦
   +--------------------+-----------+--------+--------+--------+
   ¦Тульская            ¦  457,73   ¦  161,62¦  140,05¦  156,06¦
   +--------------------+-----------+--------+--------+--------+
   ¦Ярославская         ¦ 2850,92   ¦ 1015,79¦  869,01¦  966,12¦
   +--------------------+-----------+--------+--------+--------+
   ¦ЦАТ                 ¦17196,08   ¦ 6135,57¦ 5257,96¦ 5802,55¦
   +--------------------+-----------+--------+--------+--------+
   ¦ЦОТ                 ¦   13,03   ¦    4,43¦    4,00¦    4,60¦
   +--------------------+-----------+--------+--------+--------+
   ¦МВТ                 ¦ 2715,24   ¦  967,11¦  828,86¦  919,27¦
   +--------------------+-----------+--------+--------+--------+
   ¦МЗТ                 ¦ 6051,02   ¦ 2128,12¦ 1905,99¦ 2016,91¦
   +--------------------+-----------+--------+--------+--------+
   ¦МСТ                 ¦ 5023,36   ¦ 1788,17¦ 1532,59¦ 1702,60¦
   +--------------------+-----------+--------+--------+--------+
   ¦МЮТ                 ¦ 6305,81   ¦ 2273,31¦ 1863,40¦ 2169,10¦
   +--------------------+-----------+--------+--------+--------+
   ¦Зеленоградская      ¦ 2429,87   ¦  866,00¦  741,24¦  822,63¦
   +--------------------+-----------+--------+--------+--------+
   ¦Ногинская           ¦ 2648,07   ¦  942,49¦  808,05¦  897,53¦
   +--------------------+-----------+--------+--------+--------+
   ¦Подольская          ¦ 3734,25   ¦ 1330,38¦ 1139,43¦ 1264,44¦
   +--------------------+-----------+--------+--------+--------+
   ¦Одинцовская         ¦ 2714,87   ¦  967,22¦  827,99¦  919,66¦
   +--------------------+-----------+--------+--------+--------+
   ¦Всего по ЦТУ        ¦67888,21   ¦24174,77¦20711,04¦23002,40¦
   L--------------------+-----------+--------+--------+---------
   
   

Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
Разное