Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 11.02.2003 N 75-ПП О ПРОЕКТЕ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ 1149, 1151-1157 ТАГАНСКОГО РАЙОНА (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ)

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


                         ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     от 11 февраля 2003 г. N 75-ПП
   
            О ПРОЕКТЕ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ 1149,
               1151-1157 ТАГАНСКОГО РАЙОНА (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
                        АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ)
   
      В  соответствии  с  постановлениями  Правительства Москвы от 27
   марта 2001  года N  282-ПП "Об  утверждении Положения  о составе и
   порядке   разработки,   согласования   и   утверждения    проектов
   планировки жилых территорий  в городе Москве"  и от 5  ноября 2002
   года  N  912-ПП  "О  градостроительном  плане  развития территории
   Таганского  района  на  период   до  2020  года"   государственным
   унитарным  предприятием  "Научно  -  исследовательский и проектный
   институт  Генерального  плана  города  Москвы"  разработан  проект
   планировки  территории   кварталов  1149,   1151-1157   Таганского
   района. По  проекту планировки  проведены в  установленном порядке
   государственная   экологическая   экспертиза   и   государственная
   экспертиза     градостроительной     документации,      обеспечено
   информирование граждан.
      В целях обеспечения  комплексной реконструкции кварталов  1149,
   1151-1157  Таганского  района  и  регулирования  градостроительной
   деятельности на их территории Правительство Москвы постановляет:
      1. Утвердить  проект  планировки  территории  кварталов   1149,
   1151-1157 как    основу    для   разработки   последующих   стадий
   проектирования и оформления исходно - разрешительной  документации
   в следующем составе:
      1.1. Границы  функционально  -  планировочных   образований   -
   объектов нормирования территории (приложение 1).
      1.2. Функциональное,  строительное  и  ландшафтное   назначение
   участков территории (приложения 2, 3, 4).
      1.3. Основные показатели проекта планировки (приложение 5).
      1.4. Первоочередные  мероприятия  реализации проекта планировки
   до 2008 года (приложение 6).
      2. Принять  к  сведению,  что  реформирование  производственной
   территории по адресу: Б. Коммунистическая ул., вл. 23 с выводом ПО
   "Полиграфприбор" предусмотрено распоряжением Мэра Москвы от 21 мая
   1999 года  N   517-РМ   "Об   утверждении   Перечня   предприятий,
   организаций на территории исторического центра Москвы,  подлежащих
   перебазированию, реформированию, ликвидации".
      3. Префектуре  Центрального  административного   округа   в   I
   квартале   2003   года   разработать  мероприятия  по  очередности
   реконструкции жилых домов довоенной и дореволюционной постройки (с
   деревянными перекрытиями).
      4. Москомархитектуре, префектуре Центрального административного
   округа,   Москомзему,  Департаменту имущества  города  Москвы  при
   разработке  и  согласовании  проектной  документации,   оформлении
   земельно   -   имущественных  отношений  строго  руководствоваться
   установленными регламентами градостроительного зонирования.
      5. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить
   на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве  Москвы  Ресина
   В.И.
   
                                                           Мэр Москвы
                                                          Ю.М. Лужков
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 1
                                        к постановлению Правительства
                                                               Москвы
                                        от 11 февраля 2003 г. N 75-ПП
   
      Приводятся границы  функционально - планировочных образований -
   объектов нормирования территории.
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 2
                                        к постановлению Правительства
                                                               Москвы
                                        от 11 февраля 2003 г. N 75-ПП
   
      Приводится схема     функционального     назначения    участков
   территории.
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 3
                                        к постановлению Правительства
                                                               Москвы
                                        от 11 февраля 2003 г. N 75-ПП
   
      Приводится схема строительного назначения участков территории.
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 4
                                        к постановлению Правительства
                                                               Москвы
                                        от 11 февраля 2003 г. N 75-ПП
   
      Приводится схема ландшафтного назначения участков территории.
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 5
                                        к постановлению Правительства
                                                               Москвы
                                        от 11 февраля 2003 г. N 75-ПП
   
           ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
              КВАРТАЛОВ 1149, 1151-1157 ТАГАНСКОГО РАЙОНА
   
     ------T------------------------------------------T-----------
     |N    |Типы участков территории                  |Площадь   |
     |п/п  |                                          |участков  |
     |     |                                          |территории|
     |     |                                          |(га)      |
     +-----+------------------------------------------+----------+
     |  1  |                   2                      |    3     |
     +-----+------------------------------------------+----------+
     |1    |Проектный баланс территории.              |  25,80   |
     |     |Территория объекта проектирования         |          |
     +-----+------------------------------------------+----------+
     |1.1  |Распределение участков территории         |          |
     |     |по функциональному назначению:            |          |
     +-----+------------------------------------------+----------+
     |1.1.1|Природные (А)                             |   0,63   |
     |     |В т.ч.:                                   |          |
     |     |- природоохранные (А1)                    |    -     |
     |     |- природно - рекреационные (А2)           |   0,63   |
     +-----+------------------------------------------+----------+
     |1.1.2|Общественные (Б)                          |  12,50   |
     |     |В т.ч.:                                   |          |
     |     |- административно - деловые (Б1)          |   7,00   |
     |     |- учебно - образовательные (Б2)           |   1,15   |
     |     |- торгово - бытовые (Б3)                  |   1,74   |
     |     |- культурно - просветительные (Б4)        |   0,59   |
     |     |- спортивно - рекреационные (Б5)          |   0,39   |
     |     |- лечебно - оздоровительные (Б6)          |   0,57   |
     |     |- учебно - воспитательные (Б7)            |   0,69   |
     |     |- общественного (смешанного) (Б)          |   0,37   |
     +-----+------------------------------------------+----------+
     |1.1.3|Жилые (В)                                 |   7,10   |
     |     |В т.ч.:                                   |          |
     |     |- многоквартирные жилые дома (В1)         |   7,10   |
     +-----+------------------------------------------+----------+
     |1.1.4|Производственные (Г)                      |   2,53   |
     |     |В т.ч.:                                   |          |
     |     |- промышленные (Г1)                       |   2,47   |
     |     |- коммунально - складские (Г2)            |   0,06   |
     |     |- жилищно - коммунальные (Г3)             |    -     |
     |     |- специального назначения (Г4)            |    -     |
     +-----+------------------------------------------+----------+
     |1.1.5|Прочие территории                         |   3,04   |
     |     |В т.ч.:                                   |          |
     |     |- улиц, дорог                             |   3,04   |
     |     |- водных поверхностей                     |    -     |
     +-----+------------------------------------------+----------+
     |1.2  |Распределение участков территории         |          |
     |     |по строительному назначению:              |          |
     +-----+------------------------------------------+----------+
     |     |а) по плотности застройки:                |          |
     +-----+------------------------------------------+----------+
     |1.2.1|Участки низкоплотной застройки (I)        |   0,84   |
     +-----+------------------------------------------+----------+
     |1.2.2|Участки среднеплотной застройки (II)      |   7,67   |
     +-----+------------------------------------------+----------+
     |1.2.3|Участки высокоплотной застройки (III)     |  13,43   |
     +-----+------------------------------------------+----------+
     |     |б) по высоте застройки:                   |          |
     +-----+------------------------------------------+----------+
     |1.2.4|Участки с высотой не более 15 м (А)       |  10,20   |
     +-----+------------------------------------------+----------+
     |1.2.5|Участки с высотой не более 35 м (Б)       |   3,28   |
     +-----+------------------------------------------+----------+
     |1.2.6|Участки с высотой более 35 м (В)          |    -     |
     +-----+------------------------------------------+----------+
     |1.2.7|Участки смешанной застройки               |   8,46   |
     +-----+------------------------------------------+----------+
     |1.2.8|Незастраиваемые территории                |   3,86   |
     +-----+------------------------------------------+----------+
     |1.3  |Распределение участков территории         |          |
     |     |по ландшафтному назначению:               |          |
     +-----+------------------------------------------+----------+
     |1.3.1|Застроенные слабоозелененные участки (А)  |  13,8    |
     +-----+------------------------------------------+----------+
     |1.3.2|Застроенные озелененные участки (Б)       |   8,14   |
     +-----+------------------------------------------+----------+
     |1.3.3|Незастроенные слабоозелененные участки (В)|   3,04   |
     +-----+------------------------------------------+----------+
     |1.3.4|Незастроенные озелененные участки (Г)     |   0,82   |
     +-----+------------------------------------------+----------+
     |1.3.5|Озелененные участки (Д)                   |    -     |
     +-----+------------------------------------------+----------+
     |1.3.6|Природные участки (Е)                     |    -     |
     L-----+------------------------------------------+-----------
   
      Примечание. Баланс  территории  рассчитывается в соответствии с
   Законом города Москвы "О градостроительном зонировании  территории
   города Москвы" от 9 декабря 1998 года N 28, статьи 3, 5 и 7.
   
   -----T-------------------------------------T----------T------------
   |N   |Показатели                           |Единица   |Проектные  |
   |п/п |                                     |измерения |предложения|
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   | 1  |                   2                 |     3    |     4     |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |2   |Жилищный фонд                        |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |2.1 |Жилищный фонд                        |тыс. кв. м|    60,1   |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |2.2 |Снос фонда                           |    -"-   |     0,4   |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |2.3 |Ввод фонда, всего                    |    -"-   |    23,0   |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |В т.ч.:                              |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- новое строительство                |          |    21,7   |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- реконструкция нежилых зданий       |    -"-   |     1,0   |
   |    |  с изменением функционального       |          |           |
   |    |  назначения                         |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- надстройка существующих жилых домов|    -"-   |     0,3   |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |2.4 |Реконструкция существующего жилищного|    -"-   |    23,8   |
   |    |фонда                                |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |2.5 |Обеспеченность жилищным фондом       |кв. м     |    32,0   |
   |    |                                     |на чел.   |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |3   |Объекты обслуживания. Обеспеченность |% от      |           |
   |    |                                     |норматива |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |3.1 |Школы общеобразовательные            |    -"-   |   100 <1> |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |3.2 |Детские дошкольные учреждения        |    -"-   |   100     |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |3.3 |Предприятия торговли                 |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |В т.ч.:                              |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- магазины продовольственных товаров |    -"-   |   100     |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- магазины непродовольственных       |    -"-   |   100     |
   |    |  товаров                            |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |3.4 |Предприятия общественного питания    |    -"-   |   100     |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |3.5 |Предприятия бытового обслуживания    |    -"-   |   100     |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |3.6 |Учреждения культуры и искусства      |    -"-   |   100     |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |3.7 |Аптеки                               |    -"-   |   100     |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |3.8 |Раздаточный пункт детской молочной   |% от      |   100 <2> |
   |    |кухни                                |норматива |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |3.9 |Закрытые спортивные сооружения       |   -"-    |   100     |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |3.10|Отделение сбербанка                  |   -"-    |   100     |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |3.11|Отделение связи                      |   -"-    |   100 <3> |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |4   |Строительство и реконструкция        |          |           |
   |    |улично - дорожной сети, всего        |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |В т.ч.:                              |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- строительство                      |км        |     -     |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- реконструкция                      |км        |     -     |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |5   |Места хранения автомобилей, всего    |машиномест|   359     |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |В т.ч.:                              |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- гаражи - стоянки под жилыми домами |   -"-    |   279     |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- гаражи - стоянки в подземных       |   -"-    |    80     |
   |    |  пространствах придомовых территорий|          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |Обеспеченность                       |% от      |    87 <4> |
   |    |                                     |норматива |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- новое строительство                |   -"-    |   100     |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |6   |Места паркирования автомобилей       |машиномест|   275     |
   |    |(в границах кварталов)               |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- на прилегающей территории          |   -"-    |   775     |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |Обеспеченность                       |% от      |   100 <5> |
   |    |                                     |норматива |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |7   |Инженерное обеспечение территории    |          |           |
   |    |(по видам сетей)                     |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |7.1 |Водоснабжение:                       |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- хозяйственно - питьевое потребление|тыс. куб. |     1,35  |
   |    |                                     |м/сутки   |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- прокладка и перекладка уличных     |км        |     2,00  |
   |    |  разводящих водопроводных сетей     |          |           |
   |    |  Д = 300 мм                         |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |7.2 |Канализация:                         |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- объем сточных вод                  |тыс. куб. |     1,35  |
   |    |                                     |м/сутки   |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- прокладка и перекладка уличных     |км        |     3,60  |
   |    |  и магистральных канализационных    |          |           |
   |    |  сетей Д = 300-400 мм               |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |7.3 |Теплоснабжение:                      |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- расход тепла                       |Гкал/ч    |    24,57  |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- прокладка тепловых сетей           |км        |     2,10  |
   |    |  2Д = 100-200 мм к ЦТП              |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- строительство ЦТП                  |шт.       |     2     |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |7.4 |Электроснабжение:                    |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- суммарные электронагрузки          |тыс. кВА  |     9,50  |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- строительство трансформаторных     |объект    |     9     |
   |    |  подстанций (ТП)                    |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- прокладка питающих кабельных линий |км        |    16,00  |
   |    |  10 кВ                              |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- прокладка распределительных        |км        |    13,50  |
   |    |  кабельных линий 10 кВ              |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |7.5 |Газоснабжение:                       |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- потребление газа                   |тыс. куб. |     1,59  |
   |    |                                     |м/ч       |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- перекладка ветхих и переустройство |км        |     0,10  |
   |    |  городских газопроводов             |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |7.6 |Телефонизация:                       |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- установка телефонов                |номера    |  1118     |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- установка телефонов - автоматов    |шт.       |    20     |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- строительство распределительных    |шт.       |     2     |
   |    |  шкафов                             |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- прокладка общегородской телефонной |км        |     0,50  |
   |    |  канализации Д = 600-800 мм         |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |7.7 |Дождевая канализация:                |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- прокладка уличных сетей дождевой   |км        |     1,95  |
   |    |  канализации Д = 600-800 мм         |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |8   |Охрана окружающей среды:             |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- применение шумозащитных окон       |дома      |    10     |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- мероприятия по благоустройству     |га        |     1,50  |
   |    |  и озеленению                       |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |9   |Мероприятия по гражданской обороне   |          |           |
   |    |и предупреждению чрезвычайных        |          |           |
   |    |ситуаций:                            |          |           |
   +----+-------------------------------------+----------+-----------+
   |    |- строительство защитных сооружений  |тыс. кв. м|      1,8  |
   |    |  ГО двойного назначения класса      |          |           |
   |    |  ВУ-А-1У, расположенных в подземных |          |           |
   |    |  гаражах - стоянках                 |          |           |
   L----+-------------------------------------+----------+------------
   
      --------------------------------
      <1> С   учетом   школы,   расположенной   по   адресу:  ул.  Б.
   Коммунистическая, 9а.
      <2> Расположен по адресу: ул. Рогожский Вал, 4.
      <3> Расположено по адресу: ул. Б. Коммунистическая, 24.
      <4> С учетом сложившейся исторической застройки.
      <5> С учетом размещения машин в подэстакадном  пространстве  по
   адресу: ул. Земляной Вал.
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 6
                                        к постановлению Правительства
                                                               Москвы
                                        от 11 февраля 2003 г. N 75-ПП
   
             ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
                        ПЛАНИРОВКИ ДО 2008 ГОДА
   
   ----T------------T-------------------------T----------T--------T-----------
   |N  |Наименование|Содержание мероприятий   |Единица   |Объемы  |Ориентиро-|
   |п/п|мероприятий |                         |измерения |строи-  |вочные    |
   |   |            |                         |          |тельства|объемы    |
   |   |            |                         |          |        |затрат на |
   |   |            |                         |          |        |реализацию|
   |   |            |                         |          |        |в текущих |
   |   |            |                         |          |        |ценах,    |
   |   |            |                         |          |        |млн. руб.,|
   |   |            |                         |          |        |01.01.2002|
   +---+------------+-------------------------+----------+--------+----------+
   | 1 |      2     |            3            |     4    |    5   |     6    |
   +---+------------+-------------------------+----------+--------+----------+
   |1  |Развитие    |Снос 2-этажного ветхого  |тыс. кв. м|   0,40 |    0,50  |
   |   |территории  |жилого дома с деревянными|          |        |          |
   |   |жилой       |перекрытиями: Б. Дровяной|          |        |          |
   |   |застройки   |пер., 20, стр. 2         |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |Строительство жилых      |тыс. кв. м|  23,0  |  446,20  |
   |   |            |домов <*>                |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |В т.ч.:                  |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |- реконструкция нежилых  |    -"-   |   1,00 |   18,90  |
   |   |            |  зданий с изменением    |          |        |          |
   |   |            |  функционального        |          |        |          |
   |   |            |  назначения             |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |Реконструкция домов      |тыс. кв. м|  19,00 |  317,20  |
   +---+------------+-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |Всего затрат по п. 1                             |        |  763,90  |
   +---+------------T-------------------------T----------+--------+----------+
   |2  |Развитие    |Строительство объектов   |          |        |          |
   |   |сферы       +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |обслуживания|В т.ч.:                  |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |Объекты обслуживания,    |          |        |          |
   |   |            |расположенные            |          |        |          |
   |   |            |во встроенно -           |          |        |          |
   |   |            |пристроенных             |          |        |          |
   |   |            |помещениях <*>           |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |В т.ч.:                  |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |- помещения торговли     |тыс. кв. м|   0,30 |    4,60  |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |- 2 детских дошкольных   |   -"-    |   1,10 |  100,00  |
   |   |            |  учреждения по 35 мест  |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |- пристройка блока       |   -"-    |   4,50 |    1,80  |
   |   |            |  начальных классов      |          |        |          |
   |   |            |  на 300 мест к зданию   |          |        |          |
   |   |            |  школы по ул. Б.        |          |        |          |
   |   |            |  Коммунистическая,      |          |        |          |
   |   |            |  9а <**>                |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |Объекты обслуживания,    |          |        |          |
   |   |            |расположенные в отдельно |          |        |          |
   |   |            |стоящих зданиях          |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |В том числе:             |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |- предприятие торгово -  |   -"-    |   0,50 |    7,40  |
   |   |            |  бытового обслуживания  |          |        |          |
   +---+------------+-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |Всего затрат по п. 2                             |   3,50 |  113,80  |
   +---+------------T-------------------------T----------+--------+----------+
   |3  |Транспортное|Строительство гаражей    |          |        |          |
   |   |обслуживание|для индивидуальных       |          |        |          |
   |   |территории  |автовладельцев           |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |В т.ч.:                  |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |- гаражи - стоянки       |   -"-    | 279    |   83,70  |
   |   |            |  под жилыми домами      |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |- гаражи - стоянки в     |   -"-    |    -   |     -    |
   |   |            |  подземном пространстве |          |        |          |
   |   |            |  придомовых территорий  |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |Строительство улично -   |км        |    -   |     -    |
   |   |            |дорожной сети            |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |Реконструкция улично -   |км        |    -   |     -    |
   |   |            |дорожной сети            |          |        |          |
   +---+------------+-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |Всего затрат по п. 3                             |        |   83,70  |
   +---+------------T-------------------------T----------+--------+----------+
   |4  |Инженерное  |Водоснабжение            |          |        |          |
   |   |обеспечение +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |застройки   |Прокладка и перекладка   |км        |   2,0  |   23,60  |
   |   |            |уличных разводящих       |          |        |          |
   |   |            |водопроводных сетей      |          |        |          |
   |   |            |Д = 300 мм               |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |Канализация              |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |Прокладка и перекладка   |км        |   3,50 |   25,70  |
   |   |            |уличных и магистральных  |          |        |          |
   |   |            |канализационных сетей    |          |        |          |
   |   |            |Д = 300-400 мм           |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |Теплоснабжение, всего    |          |        |   31,70  |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |В т.ч.:                  |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |- прокладка тепловых     |км        |   1,50 |   25,50  |
   |   |            |  сетей 2Д = 100-200 мм  |          |        |          |
   |   |            |  к ЦТП                  |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |- строительство ЦТП      |объект    |   2    |    6,20  |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |Электроснабжение, всего  |          |        |   13,87  |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |В т.ч.:                  |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |- прокладка питающих     |км        |   8,00 |    5,54  |
   |   |            |  кабельных линий 10 кВ  |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |- прокладка              |км        |   7,50 |    2,27  |
   |   |            |  распределительных      |          |        |          |
   |   |            |  кабельных линий 10 кВ  |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |- строительство ТП       |шт.       |   6    |    6,06  |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |Телефонизация, всего     |          |        |    4,46  |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |В т.ч.:                  |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |- установка телефонов    |номер     | 786    |    4,32  |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |- установка телефонов -  |шт.       |  15    |    0,10  |
   |   |            |  автоматов              |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |- строительство          |шт.       |   2    |    0,01  |
   |   |            |  распределительных      |          |        |          |
   |   |            |  телефонных шкафов      |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |- строительство          |км        |   0,50 |    0,03  |
   |   |            |  общегородской          |          |        |          |
   |   |            |  телефонной канализации |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |Газоснабжение            |          |   -    |    -     |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |Перекладка ветхих        |км        |   -    |    -     |
   |   |            |и переустройство         |          |        |          |
   |   |            |городских газопроводов   |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |Дождевая канализация     |км        |   1,75 |   13,20  |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |Прокладка уличных сетей  |          |        |          |
   |   |            |дождевой канализации     |          |        |          |
   +---+------------+-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |Всего затрат по п. 4                             |        |  112,53  |
   +---+------------T-------------------------T----------+--------+----------+
   |5  |Охрана      |Шумозащитные мероприятия |дома      |   8    |    3,68  |
   |   |окружающей  +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |среды       |Мероприятия              |га        |   1,0  |    2,20  |
   |   |            |по благоустройству       |          |        |          |
   |   |            |и озеленению             |          |        |          |
   +---+------------+-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |Всего затрат по п. 5                             |        |    5,88  |
   +---+------------T-------------------------T----------+--------+----------+
   |6  |Мероприятия |Строительство защитных   |тыс. кв. м|   1,80 |          |
   |   |по гражданс-|сооружений ГО двойного   |          |        |          |
   |   |кой обороне |назначения класса        |          |        |          |
   |   |и предупреж-|ВУ-А-1У, расположенных   |          |        |          |
   |   |дению       |в подземных гаражах -    |          |        |          |
   |   |чрезвычайных|стоянках                 |          |        |          |
   |   |ситуаций    |                         |          |        |          |
   +---+------------+-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |Всего затрат по п. 6                             |        |     -    |
   +---+------------T-------------------------T----------+--------+----------+
   |7  |Предпроект- |                         |          |        |          |
   |   |ная и       |                         |          |        |          |
   |   |проектная   |                         |          |        |          |
   |   |подготовка  |                         |          |        |          |
   |   |реконструк- |                         |          |        |          |
   |   |ции         |                         |          |        |          |
   |   |территории  |                         |          |        |          |
   |   |кварталов   |                         |          |        |          |
   +---+------------+-------------------------+----------+--------+----------+
   |7.1|            |Мероприятия              |          |        |   25,80  |
   |   |            |по предпроектной         |          |        |          |
   |   |            |и проектной подготовке   |          |        |          |
   |   |            |застройки (реконструкции)|          |        |          |
   |   |            |территории, всего        |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |Из них:                  |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |- разработка исходно -   |          |        |          |
   |   |            |  разрешительной         |          |        |          |
   |   |            |  документации           |          |        |          |
   |   |            |  для объектов           |          |        |          |
   |   |            |  2,5 (кв. 1152),        |          |        |          |
   |   |            |  5 (кв. 1156) -         |          |        |          |
   |   |            |  корректировка,         |          |        |          |
   |   |            |  4 (кв. 1157) -         |          |        |          |
   |   |            |  пристройка к школе     |          |        |          |
   |   |            |  (приложение 1)         |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |- разработка проектной   |          |        |          |
   |   |            |  документации на        |          |        |          |
   |   |            |  строительство объектов |          |        |          |
   |   |            |  на основании ИРД       |          |        |          |
   +---+------------+-------------------------+----------+--------+----------+
   |7.2|            |Разработка схем          |          |        |          |
   |   |            |инженерного обеспечения: |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |- канализования          |          |        |    0,20  |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |- поверхностного         |          |        |    0,20  |
   |   |            |  водоотвода             |          |        |          |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |- водоснабжения          |          |        |    0,20  |
   |   |            +-------------------------+----------+--------+----------+
   |   |            |- теплоснабжения         |          |        |    0,20  |
