Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
08.09.2017
USD
57.14
EUR
68.24
CNY
8.79
JPY
0.52
GBP
74.59
TRY
16.67
PLN
16.1
 

ЗАКОН Г. МОСКВЫ ОТ 21.03.2007 N 8 О ПЕРЕЧНЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА МОСКВЫ

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 25
 
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9175   ¦10/77/00049¦Г. Зеленоград, Панфиловский  ¦  32634.11¦77:10:02003:099¦
   ¦       ¦           ¦проспект                     ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9176   ¦10/77/00050¦Г. Зеленоград, Панфиловский  ¦  25928.39¦77:10:02006:078¦
   ¦       ¦           ¦проспект                     ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9177   ¦10/77/00051¦Г. Зеленоград, Панфиловский  ¦  33577.24¦77:10:01005:085¦
   ¦       ¦           ¦проспект                     ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9178   ¦10/77/00052¦Г. Зеленоград, Панфиловский  ¦  34548.72¦77:10:01003:073¦
   ¦       ¦           ¦проспект                     ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9179   ¦10/77/00053¦Г. Зеленоград, Первомайская  ¦  10775.96¦77:10:07001:192¦
   ¦       ¦           ¦улица                        ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9180   ¦10/77/00054¦Пересечение Московского      ¦  13893.98¦77:10:05001:052¦
   ¦       ¦           ¦проспекта с Ленинградским    ¦          ¦               ¦
   ¦       ¦           ¦шоссе                        ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9181   ¦10/77/00055¦Пересечение Московского      ¦ 102354.05¦77:10:04003:082¦
   ¦       ¦           ¦проспекта с Ленинградским    ¦          ¦               ¦
   ¦       ¦           ¦шоссе                        ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9182   ¦10/77/00056¦Пересечение Панфиловского    ¦  34438.75¦77:10:04001:154¦
   ¦       ¦           ¦проспекта с Ленинградским    ¦          ¦               ¦
   ¦       ¦           ¦шоссе                        ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9183   ¦10/77/00057¦Пересечение Панфиловского    ¦  52356.11¦77:10:03009:098¦
   ¦       ¦           ¦проспекта с Ленинградским    ¦          ¦               ¦
   ¦       ¦           ¦шоссе                        ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9184   ¦10/77/00058¦Проезд земельного участка УДС¦   2524.31¦77:10:07001:185¦
   ¦       ¦           ¦97                           ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9185   ¦10/77/00059¦Проезд N 3                   ¦   5525.92¦77:10:02006:082¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9186   ¦10/77/00060¦Проезд N 3                   ¦  16886.16¦77:10:06001:069¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9187   ¦10/77/00061¦Проезд N 4801                ¦  15214.04¦77:10:03009:096¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9188   ¦10/77/00062¦Проезд N 4912                ¦   5414.11¦77:10:02003:096¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9189   ¦10/77/00063¦Проезд N 4912                ¦   6649.13¦77:10:02002:171¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9190   ¦10/77/00064¦Проезд N 4912                ¦  11357.94¦77:10:02001:127¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9191   ¦10/77/00065¦Проезд N 4921                ¦  14825.41¦77:10:05004:046¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9192   ¦10/77/00066¦Проезд N 4923                ¦  13753.06¦77:10:05005:042¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9193   ¦10/77/00067¦Проезд N 5114                ¦    787.25¦77:10:06001:063¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9194   ¦10/77/00068¦Проезд N 5114                ¦  12263.03¦77:10:02007:082¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9195   ¦10/77/00069¦Проезд N 5114                ¦  19485.7 ¦77:10:02006:077¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9196   ¦10/77/00070¦Проезд N 5253                ¦  23965.26¦77:10:04003:081¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9197   ¦10/77/00071¦Проезд N 5526                ¦  12421.88¦77:10:05006:076¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9198   ¦10/77/00072¦Проезд N 621                 ¦   8479.17¦77:10:06005:126¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9199   ¦10/77/00073¦Проезд N 621                 ¦  28222.15¦77:10:06003:144¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9200   ¦10/77/00074¦Проезд N 621                 ¦  39449.91¦77:10:06002:126¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9201   ¦10/77/00075¦Проезд N 624                 ¦  13534.57¦77:10:06001:068¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9202   ¦10/77/00076¦Проезд N 624                 ¦  13677.64¦77:10:06002:123¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9203   ¦10/77/00077¦Проезд N 649                 ¦  16263.31¦77:10:06008:003¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9204   ¦10/77/00078¦Проезд N 649                 ¦  16535.02¦77:10:06005:128¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9205   ¦10/77/00079¦Проезд N 649                 ¦  17188.26¦77:10:06003:143¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9206   ¦10/77/00080¦Проезд N 649                 ¦  18053.79¦77:10:06004:133¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9207   ¦10/77/00081¦Проезд N 657                 ¦  13979.82¦77:10:06006:058¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9208   ¦10/77/00082¦Проезд N 657                 ¦  26916.31¦77:10:06004:134¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9209   ¦10/77/00083¦Проезд N 657                 ¦  27929.15¦77:10:06008:004¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9210   ¦10/77/00084¦Проезд N 657                 ¦  29065.3 ¦77:10:07001:196¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9211   ¦10/77/00085¦Проезд N 657                 ¦  50434.63¦77:10:06007:034¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9212   ¦10/77/00086¦Проектируемый проезд N 687   ¦   2342.18¦77:10:06007:033¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9213   ¦10/77/00087¦Проектируемый проезд N 687   ¦  21653.36¦77:10:07001:193¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9214   ¦10/77/00088¦Проектируемый проезд N 710   ¦ 118941.13¦77:10:07001:199¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9215   ¦10/77/00089¦Проезд N 797                 ¦   6600.86¦77:10:07001:191¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9216   ¦10/77/00090¦Г. Зеленоград, Прудная улица ¦    642.6 ¦77:10:07001:180¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9217   ¦10/77/00091¦Г. Зеленоград, Ровная улица  ¦   1307.9 ¦77:10:07001:182¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9218   ¦10/77/00092¦Г. Зеленоград, Савелкинский  ¦   7248.84¦77:10:04006:037¦
   ¦       ¦           ¦проезд                       ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9219   ¦10/77/00093¦Г. Зеленоград, Савелкинский  ¦   8437.93¦77:10:04005:057¦
   ¦       ¦           ¦Проезд                       ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9220   ¦10/77/00094¦Г. Зеленоград, Садовая улица ¦   1176.54¦77:10:07001:181¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9221   ¦10/77/00095¦Г. Зеленоград, Солнечная     ¦   7753.93¦77:10:02006:075¦
   ¦       ¦           ¦улица                        ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9222   ¦10/77/00096¦Г. Зеленоград, Яблоневая     ¦   6104.27¦77:10:04004:094¦
   ¦       ¦           ¦аллея                        ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9223   ¦10/77/00097¦Г. Зеленоград, Яблоневая     ¦   6496.62¦77:10:04005:056¦
   ¦       ¦           ¦аллея                        ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9224   ¦10/77/00098¦Заводская улица, поселок     ¦   2792.07¦77:10:06005:125¦
   ¦       ¦           ¦Крюково                      ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9225   ¦10/77/00099¦Заводская улица, поселок     ¦  18559.98¦77:10:06006:059¦
   ¦       ¦           ¦Крюково                      ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9226   ¦10/77/00100¦Заводская улица, поселок     ¦  33904.86¦77:10:07001:197¦
   ¦       ¦           ¦Крюково                      ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9227   ¦10/77/00101¦Г. Зеленоград, 1-й Западный  ¦   6750.7 ¦77:10:03007:032¦
   ¦       ¦           ¦проезд                       ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9228   ¦10/77/00102¦Г. Зеленоград, 1-й Западный  ¦  13923.71¦77:10:03009:095¦
   ¦       ¦           ¦проезд                       ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9229   ¦10/77/00103¦Г. Зеленоград, 1-й Западный  ¦  20059.05¦77:10:01001:069¦
   ¦       ¦           ¦проезд                       ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9230   ¦10/77/00104¦Г. Зеленоград, 1-й Западный  ¦   2782.09¦77:10:03008:016¦
   ¦       ¦           ¦проезд                       ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9231   ¦10/77/00105¦Г. Зеленоград, 1-й Западный  ¦   6418.89¦77:10:03006:020¦
   ¦       ¦           ¦проезд                       ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9232   ¦10/77/00106¦Г. Зеленоград, 1-й Западный  ¦  13175.87¦77:10:03009:094¦
   ¦       ¦           ¦проезд                       ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9233   ¦10/77/00107¦Г. Зеленоград, Малинская     ¦   2816.38¦77:10:07001:186¦
   ¦       ¦           ¦улица                        ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9234   ¦10/77/00108¦Г. Зеленоград, Малинская     ¦  22179.35¦77:10:07001:194¦
   ¦       ¦           ¦улица                        ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9235   ¦10/77/00109¦Проезд N 5371                ¦  24356.8 ¦77:10:01006:063¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9236   ¦10/77/00110¦Проезд N 5371                ¦    767.06¦77:10:06001:061¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9237   ¦10/77/00111¦Проезд N 5371                ¦   6636.25¦77:10:01002:034¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9238   ¦10/77/00112¦Проезд N 5371                ¦  12710.05¦77:10:03006:022¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9239   ¦10/77/00113¦Проезд N 5371                ¦  17566.41¦77:10:01006:062¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9240   ¦10/77/00114¦Проезд N 5371                ¦  18264.95¦77:10:03005:018¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9241   ¦10/77/00115¦Проезд N 5371                ¦  20783.44¦77:10:03004:014¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9242   ¦10/77/00116¦Проезд N 5372                ¦   3019.17¦77:10:01003:070¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9243   ¦10/77/00117¦Проезд N 5372                ¦   3648.32¦77:10:01006:058¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9244   ¦10/77/00118¦Проезд N 5372                ¦   3674.49¦77:10:01002:033¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9245   ¦10/77/00119¦Проезд N 5372                ¦   7899.62¦77:10:01004:072¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9246   ¦10/77/00120¦Проезд N 5372                ¦  15954.54¦77:10:01005:084¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9247   ¦10/77/00121¦Проезд N 5372                ¦     98.24¦77:10:01004:071¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9248   ¦10/77/00122¦Проезд N 5372                ¦   1884.27¦77:10:01004:069¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9249   ¦10/77/00123¦Проезд N 5372                ¦   2313.58¦77:10:01002:037¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9250   ¦10/77/00124¦Проезд N 5372                ¦  23669.75¦77:10:01003:072¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9251   ¦10/77/00125¦Проезд N 627                 ¦   2759.17¦77:10:06001:064¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9252   ¦10/77/00126¦Проезд N 627                 ¦  33355.18¦77:10:06002:125¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9253   ¦10/77/00127¦Проезд N 627                 ¦  38833.54¦77:10:06003:145¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9254   ¦10/77/00128¦Проектируемый проезд N 623   ¦  21947.77¦77:10:06002:124¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9255   ¦10/77/00129¦Проектируемый проезд N 623   ¦  27117.4 ¦77:10:06001:071¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9256   ¦10/77/00130¦Проектируемый проезд N 623   ¦  11358.92¦77:10:06001:067¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9257   ¦10/77/00131¦Проектируемый проезд N 623   ¦  18375.76¦77:10:06005:129¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9258   ¦10/77/00132¦Проектируемый проезд N 647   ¦  40477.03¦77:10:06004:135¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9259   ¦10/77/00133¦Проектируемый проезд N 648   ¦  10068.61¦77:10:06008:002¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9260   ¦10/77/00134¦Проектируемый проезд N 648   ¦  55842.52¦77:10:06005:130¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9261   ¦10/77/00135¦Проектируемый проезд N 648   ¦  14338.61¦77:10:06004:132¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9262   ¦10/77/00136¦Проектируемый проезд N 648   ¦  16610.49¦77:10:06003:142¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9263   ¦10/77/00137¦Г. Зеленоград, Солнечная     ¦  13724.4 ¦77:10:02006:076¦
   ¦       ¦           ¦аллея                        ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9264   ¦10/77/00138¦Г. Зеленоград, Солнечная     ¦  23279.97¦77:10:02005:087¦
   ¦       ¦           ¦аллея                        ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9265   ¦10/77/00139¦Г. Зеленоград, Солнечная     ¦   6824.96¦77:10:02005:085¦
   ¦       ¦           ¦аллея                        ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9266   ¦10/77/00140¦Г. Зеленоград, Солнечная     ¦  23674.98¦77:10:02004:011¦
   ¦       ¦           ¦аллея                        ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9267   ¦10/77/00141¦Г. Зеленоград, Солнечная     ¦  24902.76¦77:10:02007:083¦
   ¦       ¦           ¦аллея                        ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9268   ¦10/77/00142¦Г. Зеленоград, Сосновая аллея¦   9469.43¦77:10:05002:015¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9269   ¦10/77/00143¦Г. Зеленоград, Сосновая аллея¦  11863.19¦77:10:05005:041¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9270   ¦10/77/00144¦Г. Зеленоград, Сосновая аллея¦  19165.92¦77:10:04006:039¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9271   ¦10/77/00145¦Г. Зеленоград, Сосновая аллея¦  22757.98¦77:10:05003:083¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9272   ¦10/77/00146¦Г. Зеленоград, Сосновая аллея¦   2812.66¦77:10:05002:018¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9273   ¦10/77/00147¦Г. Зеленоград, Сосновая аллея¦   3361.02¦77:10:05002:013¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9274   ¦10/77/00148¦Г. Зеленоград, Сосновая аллея¦   8220.2 ¦77:10:05005:040¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9275   ¦10/77/00149¦Г. Зеленоград, Сосновая аллея¦  33366.19¦77:10:05006:078¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9276   ¦10/77/00150¦Г. Зеленоград, Сосновая аллея¦  35290.04¦77:10:05004:048¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9277   ¦10/77/00151¦Г. Зеленоград, Фирсановское  ¦  25591.6 ¦77:10:05004:047¦
   ¦       ¦           ¦шоссе                        ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9278   ¦10/77/00152¦Г. Зеленоград, Фирсановское  ¦  11137.22¦77:10:05007:006¦
   ¦       ¦           ¦шоссе                        ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9279   ¦10/77/00153¦Г. Зеленоград, Фирсановское  ¦  19042.59¦77:10:05006:077¦
   ¦       ¦           ¦шоссе                        ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9280   ¦10/77/00154¦Г. Зеленоград, Центральный   ¦   5071.29¦77:10:02007:081¦
   ¦       ¦           ¦проспект                     ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9281   ¦10/77/00155¦Г. Зеленоград, Центральный   ¦  18026.35¦77:10:02004:010¦
   ¦       ¦           ¦проспект                     ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9282   ¦10/77/00156¦Г. Зеленоград, Центральный   ¦  20325.45¦77:10:04006:040¦
   ¦       ¦           ¦проспект                     ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9283   ¦10/77/00157¦Г. Зеленоград, Центральный   ¦  21679.09¦77:10:02008:046¦
   ¦       ¦           ¦проспект                     ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9284   ¦10/77/00158¦Г. Зеленоград, Центральный   ¦  21713.93¦77:10:02003:097¦
   ¦       ¦           ¦проспект                     ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9285   ¦10/77/00159¦Г. Зеленоград, Центральный   ¦  13363.61¦77:10:02002:174¦
   ¦       ¦           ¦проспект                     ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9286   ¦10/77/00160¦Г. Зеленоград, Центральный   ¦  15606.83¦77:10:04005:060¦
   ¦       ¦           ¦проспект                     ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9287   ¦10/77/00161¦Г. Зеленоград, Центральный   ¦  21607.66¦77:10:02001:128¦
   ¦       ¦           ¦проспект                     ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9288   ¦10/77/00162¦Г. Зеленоград, Центральный   ¦  23289.86¦77:10:02002:173¦
   ¦       ¦           ¦проспект                     ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9289   ¦10/77/00163¦Г. Зеленоград, Центральный   ¦  24459.12¦77:10:04004:092¦
   ¦       ¦           ¦проспект                     ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9290   ¦10/77/00164¦Г. Зеленоград, Центральный   ¦  29152.49¦77:10:04001:153¦
   ¦       ¦           ¦проспект                     ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9291   ¦10/77/00165¦Г. Зеленоград, улица Юности  ¦   4232.45¦77:10:04003:078¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9292   ¦10/77/00166¦Г. Зеленоград, улица Юности  ¦   9081.56¦77:10:04001:151¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9293   ¦10/77/00167¦Г. Зеленоград, улица Юности  ¦   9202.24¦77:10:04002:004¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9294   ¦10/77/00168¦Г. Зеленоград, улица Юности  ¦  14726.8 ¦77:10:04004:091¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9295   ¦10/77/00169¦Г. Зеленоград, улица Юности  ¦   9696.11¦77:10:04005:058¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9296   ¦10/77/00170¦Г. Зеленоград, улица Юности  ¦  10596.5 ¦77:10:04003:080¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9297   ¦10/77/00171¦Внутренний проезд земельного ¦   3250.36¦77:10:07001:188¦
   ¦       ¦           ¦участка УДС 101              ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9298   ¦10/77/00172¦Внутренний проезд земельного ¦   1928.31¦77:10:07001:184¦
   ¦       ¦           ¦участка УДС 100              ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9299   ¦10/77/00173¦Проезд земельного участка УДС¦   1353.14¦77:10:01002:032¦
   ¦       ¦           ¦52                           ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9300   ¦10/77/00174¦Проезд земельного участка УДС¦   1436.68¦77:10:01001:067¦
   ¦       ¦           ¦52                           ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9301   ¦10/77/00175¦Проезд земельного участка УДС¦  14442.55¦77:10:06005:127¦
   ¦       ¦           ¦70                           ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9302   ¦10/77/00176¦Г. Зеленоград, Московский    ¦   4408.55¦77:10:05001:050¦
   ¦       ¦           ¦проспект                     ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9303   ¦10/77/00177¦Г. Зеленоград, Московский    ¦   8357.99¦77:10:04006:038¦
   ¦       ¦           ¦проспект                     ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9304   ¦10/77/00178¦Г. Зеленоград, Московский    ¦   8904.8 ¦77:10:04003:079¦
   ¦       ¦           ¦проспект                     ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9305   ¦10/77/00179¦Г. Зеленоград, Московский    ¦   9719.56¦77:10:04005:059¦
   ¦       ¦           ¦проспект                     ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9306   ¦10/77/00180¦Г. Зеленоград, Московский    ¦  16580.12¦77:10:05002:016¦
   ¦       ¦           ¦проспект                     ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9307   ¦10/77/00181¦Г. Зеленоград, Московский    ¦  32545.34¦77:10:05003:084¦
   ¦       ¦           ¦проспект                     ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9308   ¦10/77/00182¦Г. Зеленоград, улица Радио   ¦   3515.15¦77:10:07001:189¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9309   ¦10/77/00183¦Г. Зеленоград, улица Радио   ¦   5564.31¦77:10:06006:057¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9310   ¦10/77/00184¦Г. Зеленоград, Прудный       ¦   5966.31¦77:10:07001:190¦
   ¦       ¦           ¦переулок                     ¦          ¦               ¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9311   ¦10/77/00185¦Проезд N 5528                ¦   6102.56¦77:10:05001:051¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9312   ¦10/77/00186¦Проезд N 6029                ¦   1000.69¦77:10:03006:017¦
   +-------+-----------+-----------------------------+----------+---------------+
   ¦9313   ¦10/77/00187¦Проезд N 6029                ¦   1828.53¦77:10:03002:014¦
   L-------+-----------+-----------------------------+----------+----------------
   
   


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Разное