Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
18.10.2017
USD
57.34
EUR
67.46
CNY
8.67
JPY
0.51
GBP
76.15
TRY
15.68
PLN
15.95
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНОБЛАСТИ ОТ 26.12.2002 N 250 О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003 ГОД

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 7
 
   |9  |Травматология,    |0,388   |0,075   |0,463|0,709   |0,138   |0,847|0,138   |0,027   |0,165|2,772   |0,539   |3,311 |
   |   |ортопедия         |        |        |     |        |        |     |        |        |     |        |        |      |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |10 |Инфекционные   бо-|0,044   |0,112   |0,156|0,081   |0,203   |0,284|0,016   |0,039   |0,055|0,316   |0,796   |1,112 |
   |   |лезни             |        |        |     |        |        |     |        |        |     |        |        |      |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |11 |Урология          |0,074   |0,032   |0,106|0,135   |0,058   |0,193|0,026   |0,011   |0,037|0,527   |0,228   |0,755 |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |12 |Нейрохирургия     |0,123   |0,017   |0,140|0,225   |0,031   |0,256|0,044   |0,006   |0,050|0,880   |0,120   |1,000 |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |13 |Для  беременных  и|0,120   |0,057   |0,177|0,220   |0,105   |0,325|0,043   |0,021   |0,064|0,861   |0,408   |1,269 |
   |   |рожениц           |        |        |     |        |        |     |        |        |     |        |        |      |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |14 |Патология беремен-|0,064   |0,041   |0,105|0,117   |0,076   |0,193|0,023   |0,015   |0,038|0,457   |0,298   |0,755 |
   |   |ности             |        |        |     |        |        |     |        |        |     |        |        |      |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |15 |Хирургия (общая)  |0,260   |0,228   |0,488|0,475   |0,418   |0,893|0,093   |0,082   |0,175|1,859   |1,633   |3,492 |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |16 |Онкология         |0,007   |0,059   |0,066|0,012   |0,109   |0,121|0,002   |0,021   |0,023|0,048   |0,425   |0,473 |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |17 |Отоларингология   |0,000   |0,033   |0,033|0,001   |0,059   |0,060|0,000   |0,011   |0,011|0,003   |0,231   |0,234 |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |18 |Офтальмология     |0,000   |0,028   |0,028|0,001   |0,052   |0,053|0,000   |0,010   |0,010|0,003   |0,202   |0,205 |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |19 |Неврология        |0,051   |0,124   |0,175|0,093   |0,227   |0,320|0,018   |0,045   |0,063|0,365   |0,889   |1,254 |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |20 |Дерматология      |0,000   |0,034   |0,034|0,000   |0,062   |0,062|0,000   |0,012   |0,012|0,000   |0,243   |0,243 |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |22 |Аборты            |0,002   |0,009   |0,011|0,004   |0,016   |0,020|0,001   |0,003   |0,004|0,016   |0,062   |0,078 |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |23 |Гинекология       |0,030   |0,131   |0,161|0,054   |0,241   |0,295|0,011   |0,047   |0,058|0,212   |0,941   |1,153 |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |24 |Сосудистая  хирур-|0,000   |0,000   |0,000|0,000   |0,000   |0,000|0,000   |0,000   |0,000|0,000   |0,000   |0,000 |
   |   |гия               |        |        |     |        |        |     |        |        |     |        |        |      |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |25 |Гематология       |0,000   |0,000   |0,000|0,000   |0,000   |0,000|0,000   |0,000   |0,000|0,000   |0,000   |0,000 |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |26 |Восстановительное |0,000   |0,000   |0,000|0,000   |0,000   |0,000|0,000   |0,000   |0,000|0,000   |0,000   |0,000 |
   |   |лечение           |        |        |     |        |        |     |        |        |     |        |        |      |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |   |Итого             |1,904   |1,562   |3,466|3,481   |2,856   |6,337|0,679   |0,557   |1,236|13,617  |11,172  |24,789|
   L---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-------
   
                                                          Продолжение
                                           "Круглосуточный стационар"
   
   ----T------------------T-----------------------T-----------------------T-----------------------T-------------------------
   | N |       Виды       |Муниципальное образова-|Муниципальное образова-|Муниципальное образова-|Муниципальное  образова-|
   |п/п|специализированной|ние город Светогорск   |ние     Лодейнопольский|ние Подпорожский район |ние Ломоносовский район |
   |   |медицинской помощи|                       |район                  |                       |                        |
   |   |                  +--------T--------T-----+--------T--------T-----+--------T--------T-----+--------T--------T------+
   |   |                  |Экстрен-|Плановый|объем|Экстрен-|Плановый|объем|Экстрен-|Плановый|объем|Экстрен-|Плановый|объем |
   |   |                  |ный объ-|объем   |меди-|ный объ-|объем   |меди-|ный объ-|объем   |меди-|ный объ-|объем   |меди- |
   |   |                  |ем меди-|медицин-|цинс-|ем меди-|медицин-|цинс-|ем меди-|медицин-|цинс-|ем меди-|медицин-|цинс- |
   |   |                  |цинской |ской    |кой  |цинской |ской по-|кой  |цинской |ской по-|кой  |цинской |ской по-|кой   |
   |   |                  |помощи  |помощи  |помо-|помощи  |мощи жи-|помо-|помощи  |мощи жи-|помо-|помощи  |мощи жи-|помо- |
   |   |                  |жителям |жителям |щи на|жителям |телям   |щи на|жителям |телям   |щи на|жителям |телям   |щи на |
   |   |                  |своего  |своего  |2003 |своего  |своего  |2003 |своего  |своего  |2003 |своего  |своего  |2003  |
   |   |                  |района в|района в|год  |района в|района в|год  |района в|района в|год  |района  |района в|год   |
   |   |                  |Санкт-  |Санкт-  |     |Санкт-  |Санкт-  |     |Санкт-  |Санкт-  |     |Санкт-  |Санкт-  |      |
   |   |                  |Петер-  |Петер-  |     |Петер-  |Петер-  |     |Петер-  |Петер-  |     |Петер-  |Петер-  |      |
   |   |                  |бурге   |бурге   |     |бурге   |бурге   |     |бурге   |бурге   |     |бурге   |бурге   |      |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |1  |Кардиология       |0,126   |0,080   |0,206|0,159   |0,101   |0,260|0,092   |0,058   |0,150|1,971   |0,324   |1,295 |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |2  |Ревматология      |0,019   |0,007   |0,026|0,023   |0,009   |0,032|0,013   |0,005   |0,018|0,143   |0,056   |0,199 |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |3  |Гастроэнтерология |0,055   |0,031   |0,086|0,070   |0,039   |0,109|0,040   |0,020   |0,060|0,427   |0,237   |0,664 |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |4  |Пульмонология     |0,019   |0,022   |0,041|0,024   |0,028   |0,052|0,014   |0,017   |0,031|0,145   |0,173   |0,318 |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |5  |Эндокринология    |0,043   |0,008   |0,051|0,055   |0,010   |0,065|0,032   |0,006   |0,038|0,334   |0,064   |0,398 |
   |   |(терапия)         |        |        |     |        |        |     |        |        |     |        |        |      |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |6  |Педиатрия (общая) |0,161   |0,078   |0,239|0,203   |0,097   |0,300|0,117   |0,057   |0,174|1,239   |0,349   |1,588 |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |7  |Терапия (общая)   |0,170   |0,254   |0,424|0,214   |0,320   |0,534|0,124   |0,184   |0,308|1,311   |1,677   |2,988 |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |8  |Патология новорож-|0,035   |0,014   |0,049|0,044   |0,018   |0,062|0,025   |0,010   |0,035|0,269   |0,299   |0,568 |
   |   |денных            |        |        |     |        |        |     |        |        |     |        |        |      |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |9  |Травматология,    |0,329   |0,063   |0,392|0,414   |0,080   |0,494|0,239   |0,046   |0,285|2,532   |0,494   |3,026 |
   |   |ортопедия         |        |        |     |        |        |     |        |        |     |        |        |      |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |10 |Инфекционные   бо-|0,037   |0,095   |0,132|0,047   |0,119   |0,166|0,027   |0,069   |0,096|0,288   |0,709   |0,997 |
   |   |лезни             |        |        |     |        |        |     |        |        |     |        |        |      |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |11 |Урология          |0,063   |0,027   |0,090|0,079   |0,034   |0,113|0,045   |0,020   |0,065|0,481   |0,210   |0,691 |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |12 |Нейрохирургия     |0,104   |0,014   |0,118|0,131   |0,018   |0,149|0,076   |0,010   |0,086|0,803   |0,112   |0,915 |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |13 |Для  беременных  и|0,102   |0,049   |0,151|0,129   |0,061   |0,190|0,074   |0,035   |0,109|0,786   |0,677   |1,463 |
   |   |рожениц           |        |        |     |        |        |     |        |        |     |        |        |      |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |14 |Патология беремен-|0,054   |0,034   |0,088|0,068   |0,044   |0,112|0,039   |0,026   |0,065|0,418   |0,275   |0,693 |
   |   |ности             |        |        |     |        |        |     |        |        |     |        |        |      |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |15 |Хирургия (общая)  |0,220   |0,193   |0,413|0,278   |0,244   |0,522|0,160   |0,140   |0,300|1,697   |1,497   |3,194 |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |16 |Онкология         |0,006   |0,050   |0,056|0,007   |0,063   |0,070|0,004   |0,039   |0,043|0,044   |0,592   |0,636 |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |17 |Отоларингология   |0,000   |0,028   |0,028|0,000   |0,035   |0,035|0,000   |0,020   |0,020|0,002   |0,309   |0,311 |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |18 |Офтальмология     |0,000   |0,024   |0,024|0,000   |0,030   |0,030|0,000   |0,017   |0,017|0,002   |0,385   |0,387 |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |19 |Неврология        |0,043   |0,105   |0,148|0,054   |0,133   |0,187|0,031   |0,076   |0,107|0,333   |0,816   |1,149 |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |20 |Дерматология      |0,000   |0,031   |0,031|0,000   |0,036   |0,036|0,000   |0,021   |0,021|0,000   |0,222   |0,222 |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |22 |Аборты            |0,002   |0,007   |0,009|0,002   |0,009   |0,011|0,001   |0,005   |0,006|0,015   |0,057   |0,072 |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |23 |Гинекология       |0,025   |0,111   |0,136|0,032   |0,140   |0,172|0,018   |0,081   |0,099|0,194   |0,668   |0,862 |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |24 |Сосудистая  хирур-|0,000   |0,000   |0,000|0,000   |0,000   |0,000|0,000   |0,000   |0,000|0,000   |0,000   |0,000 |
   |   |гия               |        |        |     |        |        |     |        |        |     |        |        |      |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |25 |Гематология       |0,000   |0,000   |0,000|0,000   |0,000   |0,000|0,000   |0,000   |0,000|0,000   |0,000   |0,000 |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |26 |Восстановительное |0,000   |0,000   |0,000|0,000   |0,000   |0,000|0,000   |0,000   |0,000|0,000   |0,000   |0,000 |
   |   |лечение           |        |        |     |        |        |     |        |        |     |        |        |      |
   +---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+------+
   |   |Итого             |1,615   |1,325   |2,940|2,033   |1,668   |3,701|1,173   |0,962   |2,135|12,435  |10,202  |22,637|
   L---+------------------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-------
   
                                                          Продолжение
                                           "Круглосуточный стационар"
   
   ----T------------------T------------------------T------------------------T------------------------T-------------------------
   | N |       Виды       |Муниципальное  образова-|Муниципальное  образова-|Муниципальное  образова-|Муниципальное  образова-|
   |п/п|специализированной|ние город Сосновый Бор  |ние Кировский район     |ние город Шлиссельбург  |ние Тосненский район    |
   |   |медицинской помощи+--------T--------T------+--------T--------T------+---------T--------T-----+--------T--------T------+
   |   |                  |Экстрен-|Плановый|Объем |Экстрен-|Плановый|Объем |Экстрен- |Плановый|Объем|Экстрен-|Плановый|Объем |
   |   |                  |ный объ-|объем   |меди- |ный объ-|объем   |меди- |ный объем|объем   |меди-|ный объ-|объем   |меди- |
   |   |                  |ем меди-|медицин-|цинс- |ем меди-|медицин-|цинс- |медицинс-|медицин-|цинс-|ем меди-|медицин-|цинс- |
   |   |                  |цинской |ской    |кой   |цинской |ской    |кой   |кой помо-|ской    |кой  |цинской |ской    |кой   |
   |   |                  |помощи  |помощи  |помощи|помощи  |помощи  |помощи|щи  жите-|помощи  |помо-|помощи  |помощи  |помощи|
   |   |                  |жителям |жителям |на    |жителям |жителям |на    |лям свое-|жителям |щи на|жителям |жителям |на    |
   |   |                  |своего  |своего  |2003  |своего  |своего  |2003  |го района|своего  |2003 |своего  |своего  |2003  |
   |   |                  |района в|района в|год   |района в|района в|год   |в  Санкт-|района в|год  |района в|района в|год   |
   |   |                  |Санкт-  |Санкт-  |      |Санкт-  |Санкт-  |      |Петербур-|Санкт-  |     |Санкт-  |Санкт-  |      |
   |   |                  |Петер-  |Петер-  |      |Петер-  |Петер-  |      |ге       |Петер-  |     |Петер-  |Петер-  |      |
   |   |                  |бурге   |бурге   |      |бурге   |бурге   |      |         |бурге   |     |бурге   |бурге   |      |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+------+---------+--------+-----+--------+--------+------+
   |1  |Кардиология       |1,047   |1,000   |2,047 |1,021   |1,149   |2,170 |0,155    |0,098   |0,253|1,939   |1,564   |3,503 |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+------+---------+--------+-----+--------+--------+------+
   |2  |Ревматология      |0,154   |0,060   |0,214 |0,150   |0,192   |0,342 |0,023    |0,009   |0,032|0,286   |0,196   |0,482 |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+------+---------+--------+-----+--------+--------+------+
   |3  |Гастроэнтерология |0,460   |0,160   |0,620 |0,448   |0,000   |0,448 |0,068    |0,038   |0,106|0,852   |0,787   |1,639 |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+------+---------+--------+-----+--------+--------+------+
   |4  |Пульмонология     |0,157   |0,150   |0,307 |0,153   |0,383   |0,536 |0,023    |0,027   |0,050|0,290   |0,650   |0,940 |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+------+---------+--------+-----+--------+--------+------+
   |5  |Эндокринология    |0,361   |0,100   |0,461 |0,352   |0,383   |0,735 |0,053    |0,010   |0,063|0,668   |0,241   |0,909 |
   |   |(терапия)         |        |        |      |        |        |      |         |        |     |        |        |      |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+------+---------+--------+-----+--------+--------+------+
   |6  |Педиатрия (общая) |1,335   |0,500   |1,835 |1,302   |0,000   |1,302 |0,198    |0,098   |0,296|2,473   |1,076   |3,549 |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+------+---------+--------+-----+--------+--------+------+
   |7  |Терапия (общая)   |1,413   |0,500   |1,913 |1,378   |0,671   |2,049 |0,210    |0,311   |0,521|2,617   |2,780   |5,397 |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+------+---------+--------+-----+--------+--------+------+
   |8  |Патология новорож-|0,290   |0,100   |0,390 |0,282   |0,000   |0,282 |0,043    |0,018   |0,061|0,536   |0,411   |0,947 |
   |   |денных            |        |        |      |        |        |      |         |        |     |        |        |      |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+------+---------+--------+-----+--------+--------+------+
   |9  |Травматология,    |2,730   |0,400   |3,130 |2,661   |1,914   |4,575 |0,405    |0,079   |0,484|5,054   |1,074   |6,128 |
   |   |ортопедия         |        |        |      |        |        |      |         |        |     |        |        |      |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+------+---------+--------+-----+--------+--------+------+
   |10 |Инфекционные   бо-|0,311   |0,100   |0,411 |0,303   |0,000   |0,303 |0,046    |0,118   |0,164|0,576   |1,447   |2,023 |
   |   |лезни             |        |        |      |        |        |      |         |        |     |        |        |      |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+------+---------+--------+-----+--------+--------+------+
   |11 |Урология          |0,519   |0,250   |0,769 |0,506   |0,287   |0,793 |0,077    |0,033   |0,110|0,961   |0,696   |1,657 |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+------+---------+--------+-----+--------+--------+------+
   |12 |Нейрохирургия     |0,866   |0,500   |1,366 |0,844   |0,000   |0,844 |0,128    |0,018   |0,146|1,604   |0,395   |1,999 |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+------+---------+--------+-----+--------+--------+------+
   |13 |Для  беременных  и|0,848   |0,400   |1,248 |0,826   |0,383   |1,209 |0,126    |0,059   |0,185|1,569   |0,684   |2,253 |
   |   |рожениц           |        |        |      |        |        |      |         |        |     |        |        |      |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+------+---------+--------+-----+--------+--------+------+
   |14 |Патология беремен-|0,450   |0,200   |0,650 |0,439   |0,192   |0,631 |0,067    |0,043   |0,110|0,834   |0,680   |1,514 |
   |   |ности             |        |        |      |        |        |      |         |        |     |        |        |      |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+------+---------+--------+-----+--------+--------+------+
   |15 |Хирургия (общая)  |1,830   |1,600   |3,430 |1,784   |0,763   |2,547 |0,271    |0,238   |0,509|3,389   |1,241   |4,630 |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+------+---------+--------+-----+--------+--------+------+
   |16 |Онкология         |0,047   |0,670   |0,717 |0,046   |0,575   |0,621 |0,007    |0,062   |0,069|0,087   |1,136   |1,223 |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+------+---------+--------+-----+--------+--------+------+
   |17 |Отоларингология   |0,003   |0,050   |0,053 |0,003   |0,000   |0,003 |0,000    |0,034   |0,034|0,005   |0,691   |0,696 |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+------+---------+--------+-----+--------+--------+------+
   |18 |Офтальмология     |0,003   |0,710   |0,713 |0,003   |1,532   |1,535 |0,000    |0,029   |0,029|0,005   |0,864   |0,869 |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+------+---------+--------+-----+--------+--------+------+
   |19 |Неврология        |0,359   |0,500   |0,859 |0,350   |1,532   |1,882 |0,053    |0,129   |0,182|0,665   |1,015   |1,680 |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+------+---------+--------+-----+--------+--------+------+
   |20 |Дерматология      |0,000   |0,050   |0,050 |0,000   |0,000   |0,000 |0,000    |0,035   |0,035|0,000   |0,737   |0,737 |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+------+---------+--------+-----+--------+--------+------+
   |22 |Аборты            |0,016   |0,000   |0,016 |0,016   |0,000   |0,016 |0,002    |0,009   |0,011|0,030   |0,212   |0,242 |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+------+---------+--------+-----+--------+--------+------+
   |23 |Гинекология       |0,209   |1,000   |1,209 |0,204   |0,000   |0,204 |0,031    |0,136   |0,167|0,387   |1,790   |2,177 |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+------+---------+--------+-----+--------+--------+------+
   |24 |Сосудистая  хирур-|0,000   |0,000   |0,000 |0,000   |0,000   |0,000 |0,000    |0,000   |0,000|0,000   |0,000   |0,000 |
   |   |гия               |        |        |      |        |        |      |         |        |     |        |        |      |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+------+---------+--------+-----+--------+--------+------+
   |25 |Гематология       |0,000   |0,000   |0,000 |0,000   |0,000   |0,000 |0,000    |0,000   |0,000|0,000   |0,000   |0,000 |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+------+---------+--------+-----+--------+--------+------+
   |26 |Восстановительное |0,000   |2,000   |2,000 |0,000   |0,768   |0,768 |0,000    |0,000   |0,000|0,000   |0,000   |0,000 |
   |   |лечение           |        |        |      |        |        |      |         |        |     |        |        |      |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+------+---------+--------+-----+--------+--------+------+
   |   |Итого             |13,408  |11,000  |24,408|13,071  |10,724  |23,795|1,988    |1,631   |3,619|24,825  |20,367  |45,192|
   L---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+------+---------+--------+-----+--------+--------+-------
   
                                                          Продолжение
                                           "Круглосуточный стационар"
   
   ----T------------------T------------------------T-----------------------T-----------------------T------------------------
   | N |       Виды       |Муниципальные  образова-|Муниципальное образова-|Муниципальное образова-|Муниципальное образова-|
   |п/п|специализированной|ния  Гатчинский район  и|ние город Коммунар     |ние Сланцевский район  |ние Кингисеппский район|
   |   |медицинской помощи|город Гатчина           |                       |                       |                       |
   |   |                  +--------T--------T------+--------T--------T-----+--------T--------T-----+--------T--------T-----+
   |   |                  |Экстрен-|Плановый|Объем |Экстрен-|Плановый|Объем|Экстрен-|Плановый|Объем|Экстрен-|Плановый|Объем|
   |   |                  |ный объ-|объем   |меди- |ный объ-|объем   |меди-|ный объ-|объем   |меди-|ный объ-|объем   |меди-|
   |   |                  |ем меди-|медицин-|цинс- |ем меди-|медицин-|цинс-|ем меди-|медицин-|цинс-|ем меди-|медицин-|цинс-|
   |   |                  |цинской |ской    |кой   |цинской |ской    |кой  |цинской |ской    |кой  |цинской |ской    |кой  |
   |   |                  |помощи  |помощи  |помо- |помощи  |помощи  |помо-|помощи  |помощи  |помо-|помощи  |помощи  |помо-|
   |   |                  |жителям |жителям |щи на |жителям |жителям |щи на|жителям |жителям |щи на|жителям |жителям |щи на|
   |   |                  |своего  |своего  |2003  |своего  |своего  |2003 |своего  |своего  |2003 |своего  |своего  |2003 |
   |   |                  |района в|района в|год   |района в|района в|год  |района в|района в|год  |района в|района в|год  |
   |   |                  |Санкт-  |Санкт-  |      |Санкт-  |Санкт-  |     |Санкт-  |Санкт-  |     |Санкт-  |Санкт-  |     |
   |   |                  |Петер-  |Петер-  |      |Петер-  |Петер-  |     |Петер-  |Петер-  |     |Петер-  |Петер-  |     |
   |   |                  |бурге   |бурге   |      |бурге   |бурге   |     |бурге   |бурге   |     |бурге   |бурге   |     |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+
   |1  |Кардиология       |1,591   |0,800   |2,391 |0,134   |0,086   |0,220|0,219   |0,151   |0,370|0,355   |0,227   |0,582|
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+
   |2  |Ревматология      |0,234   |0,100   |0,334 |0,020   |0,008   |0,028|0,032   |0,013   |0,045|0,052   |0,020   |0,072|
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+
   |3  |Гастроэнтерология |0,699   |0,400   |1,099 |0,059   |0,033   |0,092|0,096   |0,055   |0,151|0,156   |0,087   |0,243|
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+
   |4  |Пульмонология     |0,238   |0,300   |0,538 |0,020   |0,024   |0,044|0,033   |0,048   |0,081|0,053   |0,063   |0,116|
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+
   |5  |Эндокринология    |0,548   |0,100   |0,648 |0,046   |0,009   |0,055|0,075   |0,017   |0,092|0,122   |0,023   |0,145|
   |   |(терапия)         |        |        |      |        |        |     |        |        |     |        |        |     |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+
   |6  |Педиатрия (общая) |2,029   |0,900   |2,929 |0,170   |0,074   |0,244|0,279   |0,130   |0,409|0,452   |0,211   |0,663|
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+
   |7  |Терапия (общая)   |2,147   |1,960   |4,107 |0,180   |0,273   |0,453|0,295   |0,515   |0,810|0,479   |0,717   |1,196|
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+
   |8  |Патология новорож-|0,440   |0,300   |0,740 |0,037   |0,013   |0,050|0,061   |0,020   |0,081|0,098   |0,038   |0,136|
   |   |денных            |        |        |      |        |        |     |        |        |     |        |        |     |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+
   |9  |Травматология,    |4,147   |0,632   |4,779 |0,348   |0,068   |0,416|0,571   |0,083   |0,654|0,925   |0,180   |1,105|
   |   |ортопедия         |        |        |      |        |        |     |        |        |     |        |        |     |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+
   |10 |Инфекционные   бо-|0,473   |1,200   |1,673 |0,040   |0,097   |0,137|0,065   |0,132   |0,197|0,105   |0,264   |0,369|
   |   |лезни             |        |        |      |        |        |     |        |        |     |        |        |     |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+
   |11 |Урология          |0,788   |0,500   |1,288 |0,066   |0,029   |0,095|0,108   |0,041   |0,149|0,176   |0,076   |0,252|
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+
   |12 |Нейрохирургия     |1,316   |0,200   |1,516 |0,110   |0,014   |0,124|0,181   |0,031   |0,212|0,293   |0,041   |0,334|
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+
   |13 |Для  беременных  и|1,288   |0,800   |2,088 |0,108   |0,052   |0,160|0,177   |0,064   |0,241|0,287   |0,136   |0,423|
   |   |рожениц           |        |        |      |        |        |     |        |        |     |        |        |     |
   +---+------------------+--------+--------+------+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+
   |14 |Патология беремен-|0,684   |0,400   |1,084 |0,057   |0,038   |0,095|0,094   |0,065   |0,159|0,153   |0,100   |0,253|
