Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
18.10.2017
USD
57.34
EUR
67.46
CNY
8.67
JPY
0.51
GBP
76.15
TRY
15.68
PLN
15.95
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНОБЛАСТИ ОТ 26.12.2002 N 250 О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003 ГОД

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 6
 
   |  |фтизиатрия        |333,247  |       |        |236,590 |       |20011,820 |         |0,000    |78649,614  |         |          |         |0,000    |0,000     |         |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |  |наркология        |165,216  |       |        |163,747 |       |8994,672  |         |0,000    |64303,739  |         |          |         |0,000    |0,000     |         |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |  |венерология       |211,736  |       |        |20,300  |       |10898,879 |         |0,000    |8251,181   |         |          |         |0,000    |0,000     |         |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |  |Итого по разделу Б|929,352  |       |        |1092,046|       |57013,992 |         |0,000    |420499,970 |         |          |         |0,000    |0,000     |         |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |В |Территориальная программа обязательного медицинского страхования                                                                                                       |
   +--+------------------T---------T-------T--------T--------T-------T----------T---------T---------T-----------T---------T----------T---------T---------T----------T---------+
   |1 |Кардиология       |158,354  |       |24,351  |257,732 |23,782 |8690,546  |         |5938,250 |82444,031  |3140,175 |6297,341  |         |5938,250 |51633,516 |1954,167 |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |2 |Ревматология      |24,692   |       |3,368   |19,417  |0,000  |1446,298  |         |879,194  |8652,288   |0,000    |1047,885  |         |879,194  |5411,382  |0,000    |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |3 |Гастроэнтерология |38,489   |       |9,816   |42,308  |6,435  |2349,028  |         |2590,615 |15682,325  |919,562  |1702,210  |         |2590,615 |9817,723  |572,265  |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |4 |Пульмонология     |13,224   |       |5,310   |80,645  |3,105  |913,422   |         |1418,272 |30225,785  |449,045  |661,935   |         |1418,272 |19017,650 |275,450  |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |5 |Эндокринология    |168,001  |       |6,445   |37,241  |3,387  |16821,607 |         |1604,506 |13500,614  |456,568  |12189,601 |         |1604,506 |8450,545  |284,135  |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |6 |Нефрология  (тера-|9,532    |       |0,000   |12,540  |0,000  |1398,533  |         |0,000    |4818,206   |0,000    |1013,428  |         |0,000    |3012,874  |0,000    |
   |  |пия)              |         |       |        |        |       |          |         |         |           |         |          |         |         |          |         |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |7 |Гематология       |8,675    |       |0,600   |6,930   |0,000  |1258,750  |         |173,819  |2657,358   |0,000    |912,117   |         |173,819  |1664,131  |0,000    |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |8 |Аллергология      |30,295   |       |0,000   |0,000   |0,000  |2740,644  |         |0,000    |0,000      |0,000    |1986,108  |         |0,000    |0,000     |0,000    |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |9 |Педиатрия  общесо-|1849,656 |       |29,368  |235,101 |48,985 |89393,874 |         |7806,636 |78539,031  |7050,411 |64774,953 |         |7806,636 |49324,204 |4387,586 |
   |  |матическая        |         |       |        |        |       |          |         |         |           |         |          |         |         |          |         |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |10|Терапия общая     |3138,703 |       |41,055  |449,123 |126,799|151693,516|         |10194,395|135782,083 |17048,126|109917,379|         |10194,395|85072,879 |10609,272|
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |11|Инфекционные   бо-|75,400   |       |12,726  |187,150 |3,930  |5559,900  |         |3719,103 |66590,682  |621,844  |4028,550  |         |3719,103 |41723,221 |386,987  |
   |  |лезни             |         |       |        |        |       |          |         |         |           |         |          |         |         |          |         |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |12|Травматология, ор-|263,072  |       |45,578  |219,805 |22,005 |14812,477 |         |13319,920|82214,217  |3481,851 |10734,602 |         |13319,920|51581,106 |2166,832 |
   |  |топедия           |         |       |        |        |       |          |         |         |           |         |          |         |         |          |         |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |13|Урология          |96,616   |       |10,512  |84,036  |10,856 |4228,767  |         |3075,519 |33175,744  |1719,699 |3064,133  |         |3075,519 |20797,043 |1070,184 |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |14|Нейрохирургия     |4,094    |       |14,146  |50,191  |0,000  |361,500   |         |4507,874 |22710,703  |0,000    |261,934   |         |4507,874 |14259,617 |0,000    |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |15|Стоматология      |1362,284 |       |0,000   |0,000   |0,000  |66338,700 |         |0,000    |0,000      |0,000    |48071,332 |         |0,000    |0,000     |0,000    |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |16|Челюстно-лицевая  |0,000    |       |0,000   |11,927  |0,000  |0,000     |         |0,000    |6657,516   |0,000    |0,000     |         |0,000    |4185,293  |0,000    |
   |  |хирургия          |         |       |        |        |       |          |         |         |           |         |          |         |         |          |         |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |17|Проктология       |2,787    |       |0,000   |5,990   |0,000  |277,000   |         |0,000    |2974,905   |0,000    |200,720   |         |0,000    |1860,214  |0,000    |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |18|Хирургия общая    |758,415  |       |42,161  |381,749 |68,053 |34192,472 |         |13596,396|153367,637 |11882,054|24774,168 |         |13596,396|96132,516 |7394,639 |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |19|Онкология         |150,890  |       |8,626   |131,684 |0,000  |10238,443 |         |2680,210 |79092,800  |0,000    |7419,024  |         |2680,210 |49463,686 |0,000    |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |20|Торакальная хирур-|0,000    |       |0,000   |5,931   |0,000  |0,000     |         |0,000    |4399,148   |0,000    |0,000     |         |0,000    |2767,879  |0,000    |
   |  |гия               |         |       |        |        |       |          |         |         |           |         |          |         |         |          |         |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |21|Ожоговая травма   |0,000    |       |0,000   |1,320   |0,000  |0,000     |         |0,000    |1029,032   |0,000    |0,000     |         |0,000    |643,351   |0,000    |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |22|Сосудистая  хирур-|4,702    |       |0,000   |13,349  |2,310  |212,013   |         |0,000    |7282,643   |485,377  |153,614   |         |0,000    |4558,791  |392,056  |
   |  |гия               |         |       |        |        |       |          |         |         |           |         |          |         |         |          |         |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |23|Эндокринология    |0,000    |       |0,000   |1,600   |0,000  |0,000     |         |0,000    |908,016    |0,000    |0,000     |         |0,000    |567,680   |0,000    |
   |  |(хирургия)        |         |       |        |        |       |          |         |         |           |         |          |         |         |          |         |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |24|Гинекология и аку-|847,879  |       |17,197  |201,737 |55,991 |42899,688 |         |4916,247 |73004,228  |8666,847 |31083,407 |         |4916,247 |45726,230 |5393,613 |
   |  |шерство           |         |       |        |        |       |          |         |         |           |         |          |         |         |          |         |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |25|Патология беремен-|0,000    |       |10,264  |110,802 |19,644 |0,000     |         |3450,533 |49969,103  |3575,797 |0,000     |         |3450,533 |31287,948 |2225,272 |
   |  |ности             |         |       |        |        |       |          |         |         |           |         |          |         |         |          |         |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |26|Для  беременных  и|0,000    |       |18,351  |75,368  |0,000  |0,000     |         |5999,864 |31126,822  |0,000    |0,000     |         |5999,864 |19498,468 |0,000    |
   |  |рожениц           |         |       |        |        |       |          |         |         |           |         |          |         |         |          |         |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |27|Аборты            |0,000    |       |0,850   |15,985  |2,570  |0,000     |         |286,019  |6548,825   |468,228  |0,000     |         |286,019  |4103,190  |291,387  |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |28|Отоларингология   |564,493  |       |2,956   |86,322  |19,506 |22922,188 |         |825,305  |31938,604  |2948,722 |16610,146 |         |825,305  |20066,717 |1835,124 |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |29|Офтальмология     |538,081  |       |6,108   |90,752  |15,967 |18544,218 |         |1936,720 |38555,192  |2741,215 |13439,073 |         |1936,720 |24202,622 |1705,914 |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |30|Неврология        |540,574  |       |16,277  |262,487 |45,673 |31410,482 |         |4357,961 |89026,573  |6620,756 |22761,341 |         |4357,961 |55810,053 |4120,161 |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |31|Дерматология      |314,267  |       |2,652   |37,419  |10,010 |12904,731 |         |683,026  |14148,355  |1395,794 |9352,648  |         |683,026  |8858,796  |858,668  |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |32|Патология новорож-|0,000    |       |5,820   |26,544  |0,840  |0,000     |         |1873,209 |11622,718  |146,387  |0,000     |         |1873,209 |7328,221  |91,098   |
   |  |денных            |         |       |        |        |       |          |         |         |           |         |          |         |         |          |         |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |33|Восстановительное |0,000    |       |3,568   |79,791  |19,520 |0,000     |         |896,228  |26015,895  |2654,915 |0,000     |         |896,228  |16354,206 |1652,173 |
   |  |лечение           |         |       |        |        |       |          |         |         |           |         |          |         |         |          |         |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |34|Итого по разделу В|10963,175|244,213|338,105 |3222,976|509,365|541606,799|31193,326|95729,821|1204661,079|76473,375|392457,649|22965,791|96729,821|755181,754|47590,985|
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |35|Всего по  разделам|11892,527|244,213|338,105 |4315,022|509,368|598622,790|31193,326|96729,821|1625161,049|76473,375|392457,649|22965,791|96729,821|755181,754|47590,985|
   |  |Б и В             |         |       |        |        |       |          |         |         |           |         |          |         |         |          |         |
   +--+------------------+---------+-------+--------+--------+-------+----------+---------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+
   |  |средняя   стоимость   одной   медицинской  услуги  (посещения,|49,40     |127,73   |        365,45       |150,13   |35,80     |94,04    |        239,23      |93,43    |
   |  |койко-дня, дня лечения)                                       |          |         |                     |         |          |         |                    |         |
   L--+--------------------------------------------------------------+----------+---------+---------------------+---------+----------+---------+--------------------+----------
   
        12. Распределение  видов  и   объемов   медицинской   помощи,
   включенных в Территориальную программу обязательного  медицинского
   страхования Ленинградской области на 2003 год
   
        12.1. Объем медицинской помощи, включенный в  Территориальную
   программу  обязательного  медицинского  страхования  Ленинградской
   области на 2003 год на областном уровне (далее - объем медицинской
   помощи)
   
        Раздел 1. Амбулаторно-поликлиническая помощь
   
                                                    (тысяч посещений)
   ----T------------------------T-------T--------------------------------------------
   | N |          Виды          |Объем  | Распределение по медицинским учреждениям  |
   |п/п|   специализированной   |меди-  +------T------T-----T-----T-------T---------+
   |   |   медицинской помощи   |цинской|ЛОДКБ | ЛООД |ЛОКД | КВД | ЛОКБ  |ГУ СЗОМЦ |
   |   |                        |помощи |      |      |     |     |       |Минздрава|
   |   |                        |       |      |      |     |     |       | России  |
   +---+------------------------+-------+------+------+-----+-----+-------+---------+
   |1  |Кардиология             |13,243 |5,144 |0,000 |3,830|0,000|3,412  |0,857    |
   +---+------------------------+-------+------+------+-----+-----+-------+---------+
   |2  |Ревматология            |5,803  |0,000 |0,000 |0,000|0,000|5,117  |0,686    |
   +---+------------------------+-------+------+------+-----+-----+-------+---------+
   |3  |Гастроэнтерология       |9,351  |2,013 |0,000 |0,000|0,000|6,823  |0,515    |
   +---+------------------------+-------+------+------+-----+-----+-------+---------+
   |4  |Пульмонология           |6,204  |0,572 |0,000 |0,000|0,000|5,117  |0,515    |
   +---+------------------------+-------+------+------+-----+-----+-------+---------+
   |5  |Эндокринология (терапия)|9,522  |2,013 |0,000 |0,000|0,000|6,823  |0,686    |
   +---+------------------------+-------+------+------+-----+-----+-------+---------+
   |6  |Нефрология (терапия)    |5,927  |2,516 |0,000 |0,000|0,000|3,411  |0,000    |
   +---+------------------------+-------+------+------+-----+-----+-------+---------+
   |7  |Гематология             |6,464  |1,006 |0,000 |0,000|0,000|5,458  |0,000    |
   +---+------------------------+-------+------+------+-----+-----+-------+---------+
   |8  |Аллергология            |5,015  |2,286 |0,000 |0,000|0,000|2,729  |0,000    |
   +---+------------------------+-------+------+------+-----+-----+-------+---------+
   |9  |Педиатрия (общая)       |1,524  |1,524 |0,000 |0,000|0,000|0,000  |0,000    |
   +---+------------------------+-------+------+------+-----+-----+-------+---------+
   |10 |Терапия (общая)         |4,094  |0,000 |0,000 |0,000|0,000|4,094  |0,000    |
   +---+------------------------+-------+------+------+-----+-----+-------+---------+
   |11 |Инфекционные болезни    |0,515  |0,000 |0,000 |0,000|0,000|0,000  |0,515    |
   +---+------------------------+-------+------+------+-----+-----+-------+---------+
   |12 |Травматология           |8,933  |3,810 |0,000 |0,000|0,000|4,094  |1,029    |
   +---+------------------------+-------+------+------+-----+-----+-------+---------+
   |13 |Урология                |5,542  |0,762 |0,000 |0,000|0,000|4,094  |0,686    |
   +---+------------------------+-------+------+------+-----+-----+-------+---------+
   |14 |Нейрохирургия           |4,094  |0,000 |0,000 |0,000|0,000|4,094  |0,000    |
   +---+------------------------+-------+------+------+-----+-----+-------+---------+
   |15 |Проктология             |1,365  |0,000 |0,000 |0,000|0,000|1,365  |0,000    |
   +---+------------------------+-------+------+------+-----+-----+-------+---------+
   |16 |Хирургия (общая)        |12,544 |0,762 |0,000 |0,000|0,000|9,724  |2,058    |
   +---+------------------------+-------+------+------+-----+-----+-------+---------+
   |17 |Стоматология            |25,639 |10,295|0,000 |0,000|0,000|11,914 |3,430    |
   +---+------------------------+-------+------+------+-----+-----+-------+---------+
   |18 |Онкология               |39,715 |0,000 |39,200|0,000|0,000|0,000  |0,515    |
   +---+------------------------+-------+------+------+-----+-----+-------+---------+
   |19 |Гинекология             |15,526 |0,503 |0,000 |0,000|0,000|13,651 |1,372    |
   +---+------------------------+-------+------+------+-----+-----+-------+---------+
   |20 |Отоларингология         |10,381 |4,572 |0,000 |0,000|0,000|4,094  |1,715    |
   +---+------------------------+-------+------+------+-----+-----+-------+---------+
   |21 |Офтальмология           |17,665 |5,715 |0,000 |0,000|0,000|10,235 |1,715    |
   +---+------------------------+-------+------+------+-----+-----+-------+---------+
   |22 |Неврология              |16,648 |7,430 |0,000 |0,000|0,000|7,846  |1,372    |
   +---+------------------------+-------+------+------+-----+-----+-------+---------+
   |23 |Дерматология            |7,949  |0,671 |0,000 |0,000|4,200|1,706  |1,372    |
   +---+------------------------+-------+------+------+-----+-----+-------+---------+
   |24 |Сосудистая хирургия     |0,000  |0,000 |0,000 |0,000|0,000|0,000  |0,000    |
   +---+------------------------+-------+------+------+-----+-----+-------+---------+
   |   |Итого                   |233,663|51,594|39,200|3,830|4,200|115,801|19,039   |
   +---+------------------------+-------+------+------+-----+-----+-------+---------+
   |   |Расшифровка строки 17 по|100,821|32,944|0,000 |0,000|0,000|50,041 |17,836   |
   |   |УЕТ                     |       |      |      |     |     |       |         |
   +---+------------------------+-------+------+------+-----+-----+-------+---------+
   |   |Дневной стационар (дни) |0,000  |0,000 |0,000 |0,000|0,000|0,000  |0,000    |
   L---+------------------------+-------+------+------+-----+-----+-------+----------
   
        Раздел 2. Круглосуточный стационар
   
                                                    (тысяч койко-дней)
   ----T-------------------------T-------T--------------------------------------------------------
   | N |          Виды           |Объем  |       Распределение по медицинским учреждениям        |
   |п/п|   специализированной    |меди-  +------T------T------T------T------T-----T------T-------+
   |   |   медицинской помощи    |цинс-  |ЛОДКБ | ЛООД | ЛОКД | КВД  |ГУ    |Инс- |Всево-|ЛОКБ   |
   |   |                         |кой    |      |      |      |      |СЗОМЦ |титут|ложс- |       |
   |   |                         |помощи |      |      |      |      |Мин-  |им.  |кий   |       |
   |   |                         |       |      |      |      |      |здрава|Д.О. |ро-   |       |
   |   |                         |       |      |      |      |      |Рос-  |Отта |диль- |       |
   |   |                         |       |      |      |      |      |сии   |     |ный   |       |
   |   |                         |       |      |      |      |      |      |     |дом   |       |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |1  |Кардиология              |39,970 |      |      |29,83 |      |0,9   |     |      |9,24   |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |2  |Ревматология             |14,760 |      |      |      |      |0,9   |     |      |13,86  |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |3  |Гастроэнтерология        |12,780 |      |      |      |      |0,9   |     |      |11,88  |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |4  |Пульмонология            |25,995 |13,545|      |      |      |0,9   |     |      |11,55  |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |5  |Эндокринология (терапия) |13,440 |      |      |      |      |0,9   |     |      |12,54  |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |6  |Педиатрия (общая)        |17,955 |17,955|      |      |      |      |     |      |       |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |7  |Терапия (общая)          |0,000  |      |      |      |      |      |     |      |       |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |8  |Патология новорожденных  |5,320  |5,32  |      |      |      |      |     |      |       |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |9  |Травматология, ортопедия |25,359 |11,025|      |      |      |1,2   |     |      |13,134 |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |10 |Инфекционные болезни     |0,000  |      |      |      |      |      |     |      |       |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |11 |Урология                 |20,737 |2,835 |      |      |      |1,6   |     |      |16,302 |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |12 |Нейрохирургия            |19,632 |5,04  |      |      |      |      |     |      |14,592 |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |13 |Для беременных и рожениц |4,980  |      |      |      |      |      |1,2  |3,78  |       |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |14 |Патология беременности   |23,983 |      |      |      |      |1     |4,8  |      |18,183 |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |15 |Хирургия (общая)         |20,674 |6,615 |      |      |      |3,4   |     |      |10,659 |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |16 |Онкология                |102,170|      |54,7  |      |      |1,6   |     |      |45,87  |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |17 |Отоларингология          |17,913 |9,135 |      |      |      |      |     |      |8,778  |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |18 |Офтальмология            |25,789 |8,19  |      |      |      |      |     |      |17,599 |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |19 |Неврология               |21,690 |6,3   |      |      |      |1,2   |     |      |14,19  |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |20 |Дерматология             |20,145 |0,945 |      |      |19,2  |      |     |      |       |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |22 |Аборты                   |0,000  |      |      |      |      |      |     |      |       |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |23 |Гинекология              |20,161 |      |      |      |      |1,4   |     |      |18,761 |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |24 |Сосудистая хирургия      |4,389  |      |      |      |      |      |     |      |4,389  |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |25 |Гематология              |0,990  |      |      |      |      |      |     |      |0,99   |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |26 |Проктология              |5,330  |      |      |      |      |      |     |      |5,33   |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |27 |Нефрология (терапия)     |11,220 |      |      |      |      |      |     |      |11,22  |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |28 |Восстановительное лечение|10,580 |8,58  |      |      |      |2     |     |      |       |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |30 |Торакальная хирургия     |5,931  |1,575 |      |      |      |      |     |      |4,356  |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |31 |Ожоговая травма          |1,320  |      |      |      |      |      |     |      |1,32   |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |32 |Челюстно-лицевая хирургия|11,927 |2,835 |      |      |      |      |     |      |9,092  |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |33 |Эндокринология (хирургия)|1,600  |      |      |      |      |1,6   |     |      |       |
   +---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+-------+
   |   |Итого                    |506,740|99,895|54,700|29,830|19,200|19,500|6,000|3,780 |273,835|
   L---+-------------------------+-------+------+------+------+------+------+-----+------+--------
   
        12.2. Объем медицинской помощи, включенный в  Территориальную
   программу  обязательного  медицинского  страхования  Ленинградской
   области на 2003 год по муниципальному уровню, на сеть  медицинских
   учреждений,    расположенных    в    муниципальных    образованиях
   Ленинградской области (далее - объем медицинской  помощи  на  сеть
   муниципального образования)
   
        Раздел 1. Амбулаторно-поликлиническая помощь
   
                                                    (тысяч посещений)
   ----T------------------T---------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T--------
   | N |       Виды       |Объем    |Муници-|Муници-|Муници-|Муници-|Муници-|Муници-|Муници- |Муници-|Муници-|Муници-|Муници-|Муници-|Муници-|Муници-|
   |п/п|специализированной|медицинс-|пальное|пальное|пальное|пальное|пальное|пальное|пальное |пальное|пальное|пальное|пальное|пальное|пальное|пальное|
   |   |медицинской помощи|кой помо-|образо-|образо-|образо-|образо-|образо-|образо-|образо- |образо-|образо-|образо-|образо-|образо-|образо-|образо-|
   |   |                  |щи     на|вание  |вание  |вание  |вание  |вание  |вание  |вание   |вание  |вание  |вание  |вание  |вание  |вание  |вание  |
   |   |                  |сеть  му-|Бокси- |город  |Тихвин-|город  |Волхов-|город  |Выборгс-|город  |Лодей- |Подпо- |Ломоно-|город  |Кировс-|город  |
   |   |                  |ниципаль-|тогорс-|Пикале-|ский   |Волхов |ский   |Новая  |кий рай-|Свето- |нополь-|рожский|совский|Сосно- |кий    |Шлис-  |
   |   |                  |ного об- |кий    |во     |район  |       |район  |Ладога |он      |горск  |ский   |район  |район  |вый Бор|район  |сель-  |
   |   |                  |разования|район  |       |       |       |       |       |        |       |район  |       |       |       |       |бург   |
   +---+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   |1  |Кардиология       |145,111  |1,013  |0,000  |8,200  |3,688  |3,500  |0,000  |15,658  |1,219  |4,300  |4,875  |5,505  |7,540  |7,313  |2,271  |
   +---+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   |2  |Ревматология      |18,889   |0,000  |0,000  |0,800  |3,403  |0,000  |0,000  |0,000   |0,000  |2,000  |0,000  |0,000  |2,438  |0,000  |0,000  |
   +---+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   |3  |Гастроэнтерология |29,138   |0,000  |0,000  |0,000  |0,000  |0,000  |0,000  |6,969   |0,000  |0,000  |0,000  |1,244  |0,000  |0,000  |0,000  |
   +---+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   |4  |Пульмонология     |7,020    |0,000  |0,000  |0,520  |0,000  |0,000  |0,000  |1,600   |0,000  |0,000  |0,000  |0,000  |0,000  |0,000  |0,000  |
   +---+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   |5  |Эндокринология    |158,479  |3,340  |5,062  |10,100 |3,373  |3,502  |2,530  |17,753  |1,265  |3,680  |5,060  |5,060  |6,325  |10,120 |0,000  |
   |   |(терапия)         |         |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |
   +---+------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
