Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
18.10.2017
USD
57.34
EUR
67.46
CNY
8.67
JPY
0.51
GBP
76.15
TRY
15.68
PLN
15.95
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНОБЛАСТИ ОТ 26.12.2002 N 250 О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003 ГОД

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 5
 
        Муниципальное   учреждение    "Оредежское     территориальное
   медицинское объединение"
   
        Муниципальное образование Подпорожский район
   
        Муниципальное   учреждение    здравоохранения   "Подпорожская
   центральная районная больница"
        Государственное   учреждение    "Северо-Западный     окружной
   медицинский   центр   Министерства   здравоохранения    Российской
   Федерации"
        Подпорожская амбулатория
   
        Муниципальное образование Приозерский район
   
        Муниципальное   учреждение    здравоохранения    "Приозерская
   центральная районная больница"
   
        Муниципальное образование Кузнечное
   
        Муниципальное   медицинское     учреждение     "Кузнечненская
   поселковая больница"
   
        Муниципальное образование Сланцевский район
   
        Муниципальное   учреждение    здравоохранения    "Сланцевская
   центральная районная больница"
   
        Муниципальное образование город Сосновый Бор
   
        Государственное   учреждение   здравоохранения   "Центральная
   медико-санитарная   часть    N    38    Федерального    управления
   медико-биологических экстремальных проблем при Минздраве России"
   
        Муниципальное образование Тихвинский район
   
        Муниципальное учреждение      здравоохранения     "Тихвинская
   центральная районная больница"
        Муниципальное унитарное     предприятие    "Стоматологическая
   поликлиника"
        Муниципальное учреждение     здравоохранения     "Шугозерская
   районная больница"
   
        Муниципальное образование Тосненский район
   
        Муниципальное учреждение     здравоохранения      "Тосненская
   центральная районная больница"
   
        Медицинские учреждения областного подчинения
   
        Государственное  учреждение  здравоохранения   "Ленинградская
   областная клиническая больница"
        Государственное  учреждение   здравоохранения  "Ленинградский
   областной онкологический диспансер"
        Ленинградское   областное      государственное     учреждение
   здравоохранения "Детская клиническая больница"
        Государственное учреждение   здравоохранения   "Ленинградский
   областной кардиологический диспансер"
        Государственное учреждение   здравоохранения   "Ленинградский
   областной кожно-венерологический диспансер"
        Государственное учреждение      "Северо-Западный     окружной
   медицинский центр    Министерства    здравоохранения    Российской
   Федерации"
        Научно-исследовательский институт  акушерства  и  гинекологии
   имени Д.О.Отта Российской академии медицинских наук
   
        8. Перечень медицинских  учреждений,  находящихся  на  прямом
   финансировании из областного бюджета
   
        1. Государственное учреждение  здравоохранения "Ленинградская
   областная клиническая больница"
        2. Ленинградское    областное    государственное   учреждение
   здравоохранения "Детская клиническая больница"
        3. Государственное  учреждение здравоохранения "Ленинградский
   областной кожно-венерологический диспансер"
        4. Государственное  учреждение здравоохранения "Ленинградский
   областной онкологический диспансер"
        5. Государственное  учреждение здравоохранения "Ленинградский
   областной противотуберкулезный диспансер"
        6. Государственное  учреждение здравоохранения "Ленинградский
   областной кардиологический диспансер"
        7. Государственное   учреждение   здравоохранения  "Областная
   психиатрическая больница в селе Коваши"
        8. Ленинградское    областное    государственное   учреждение
   здравоохранения "Ульяновская областная психиатрическая больница"
        9. Государственное учреждение здравоохранения "Дружносельская
   психиатрическая больница "Дружноселье"
        10. Государственное  учреждение  комитета  по здравоохранению
   Правительства Ленинградской  области   "Свирская   психиатрическая
   больница"
        11. Государственное учреждение здравоохранения "Туберкулезная
   больница "Дружноселье"
        12. Государственное учреждение здравоохранения "Ленинградская
   областная туберкулезная больница "Мануйлово"
        13. Государственное        учреждение         здравоохранения
   "Зеленохолмская туберкулезная больница"
        14. Государственное учреждение  здравоохранения  "Соколинская
   туберкулезная больница"
        15. Государственное учреждение здравоохранения "Ленинградская
   областная специализированная психотуберкулезная больница"
        16. Государственное учреждение здравоохранения "Ленинградский
   областной наркологический диспансер"
        17. Ленинградское   областное   государственное    учреждение
   здравоохранения "Выборгский межрайонный наркологический диспансер"
        18. Государственное  учреждение  здравоохранения  "Тихвинский
   межрайонный наркологический диспансер"
        19. Муниципальное  учреждение  здравоохранение   "Сланцевская
   центральная районная больница" (психотуберкулезное отделение)
        20. Государственное  учреждение  здравоохранения   "Областная
   ортопедотуберкулезная больница" в городе Выборге
        21. Муниципальное  учреждение   здравоохранения   "Тихвинская
   центральная районная больница" (отделение "Искусственная почка")
        22. Государственное учреждение здравоохранения "Ленинградская
   областная станция переливания крови"
        23. Государственное учреждение здравоохранения "Ленинградский
   областной психоневрологический диспансер"
        24. Ленинградское   областное   учреждение    здравоохранения
   "Всеволожский дом ребенка"
        25. Государственное  учреждение  здравоохранения   "Областной
   психоневрологический дом ребенка в городе Луге"
        26. Государственное учреждение здравоохранения "Ломоносовский
   психоневрологический дом ребенка"
        27. Государственное учреждение здравоохранения "Областной дом
   ребенка в    городе    Тихвине"    комитета   по   здравоохранению
   Правительства Ленинградской области
        28. Государственное   учреждение   здравоохранения   "Детский
   областной противотуберкулезный санаторий "Сосновый мыс"
        29. Государственное   учреждение   здравоохранения   "Детский
   специализированный санаторий "Зорька"
        30. Государственное учреждение здравоохранения "Ленинградский
   областной детский пульмонологический санаторий "Нагорное"
        31. Государственное    учреждение    здравоохранения    "Бюро
   судебно-медицинской экспертизы   комитета    по    здравоохранению
   Правительства Ленинградской области"
        32. Государственное   учреждение   "Ленинградская   областная
   научная медицинская библиотека"
        33. Государственное   учреждение   "Ленинградское   областное
   патологоанатомическое бюро     комитета     по     здравоохранению
   Правительства Ленинградской области"
        34. Государственное учреждение здравоохранения "Ленинградское
   областное детское   патологоанатомическое   бюро    комитета    по
   здравоохранению Правительства Ленинградской области"
        35. Государственное учреждение  здравоохранения  "Медицинский
   центр мобилизационных     резервов     "Резерв"     комитета    по
   здравоохранению Правительства Ленинградской области"
        36. Государственное учреждение здравоохранения "Ленинградское
   областное бюро медицинской статистики, анализа и прогнозирования"
        37. Государственное   образовательное   учреждение   среднего
   профессионального образования "Медицинское училище города Тихвина"
        38. Государственное   образовательное   учреждение   среднего
   профессионального образования  "Медицинское   училище   в   городе
   Выборге"
        39. Государственное        образовательное         учреждение
   дополнительного образования   "Ленинградское   областное   училище
   повышения квалификации  работников  со   средним   медицинским   и
   фармацевтическим образованием"
        40. Ленинградское областное учреждение здравоохранения "Центр
   контроля качества и сертификации лекарственных средств"
   
        9. Сводный   расчет   стоимости   территориальной   программы
   здравоохранения на 2003 год
   
                    Население, всего 1666550 человек
           (в системе обязательного медицинского страхования
                            1482019 человек)
   
   -----------------------------T---------T-------T-------T----------------T-----------------------------------
   |  Виды медицинской помощи   | Единица |Терри- |Терри- |Подушевые норма-|Общая потребность в финансировании|
   |                            |измерения|ториа- |ториа- |тивы  финансиро-|    Территориальной программы     |
   |                            |         |льные  |льные  |вания Территори-|  здравоохранения по источникам   |
   |                            |         |норма- |норма- |альной программы|        (миллионов рублей)        |
   |                            |         |тивы   |тивы   |здравоохранения |                                  |
   |                            |         |объ-   |стоимо-|(рублей на одно-|                                  |
   |                            |         |емов   |сти    |го жителя в год)|                                  |
   |                            |         |меди-  |единицы+-------T--------+--------T--------T--------T-------+
   |                            |         |цинс-  |объема |бюджет-|средства|бюджет- |средства| всего  |процент|
   |                            |         |кой    |меди-  |ные    |обязате-|ные     |обязате-|        |к итогу|
   |                            |         |помощи |цинской|средст-|льного  |средства|льного  |        |       |
   |                            |         |на     |помощи |ва     |медицин-|        |медицин-|        |       |
   |                            |         |1000   |(руб-  |       |ского   |        |ского   |        |       |
   |                            |         |жите-  |лей)   |       |страхо- |        |страхо- |        |       |
   |                            |         |лей    |       |       |вания   |        |вания   |        |       |
   +----------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
   |1. Скорая медицинская помощь|число    |319,82 |300,65 |96,15  |х       |160,247 |        |160,247 |4,8    |
   |                            |вызовов  |       |       |       |        |        |        |        |       |
   +----------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
   |2. Социально  значимые  виды|         |       |       |286,52 |х       |477,514 |        |477,514 |14,4   |
   |медицинской помощи - всего  |         |       |       |       |        |        |        |        |       |
   +----------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+       |
   |в том числе:                |         |       |       |       |        |        |        |        |       |
   +----------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+       |
   |амбулаторно-поликлиническая |посещения|557,65 |61,35  |34,21  |х       |57,014  |        |57,014  |       |
   |помощь                      |         |       |       |       |        |        |        |        |       |
   +----------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+       |
   |стационарная помощь         |койко-дни|655,27 |387,05 |252,31 |х       |420,5   |        |420,5   |       |
   +----------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+       |
   |дневные стационары          |дни      |       |       |       |х       |        |        |        |       |
   +----------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
   |3. Территориальная программа|         |       |       |428,97 |887,25  |635,740 |1314,926|1950,666|58,6   |
   |обязательного   медицинского|         |       |       |       |        |        |        |        |       |
   |страхования - всего         |         |       |       |       |        |        |        |        |       |
   +----------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+       |
   |в том числе:                |         |       |       |       |        |        |        |        |       |
   +----------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+       |
   |амбулаторно-поликлиническая |посещения|7397,50|49,4   |100,64 |264,81  |149,151 |392,458 |541,609 |       |
   |помощь                      |         |       |       |       |        |        |        |        |       |
   +----------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+       |
   |стационарная помощь         |койко-дни|2402,86|365,45 |303,29 |574,83  |449,480 |851,911 |1301,391|       |
   +----------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+       |
   |дневные стационары          |дни      |164,78 |127,73 |5,55   |15,50   |8,227   |22,966  |31,193  |       |
   +----------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+       |
   |стационары дневного пребыва-|дни      |343,70 |150,13 |19,49  |32,11   |28,882  |47,591  |76,473  |       |
   |ния                         |         |       |       |       |        |        |        |        |       |
   +----------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
   |4. Затраты   на  поддержание|         |       |       |410,43 |х       |684     |        |684     |20,6   |
   |системы  здравоохранения   и|         |       |       |       |        |        |        |        |       |
   |финансирование  других видов|         |       |       |       |        |        |        |        |       |
   |помощи                      |         |       |       |       |        |        |        |        |       |
   +----------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
   |5. Затраты на административ-|         |       |       |       |        |        |52,955  |52,955  |1,6    |
   |но-управленческий   персонал|         |       |       |       |        |        |        |        |       |
   |системы обязательного  меди-|         |       |       |       |        |        |        |        |       |
   |цинского страхования        |         |       |       |       |        |        |        |        |       |
   +----------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
   |Итого                       |         |       |       |1222,07|887,25  |1957,501|1367,881|3325,382|100,0  |
   +----------------------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+
   |                            |         |       |       |      2109,32   |        |        |        |       |
   L----------------------------+---------+-------+-------+----------------+--------+--------+--------+--------
   
        10. Расчет объемов медицинской помощи на 2003 год
   
        10.1. Муниципальный уровень (стационарная помощь)
   
   ---T------------------T--------T-------T------T------T----------T----------T---------T-------T------T------T---------T----------
   |N |       Виды       |Объем   |Объем  |Усред-|Усред-|Полная    |Стоимость |Стоимость|Объем  |Усред-|Усред-|Стоимость|Стоимость|
   |  |специализированной|медицин-|медици-|ненная|ненная|стоимость |медицинс- |медицинс-|меди-  |ненная|ненная|медицинс-|медицинс-|
   |  |   медицинской    |ской по-|нской  |стои- |стои- |медицинс- |кой услуги|кой помо-|цинс-  |стои- |стои- |кой услу-|кой услу-|
   |  |      помощи      |мощи   в|помощи |мость |мость |кой услуги|в кругло- |щи  жите-|кой по-|мость |мость |ги в ста-|ги в ста-|
   |  |                  |кругло- |жителям|одного|одного|в кругло- |суточном  |лям Лени-|мощи   |одного|одного|ционаре  |ционаре  |
   |  |                  |суточном|Ленин- |койко-|койко-|суточном  |стационаре|нградской|в ста- |дня  в|дня  в|дневного |дневного |
   |  |                  |стацио- |градс- |дня  в|дня  в|стационаре|(тысяч    |области в|циона- |стаци-|стаци-|пребыва- |пребыва- |
   |  |                  |наре    |кой об-|круг- |круг- |(тысяч    |рублей)   |других   |ре     |онаре |онаре |ния  (ты-|ния  (ты-|
   |  |                  |(тысяч  |ласти в|лосу- |лосу- |рублей)   |          |субъектах|днев-  |днев- |днев- |сяч  руб-|сяч  руб-|
   |  |                  |койко-  |других |точном|точном|          |          |Российс- |ного   |ного  |ного  |лей)     |лей)     |
   |  |                  |дней)   |субъек-|стаци-|стаци-|          |          |кой Феде-|пребы- |пребы-|пребы-|         |         |
   |  |                  |        |тах    |онаре |онаре |          |          |рации    |вания  |вания |вания |         |         |
   |  |                  |        |Россий-|(руб- |(руб- |          |          |(тысяч   |(тысяч |(руб- |(руб- |         |         |
   |  |                  |        |ской   |лей)  |лей)  |          |          |рублей)  |рублей)|лей)  |лей)  |         |         |
   |  |                  |        |Федера-|      |      |          |          |         |       |      |      |         |         |
   |  |                  |        |ции    |      |      |          |          |         |       |      |      |         |         |
   |  |                  |        |(тысяч |      |      |          |          |         |       |      |      |         |         |
   |  |                  |        |койко- |      |      |          |          |         |       |      |      |         |         |
   |  |                  |        |дней)  |      |      |          |          |         |       |      |      |         |         |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |  |                  |                   Круглосуточный стационар                   |      Стационар дневного пребывания      |
   +--+------------------+--------T-------T------T------T----------T----------T---------+-------T------T------T---------T---------+
   |  |                  |        |       | все  |  5   |   все    |    5     |         |       | все  |  5   |   все   |    5    |
   |  |                  |        |       |статьи|статей|  статьи  |  статей  |         |       |статьи|статей| статьи  | статей  |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |А |Скорая медицинская|        |       |      |      |          |          |         |       |      |      |         |         |
   |  |помощь            |        |       |      |      |          |          |         |       |      |      |         |         |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |Б |Социально значимые|        |       |      |      |          |          |         |       |      |      |         |         |
   |  |виды помощи       |        |       |      |      |          |          |         |       |      |      |         |         |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |  |психиатрия        |27,109  |       |401,09|      |10873,149 |          |         |       |      |      |         |         |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |  |фтизиатрия        |3,79    |       |332,43|      |1259,910  |          |         |       |      |      |         |         |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |  |наркология        |8,647   |       |220,54|      |1907,009  |          |         |       |      |      |         |         |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |  |венерология       |5,300   |       |326,77|      |1731,881  |          |         |       |      |      |         |         |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |  |Итого по разделу Б|44,846  |       |351,69|      |15771,949 |          |         |       |      |      |         |         |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |В |Территориальная программа обязательного медицинского страхования                                                           |
   +--+------------------T--------T-------T------T------T----------T----------T---------T-------T------T------T---------T---------+
   |1 |Кардиология       |217,762 |24,351 |296,90|186,03|64652,585 |40510,265 |5938,250 |23,782 |132,04|82,17 |3140,175 |1954,167 |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |2 |Ревматология      |4,657   |3,368  |317,82|199,15|1480,109  |927,442   |879,194  |0,000  |141,34|87,96 |0,000    |0,000    |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |3 |Гастроэнтерология |29,528  |9,816  |321,32|201,33|9487,859  |5944,872  |2590,615 |6,435  |142,90|88,93 |919,562  |572,265  |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |4 |Пульмонология     |54,65   |5,310  |325,19|203,75|17771,858 |11134,938 |1418,272 |3,105  |144,62|90,00 |449,045  |279,450  |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |5 |Эндокринология    |23,801  |6,445  |303,10|189,92|7214,189  |4520,286  |1604,506 |3,387  |134,80|83,89 |456,568  |284,135  |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |6 |Нефрология  (тера-|1,32    |       |323,26|202,53|426,698   |267,340   |0,000    |0,000  |143,75|89,46 |0,000    |0,000    |
   |  |пия)              |        |       |      |      |          |          |         |       |      |      |         |         |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |7 |Гематология       |5,94    |0,600  |352,72|220,98|2095,127  |1312,621  |173,819  |0,000  |156,86|97,62 |0,000    |0,000    |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |8 |Аллергология      |0       |       |0     |      |0,000     |0,000     |0,000    |0,000  |143,93|89,57 |0,000    |0,000    |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |9 |Педиатрия  общеса-|217,146 |29,368 |323,64|202,78|70277,038 |44032,866 |7806,636 |48,985 |143,93|89,57 |7050,411 |4387,586 |
   |  |мотическая        |        |       |      |      |          |          |         |       |      |      |         |         |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |10|Терапия общая     |449,123 |41,055 |302,33|189,42|135782,083|85072,879 |10194,395|126,799|134,45|83,67 |17048,126|10609,272|
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |11|Инфекционные   бо-|187,15  |12,726 |355,81|222,94|66590,682 |41723,221 |3719,103 |3,930  |158,23|98,47 |621,844  |386,987  |
   |  |лезни             |        |       |      |      |          |          |         |       |      |      |         |         |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |12|Травматология,    |194,446 |45,578 |355,81|222,94|69186,704 |43349,791 |13319,920|22,005 |158,23|98,47 |3481,851 |2166,832 |
   |  |ортопедия         |        |       |      |      |          |          |         |       |      |      |         |         |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |13|Урология          |63,299  |10,512 |356,20|223,19|22546,998 |14127,704 |3075,519 |10,856 |158,41|98,58 |1719,699 |1070,184 |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |14|Нейрохирургия     |30,559  |14,146 |387,98|243,11|11856,275 |7429,198  |4507,874 |0,000  |172,55|107,38|0,000    |0,000    |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |15|Стоматология      |0       |       |0     |      |0,000     |0,000     |0,000    |0,000  |      |      |0,000    |0,000    |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |16|Челюстно-лицевая  |0       |       |0     |      |0,000     |0,000     |0,000    |0,000  |161,86|100,73|0,000    |0,000    |
   |  |хирургия          |        |       |      |      |          |          |         |       |      |      |         |         |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |17|Проктология       |0,66    |       |364,73|228,53|240,721   |150,830   |0,000    |0,000  |162,20|100,94|0,000    |0,000    |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |18|Хирургия общая    |361,073 |42,161 |392,63|246,00|141770,251|88824,450 |13596,396|68,053 |174,60|108,66|11882,054|7394,639 |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |19|Онкология         |29,514  |8,626  |378,30|237,03|11165,075 |6995,703  |2680,210 |0,000  |168,24|104,70|0,000    |0,000    |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |20|Торакальная хирур-|0       |       |0     |      |0,000     |0,000     |0,000    |0,000  |231,49|144,06|0,000    |0,000    |
   |  |гия               |        |       |      |      |          |          |         |       |      |      |         |         |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |21|Ожоговая травма   |0       |       |0     |      |0,000     |0,000     |0,000    |0,000  |238,94|149,32|0,000    |0,000    |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |22|Сосудистая  хирур-|8,96    |       |472,48|296,03|4233,429  |2652,429  |0,000    |2,310  |210,12|130,76|485,377  |302,056  |
   |  |гия               |        |       |      |      |          |          |         |       |      |      |         |         |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |23|Эндокринология    |0       |       |0     |      |0,000     |0,000     |0,000    |0,000  |162,55|101,16|0,000    |0,000    |
   |  |(хирургия)        |        |       |      |      |          |          |         |       |      |      |         |         |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |24|Гинекология и аку-|181,576 |17,197 |348,06|218,07|63199,530 |39596,278 |4916,247 |55,991 |154,79|98,33 |8666,847 |5393,613 |
   |  |шерство           |        |       |      |      |          |          |         |       |      |      |         |         |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |25|Патология беремен-|86,819  |10,264 |409,30|256,44|35535,174 |22263,864 |3450,533 |19,644 |182,03|113,28|3575,797 |2225,272 |
   |  |ности             |        |       |      |      |          |          |         |       |      |      |         |         |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |26|Для  беременных  и|70,386  |18,351 |398,07|249,41|28019,003 |17555,471 |5999,864 |0,000  |177,03|110,17|0,000    |0,000    |
   |  |рожениц           |        |       |      |      |          |          |         |       |      |      |         |         |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |27|Аборты            |15,985  |0,850  |409,69|256,69|6548,825  |4103,190  |286,019  |2,570  |182,19|113,38|468,228  |291,387  |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |28|Отоларингология   |68,409  |2,956  |339,92|212,98|23253,843 |14569,749 |825,305  |19,506 |151,17|94,08 |2948,722 |1835,124 |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |29|Офтальмология     |64,963  |6,108  |386,04|241,88|25078,411 |15713,250 |1936,720 |15,967 |171,68|106,84|2741,215 |1705,914 |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |30|Неврология        |240,797 |16,277 |325,97|204,23|78492,927 |49177,971 |4357,961 |45,673 |144,96|90,21 |6620,758 |4120,161 |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |31|Дерматология      |17,274  |2,652  |313,56|196,47|5416,503  |3393,823  |683,026  |10,010 |139,44|86,78 |1395,794 |868,668  |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |32|Патология новорож-|21,224  |5,820  |391,86|245,52|8316,763  |5210,916  |1873,209 |0,840  |174,27|108,45|146,387  |91,098   |
   |  |денных            |        |       |      |      |          |          |         |       |      |      |         |         |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |33|Восстановительное |69,211  |3,568  |305,81|191,61|21165,448 |13261,520 |896,228  |19,520 |136,01|84,64 |2654,915 |1652,173 |
   |  |лечение           |        |       |      |      |          |          |         |       |      |      |         |         |
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |34|Итого по разделу В|2716,236|338,105|      |214,94|931804,108|583822,867|96729,821|509,368|150,13|93,43 |76473,375|47590,985|
   +--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+---------+
   |35|Всего по  разделам|2761,082|338,105|      |      |947576,057|          |         |       |      |      |         |47590,985|
   |  |Б и В             |        |       |      |      |          |          |         |       |      |      |         |         |
   L--+------------------+--------+-------+------+------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------+----------
   
        10.1. Муниципальный   уровень    (амбулаторно-поликлиническая
   помощь)
   
   ---T------------------T-------T-------T----------T---------T------T------T----------T----------T-------T------T-----T---------T----------
   |N |       Виды       |Коли-  |Стои-  |Полная    |Объем ме-|Усред-|Усред-|Полная    |Стоимость |Объем  |Стои- |Стои-|Стоимость|Стоимость|
   |  |специализированной|чество |мость  |стоимость |дицинской|ненная|ненная|стоимость |медицинс- |меди-  |мость |мость|медицинс-|медицинс-|
   |  |медицинской помощи|выездов|одного |медицинс- |помощи   |полная|стои- |медицинс- |кой услуги|цинской|одного|одно-|кой услу-|кой услу-|
   |  |                  |скорой |вызова |кой помощи|(тысяч   |стои- |мость |кой услуги|(тысяч    |помощи |дня   |го   |ги (тысяч|ги (тысяч|
   |  |                  |помощи |(руб-  |(тысяч    |посеще-  |мость |одного|(тысяч    |рублей)   |(тысяч |лече- |дня  |рублей)  |рублей)  |
   |  |                  |(тысяч |лей)   |рублей)   |ний)     |одного|посе- |рублей)   |          |рублей)|ния  в|лече-|         |         |
   |  |                  |выез-  |       |          |         |посе- |щения |          |          |       |днев- |ния в|         |         |
   |  |                  |дов)   |       |          |         |щения |врача |          |          |       |ном   |днев-|         |         |
   |  |                  |       |       |          |         |врача |в по- |          |          |       |стаци-|ном  |         |         |
   |  |                  |       |       |          |         |в по- |ликли-|          |          |       |онаре |ста- |         |         |
   |  |                  |       |       |          |         |ликли-|нике  |          |          |       |при   |цио- |         |         |
   |  |                  |       |       |          |         |нике  |(руб- |          |          |       |полик-|наре |         |         |
   |  |                  |       |       |          |         |(руб- |лей)  |          |          |       |линике|при  |         |         |
   |  |                  |       |       |          |         |лей)  |      |          |          |       |(руб- |поли-|         |         |
   |  |                  |       |       |          |         |      |      |          |          |       |лей)  |кли- |         |         |
   |  |                  |       |       |          |         |      |      |          |          |       |      |нике |         |         |
   |  |                  |       |       |          |         |      |      |          |          |       |      |(руб-|         |         |
   |  |                  |       |       |          |         |      |      |          |          |       |      |лей) |         |         |
   +--+------------------+-------+-------+----------+---------+------+------+----------+----------+-------+------+-----+---------+---------+
   |1 |        2         |   3   |   4   |    5     |    6    |   7  |  8   |    9     |    10    |  11   |  12  | 13  |   14    |   15    |
   +--+------------------+-------+-------+----------+---------+------+------+----------+----------+-------+------+-----+---------+---------+
   |  |                  |       |       |          |                  посещения                  |     дневной стационар поликлиники      |
   +--+------------------+-------+-------+----------+---------T------T------T----------T----------+-------T------T-----T---------T---------+
   |  |                  | объем |  все  |   все    |  объем  | все  |  5   |   все    |    5     | объем | все  |5    |   все   |    5    |
   |  |                  |       |статьи |  статьи  |         |статьи|статей|  статьи  |  статей  |       |статьи|ста- | статьи  | статей  |
   |  |                  |       |       |          |         |      |      |          |          |       |      |тей  |         |         |
   +--+------------------+-------+-------+----------+---------+------+------+----------+----------+-------+------+-----+---------+---------+
   |А |Скорая медицинская|531,122|300,65 |159681,829|         |      |      |          |          |       |      |     |         |         |
   |  |помощь            |       |       |          |         |      |      |          |          |       |      |     |         |         |
   +--+------------------+-------+-------+----------+---------+------+------+----------+----------+-------+------+-----+---------+---------+
   |Б |Социально значимые|       |       |          |         |      |      |          |          |       |      |     |         |         |
   |  |виды помощи       |       |       |          |         |      |      |          |          |       |      |     |         |         |
   +--+------------------+-------+-------+----------+---------+------+------+----------+----------+-------+------+-----+---------+---------+
   |  |психиатрия        |       |       |          |191,348  |79,03 |      |15122,232 |          |       |      |     |         |         |
   +--+------------------+-------+-------+----------+---------+------+------+----------+----------+-------+------+-----+---------+---------+
   |  |фтизиатрия        |       |       |          |321,997  |60,05 |      |19335,920 |          |       |      |     |         |         |
