Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ОТ 17.03.2004 N 1-Р О ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФАХ НА РАБОТЫ ПО ОТЛОВУ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ И БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


УТРАТИЛО СИЛУ - РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
                       И РАЗВИТИЯ Г. МОСКВЫ ОТ 27.04.2006 N 14-Р
  
                         ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
                                   
             ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ
                             ГОРОДА МОСКВЫ
                                   
                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
                       от 17 марта 2004 г. N 1-Р
                                   
               О ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФАХ НА РАБОТЫ ПО ОТЛОВУ
          И ТРАНСПОРТИРОВКЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ И БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ
   
       В  соответствии  с постановлением Правительства  Москвы  от  29
   апреля  2003 года N 304-ПП "О мерах по совершенствованию ценовой  и
   тарифной  политики в отраслях города в условиях рыночных отношений"
   и   решением   Межотраслевого  совета  по   рассмотрению   проектов
   регулируемых цен (тарифов) при Департаменте экономической  политики
   и  развития  города Москвы (протокол заседания Совета  от  4  марта
   2004 года N 1):
       1.  Установить  и  ввести  в действие  с  1  апреля  2004  года
   предельные   тарифы   на   работы  по  отлову   и   транспортировке
   безнадзорных  и  бродячих животных, оплачиваемые  за  счет  средств
   городского бюджета, согласно приложению.
       2.   Установить,   что  расходы  по  отлову  и  транспортировке
   безнадзорных  и  бродячих  животных  финансируются  за  счет  и   в
   пределах  средств,  предусмотренных  в  бюджете  города  Москвы  на
   указанные цели.
       3.  Отделу  цен  и тарифной политики Департамента экономической
   политики  и  развития города Москвы довести настоящее  распоряжение
   до  Департамента  финансов  города  Москвы,  Департамента  жилищно-
   коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,  префектур
   административных округов.
   
                                             Руководитель Департамента
                                                        М.Е. Оглоблина
   
   
   
   
   
                                                            Приложение
                                           к распоряжению Департамента
                                     экономической политики и развития
                                                         города Москвы
                                             от 17 марта 2004 г. N 1-Р
   
                           ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
          НА РАБОТЫ ПО ОТЛОВУ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ
           И БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ, ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
                          ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
   
                            (Вводятся в действие с 1 апреля 2004 года)
   -----T---------------------------------------T--------------------------------------¬
   ¦N   ¦Наименование работ                     ¦Предельный тариф (без НДС), руб., коп.¦
   ¦п/п ¦                                       ¦                                      ¦
   +----+---------------------------------------+--------------------------------------+
   ¦1.  ¦Отлов одного безнадзорного и бродячего ¦                                      ¦
   ¦    ¦животного (с транспортировкой          ¦                                      ¦
   ¦    ¦до стационара для стерилизации         ¦                                      ¦
   ¦    ¦или приюта):                           ¦                                      ¦
   ¦    ¦- собака                               ¦               418,00                 ¦
   ¦    ¦- кошка                                ¦               241,00                 ¦
   +----+---------------------------------------+--------------------------------------+
   ¦2.  ¦Транспортировка одного безнадзорного или бродячего животного после            ¦
   ¦    ¦стерилизации с целью возвращения животных на прежнее место обитания или под   ¦
   ¦    ¦опеку граждан или организаций либо с целью размещения их в приюте или с целью ¦
   ¦    ¦передачи владельцам                                                           ¦
   +----+--------T---------------------------------------------------------------------+
   ¦Расстояние   ¦Количество одновременно перевозимых животных, шт.                    ¦
   ¦перевозки, км¦                                                                     ¦
   ¦             +-------T------T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+
   ¦             ¦   1   ¦   2  ¦   3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦   8 ¦  9  ¦ 10  ¦  11 ¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦1            ¦  7,64 ¦  3,89¦  2,60¦ 1,87¦ 1,59¦ 1,30¦ 1,15¦ 1,01¦ 0,87¦ 0,72¦ 0,72¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦2            ¦ 15,43 ¦  7,64¦  5,19¦ 3,89¦ 3,03¦ 2,60¦ 2,16¦ 1,87¦ 1,73¦ 1,59¦ 1,44¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦3            ¦ 23,07 ¦ 11,54¦  7,64¦ 5,77¦ 4,61¦ 3,89¦ 3,32¦ 2,88¦ 2,60¦ 2,31¦ 2,16¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦4            ¦ 30,86 ¦ 15,43¦ 10,24¦ 7,64¦ 6,20¦ 5,19¦ 4,47¦ 3,89¦ 3,46¦ 3,03¦ 2,74¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦5            ¦ 38,50 ¦ 19,32¦ 12,83¦ 9,66¦ 7,64¦ 6,49¦ 5,48¦ 4,76¦ 4,33¦ 3,89¦ 3,46¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦6            ¦ 46,29 ¦ 23,07¦ 15,43¦11,54¦ 9,23¦ 7,64¦ 6,63¦ 5,77¦ 5,19¦ 4,61¦ 4,18¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦7            ¦ 53,93 ¦ 26,96¦ 18,02¦13,55¦10,81¦ 8,94¦ 7,64¦ 6,78¦ 6,06¦ 5,34¦ 4,90¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦8            ¦ 61,72 ¦ 30,86¦ 20,62¦15,43¦12,40¦10,24¦ 8,80¦ 7,64¦ 6,92¦ 6,20¦ 5,62¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦9            ¦ 69,36 ¦ 34,75¦ 23,07¦17,30¦13,84¦11,54¦ 9,95¦ 8,65¦ 7,64¦ 6,92¦ 6,34¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦10           ¦ 77,14 ¦ 38,50¦ 25,67¦19,32¦15,43¦12,83¦10,96¦ 9,66¦ 8,51¦ 7,64¦ 7,07¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦11           ¦ 84,79 ¦ 42,39¦ 28,26¦21,20¦17,02¦14,13¦12,11¦10,67¦ 9,37¦ 8,51¦ 7,64¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦12           ¦ 92,57 ¦ 46,29¦ 30,86¦23,07¦18,46¦15,43¦13,27¦11,54¦10,24¦ 9,23¦ 8,36¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦13           ¦100,22 ¦ 50,18¦ 33,45¦25,09¦20,04¦16,73¦14,28¦12,55¦11,10¦10,09¦ 9,08¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦14           ¦108,00 ¦ 53,93¦ 36,05¦26,96¦21,63¦18,02¦15,43¦13,55¦11,97¦10,81¦ 9,81¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦15           ¦115,65 ¦ 57,82¦ 38,50¦28,98¦23,07¦19,32¦16,58¦14,42¦12,83¦11,54¦10,53¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦16           ¦123,43 ¦ 61,72¦ 41,10¦30,86¦24,66¦20,62¦17,59¦15,43¦13,70¦12,40¦11,25¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦17           ¦131,07 ¦ 65,61¦ 43,69¦32,73¦26,24¦21,92¦18,75¦16,44¦14,56¦13,12¦11,97¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦18           ¦138,86 ¦ 69,36¦ 46,29¦34,75¦27,83¦23,07¦19,90¦17,30¦15,43¦13,84¦12,69¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦19           ¦146,50 ¦ 73,25¦ 48,88¦36,63¦29,27¦24,37¦20,91¦18,31¦16,29¦14,71¦13,27¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦20           ¦154,29 ¦ 77,14¦ 51,48¦38,50¦30,86¦25,67¦22,06¦19,32¦17,16¦15,43¦13,99¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦21           ¦161,93 ¦ 80,89¦ 53,93¦40,52¦32,44¦26,96¦23,07¦20,19¦18,02¦16,15¦14,71¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦22           ¦169,57 ¦ 84,79¦ 56,52¦42,39¦33,89¦28,26¦24,22¦21,20¦18,89¦17,02¦15,43¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦23           ¦177,36 ¦ 88,68¦ 59,12¦44,27¦35,47¦29,56¦25,38¦22,21¦19,75¦17,74¦16,15¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦24           ¦185,00 ¦ 92,57¦ 61,72¦46,29¦37,06¦30,86¦26,39¦23,07¦20,62¦18,46¦16,87¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦25           ¦192,79 ¦ 96,32¦ 64,31¦48,16¦38,50¦32,16¦27,54¦24,08¦21,49¦19,32¦17,59¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦26           ¦200,43 ¦100,22¦ 66,76¦50,18¦40,09¦33,45¦28,70¦25,09¦22,21¦20,04¦18,17¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦27           ¦208,22 ¦104,11¦ 69,36¦52,05¦41,67¦34,75¦29,70¦25,96¦23,07¦20,76¦18,89¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦28           ¦215,86 ¦108,00¦ 71,95¦53,93¦43,11¦36,05¦30,86¦26,96¦23,94¦21,63¦19,61¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦29           ¦223,65 ¦111,75¦ 74,55¦55,95¦44,70¦37,20¦32,01¦27,97¦24,80¦22,35¦20,33¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦30           ¦231,29 ¦115,65¦ 77,14¦57,82¦46,29¦38,50¦33,02¦28,98¦25,67¦23,07¦21,05¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦31           ¦239,08 ¦119,54¦ 79,74¦59,70¦47,87¦39,80¦34,17¦29,85¦26,53¦23,94¦21,77¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦32           ¦246,72 ¦123,43¦ 82,19¦61,72¦49,32¦41,10¦35,18¦30,86¦27,40¦24,66¦22,49¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦33           ¦254,51 ¦127,18¦ 84,79¦63,59¦50,90¦42,39¦36,34¦31,87¦28,26¦25,38¦23,07¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦34           ¦262,15 ¦131,07¦ 87,38¦65,61¦52,49¦43,69¦37,49¦32,73¦29,13¦26,24¦23,79¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦35           ¦269,94 ¦134,97¦ 89,98¦67,48¦53,93¦44,99¦38,50¦33,74¦29,99¦26,96¦24,51¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦36           ¦277,58 ¦138,86¦ 92,57¦69,36¦55,52¦46,29¦39,65¦34,75¦30,86¦27,83¦25,23¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦37           ¦285,36 ¦142,61¦ 95,17¦71,38¦57,10¦47,58¦40,81¦35,62¦31,72¦28,55¦25,96¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦38           ¦293,01 ¦146,50¦ 97,62¦73,25¦58,54¦48,88¦41,82¦36,63¦32,59¦29,27¦26,68¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦39           ¦300,79 ¦150,40¦100,22¦75,13¦60,13¦50,18¦42,97¦37,64¦33,45¦30,14¦27,40¦
   +-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
   ¦40           ¦308,44 ¦154,29¦102,81¦77,14¦61,72¦51,48¦44,12¦38,50¦34,32¦30,86¦27,97¦
   L-------------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
   
   
 

Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
Разное