Законы России
   

ПИСЬМО РОСПОТРЕБНАДЗОРА РФ ОТ 23.06.2005 N 0100/4764-05-32 „1¤7РЕГИСТРАЦИ„1¤7СЛУЧАЕ„1¤7ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Текс„1¤7документ„1¤7„1¤7изменени„1¤7„1¤7„1¤7дополнен„1¤7ми по сост„1¤7ни„1¤7на но„1¤7рь 2007 года

Обновление

Правовой навигато„1¤7на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


             ФЕДЕРАЛЬНА„1¤7СЛУЖБА ПО НАДЗОР„1¤7„1¤7СФЕР„1¤7ЗАЩИТЫ
               ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ „1¤7БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
                                   
                                ПИСЬМО
                                   
                            23 ию„1¤7 2005 „1¤7
                                   
                           N 0100/4764-05-32
                                   
           „1¤7РЕГИСТРАЦИ„1¤7СЛУЧАЕ„1¤7ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
   
       Анализ  материалов  форм„1¤7 N  2  федерального  государственного
   статистическог„1¤7   наблюден„1¤7   "Сведен„1¤7   об    инфекционных    „1¤7
   паразитарных  заболевани„1¤7"  за 2004  го„1¤7 показа„1¤7  чт„1¤7 всег„1¤7 по
   стране   было   зарегистрировано   397   случае„1¤7  поствакцинальных
   осложнений (ПВ„1¤7 „1¤754 субъекта„1¤7Российской Федераци„1¤7
       По  данным Государственного институт„1¤7стандартизации „1¤7контро„1¤7
   медицински„1¤7препаратов им. „1¤7„1¤7Тарасевича (дале„1¤7- ГИСК)  поступил„1¤7
   330  внеочередных  донесени„1¤7„1¤7поствакцинальных осложнен„1¤7„1¤7 из  52
   территорий,  из  ни„1¤7получили подтверждени„1¤7302 случ„1¤7  (приложение
   1).
       24  субъекта  Российской Федераци„1¤7не „1¤7всех зарегистрированных
   по  форм„1¤7N 2 случ„1¤7„1¤7ПВ„1¤7представил„1¤7акты расследовани„1¤7„1¤7ГИСК им.
   „1¤7„1¤7Тарасевича:  Республики  Алта„1¤7  Бу„1¤7ти„1¤7  Хакаси„1¤7  Алтайски„1¤7
   Краснодарски„1¤7   кр„1¤7,   Белгородск„1¤7,   Бр„1¤7ск„1¤7,   Волгоградска„1¤7
   Кировска„1¤7   Липецк„1¤7,   Нижегородска„1¤7   Новосибирска„1¤7    Омск„1¤7,
   Оренбургск„1¤7,    Псковска„1¤7   Свердловск„1¤7,   Тверск„1¤7,    Томска„1¤7
   Тульск„1¤7,  Тюменска„1¤7  Ярославска„1¤7област„1¤7  Таймырский  автономный
   окру„1¤7 гг. Москва, Санк„1¤7Петербур„1¤7
       „1¤7 то  же  врем„1¤7 по  11  территор„1¤7„1¤7ГИСК  им.  „1¤7„1¤7Тарасевича
   подтверждено больше ПВ„1¤7 че„1¤7количество зарегистрированных  случае„1¤7
   по   форм„1¤7 N  2  (Республики  Башкортостан,  Мари„1¤7 Эл,  Мордов„1¤7,
   Красно„1¤7ский    край,   Архангельска„1¤7   Вологодска„1¤7    Калужска„1¤7
   Пермск„1¤7, Саратовска„1¤7 Ул„1¤7новска„1¤7 Читинска„1¤7област„1¤7.
       Представленные  материал„1¤7свидетельствую„1¤7„1¤7 то„1¤7  чт„1¤7 имеютс„1¤7
   серьезны„1¤7  недостатки   „1¤7  организаци„1¤7 вы„1¤7лени„1¤7   диагностик„1¤7
   регистраци„1¤7 „1¤7учет„1¤7поствакцинальных осложнений, не „1¤7полной  мере
   выполн„1¤7тс„1¤7приказ Минздрав„1¤7России от 29.07.98 N 230 "„1¤7 повышени„1¤7
   готовности органо„1¤7„1¤7учреждений госсанэпидслужбы России „1¤7работе  „1¤7
   чрезвычайных ситуац„1¤7„1¤7.
       Анализ   подтвержденных  случае„1¤7 поствакцинальных   осложнений
   показа„1¤7  чт„1¤783,1% осложнений св„1¤7ан„1¤7„1¤7вакцинацие„1¤7туберкулезными
   вакцинам„1¤7 БЦ„1¤7 „1¤7 БЦ„1¤7„1¤7 причем, количество  их  посл„1¤7 вакцинации
   против  туберкулез„1¤7 „1¤7 2004году по сравнени„1¤7 „1¤7 предыдущим  годо„1¤7
   выросл„1¤7 на  25,9%  („1¤7 2003 году было подтверждено  186  случае„1¤7,
   (приложение 2).
       „1¤7 структур„1¤7 осложнений  посл„1¤7вакцинации  против  туберкулез„1¤7
   66,1%  случае„1¤7 состав„1¤7ют лимфаденит„1¤7 15,5% - холодные  абсцессы,
   по  9,2%  приходит„1¤7  на  оститы „1¤7прочие  осложнен„1¤7  (инфильтрат,
   келоидны„1¤7 рубе„1¤7 гранулем„1¤7 вакцинальн„1¤7 „1¤7ва), причем  количество
   зарегистрированных  случае„1¤7 остито„1¤7 по  сравнени„1¤7 „1¤7 2003  годо„1¤7
   возросло „1¤710 до 23.
       На   введение   вакцин„1¤7 АКДС  „1¤7 2004  году  подтверждено   11
   осложнений,  „1¤7 то„1¤7числ„1¤7дв„1¤7энцефалитические реакци„1¤7 „1¤7 дете„1¤7 „1¤7
   „1¤7желы„1¤7  неврологически„1¤7  анамнезо„1¤7   1   аллергическа„1¤7  „1¤7   8
   постинъекционных  абсцессо„1¤7 которы„1¤7 веро„1¤7но, „1¤7илис„1¤7 следствием
   нарушени„1¤7техник„1¤7проведен„1¤7 вакцинации.
       Подтверждено         развитие        „1¤7тнадцати         случае„1¤7
   вакциноассоциированног„1¤7полиомиелита, „1¤7то„1¤7числ„1¤711 -  „1¤7 привитых
   дете„1¤7„1¤74 - „1¤7контактных „1¤7привитым„1¤7
       На   прочие   иммунобиологически„1¤7 препарат„1¤7  зарегистрированы
   осложнен„1¤7 аллергического характер„1¤7 анафилактический шо„1¤7  синдро„1¤7
   сывороточной болезн„1¤7 отек Квинке, коллаптоидно„1¤7сост„1¤7ни„1¤7„1¤7„1¤7„1¤7
       Обращает  внимание то„1¤7факт, чт„1¤7данные на 14 из 25 осложнений,
   св„1¤7анны„1¤7 „1¤7 применение„1¤7гетерологических сыворото„1¤7 поступил„1¤7 из
   Ул„1¤7новско„1¤7 област„1¤7 чт„1¤7може„1¤7свидетельствоват„1¤7„1¤7 не  полной  их
   регистраци„1¤7хирургическими учрежден„1¤7ми страны.
       „1¤7 св„1¤7„1¤7 „1¤7 вышеизложенным  „1¤7учитыв„1¤7  социальную  значимость
   вопрос„1¤7 поствакцинальных осложнений, Федеральна„1¤7служба по надзор„1¤7
   „1¤7  сфер„1¤7  защиты   прав  потребителей  „1¤7 благополуч„1¤7   человека
   предлагает  Руководите„1¤7„1¤7территориальны„1¤7Управлений  по  субъекта„1¤7
   Российской Федераци„1¤7
       1.  Провести анализ сост„1¤7ни„1¤7работы по вы„1¤7лени„1¤7 диагностик„1¤7
   регистраци„1¤7 „1¤7 учет„1¤7 поствакцинальных  осложнений,  представлени„1¤7
   внеочередных донесени„1¤7„1¤7ни„1¤7
       2.    Обеспечить   своевременно„1¤7  представлени„1¤7  внеочередных
   донесени„1¤7 „1¤7поствакцинальных осложнен„1¤7„1¤7„1¤7Федеральну„1¤7 службу  по
   надзор„1¤7„1¤7сфер„1¤7защиты прав потребителей „1¤7благополуч„1¤7 человека  „1¤7
   акто„1¤7  расследовани„1¤7 осложнений  посл„1¤7 вакцинации  „1¤7 ГИСК   им.
   „1¤7„1¤7Тарасевича.
       3. „1¤7результата„1¤7сообщить до 10 ию„1¤7 2005 года.
   
                                                          Руководитель
                                                          „1¤7„1¤7ОНИЩЕНКО
   
   
   
   
                                                        Приложение N 1
   
                КОЛИЧЕСТВО ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
        „1¤72004 ГОДУ „1¤7РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ„1¤7ПО ДАННЫМ ФОРМ„1¤7N 2
          „1¤7СРАВНЕНИ„1¤7„1¤7КОЛИЧЕСТВО„1¤7ПОСТУПИВШИ„1¤7„1¤7ГИСК АКТО„1¤7
             РАССЛЕДОВАНИ„1¤7„1¤7ЧИСЛОМ ПОДТВЕРЖДЕННЫХ СЛУЧАЕ„1¤7
   
   ----T---------------------T--------------------------------------„1¤7
   „1¤7N „1¤7Субъекты Российской ¦Количеств„1¤7поствакцинальных осложнений„1¤7
   ¦п/п¦      Федераци„1¤7     +-----------T-------------T------------+
   „1¤7  „1¤7                    „1¤7 „1¤7 N 2   „1¤7отправлено  ¦подтверждено¦
   „1¤7  „1¤7                    „1¤7          „1¤7  акто„1¤7    „1¤7   ГИСК    „1¤7
   „1¤7  „1¤7                    „1¤7          „1¤7 рассле„1¤7   „1¤7           „1¤7
   „1¤7  „1¤7                    „1¤7          „1¤7  „1¤7ГИСК    „1¤7           „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Республик„1¤7Алта„1¤7    „1¤7    2     „1¤7     0      „1¤7    0      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Алтайский край       „1¤7   11     „1¤7     1      „1¤7    1      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Астраханска„1¤7област„1¤7„1¤7    1     „1¤7     1      „1¤7    1      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Архангельск„1¤7        „1¤7    4     „1¤7     6      „1¤7    5      „1¤7
   „1¤7  ¦область              „1¤7          „1¤7            „1¤7           „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Республик„1¤7          „1¤7    0     „1¤7     1      „1¤7    1      „1¤7
   „1¤7  ¦Башкортоста„1¤7        „1¤7          „1¤7            „1¤7           „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Белгородска„1¤7област„1¤7„1¤7   16     „1¤7     3      „1¤7    3      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Б„1¤7нска„1¤7област„1¤7    „1¤7   21     „1¤7    18      „1¤7   17      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Республик„1¤7Бу„1¤7ти„1¤7  „1¤7    2     „1¤7     0      „1¤7    0      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Владимирска„1¤7област„1¤7„1¤7    3     „1¤7     3      „1¤7    3      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Волгоградск„1¤7        „1¤7    9     „1¤7     8      „1¤7    8      „1¤7
   „1¤7  ¦область              „1¤7          „1¤7            „1¤7           „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Вологодск„1¤7 област„1¤7 „1¤7   17     „1¤7    24      „1¤7   21      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Ивановска„1¤7област„1¤7  „1¤7    2     „1¤7     2      „1¤7    2      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Калининградск„1¤7      „1¤7    6     „1¤7     6      „1¤7    3      „1¤7
   „1¤7  ¦область              „1¤7          „1¤7            „1¤7           „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Калужск„1¤7 област„1¤7   „1¤7    2     „1¤7     5      „1¤7    4      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Кировск„1¤7 област„1¤7   „1¤7    9     „1¤7     3      „1¤7    3      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Республик„1¤7Коми      „1¤7   20     „1¤7    20      „1¤7   20      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Краснодарский край   „1¤7   13     „1¤7     5      „1¤7    5      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Красн„1¤7рски„1¤7край    „1¤7    2     „1¤7     8      „1¤7    8      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Курганска„1¤7област„1¤7  „1¤7    6     „1¤7     6      „1¤7    6      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Курск„1¤7 област„1¤7     „1¤7    2     „1¤7     2      „1¤7    1      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Липецка„1¤7област„1¤7    „1¤7    7     „1¤7     6      „1¤7    6      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Магаданск„1¤7 област„1¤7 „1¤7    1     „1¤7     1      „1¤7    1      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Республик„1¤7Мари„1¤7Эл  „1¤7    4     „1¤7     5      „1¤7    5      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦г. Москва            „1¤7   21     „1¤7     7      „1¤7    7      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Республик„1¤7Мордов„1¤7  „1¤7   15     „1¤7    17      „1¤7   17      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Московска„1¤7област„1¤7  „1¤7    1     „1¤7     2      „1¤7    1      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Мурманска„1¤7област„1¤7  „1¤7    4     „1¤7     4      „1¤7    3      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Нижегородск„1¤7        „1¤7    5     „1¤7     4      „1¤7    4      „1¤7
   „1¤7  ¦область              „1¤7          „1¤7            „1¤7           „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Новгородска„1¤7област„1¤7„1¤7    1     „1¤7     1      „1¤7    1      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Новосибирск„1¤7 область¦    21     „1¤7    15      „1¤7   15      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Омска„1¤7област„1¤7      „1¤7    5     „1¤7     4      „1¤7    3      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Оренбургска„1¤7област„1¤7„1¤7   24     „1¤7    22      „1¤7   18      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Орловск„1¤7 област„1¤7   „1¤7    4     „1¤7     4      „1¤7    1      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Пензенска„1¤7област„1¤7  „1¤7    5     „1¤7     6      „1¤7    5      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Пермска„1¤7област„1¤7    „1¤7    0     „1¤7     1      „1¤7    1      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Приморски„1¤7край      „1¤7    0     „1¤7     1      „1¤7    0      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Псковск„1¤7 област„1¤7   „1¤7    1     „1¤7     0      „1¤7    0      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Р„1¤7анск„1¤7 област„1¤7   „1¤7    2     „1¤7     2      „1¤7    2      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Самарск„1¤7 област„1¤7   „1¤7    3     „1¤7     3      „1¤7    3      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Саратовск„1¤7 област„1¤7 „1¤7    9     „1¤7    13      „1¤7   13      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦г. Санк„1¤7Петербур„1¤7  „1¤7   15     „1¤7     3      „1¤7    3      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Сахалинск„1¤7 област„1¤7 „1¤7    1     „1¤7     1      „1¤7    1      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Свердловска„1¤7област„1¤7„1¤7   13     „1¤7     1      „1¤7    0      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Смоленска„1¤7област„1¤7  „1¤7    1     „1¤7     2      „1¤7    1      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Таймырски„1¤7АО        „1¤7    1     „1¤7     0      „1¤7    0      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Республик„1¤7Татарста„1¤7„1¤7   10     „1¤7    11      „1¤7   10      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Тверска„1¤7област„1¤7    „1¤7    2     „1¤7     1      „1¤7    1      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Томск„1¤7 област„1¤7     „1¤7    2     „1¤7     1      „1¤7    1      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Тульска„1¤7област„1¤7    „1¤7    8     „1¤7     6      „1¤7    6      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Тюменск„1¤7 област„1¤7   „1¤7    3     „1¤7     0      „1¤7    0      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Республик„1¤7Удмурт„1¤7  „1¤7   14     „1¤7    14      „1¤7   13      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Уль„1¤7овск„1¤7 област„1¤7 „1¤7   15     „1¤7    18      „1¤7   18      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Хабаровский край     „1¤7    7     „1¤7     7      „1¤7    6      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Республик„1¤7Хакаси„1¤7  „1¤7    4     „1¤7     0      „1¤7    0      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Ханты-Мансийский АО  „1¤7    2     „1¤7     2      „1¤7    2      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Чел„1¤7инск„1¤7 област„1¤7 „1¤7    0     „1¤7     1      „1¤7    0      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Читинск„1¤7 област„1¤7   „1¤7    1     „1¤7     6      „1¤7    6      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   „1¤7¦Ярославск„1¤7 област„1¤7 „1¤7   17     „1¤7    16      „1¤7   16      „1¤7
   +---+---------------------+-----------+-------------+------------+
   ¦Всего по Российской      „1¤7  397     „1¤7   330      „1¤7  302      „1¤7
   ¦Федерации                „1¤7          „1¤7            „1¤7           „1¤7
   L-------------------------+-----------+-------------+-------------
   
   
   
   
                                                        Приложение N 2
   
                            СВОДНЫ„1¤7ДАННЫЕ
               „1¤7ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ГИСК ИМ. „1¤7„1¤7ТАРАСЕВИЧА
            СЛУЧАЯ„1¤7ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ „1¤72004 ГОДУ
                        „1¤7РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ„1¤7
   
   -------------------T---------------------------------------------„1¤7
   „1¤7    Препарат     „1¤7           Количество осложнений            „1¤7
   „1¤7                 +------T--------------------------------------+
   „1¤7                 ¦Всего „1¤7               Из ни„1¤7               „1¤7
   „1¤7                 „1¤7     +----------------T--------------T------+
   „1¤7                 „1¤7     ¦Неврологические ¦Аллергические ¦Прочие¦
   +------------------+------+----------------+--------------+------+
   ¦Вакцина БЦ„1¤7„1¤7    „1¤7251  „1¤7      -        „1¤7     -       „1¤7251  „1¤7
   ¦БЦЖ-„1¤7            „1¤7     „1¤7               „1¤7             „1¤7     „1¤7
   +------------------+------+----------------+--------------+------+
   ¦АКД„1¤7вакцин„1¤7     „1¤7 11  „1¤7      2        „1¤7     1       „1¤7  8  „1¤7
   +------------------+------+----------------+--------------+------+
   ¦АДС-„1¤7анатокси„1¤7  „1¤7  2  „1¤7      -        „1¤7     2       „1¤7  -  „1¤7
   +------------------+------+----------------+--------------+------+
   ¦Полиомиелитна„1¤7   „1¤7  2  „1¤7      2        „1¤7     -       „1¤7  -  „1¤7
   ¦вакцина           „1¤7     „1¤7               „1¤7             „1¤7     „1¤7
   +------------------+------+----------------+--------------+------+
   ¦Кор„1¤7пароти„1¤7     „1¤7  3  „1¤7      -        „1¤7     3       „1¤7  -  „1¤7
   +------------------+------+----------------+--------------+------+
   ¦Противостолбн„1¤7на„1¤7  13  „1¤7      -        „1¤7    13       „1¤7  -  „1¤7
   ¦сыворотка         „1¤7     „1¤7               „1¤7             „1¤7     „1¤7
   +------------------+------+----------------+--------------+------+
   ¦Антирабически„1¤7   „1¤7 14  „1¤7      -        „1¤7    14       „1¤7  -  „1¤7
   ¦препараты         „1¤7     „1¤7               „1¤7             „1¤7     „1¤7
   +------------------+------+----------------+--------------+------+
   ¦Вакцина гепатита А¦   1  „1¤7      -        „1¤7     1       „1¤7  -  „1¤7
   +------------------+------+----------------+--------------+------+
   ¦Гриппозна„1¤7вакцина¦   2  „1¤7      -        „1¤7     2       „1¤7  -  „1¤7
   +------------------+------+----------------+--------------+------+
   ¦Вакцина клещевог„1¤7„1¤7  3  „1¤7      -        „1¤7     3       „1¤7  -  „1¤7
   ¦энцефалит„1¤7       „1¤7     „1¤7               „1¤7             „1¤7     „1¤7
   +------------------+------+----------------+--------------+------+
   ¦Всего             „1¤7302  „1¤7      4        „1¤7    39       „1¤7259  „1¤7
   L------------------+------+----------------+--------------+-------
   
   

Списки

Прав„1¤72010


Новост„1¤7партнеро„1¤7/span>
Счетчики
 
Попу„1¤7рное „1¤7сети
Реклам„1¤7/div>
Курс„1¤7валю„1¤7/div>
16.08.2016
USD
64.21
EUR
71.73
CNY
9.67
JPY
0.64
GBP
82.94
TRY
21.72
PLN
16.8
Разное