Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
30.09.2017
USD
58.02
EUR
68.45
CNY
8.74
JPY
0.52
GBP
77.85
TRY
16.33
PLN
15.89
 

ПИСЬМО РОСНЕДВИЖИМОСТИ ОТ 19.09.2006 N АО/0781 О ДОВЕДЕНИИ БАЗОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОЦЕНКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


          ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
   
                                 ПИСЬМО
                    от 19 сентября 2006 г. N АО/0781
   
                     О ДОВЕДЕНИИ БАЗОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
        КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОЦЕНКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
   
       В   соответствии   с   пунктом  5  Приказа  Роснедвижимости  от
   28.07.2006  N  П/0239  Роснедвижимость  доводит для использования в
   работе  прилагаемые базовые показатели кадастровой стоимости земель
   I   группы   (сельскохозяйственные   угодья   на   уровне  субъекта
   Российской Федерации) по состоянию на 1 января 2006 года.
   
                                              Заместитель руководителя
                                                           А.Л.ОВЕРЧУК
   
   
   
   
   
                                                            Приложение
   
                           БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
             КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
          НА УРОВНЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ
          НА 1 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
             КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
               НАЗНАЧЕНИЯ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
   -----T--------------------T--------------T--------T---------T-----------------T---------¬
   ¦Код ¦    Наименование    ¦  Оценочная   ¦Оценоч- ¦Цена про-¦    Расчетный    ¦Кадастро-¦
   ¦    ¦      субъекта      ¦продуктивность¦ные зат-¦изводства¦  рентный доход, ¦вая стои-¦
   ¦    ¦Российской Федерации¦              ¦раты,   ¦оценочной¦     руб./га     ¦мость на ¦
   ¦    ¦                    +------T-------+руб./га ¦продук-  +----------T------+01.01.   ¦
   ¦    ¦                    ¦ ц к. ¦руб./г ¦        ¦тивности,¦дифферен- ¦всего ¦2006,    ¦
   ¦    ¦                    ¦ед. на¦  <*>  ¦        ¦руб./га  ¦циальный  ¦      ¦руб./га  ¦
   ¦    ¦                    ¦ 1 га ¦       ¦        ¦         ¦рентный   ¦      ¦         ¦
   ¦    ¦                    ¦ <**> ¦       ¦        ¦         ¦доход     ¦      ¦         ¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦    ¦РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ¦  11,1¦  2 648¦   1 923¦    2 058¦       556¦   623¦   20 570¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦    ¦    Центральный     ¦  15,0¦  3 659¦   2 614¦    2 797¦       839¦   888¦   29 310¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  31¦Белгородская обл.   ¦  20,5¦  5 338¦   3 922¦    4 196¦     1 142¦ 1 168¦   38 540¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  32¦Брянская обл.       ¦  11,8¦  2 781¦   2 093¦    2 240¦       541¦   567¦   18 710¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  33¦Владимирская обл.   ¦  13,2¦  2 953¦   2 167¦    2 318¦       635¦   661¦   21 810¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  36¦Воронежская обл.    ¦  17,0¦  4 500¦   3 072¦    3 287¦     1 213¦ 1 239¦   40 890¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  37¦Ивановская обл.     ¦  11,8¦  2 560¦   1 897¦    2 029¦       530¦   556¦   18 350¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  40¦Калужская обл.      ¦  11,1¦  2 469¦   1 834¦    1 962¦       507¦   533¦   17 590¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  44¦Костромская обл.    ¦  10,5¦  2 322¦   1 775¦    1 899¦       423¦   449¦   14 820¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  46¦Курская обл.        ¦  18,5¦  4 578¦   3 308¦    3 539¦     1 039¦ 1 065¦   35 150¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  48¦Липецкая обл.       ¦  16,7¦  4 107¦   3 015¦    3 226¦       881¦   907¦   29 930¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  50¦Московская обл.     ¦  23,7¦  6 264¦   3 937¦    4 213¦     2 051¦ 2 077¦   68 540¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  57¦Орловская обл.      ¦  14,5¦  3 444¦   2 486¦    2 660¦       784¦   810¦   26 730¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  62¦Рязанская обл.      ¦  11,7¦  2 573¦   1 746¦    1 868¦       705¦   731¦   24 120¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  67¦Смоленская обл.     ¦  10,8¦  2 280¦   1 702¦    1 821¦       459¦   485¦   16 010¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  68¦Тамбовская обл.     ¦  15,3¦  3 971¦   2 885¦    3 087¦       884¦   910¦   30 030¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  69¦Тверская обл.       ¦  10,4¦  2 219¦   1 650¦    1 766¦       453¦   479¦   15 810¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  71¦Тульская обл.       ¦  14,9¦  3 619¦   2 661¦    2 847¦       772¦   798¦   26 330¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  76¦Ярославская обл.    ¦  13,0¦  2 842¦   2 149¦    2 299¦       543¦   569¦   18 780¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦    ¦  Северо-Западный   ¦  12,6¦  2 936¦   2 286¦    2 446¦       528¦   549¦   18 130¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  10¦Карелия Республика  ¦  14,5¦  4 424¦   3 957¦    4 234¦       190¦   216¦    7 130¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  11¦Коми Республика     ¦   8,1¦  1 698¦   1 462¦    1 564¦       134¦   160¦    5 280¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  29¦Архангельская обл.  ¦   9,1¦  1 916¦   1 636¦    1 751¦       165¦   191¦    6 300¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  35¦Вологодская обл.    ¦  11,9¦  2 854¦   2 346¦    2 510¦       344¦   370¦   12 210¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  39¦Калининградская обл.¦  14,2¦  3 254¦   2 102¦    2 249¦     1 005¦ 1 031¦   34 020¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  47¦Ленинградская обл.  ¦  21,3¦  5 830¦   4 207¦    4 502¦     1 328¦ 1 354¦   44 680¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  51¦Мурманская обл.     ¦  17,0¦  3 906¦   9 577¦   10 247¦          ¦    26¦      860¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  53¦Новгородская обл.   ¦  10,6¦  2 194¦   1 760¦    1 883¦       311¦   337¦   11 120¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  60¦Псковская обл.      ¦  10,8¦  2 111¦   1 645¦    1 760¦       351¦   377¦   12 440¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  83¦Ненецкий АО         ¦   5,2¦    665¦   1 620¦    1 734¦          ¦    26¦      860¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦    ¦       Южный        ¦  13,4¦  3 258¦   2 188¦    2 341¦       918¦   944¦   31 150¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦   1¦Адыгея Республика   ¦  23,1¦  5 707¦   4 141¦    4 431¦     1 276¦ 1 302¦   42 970¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦   5¦Дагестан Республика ¦   7,7¦  1 306¦     629¦      673¦       633¦   659¦   21 750¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦   6¦Ингушская Республика¦  12,3¦  3 128¦   2 471¦    2 644¦       484¦   510¦   16 830¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦   7¦Кабардино-Балкарская¦  23,0¦  5 498¦   4 106¦    4 393¦     1 105¦ 1 131¦   37 320¦
   ¦    ¦Респ.               ¦      ¦       ¦        ¦         ¦          ¦      ¦         ¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦   8¦Калмыкия Республика ¦   2,8¦    510¦     340¦      364¦       146¦   172¦    5 680¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦   9¦Карачаево-Черкесская¦  10,4¦  2 352¦   1 554¦    1 663¦       689¦   715¦   23 600¦
   ¦    ¦Респ.               ¦      ¦       ¦        ¦         ¦          ¦      ¦         ¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  15¦Северная Осетия -   ¦  18,7¦  4 748¦   3 468¦    3 711¦     1 038¦ 1 064¦   35 110¦
   ¦    ¦Алания Респ.        ¦      ¦       ¦        ¦         ¦          ¦      ¦         ¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  20¦Чеченская Республика¦   8,7¦  1 706¦   1 185¦    1 268¦       438¦   464¦   15 310¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  23¦Краснодарский край  ¦  32,4¦  8 238¦   5 347¦    5 721¦     2 517¦ 2 543¦   83 920¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  26¦Ставропольский край ¦  15,9¦  3 814¦   2 450¦    2 621¦     1 193¦ 1 219¦   40 230¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  30¦Астраханская обл.   ¦   3,9¦  1 058¦     796¦      851¦       207¦   233¦    7 690¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  34¦Волгоградская обл.  ¦  10,2¦  2 398¦   1 874¦    2 005¦       393¦   419¦   13 830¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  61¦Ростовская обл.     ¦  14,4¦  3 724¦   2 451¦    2 623¦     1 101¦ 1 127¦   37 190¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦    ¦    Приволжский     ¦  10,3¦  2 368¦   1 789¦    1 915¦       454¦   480¦   15 833¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦   3¦Башкортостан        ¦   9,6¦  2 190¦   1 577¦    1 687¦       503¦   529¦   17 460¦
   ¦    ¦Республика          ¦      ¦       ¦        ¦         ¦          ¦      ¦         ¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  12¦Марий Эл Республика ¦  13,1¦  3 142¦   2 411¦    2 580¦       562¦   588¦   19 400¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  13¦Мордовия Республика ¦  11,2¦  2 528¦   1 792¦    1 917¦       611¦   637¦   21 020¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  16¦Татарстан Республика¦  15,6¦  3 713¦   2 977¦    3 185¦       528¦   554¦   18 280¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  18¦Удмуртская          ¦  10,7¦  2 473¦   1 928¦    2 062¦       411¦   437¦   14 420¦
   ¦    ¦Республика          ¦      ¦       ¦        ¦         ¦          ¦      ¦         ¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  21¦Чувашская Республика¦  16,3¦  4 386¦   3 472¦    3 716¦       670¦   696¦   22 970¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  43¦Кировская обл.      ¦  10,3¦  2 233¦   1 818¦    1 945¦       288¦   314¦   10 360¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  52¦Нижегородская обл.  ¦  11,6¦  2 747¦   2 128¦    2 277¦       470¦   496¦   16 370¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  56¦Оренбургская обл.   ¦   6,9¦  1 522¦   1 054¦    1 127¦       395¦   421¦   13 890¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  58¦Пензенская обл.     ¦  11,6¦  2 666¦   2 006¦    2 146¦       520¦   546¦   18 020¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  59¦Пермская обл.       ¦  10,1¦  2 404¦   1 986¦    2 126¦       279¦   305¦   10 070¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  63¦Коми-Пермяцкий АО   ¦   5,8¦  1 793¦   1 629¦    1 743¦        50¦    76¦    2 510¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  64¦Самарская обл.      ¦  11,6¦  2 704¦   2 006¦    2 146¦       558¦   584¦   19 270¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  73¦Саратовская обл.    ¦   8,9¦  1 988¦   1 484¦    1 588¦       401¦   427¦   14 090¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  81¦Ульяновская обл.    ¦  12,5¦  2 829¦   2 161¦    2 312¦       517¦   543¦   17 920¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦    ¦     Уральский      ¦   9,3¦  2 169¦   1 669¦    1 785¦       411¦   428¦   14 132¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  45¦Курганская обл.     ¦   9,8¦  2 264¦   1 710¦    1 830¦       434¦   460¦   15 180¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  66¦Свердловская обл.   ¦  11,4¦  2 766¦   2 190¦    2 343¦       423¦   449¦   14 820¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  72¦Тюменская обл.      ¦  10,3¦  2 409¦   1 957¦    2 094¦       315¦   341¦   11 250¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  74¦Ханты-Мансийский АО ¦   4,2¦    801¦   1 753¦    1 875¦          ¦    26¦      860¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  86¦Челябинская обл.    ¦   9,0¦  1 828¦   1 290¦    1 381¦       448¦   474¦   15 640¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  89¦Ямало-Ненецкий АО   ¦   3,2¦    437¦     572¦      612¦          ¦    26¦      860¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦    ¦     Сибирский      ¦   7,8¦  1 726¦   1 279¦    1 368¦       792¦   384¦   12 670¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦   2¦Алтай Республика    ¦   3,9¦    547¦     351¦      376¦       172¦   198¦    6 530¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦   4¦Бурятия Республика  ¦   4,9¦  1 124¦     916¦      980¦       144¦   170¦    5 610¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  17¦Тыва Республика     ¦   2,0¦    327¦     254¦      271¦        55¦    81¦    2 670¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  19¦Хакасия Республика  ¦   5,1¦  1 146¦     956¦    1 023¦       123¦   149¦    4 920¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  22¦Алтайский край      ¦   8,8¦  1 911¦   1 327¦    1 420¦       491¦   517¦   17 060¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  24¦Красноярский край   ¦  10,7¦  2 655¦   2 139¦    2 289¦       366¦   392¦   12 940¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  84¦Таймырский АО       ¦      ¦       ¦        ¦         ¦          ¦    26¦      860¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  88¦Эвенкийский АО      ¦   3,7¦    478¦     715¦      765¦          ¦    26¦      860¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  54¦Иркутская обл.      ¦  10,3¦  2 763¦   2 348¦    2 513¦       250¦   276¦    9 110¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  85¦Усть-Ордынский      ¦   8,2¦  2 040¦   1 709¦    1 829¦       211¦   237¦    7 820¦
   ¦    ¦Бурятский АО        ¦      ¦       ¦        ¦         ¦          ¦      ¦         ¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  42¦Кемеровская обл.    ¦  10,7¦  2 406¦   1 904¦    2 038¦       368¦   394¦   13 000¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  54¦Новосибирская обл.  ¦   7,5¦  1 553¦   1 023¦    1 095¦       458¦   484¦   15 970¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  55¦Омская обл.         ¦   9,2¦  1 991¦   1 418¦    1 517¦       474¦   500¦   16 500¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  70¦Томская обл.        ¦  10,2¦  2 440¦   2 063¦    2 208¦       232¦   258¦    8 510¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  75¦Читинская обл.      ¦   4,1¦    861¦     673¦      720¦       141¦   167¦    5 510¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  80¦Агинский Бурятский  ¦   2,3¦    463¦     259¦      277¦       186¦   212¦    7 000¦
   ¦    ¦АО                  ¦      ¦       ¦        ¦         ¦          ¦      ¦         ¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦    ¦  Дальневосточный   ¦   8,1¦  2 850¦   2 717¦    2 907¦       343¦   297¦    9 800¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  14¦Саха (Якутия)       ¦   5,5¦  1 746¦   3 115¦    3 333¦          ¦    26¦      860¦
   ¦    ¦Республика          ¦      ¦       ¦        ¦         ¦          ¦      ¦         ¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  25¦Приморский край     ¦   8,7¦  2 779¦   2 194¦    2 348¦       432¦   458¦   15 110¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  27¦Хабаровский край    ¦   8,0¦  2 303¦   1 847¦    1 976¦       326¦   352¦   11 620¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  28¦Амурская обл.       ¦   8,4¦  3 102¦   2 617¦    2 800¦       302¦   328¦   10 820¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  41¦Камчатская обл.     ¦  13,3¦  5 312¦   4 912¦    5 256¦        56¦    82¦    2 710¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  79¦Еврейская авт. обл. ¦   9,2¦  4 068¦   3 557¦    3 806¦       262¦   288¦    9 500¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  49¦Магаданская обл.    ¦   6,0¦  1 665¦   3 804¦    4 070¦          ¦    26¦      860¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  65¦Сахалинская обл.    ¦  12,0¦  6 134¦   5 597¦    5 989¦       145¦   171¦    5 640¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  82¦Корякский АО        ¦   4,3¦    562¦   3 182¦    3 405¦          ¦    26¦      860¦
   +----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+---------+
   ¦  87¦Чукотский АО        ¦   1,6¦    282¦   3 640¦    3 895¦          ¦    26¦      860¦
   L----+--------------------+------+-------+--------+---------+----------+------+----------
   
   --------------------------------
       <*>  Включены  государственные  субсидии  на  поддержку отрасли
   растениеводства.
   <**> Ц к. ед. - центнер кормовых единиц.
   
   

Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
30.09.2017
USD
58.02
EUR
68.45
CNY
8.74
JPY
0.52
GBP
77.85
TRY
16.33
PLN
15.89
Разное