Законы России
   

ПИСЬМО РОСПОТРЕБНАДЗОРА ОТ 18.09.2006 N 0100/10010-06-32 „1¤7ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА

Текс„1¤7документ„1¤7„1¤7изменени„1¤7„1¤7„1¤7дополнен„1¤7ми по сост„1¤7ни„1¤7на но„1¤7рь 2007 года

Обновление

Правовой навигато„1¤7на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


             ФЕДЕРАЛЬНА„1¤7СЛУЖБА ПО НАДЗОР„1¤7„1¤7СФЕР„1¤7ЗАЩИТЫ
               ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ „1¤7БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
                                   
                                ПИСЬМО
                                   
                          18 сент„1¤7„1¤7 2006 „1¤7
                                   
                          N 0100/10010-06-32
                                   
                      „1¤7ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА
                                   
       Федеральна„1¤7 служба по надзор„1¤7„1¤7сфер„1¤7защиты прав потребителей
   „1¤7 благополуч„1¤7  человека  информируе„1¤7 чт„1¤7 „1¤7 наст„1¤7ще„1¤7 врем„1¤7 „1¤7
   рамках  приоритетног„1¤7национальног„1¤7проект„1¤7„1¤7сфер„1¤7здравоохранени„1¤7
   во   вс„1¤7 субъекты  Российской  Федераци„1¤7 осуществ„1¤7ет„1¤7  поставка
   вакцин„1¤7 против гриппа "Гриппо„1¤7, котору„1¤7планируетс„1¤7 завершит„1¤7 „1¤7
   конц„1¤7  сент„1¤7„1¤7   2006  „1¤7  „1¤7 состав  вакцин„1¤7 включены   штаммы,
   циркулирующи„1¤7 „1¤7 наст„1¤7ще„1¤7 врем„1¤7 сред„1¤7 населени„1¤7 „1¤7 признанные
   Всемирно„1¤7 организацией здравоохранени„1¤7ка„1¤7актуальные  дл„1¤7 сезона
   2006-2007 гг.:
       „1¤7„1¤7Каледони„1¤720/99(„1¤7),
       „1¤7Висконси„1¤767/05(„1¤7),
       „1¤7Малайз„1¤7/2506/04.
       Распределени„1¤7 вакцин„1¤7"Гриппо„1¤7 проводилос„1¤7 „1¤7 учетом  за„1¤7ок
   органо„1¤7 управлен„1¤7 здравоохранением субъекто„1¤7Российской Федераци„1¤7
   „1¤7 управлений Роспотребнадзора по субъекта„1¤7Российской Федераци„1¤7 „1¤7
   такж„1¤7 исхо„1¤7  из расчетного охвата („1¤7средне„1¤7 15% от  численност„1¤7
   населени„1¤7субъекта (приложение).
       „1¤7  це„1¤7„1¤7  своевременно„1¤7 подготовки   „1¤7  сезонном„1¤7  подъем„1¤7
   заболеваемости  гриппо„1¤7вакцинацию подлежащим контингентам  следуе„1¤7
   начинать  по  мере  поступлени„1¤7 вакцин„1¤7 „1¤7 завершит„1¤7 „1¤7  декабр„1¤7
   текущего года.
       Учитыв„1¤7,  чт„1¤7 „1¤7 сент„1¤7ре-декабр„1¤7буду„1¤7проводитьс„1¤7 прививки
   против  вирусног„1¤7 гепатита B „1¤7краснухи  („1¤7 рамках  национальног„1¤7
   проект„1¤7  „1¤7  сфер„1¤7 здравоохранени„1¤7,  на  основани„1¤7  действующи„1¤7
   директивны„1¤7 документов  по  вакцинопрофилактик„1¤7 „1¤7 инструкций  по
   применению  вакцинны„1¤7 препаратов  целесообразн„1¤7 их  совмещение  -
   одновременно„1¤7введение разным„1¤7шприцами „1¤7различны„1¤7участк„1¤7тела:
       - грип„1¤7+ краснуха + гепати„1¤7B;
       - грип„1¤7+ краснуха;
       - грип„1¤7+ гепати„1¤7B.
       „1¤7 случае  если профилактические прививки провод„1¤7„1¤7  „1¤7 разные
   дн„1¤7 интервал межд„1¤7прививками должен состав„1¤7ть - 1 ме„1¤7„1¤7
       Одновременно  информируе„1¤7 чт„1¤7согласно постановлени„1¤7 Главного
   государственного санитарног„1¤7врач„1¤7от 25.08.2006 N 26 "Об  усилении
   меропр„1¤7ти„1¤7по профилактике гриппа „1¤7острых респираторны„1¤7 вирусных
   инфекций   „1¤7  эпидсезоне  2006-2007  гг."  следуе„1¤7  предусмотрет„1¤7
   иммунизаци„1¤7  „1¤7  других   груп„1¤7 населени„1¤7   не   предусмотренны„1¤7
   национальным  календарем  профилактических  прививок  (приоритетным
   национальным  проектом  „1¤7 сфер„1¤7 здравоохранени„1¤7,  „1¤7 то„1¤7  числ„1¤7
   неорганизованных  дете„1¤7 дошкольног„1¤7 возраста,   школьников   5-11
   классо„1¤7 работающег„1¤7населени„1¤7„1¤7др.
   
                                                          Руководитель
                                                          „1¤7„1¤7ОНИЩЕНКО
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                            Приложение
                                                                      
           РАСПРЕДЕЛЕНИ„1¤7ВАКЦИН„1¤7ПРОТИВ ГРИППА ПО СУБЪЕКТА„1¤7
                         РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ„1¤7
                                   
   --------------------------------------T--------------------------„1¤7
   „1¤7   Субъекты Российской Федераци„1¤7   „1¤7       Всег„1¤7до„1¤7        „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Белгородска„1¤7област„1¤7                „1¤7       189208,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Б„1¤7нска„1¤7област„1¤7                    „1¤7       155000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Владимирска„1¤7област„1¤7                „1¤7       140400,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Воронежск„1¤7 област„1¤7                 „1¤7       350282,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Ивановска„1¤7област„1¤7                  „1¤7       155319,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Калужск„1¤7 област„1¤7                   „1¤7       138382,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Костромск„1¤7 област„1¤7                 „1¤7       105500,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Курск„1¤7 област„1¤7                     „1¤7       244811,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Липецка„1¤7област„1¤7                    „1¤7       310000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Московска„1¤7област„1¤7                  „1¤7       700000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Орловск„1¤7 област„1¤7                   „1¤7       145400,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Р„1¤7анск„1¤7 област„1¤7                   „1¤7       220000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Смоленска„1¤7област„1¤7                  „1¤7        73693,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Тамбовска„1¤7област„1¤7                  „1¤7       202000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Тверска„1¤7област„1¤7                    „1¤7       155000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Тульска„1¤7област„1¤7                    „1¤7       319388,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Ярославск„1¤7 област„1¤7                 „1¤7       150000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦г. Москва                            „1¤7       700000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Республик„1¤7Карели„1¤7                  „1¤7       130000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Республик„1¤7Коми                      „1¤7       166000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Ненецки„1¤7ав„1¤7окру„1¤7                  „1¤7         8500,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Архангельск„1¤7 област„1¤7               „1¤7       169105,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Вологодск„1¤7 област„1¤7                 „1¤7       200000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Калининградск„1¤7 област„1¤7             „1¤7        96948,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Ленинградск„1¤7 област„1¤7               „1¤7       162000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Мурманска„1¤7област„1¤7                  „1¤7       144585,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Новгородска„1¤7област„1¤7                „1¤7       115000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Псковск„1¤7 област„1¤7                   „1¤7       125892,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦г. Санк„1¤7Петербур„1¤7                  „1¤7       557000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Республик„1¤7Адыг„1¤7                    „1¤7        80000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Республик„1¤7Дагестан                  „1¤7       390048,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Республик„1¤7Ингушети„1¤7                „1¤7        75000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Кабардино-Балкарск„1¤7 Республика      „1¤7        10000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Республик„1¤7Калмык„1¤7                  „1¤7        51090,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Карачаево-Черкесск„1¤7 Респ.           „1¤7        40000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Республик„1¤7Северн„1¤7 Осет„1¤7-Алан„1¤7    „1¤7       124780,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Чеченск„1¤7 Республика                 „1¤7       171872,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Краснодарский край                   „1¤7       770000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Ставропольски„1¤7край                  „1¤7       451120,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Астраханска„1¤7област„1¤7                „1¤7       133500,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Волгоградск„1¤7 област„1¤7               „1¤7       400678,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Ростовска„1¤7област„1¤7                  „1¤7       875150,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Республик„1¤7Башкортостан              „1¤7       860000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Республик„1¤7Мари„1¤7Эл                  „1¤7       134126,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Республик„1¤7Мордов„1¤7                  „1¤7       178500,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Республик„1¤7Татарста„1¤7                „1¤7       864500,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Удмуртска„1¤7Республика                „1¤7       256000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Чувашск„1¤7 Республика                 „1¤7       193670,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Кировск„1¤7 област„1¤7                   „1¤7       188000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Нижегородск„1¤7 област„1¤7               „1¤7       450000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Оренбургска„1¤7област„1¤7                „1¤7       334508,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Пензенска„1¤7област„1¤7                  „1¤7       200000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Пермска„1¤7област„1¤7                    „1¤7       422000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Ком„1¤7Перм„1¤7ки„1¤7ав„1¤7 окру„1¤7           „1¤7        27400,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Самарск„1¤7 област„1¤7                   „1¤7       604320,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Саратовск„1¤7 област„1¤7                 „1¤7       430000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Уль„1¤7овск„1¤7 област„1¤7                 „1¤7       295456,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Курганска„1¤7област„1¤7                  „1¤7       154148,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Свердловска„1¤7област„1¤7                „1¤7       900053,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Тюменск„1¤7 област„1¤7                   „1¤7       180000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Ханты-Мансийский ав„1¤7 окру„1¤7         „1¤7       215960,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Ямало-Ненецкий ав„1¤7 Окру„1¤7           „1¤7       102010,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Чел„1¤7инск„1¤7 област„1¤7                 „1¤7       506514,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Республик„1¤7Алта„1¤7                    „1¤7        48429,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Республик„1¤7Бу„1¤7ти„1¤7                  „1¤7       151780,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Республик„1¤7Тыва                      „1¤7       114000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Республик„1¤7Хакаси„1¤7                  „1¤7       100000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Алтайский край                       „1¤7       422800,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Красн„1¤7рски„1¤7край                    „1¤7       300000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Таймырски„1¤7ав„1¤7 окру„1¤7               „1¤7         9000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Эвенкийский ав„1¤7 окру„1¤7              „1¤7         4000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Иркутск„1¤7 област„1¤7                   „1¤7       402665,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Уст„1¤7Ордынски„1¤7Бу„1¤7тски„1¤7ав„1¤7 окру„1¤7 „1¤7        28669,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Кемеровск„1¤7 област„1¤7                 „1¤7       399000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Новосибирск„1¤7 област„1¤7               „1¤7       322201,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Омска„1¤7област„1¤7                      „1¤7       500000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Томск„1¤7 област„1¤7                     „1¤7       135000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Читинск„1¤7 област„1¤7                   „1¤7       174838,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Агински„1¤7Бу„1¤7тски„1¤7ав„1¤7 окру„1¤7       „1¤7        18685,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Республик„1¤7Саха (Якут„1¤7)             „1¤7       188792,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Приморски„1¤7край                      „1¤7       357551,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Хабаровский край                     „1¤7       184000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Амурска„1¤7област„1¤7                    „1¤7       154937,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Камчатска„1¤7област„1¤7                  „1¤7        55000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Кор„1¤7ский ав„1¤7 окру„1¤7                „1¤7         3500,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Магаданск„1¤7 област„1¤7                 „1¤7        24930,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Сахалинск„1¤7 област„1¤7                 „1¤7       103000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Еврейск„1¤7 ав„1¤7 област„1¤7              „1¤7        30400,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦Чукотский ав„1¤7 окру„1¤7                „1¤7         6000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦ФМБ„1¤7                                „1¤7       350000,00         „1¤7
   +-------------------------------------+--------------------------+
   ¦ВСЕГО                                „1¤7     21988993,00         „1¤7
   L-------------------------------------+---------------------------
   
   

Списки

Прав„1¤72010


Новост„1¤7партнеро„1¤7/span>
Счетчики
 
Попу„1¤7рное „1¤7сети
Реклам„1¤7/div>
Курс„1¤7валю„1¤7/div>
24.04.2015
USD
51.6
EUR
55.13
CNY
8.33
JPY
0.43
GBP
77.37
TRY
18.89
PLN
13.78
Разное