Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
30.09.2017
USD
58.02
EUR
68.45
CNY
8.74
JPY
0.52
GBP
77.85
TRY
16.33
PLN
15.89
 

ПРИКАЗ ФСТ РФ ОТ 26.12.2006 N 476-Э/4 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФСТ РОССИИ ОТ 12.12.2006 N 375-Э/17 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


                     ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
                                   
                                ПРИКАЗ
                    от 26 декабря 2006 г. N 476-э/4
                                   
                            ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
           ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
       ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТОВ
         РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИКАЗ
          ФСТ РОССИИ ОТ 12.12.2006 N 375-Э/17 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
           ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
            ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ
                    СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
   
       В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. N 41-
   ФЗ  "О  государственном регулировании тарифов  на  электрическую  и
   тепловую     энергию    в    Российской    Федерации"     (Собрание
   законодательства Российской Федерации, 1995, N 16, ст. 1316;  1999,
   N  7,  ст. 880; 2003, N 2, ст. 158; N 13, ст. 1180; N 28, ст. 2894;
   2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (часть 1), ст. 37; 2005, N 49,  ст.
   5125;  N 52 (часть 1), ст. 5597; 2006, N 1, ст. 10), Постановлением
   Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N  109  "О
   ценообразовании  в  отношении электрической и  тепловой  энергии  в
   Российской   Федерации"   (Собрание   законодательства   Российской
   Федерации, 2004, N 9, ст. 791; 2005, N 1 (часть 2), ст. 130; N  43,
   ст.  4401; N 47, ст. 4930; N 51, ст. 5526; 2006, N 23, ст. 2522;  N
   36,  ст. 3835; N 37, ст. 3876), Методическими указаниями по расчету
   регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую)  энергию  на
   розничном  (потребительском)  рынке,  утвержденными  Приказом   ФСТ
   России  от  06.08.2004 N 20-э/2 (зарегистрировано  Минюстом  России
   20.10.2004,  регистрационный N 6076), с изменениями и дополнениями,
   внесенными   Приказами   ФСТ  России  от  23.11.2004   N   193-э/11
   (зарегистрировано  Минюстом  России 16.12.2004,  регистрационный  N
   6191)  и от 14.12.2004 N 289-э/15 (зарегистрировано Минюстом России
   21.12.2004,  регистрационный N 6213), а также на основании  решения
   Правления Федеральной службы по тарифам от 26 декабря 2006 г. N  р-
   80-э/4 приказываю:
       1.  Утвердить предельные максимальные уровни тарифов на  услуги
   по   передаче   электрической  энергии  на  территории   Самарской,
   Ярославской,  Кемеровской областей, Приморского, Алтайского  краев,
   Чеченской  Республики  и  Республики  Тыва,  изложив  приложение  к
   Приказу  ФСТ  России  от  12.12.2006  N  375-э/17  "Об  утверждении
   предельных  максимальных  уровней тарифов  на  услуги  по  передаче
   электрической   энергии   на   территории   субъектов    Российской
   Федерации",  с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом  ФСТ
   России   от  19.12.2006  N  437-э/47,  в  новой  редакции  согласно
   Приложению к настоящему Приказу.
       2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2007 года.
   
                                              Руководитель Федеральной
                                                     службы по тарифам
                                                             С.НОВИКОВ
   
   
   
   
   
                                                            Приложение
                                                 к Приказу Федеральной
                                                     службы по тарифам
                                       от 26 декабря 2006 г. N 476-э/4
   
                ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
       НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ
                    СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                                          (руб./МВт.ч)
   -----T---------------------T-------------------------------------¬
   ¦ N  ¦       Субъект       ¦          Уровень напряжения         ¦
   ¦п/п ¦ Российской Федерации+--------T-------T---------T----------+
   ¦    ¦                     ¦Высокое ¦Среднее¦ Среднее ¦  Низкое  ¦
   ¦    ¦                     ¦        ¦первое ¦ второе  ¦          ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦1   ¦Саратовская область  ¦558,71  ¦1023,86¦1408,57  ¦2005,78   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦2   ¦Смоленская область   ¦585,35  ¦1141,51¦1155,90  ¦1458,47   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦3   ¦Калужская область    ¦536,40  ¦751,75 ¦1047,69  ¦1362,92   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦4   ¦Сахалинская область  ¦149,63  ¦515,58 ¦740,44   ¦1054,71   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦5   ¦Брянская область <*> ¦727,36  ¦880,48 ¦1508,88  ¦2937,52   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦6   ¦Нижегородская область¦379,27  ¦627,57 ¦890,70   ¦1086,16   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦7   ¦г. Байконур          ¦838,69  ¦1221,68¦1630,11  ¦1750,47   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦8   ¦Пензенская область   ¦790,67  ¦915,49 ¦959,11   ¦1315,79   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦9   ¦Московская область   ¦333,42  ¦606,81 ¦884,71   ¦1646,06   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦10  ¦Краснодарский край и ¦575,23  ¦692,78 ¦1150,14  ¦1809,39   ¦
   ¦    ¦Республика Адыгея <*>¦        ¦       ¦         ¦          ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦11  ¦Белгородская область ¦570,91  ¦760,75 ¦1164,35  ¦1665,65   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦12  ¦Ульяновская область  ¦386,65  ¦611,73 ¦1104,10  ¦1663,07   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦13  ¦Пермский край        ¦357,35  ¦671,98 ¦939,09   ¦1358,05   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦14  ¦Республика Алтай     ¦701,99  ¦-      ¦1419,06  ¦1742,53   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦15  ¦Липецкая область     ¦459,52  ¦1240,37¦1155,80  ¦2217,35   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦16  ¦Читинская область    ¦536,86  ¦853,69 ¦1138,26  ¦1521,66   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦17  ¦Воронежская область  ¦593,77  ¦842,24 ¦1239,62  ¦1614,80   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦18  ¦Еврейский АО         ¦313,66  ¦528,11 ¦716,89   ¦1149,32   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦19  ¦Карачаево-Черкесская ¦1080,12 ¦1097,61¦1848,98  ¦2662,15   ¦
   ¦    ¦Республика           ¦        ¦       ¦         ¦          ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦20  ¦Кировская область    ¦423,71  ¦880,59 ¦1043,29  ¦1505,58   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦21  ¦Курганская область   ¦652,51  ¦751,87 ¦841,66   ¦1495,61   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦22  ¦Новосибирская область¦359,84  ¦713,21 ¦714,02   ¦858,63    ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦23  ¦Орловская область    ¦867,31  ¦1017,90¦1294,06  ¦2087,59   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦24  ¦Оренбургская область ¦574,85  ¦874,76 ¦1024,29  ¦1524,61   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦25  ¦Свердловская область ¦352,04  ¦654,41 ¦908,54   ¦1129,02   ¦
   ¦    ¦<*>                  ¦        ¦       ¦         ¦          ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦26  ¦Республика Северная  ¦553,69  ¦693,84 ¦897,04   ¦1115,14   ¦
   ¦    ¦Осетия - Алания      ¦        ¦       ¦         ¦          ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦27  ¦Кабардино-Балкарская ¦828,06  ¦867,86 ¦1161,23  ¦1469,51   ¦
   ¦    ¦Республика           ¦        ¦       ¦         ¦          ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦28  ¦Амурская область     ¦462,91  ¦917,19 ¦1437,08  ¦2370,33   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦29  ¦Архангельская область¦987,04  ¦1158,82¦1211,40  ¦1598,77   ¦
   ¦    ¦<*>                  ¦        ¦       ¦         ¦          ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦30  ¦Республика           ¦346,58  ¦352,65 ¦468,89   ¦818,21    ¦
   ¦    ¦Башкортостан         ¦        ¦       ¦         ¦          ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦31  ¦Владимирская область ¦541,94  ¦898,99 ¦1075,77  ¦1736,37   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦32  ¦Удмуртская Республика¦334,96  ¦612,55 ¦1132,08  ¦1889,03   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦33  ¦Вологодская область  ¦365,78  ¦995,98 ¦1197,64  ¦1950,97   ¦
   ¦    ¦<*>                  ¦        ¦       ¦         ¦          ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦34  ¦Республика Дагестан  ¦949,14  ¦1125,21¦1307,54  ¦1430,10   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦35  ¦Ивановская область   ¦442,65  ¦778,36 ¦1124,76  ¦1917,46   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦36  ¦Иркутская область    ¦112,87  ¦156,18 ¦262,43   ¦452,03    ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦37  ¦Костромская область  ¦676,57  ¦1078,03¦1079,82  ¦1501,81   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦38  ¦Красноярский край    ¦170,74  ¦458,19 ¦547,94   ¦1086,92   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦39  ¦Курская область      ¦529,70  ¦926,03 ¦1159,94  ¦2137,74   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦40  ¦Ленинградская область¦407,92  ¦785,11 ¦788,68   ¦1023,45   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦41  ¦Республика Мордовия  ¦731,04  ¦1526,13¦1475,45  ¦2778,01   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦42  ¦г. Москва            ¦404,70  ¦567,24 ¦1359,91  ¦1962,05   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦43  ¦Мурманская область   ¦284,01  ¦425,47 ¦846,27   ¦1520,37   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦44  ¦Новгородская область ¦743,18  ¦1608,01¦2113,07  ¦3057,27   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦45  ¦Омская область       ¦304,43  ¦555,54 ¦602,26   ¦1077,14   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦46  ¦Псковская область    ¦853,60  ¦1505,40¦1480,44  ¦1452,22   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦47  ¦Республика Коми      ¦606,42  ¦630,47 ¦969,32   ¦1701,00   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦48  ¦Республика Татарстан ¦519,12  ¦666,47 ¦952,50   ¦1427,45   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦49  ¦Республика Хакасия   ¦126,91  ¦358,91 ¦497,30   ¦1197,45   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦50  ¦Ростовская область   ¦588,13  ¦865,86 ¦1241,87  ¦1439,48   ¦
   ¦    ¦<*>                  ¦        ¦       ¦         ¦          ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦51  ¦г. Санкт-Петербург   ¦366,09  ¦376,12 ¦547,90   ¦661,61    ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦52  ¦Ставропольский край  ¦780,48  ¦998,66 ¦1178,39  ¦1111,35   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦53  ¦Тамбовская область   ¦775,08  ¦1104,12¦1242,22  ¦1459,26   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦54  ¦Тверская область     ¦596,98  ¦909,60 ¦940,21   ¦1896,45   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦55  ¦Томская область      ¦406,21  ¦557,72 ¦1158,71  ¦2344,60   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦56  ¦Тульская область     ¦831,77  ¦1098,01¦1620,84  ¦2378,79   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦57  ¦Хабаровский край <*> ¦933,78  ¦1123,53¦1443,84  ¦1768,47   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦58  ¦Челябинская область  ¦445,51  ¦657,59 ¦923,77   ¦1492,30   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦59  ¦Чувашская Республика ¦358,56  ¦800,02 ¦693,94   ¦1028,92   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦60  ¦Чукотский АО         ¦718,78  ¦1051,78¦1557,66  ¦1790,62   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦61  ¦Астраханская область ¦280,39  ¦305,56 ¦399,23   ¦756,12    ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦62  ¦Рязанская область    ¦460,24  ¦910,17 ¦1029,29  ¦1826,78   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦63  ¦Республика Ингушетия ¦-       ¦-      ¦-        ¦1050,73   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦64  ¦Республика Карелия   ¦549,63  ¦813,79 ¦1058,18  ¦2362,56   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦65  ¦Волгоградская область¦487,22  ¦699,86 ¦1440,99  ¦2720,16   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦66  ¦Республика Марий Эл  ¦409,83  ¦1089,75¦1059,56  ¦1534,45   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦61  ¦Тюменская область,   ¦371,49  ¦1016,36¦1095,15  ¦2009,82   ¦
   ¦    ¦Ханты-Мансийский и   ¦        ¦       ¦         ¦          ¦
   ¦    ¦Ямало-Ненецкий       ¦        ¦       ¦         ¦          ¦
   ¦    ¦автономные округа    ¦        ¦       ¦         ¦          ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦68  ¦Калининградская      ¦374,95  ¦-      ¦618,98   ¦805,79    ¦
   ¦    ¦область              ¦        ¦       ¦         ¦          ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦69  ¦Республика Бурятия   ¦464,26  ¦667,87 ¦1063,84  ¦1545,53   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦70  ¦Республика Калмыкия  ¦966,10  ¦1412,33¦1506,79  ¦1753,87   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦71  ¦Самарская область    ¦327,09  ¦599,11 ¦950,71   ¦2032,50   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦72  ¦Приморский край <*>  ¦721,67  ¦944,98 ¦945,42   ¦1488,35   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦73  ¦Ярославская область  ¦482,34  ¦583,90 ¦800,05   ¦1450,78   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦74  ¦Алтайский край       ¦649,59  ¦816,04 ¦1082,17  ¦1814,12   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦75  ¦Республика Тыва      ¦798,34  ¦1117,56¦1446,87  ¦1588,94   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦76  ¦Кемеровская область  ¦565,72  ¦755,13 ¦781,41   ¦1104,19   ¦
   +----+---------------------+--------+-------+---------+----------+
   ¦77  ¦Чеченская Республика ¦741,30  ¦978,50 ¦965,60   ¦1031,20   ¦
   L----+---------------------+--------+-------+---------+-----------
   
   --------------------------------
       <*>  Предельные  максимальные  уровни  тарифов  на  услуги   по
   передаче  электрической энергии на территории субъектов  Российской
   Федерации  установлены с учетом обеспечения  равенства  тарифов  на
   одном  уровне напряжения для всех потребителей услуг, принадлежащих
   к  одной группе, независимо от того, к сетям какой организации  они
   присоединены.
   
   

Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
30.09.2017
USD
58.02
EUR
68.45
CNY
8.74
JPY
0.52
GBP
77.85
TRY
16.33
PLN
15.89
Разное