Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
04.10.2017
USD
57.94
EUR
67.98
CNY
8.71
JPY
0.51
GBP
76.94
TRY
16.17
PLN
15.77
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО РАЙОНА МО ОТ 30.05.2002 N 249/27 ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО РАЙОНА ЗА I КВАРТАЛ 2002 ГОДА

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


          СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                                РЕШЕНИЕ
                      от 30 мая 2002 г. N 249/27
   
                ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО РАЙОНА
                        ЗА I КВАРТАЛ 2002 ГОДА
   
      Рассмотрев отчет  администрации  Озерского района об исполнении
   бюджета за I квартал 2002 года,  Совет депутатов Озерского  района
   отмечает, что  бюджет  Озерского  района  за  I  квартал 2002 года
   выполнен по доходам на 84,6%  (уточненный план 49267,2 тыс.  руб.,
   факт 41697,0  тыс.  руб.) и по расходам на 77,1%  (уточненный план
   62539,5 тыс. руб., факт 48238,0 тыс. руб.).
      Руководствуясь  статьей  13   Устава  Озерского  района,  Совет
   депутатов Озерского района решил:
      1. Принять  к  сведению  отчет  об исполнении бюджета Озерского
   района за I квартал 2002 года по доходам в сумме 41697,0 тыс. руб.
   и по расходам в сумме 48238,3 тыс. руб.
      2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Заря".
   
                                             Заместитель председателя
                                    Совета депутатов Озерского района
                                                       О.Н. Моргунова
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                           к решению Совета депутатов
                                                     Озерского района
                                                   Московской области
                                           от 30 мая 2002 г. N 249/27
   
             ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО РАЙОНА
                         ЗА I КВАРТАЛ 2002 ГОДА
   
                                                          (тыс. руб.)
   -------------------------------------T----------T---------T---------
   |Наименование расходов               |Уточненный|Факт за  |Процент |
   |                                    |план за   |I квартал|исполне-|
   |                                    |I квартал |2002 года|ния     |
   |                                    |2002 года |         |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |ДОХОДЫ                              |          |         |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                    |  18776,9 |  14035  |  74,7  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |1. Налоги на прибыль (прирост),     |          |         |        |
   |прирост капитала                    |  15565,3 |  11414  |  73,3  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |1.1. Налог на прибыль предприятий и |          |         |        |
   |организаций (резидентов), подлежащий|          |         |        |
   |уплате в бюджет субъекта РФ         |    300   |    538  | 179,3  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |В том числе:                        |          |         |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |- налог на прибыль                  |    300   |    538  | 179,3  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |- недоимка прошлых лет              |          |         |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |- налог на прибыль по перерасчету   |          |         |        |
   |за 2002 год                         |          |         |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |1.2. Налог на доходы физических лиц |  15265,3 |  10876  |  71,2  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |2. Налоги на товары и услуги.       |          |         |        |
   |Лицензионные и регистрационные сборы|   1800   |   1539  |  85,5  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |2.1. Акцизы на спирт, водку и       |          |         |        |
   |ликероводочные изделия              |          |         |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |2.2. Прочие акцизы                  |          |         |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |2.3. Прочие лицензионные и          |          |         |        |
   |регистрационные сборы               |          |      2  |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |2.4. Налог с продаж                 |   1800   |   1537  |  85,4  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |3. Налоги на совокупный доход       |    515   |    409  |  79,4  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |3.1. Налоги на совокупный доход     |    229   |    155  |  67,7  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |- единый налог для юридических лиц  |     14   |      4  |  28,6  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |- единый налог для физических лиц   |    215   |    151  |  70,2  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |3.2. Налог на вмененный доход       |    286   |    254  |  88,8  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |- единый налог на вмененный доход   |          |         |        |
   |для юридических лиц                 |      6   |     33  | 550,0  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |- единый налог на вмененный доход   |          |         |        |
   |для физических лиц                  |    280   |    221  |  78,9  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |4. Налоги на имущество              |     60   |    332  | 553,3  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |4.1. Налог на имущество физических  |          |         |        |
   |лиц                                 |          |      4  |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |4.2. Налог на имущество предприятий |          |    300  |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |4.3. Прочие налоги (налог на        |          |         |        |
   |имущество, переходящее в порядке    |          |         |        |
   |наследования и дарения)             |     60   |     28  |  46,7  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |5. Платежи за пользование природными|          |         |        |
   |ресурсами                           |    676,6 |    192  |  28,4  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |5.1. Платежи за добычу полезных     |          |         |        |
   |ископаемых                          |          |      3  |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |5.2. Земельный налог                |    676,6 |    189  |  27,9  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |- земельный налог за земли          |          |         |        |
   |сельхозназначения                   |          |     70  |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |- земельный налог за земли городов  |          |         |        |
   |и поселков                          |          |     56  |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |- земельный налог за другие земли   |          |         |        |
   |несельскохозяйственного назначения  |    676,6 |     63  |   9,3  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |6. Прочие налоги, сборы и пошлины   |    160   |    149  |  93,1  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |6.1. Государственная пошлина        |     75   |     97  | 129,3  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |6.2. Местные налоги, всего          |     85   |     52  |  61,2  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |В том числе:                        |          |         |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |- целевые сборы с граждан,          |          |         |        |
   |предприятий и учреждений            |     85   |     16  |  18,8  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |- налог на рекламу                  |          |      1  |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |- прочие местные налоги             |          |     35  |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                  |    965   |   1450  | 150,3  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |1. Доходы от имущества, находящегося|          |         |        |
   |в государственной и муниципальной   |          |         |        |
   |собственности, или от деятельности  |          |         |        |
   |государственных и муниципальных     |          |         |        |
   |организаций                         |    820   |   1187  | 144,8  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |1.1. Доходы от сдачи в аренду       |          |         |        |
   |имущества, находящегося в государ-  |          |         |        |
   |ственной собственности              |    600   |    558  |  93,0  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |1.2. Арендная плата за земли        |          |         |        |
   |сельскохозяйственного назначения    |          |         |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |1.3. Арендная плата за земли городов|          |         |        |
   |и поселков                          |    220   |    214  |  97,3  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |1.4. Прочие доходы от сдачи в аренду|          |         |        |
   |имущества, находящегося в государст-|          |         |        |
   |венной и муниципальной собственности|          |    409  |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |1.5. Платежи от государственных и   |          |         |        |
   |муниципальных организаций           |          |         |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |1.6. Проценты от размещения в банках|          |         |        |
   |временно свободных средств бюджета  |          |      6  |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |2. Доходы от продажи земли и        |          |         |        |
   |нематериальных активов              |     20   |    117  |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |3. Административные платежи и сборы,|          |         |        |
   |штрафные санкции                    |    125   |    111  |  88,8  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |4. Прочие неналоговые доходы        |          |     35  |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |ИТОГО ДОХОДОВ (собственные доходы)  |  19741,9 |  15485  |  78,4  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |Доходы целевых бюджетных фондов     |    219   |    214  |  97,7  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |- районный целевой бюджетный фонд   |          |         |        |
   |"Правопорядок"                      |    125   |     36  |  28,8  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |- районный экологический фонд       |     94   |    178  | 189,4  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |Финансовая помощь из областного     |          |         |        |
   |фонда финансовой поддержки (дотация)|  17447   |  17447  | 100,0  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |Средства, полученные по взаимным    |          |         |        |
   |расчетам                            |   2040   |   2040  | 100,0  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |Субсидия                            |   1497,6 |    623  |  41,6  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |Субвенция                           |   7821,7 |   5345  |  68,3  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |Доходы от предпринимательской и иной|          |         |        |
   |приносящей доход деятельности       |    500   |    543  | 108,6  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |ИТОГО ДОХОДОВ                       |  49267,2 |  41697  |  84,6  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |РАСХОДЫ                             |          |         |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ          |   5062   |   4422,1|  87,4  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И   |          |         |        |
   |ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ            |     47,9 |     46,3|  96,7  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И        |          |         |        |
   |СТРОИТЕЛЬСТВО                       |   7676,3 |   4321,9|  56,3  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО    |  15435   |  10404,1|  67,4  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |ОБРАЗОВАНИЕ                         |  17567,6 |  15600,3|  88,8  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО                |   2133,2 |   2123,6|  99,5  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ        |    283,5 |    159,5|  56,3  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ         |          |         |        |
   |КУЛЬТУРА И СПОРТ                    |   7769,5 |   7080,3|  91,1  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |В том числе:                        |          |         |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |- физическая культура и спорт       |    389,3 |    388,6|  99,8  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                 |   5076   |   3109,1|  61,3  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |В том числе:                        |          |         |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |- молодежная политика               |     40   |      4,3|  10,8  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА |    100   |      0  |   0,0  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |В том числе:                        |          |         |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |- выплата процентов по кредитам     |          |         |        |
   |коммерческих банков                 |    100   |      0  |   0,0  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                      |   1169,1 |    970,8|  83,0  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |ИТОГО РАСХОДОВ                      |  62320,1 |  48238  |  77,4  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |Целевой бюджетный фонд "Право-      |          |         |        |
   |порядок"                            |    125   |         |   0,0  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |Районный экологический фонд         |     94,4 |         |   0,0  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |ВСЕГО РАСХОДОВ                      |  62539,5 |  48238  |  77,1  |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |Превышение доходов над расходами    |          |         |        |
   |(дефицит)                           | -13272,3 |  -6541  |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА  |          |         |        |
   |НА СЧЕТАХ                           |          |   6541  |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |Остатки на начало периода           |          |   8329  |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |Остатки на конец периода            |          |   1788  |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ      |          |         |        |
   |БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ             |          |      0  |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |Получение бюджетных ссуд            |          |         |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |Погашение основной суммы            |          |         |        |
   |задолженности                       |          |         |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО        |          |         |        |
   |ФИНАНСИРОВАНИЯ                      |          |      0  |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |Получение кредитов                  |          |         |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |Погашение кредитов                  |          |         |        |
   +------------------------------------+----------+---------+--------+
   |ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО        |          |         |        |
   |ФИНАНСИРОВАНИЯ                      |          |   6541  |        |
   L------------------------------------+----------+---------+---------


Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
04.10.2017
USD
57.94
EUR
67.98
CNY
8.71
JPY
0.51
GBP
76.94
TRY
16.17
PLN
15.77
Разное