Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 25.03.2003 N 440-РП ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА НА 2003 ГОД

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


                         ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
   
                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
                     от 25 марта 2003 г. N 440-РП
   
           ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО
              БЮДЖЕТНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА
                              НА 2003 ГОД
   
      Во исполнение Закона города Москвы от 18 декабря 2002 года N 63
   "О бюджете города Москвы на 2003 год" и распоряжения Правительства
   Москвы от 24 января 2003 года N 94-РП "О  распределении  бюджетных
   показателей, утвержденных Законом города Москвы от 18 декабря 2002
   года N 63 "О бюджете города Москвы на 2003 год":
      1. Утвердить  смету  доходов  и  расходов  целевого  бюджетного
   территориального дорожного фонда  (далее  -  ЦБТДФ)  на  2003  год
   (приложение).
      2. Предоставить право главному распорядителю  средств  ЦБТДФ  -
   Департаменту экономической политики и развития города Москвы:
      2.1. Вносить  изменения  в  поквартальное  распределение  сметы
   ЦБТДФ,  вызванные  получением  доходов  по источникам формирования
   ЦБТДФ сверх сумм,  предусмотренных Законом  города  Москвы  от  18
   декабря  2002  года N 63 "О бюджете города Москвы на 2003 год",  и
   направлением остатков неиспользованных средств на  1  января  2003
   года.
      2.2. Вносить  изменения  по  направлениям  расходования   сметы
   ЦБТДФ.
      3. Остаток неиспользованных средств ЦБТДФ на 1 января 2003 года
   и доходы,  полученные по источникам формирования ЦБТДФ сверх сумм,
   предусмотренных Законом города Москвы от 18 декабря 2002 года N 63
   "О  бюджете  города  Москвы на 2003 год",  направляются на объекты
   строительства, включенные в приложение 4 к Закону города Москвы от
   18 декабря 2002 года N 63 "О бюджете города Москвы на 2003 год", в
   соответствии   с   дополнительными   сметами,   составляемыми    и
   утверждаемыми главным распорядителем средств ЦБТДФ.
      4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
   заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляка Ю.В.
   
                                                           Мэр Москвы
                                                          Ю.М. Лужков
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                         к распоряжению Правительства
                                                               Москвы
                                         от 25 марта 2003 г. N 440-РП
   
                                 СМЕТА
        ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
                      ДОРОЖНОГО ФОНДА НА 2003 ГОД
   
                                                           (в рублях)
   --------------------------T-------T--------T-----------T--------------------------------------------
   |Наименование показателей |Код БК |ДКАУ    |Утверждено |В том числе по кварталам                   |
   |                         |       |        |на год     +----------T----------T----------T----------+
   |                         |       |        |           |I         |II        |III       |IV        |
   |                         |       |        |           |          |          |          |          |
   +-------------------------+-------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+
   |Остаток на начало года   |       |        |           |          |          |          |          |
   +-------------------------+-------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+
   |Доходы                   |       |        |           |          |          |          |          |
   +-------------------------+-------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+
   |Отчисления от поступлений|1010102|     801| 9257963000|1990462000|2277459000|2564456000|2425586000|
   |налога на прибыль,       |       |        |           |          |          |          |          |
   |подлежащие зачислению    |       |        |           |          |          |          |          |
   |в бюджет города Москвы   |       |        |           |          |          |          |          |
   +-------------------------+-------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+
   |Отчисления от акцизов    |1020206|     802| 3164000000| 395500000| 854280000| 949200000| 965020000|
   |на автомобильный бензин, |       |        |           |          |          |          |          |
   |подлежащие зачислению    |       |        |           |          |          |          |          |
   |в бюджет города Москвы   |       |        |           |          |          |          |          |
   +-------------------------+-------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+
   |Отчисления от акцизов    |1020211|     803|  824000000| 103000000| 222480000| 247200000| 251320000|
   |на дизельное топливо,    |       |        |           |          |          |          |          |
   |подлежащие зачислению    |       |        |           |          |          |          |          |
   |в бюджет города Москвы   |       |        |           |          |          |          |          |
   +-------------------------+-------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+
   |Отчисления от акцизов    |1020213|     804|   12000000|   1500000|   3240000|   3600000|   3660000|
   |на моторные масла для    |       |        |           |          |          |          |          |
   |дизельных и карбюраторных|       |        |           |          |          |          |          |
   |двигателей, подлежащие   |       |        |           |          |          |          |          |
   |зачислению в бюджет      |       |        |           |          |          |          |          |
   |города Москвы            |       |        |           |          |          |          |          |
   +-------------------------+-------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+
   |Земельный налог,         |1050702|     805| 1190933000| 173640000| 290733000| 350454000| 376106000|
   |подлежащий зачислению    |       |        |           |          |          |          |          |
   |в бюджет города Москвы   |       |        |           |          |          |          |          |
   +-------------------------+-------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+
   |Налог на пользователей   |1400303|     806|           |          |          |          |          |
   |автомобильных дорог      |       |        |           |          |          |          |          |
   |(в части сумм,           |       |        |           |          |          |          |          |
   |зачисляемых по счетам    |       |        |           |          |          |          |          |
   |за 2002 год, и погашения |       |        |           |          |          |          |          |
   |задолженности прошлых    |       |        |           |          |          |          |          |
   |лет)                     |       |        |           |          |          |          |          |
   +-------------------------+-------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+
   |Задолженность по налогу  |1400315|     807|           |          |          |          |          |
   |с владельцев транспортных|       |        |           |          |          |          |          |
   |средств и по налогу      |       |        |           |          |          |          |          |
   |на приобретение          |       |        |           |          |          |          |          |
   |транспортных средств     |       |        |           |          |          |          |          |
   +-------------------------+-------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+
   |Транспортный налог       |1400402|     808| 1000000000| 170000000| 300000000| 290000000| 240000000|
   +-------------------------+-------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+
   |Иные источники,          |1400441|     819|           |          |          |          |          |
   |не противоречащие        |       |        |           |          |          |          |          |
   |законодательству РФ,     |       |        |           |          |          |          |          |
   |направляемые             |       |        |           |          |          |          |          |
   |в территориальные        |       |        |           |          |          |          |          |
   |дорожные фонды           |       |        |           |          |          |          |          |
   |в соответствии с законами|       |        |           |          |          |          |          |
   |субъектов РФ о бюджетах  |       |        |           |          |          |          |          |
   +-------------------------+-------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+
   |Доходы от сдачи в аренду |2010295|     809|           |          |          |          |          |
   |движимого имущества      |       |        |           |          |          |          |          |
   +-------------------------+-------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+
   |Субвенции на поддержку   |3020261|     830|           |          |          |          |          |
   |территориального         |       |        |           |          |          |          |          |
   |дорожного фонда          |       |        |           |          |          |          |          |
   +-------------------------+-------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+
   |Итого доходов            |4200700|     800|15448896000|2834102000|3948192000|4404910000|4261692000|
   +-------------------------+-------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+
   |Расходы                  |   3111|        |           |          |          |          |          |
   +-------------------------+-------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+
   |Финансирование           |       |80100000|15321896000|2834102000|3929519000|4352487000|4205788000|
   |строительства,           |       |        |           |          |          |          |          |
   |реконструкции, ремонта   |       |        |           |          |          |          |          |
   |и содержания             |       |        |           |          |          |          |          |
   |магистральных улиц       |       |        |           |          |          |          |          |
   |и дорог города, в том    |       |        |           |          |          |          |          |
   |числе образующих         |       |        |           |          |          |          |          |
   |кольцевые транспортные   |       |        |           |          |          |          |          |
   |связи, а также долевое   |       |        |           |          |          |          |          |
   |участие в развитии сети  |       |        |           |          |          |          |          |
   |дорог общего пользования,|       |        |           |          |          |          |          |
   |находящихся в федеральной|       |        |           |          |          |          |          |
   |собственности            |       |        |           |          |          |          |          |
   +-------------------------+-------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+
   |Развитие и создание      |       |80200000|           |          |          |          |          |
   |производственной базы    |       |        |           |          |          |          |          |
   |дорожных организаций,    |       |        |           |          |          |          |          |
   |приобретение дорожно -   |       |        |           |          |          |          |          |
   |эксплуатационной техники |       |        |           |          |          |          |          |
   |и другого имущества,     |       |        |           |          |          |          |          |
   |необходимого             |       |        |           |          |          |          |          |
   |для функционирования     |       |        |           |          |          |          |          |
   |и содержания             |       |        |           |          |          |          |          |
   |магистральных дорог      |       |        |           |          |          |          |          |
   |города                   |       |        |           |          |          |          |          |
   +-------------------------+-------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+
   |Осуществление контроля   |       |80300000|  100000000|          |   8000000|  45250000|  46750000|
   |за транспортно -         |       |        |           |          |          |          |          |
   |эксплуатационным         |       |        |           |          |          |          |          |
   |состоянием магистральных |       |        |           |          |          |          |          |
   |улиц и дорог             |       |        |           |          |          |          |          |
   |и их паспортизация       |       |        |           |          |          |          |          |
   +-------------------------+-------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+
   |Разработка долгосрочных  |       |80400000|           |          |          |          |          |
   |программ, перспективных  |       |        |           |          |          |          |          |
   |и годовых планов         |       |        |           |          |          |          |          |
   |содержания и развития    |       |        |           |          |          |          |          |
   |магистральных дорог      |       |        |           |          |          |          |          |
   |города                   |       |        |           |          |          |          |          |
   +-------------------------+-------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+
   |Научно -                 |       |80500000|           |          |          |          |          |
   |исследовательские,       |       |        |           |          |          |          |          |
   |опытно - конструкторские |       |        |           |          |          |          |          |
   |и внедренческие работы,  |       |        |           |          |          |          |          |
   |обеспечивающие улучшение |       |        |           |          |          |          |          |
   |содержания и развитие    |       |        |           |          |          |          |          |
   |магистральных дорог      |       |        |           |          |          |          |          |
   |города                   |       |        |           |          |          |          |          |
   +-------------------------+-------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+
   |Разработка проектов      |       |80600000|           |          |          |          |          |
   |нормативных актов, в том |       |        |           |          |          |          |          |
   |числе технических норм   |       |        |           |          |          |          |          |
   |для магистральных дорог  |       |        |           |          |          |          |          |
   |города                   |       |        |           |          |          |          |          |
   +-------------------------+-------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+
   |Другие цели, связанные   |       |80700000|   27000000|          |  10673000|   7173000|   9154000|
   |с планированием          |       |        |           |          |          |          |          |
   |и организацией выполнения|       |        |           |          |          |          |          |
   |дорожных работ           |       |        |           |          |          |          |          |
   |на магистральных улицах  |       |        |           |          |          |          |          |
   |и дорогах, контролем     |       |        |           |          |          |          |          |
   |за их транспортно -      |       |        |           |          |          |          |          |
   |эксплуатационным         |       |        |           |          |          |          |          |
   |состоянием в соответствии|       |        |           |          |          |          |          |
   |с утвержденной сметой    |       |        |           |          |          |          |          |
   +-------------------------+-------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+
   |Анализ дорожно -         |       |80800000|           |          |          |          |          |
   |транспортных             |       |        |           |          |          |          |          |
   |происшествий, разработка |       |        |           |          |          |          |          |
   |и реализация мер         |       |        |           |          |          |          |          |
   |по их устранению         |       |        |           |          |          |          |          |
   +-------------------------+-------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+
   |Иные цели,               |       |80900000|           |          |          |          |          |
   |предусмотренные          |       |        |           |          |          |          |          |
   |федеральным              |       |        |           |          |          |          |          |
   |законодательством        |       |        |           |          |          |          |          |
   +-------------------------+-------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+
   |Итого расходов           |       |        |15448896000|2834102000|3948192000|4404910000|4261692000|
   L-------------------------+-------+--------+-----------+----------+----------+----------+-----------
   
   

Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
Разное