Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
04.10.2017
USD
57.94
EUR
67.98
CNY
8.71
JPY
0.51
GBP
76.94
TRY
16.17
PLN
15.77
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО РАЙОНА МО ОТ 11.04.2002 N 227/25 ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО РАЙОНА ЗА 2001 ГОД

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


          СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                                РЕШЕНИЕ
                     от 11 апреля 2002 г. N 227/25
   
          ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО РАЙОНА ЗА 2001 ГОД
   
      Рассмотрев отчет администрации Озерского района  об  исполнении
   бюджета за  2001  год,  Совет депутатов Озерского района отмечает,
   что бюджет Озерского района за 2001 год  выполнен  по  доходам  на
   103% (уточненный план 186295,4 тыс. руб., факт 191832,0 тыс. руб.)
   и по расходам на 99,5%  (уточненный план 186295,4 тыс.  руб., факт
   185378,6 тыс. руб.).
      В соответствии со статьей 13 Устава муниципального  образования
   "Озерский район" Совет депутатов Озерского района решил:
      1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  Озерского  района  за
   2001 год  по  доходам  в сумме 191832,0 тыс.  руб.,  по расходам в
   сумме 185378,6 тыс. руб.
      2. Настоящее  решение опубликовать в общественно - политической
   газете "Заря".
   
                                             Заместитель председателя
                                    Совета депутатов Озерского района
                                                       О.Н. Моргунова
   
   
   
   
   
                                                           Утверждено
                                            решением Совета депутатов
                                                     Озерского района
                                                   Московской области
                                        от 11 апреля 2002 г. N 227/25
   
             ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО РАЙОНА
                             ЗА 2001 ГОД
   
                                                          (тыс. руб.)
   --------------------------------T------------T----------T-----------
   |                               |Уточненный  |Факт      |Процент   |
   |                               |план        |за 2001 г.|исполнения|
   |                               |на 2001 г.  |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |ДОХОДЫ                         |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ               |  64288,4   |  66722   |  103,8   |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |1. Налоги на прибыль (прирост),|  43517     |  48035   |  110,4   |
   |прирост капитала               |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |В том числе:                   |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   | 1) Налог на прибыль           |   8746     |   6454   |   73,8   |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   | 2) Подоходный налог           |  34771     |  41581   |  119,6   |
   | с физических лиц              |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |2. Налог с продаж              |   4429,4   |   5161   |  116,5   |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |3. Налоги на товары и услуги,  |     80     |    460   |В 6 раз   |
   |лицензионные и регистрационные |            |          |          |
   |сборы                          |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |В том числе:                   |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   | 1) Налог на добавленную       |            |     45   |          |
   | стоимость                     |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   | 1) Акцизы                     |     53     |    408   |В 8 раз   |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   | 2) Регистрационный сбор с физ.|     27     |      7   |   25,9   |
   | лиц                           |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |4. Единый налог на вмененный   |            |    606   |          |
   |доход                          |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |5. Налоги на совокупный доход  |    329     |    639   |В 2 раза  |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |6. Налоги на имущество         |   6624     |   4497   |   67,9   |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |В том числе:                   |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   | 1) Налог на имущество         |    348     |    155   |   44,5   |
   | физических лиц                |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   | 2) Налог на имущество         |   6134     |   4096   |   66,8   |
   | предприятий                   |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   | 3) Прочие налоги (налог       |    142     |    246   |В 2 раза  |
   | на имущество, переходящее     |            |          |          |
   | в порядке наследования        |            |          |          |
   | и дарения)                    |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |6. Платежи за пользование      |   8986     |   4277   |   47,6   |
   |природными ресурсами           |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |В том числе:                   |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   | 1) Платежи за пользование     |     90     |     72   |   80,0   |
   | недрами                       |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   | 2) Земельный налог            |   8896     |   3944   |   44,3   |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   | 3) Плата за выбросы вредных   |            |    261   |          |
   | веществ                       |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |7. Прочие налоги, сборы        |    323     |   3047   |В 9 раз   |
   |и пошлины                      |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |В том числе:                   |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   | 1) Государственная пошлина    |     152    |    293   |  192,8   |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   | 2) Целевые сборы с граждан,   |     171    |    184   |  107,6   |
   | предприятий и учреждений      |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   | 3) Налог на содержание        |            |   2589   |          |
   | жилищного фонда и объектов    |            |          |          |
   | социально - культурной сферы  |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   | 4) Прочие местные налоги      |            |    -37   |          |
   | и сборы                       |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   | 5) Лицензионный сбор за право |            |      4   |          |
   | торговли спиртными напитками  |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   | 6) Сбор на нужды              |            |     14   |          |
   | образовательных учреждений    |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ             |    2599    |   4038   |  155,4   |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |1. Доходы от государственной   |    1397    |   2640   |  189,0   |
   |собственности                  |            |          |          |
   |или от деятельности            |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |В том числе:                   |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   | 1) Доходы от сдачи в аренду   |     700    |   1811   |В 3 раза  |
   | госимущества                  |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   | 2) Арендная плата за земли    |     500    |    562   |  112,4   |
   | сельхоз. и несельхоз.         |            |          |          |
   | назначения                    |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   | 3) Дивиденды по акциям, наход.|      30    |     29   |   96,7   |
   | в муниципальной собственности |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   | 4) Прочие поступления         |      60    |    139   |В 2 раза  |
   | от имущества, находящегося    |            |          |          |
   | в гос. собственности          |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   | 5) Проценты по договору       |            |     99   |    0,0   |
   | с сбер. банком                |            |          |          |
   | за использование              |            |          |          |
   | среднедневного остатка        |            |          |          |
   | бюджетных средств             |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   | 6) Платежи от государственных |     107    |          |    0,0   |
   | и муниципальных организаций   |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |2. Доходы от продажи           |            |     45   |          |
   |госимущества                   |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |3. Проценты от предоставления  |            |     34   |    0,0   |
   |бюджетных ссуд                 |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |4.Доходы от продажи земли      |      39    |    149   |В 4 раза  |
   |и нематериальных активов       |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |5. Административные платежи    |     614    |    996   |  162,2   |
   |и штрафные санкции             |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |6. Прочие неналоговые доходы   |     549    |    174   |   31,7   |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |ИТОГО ДОХОДОВ (собственные     |   66887,4  |  70760   |  105,8   |
   |доходы)                        |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |Доходы от оказания платных     |    1800    |   3464   |  192,4   |
   |услуг                          |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ           |   25501    |  25501   |  100,0   |
   |ПО ВЗАИМНЫМ РАСЧЕТАМ           |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |ДОТАЦИЯ                        |   63629    |  63629   |  100,0   |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |СУБВЕНЦИЯ                      |   28478    |  28478   |  100,0   |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |ИТОГО ДОХОДОВ                  |  186295,4  | 191832   |  103,0   |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |РАСХОДЫ                        |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ     |   16026,5  |  16005   |   99,9   |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ             |     149,8  |    116,9 |   78,0   |
   |ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ     |            |          |          |
   |БЕЗОПАСНОСТИ                   |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА     |   28901,5  |  24999   |   86,5   |
   |И СТРОИТЕЛЬСТВО                |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО             |    1219,8  |    958,6 |   78,6   |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ         |   38358,1  |  40545   |  105,7   |
   |ХОЗЯЙСТВО                      |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |ОБРАЗОВАНИЕ                    |   49719,8  |  49761,8 |  100,1   |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО           |   10304,4  |  10625,2 |  103,1   |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ   |    1002,7  |    975   |   97,2   |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                |   20153,1  |  21231,4 |  105,4   |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ    |    1651,3  |   1651,1 |  100,0   |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА            |   16040    |  15820   |   98,6   |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА            |     170,4  |    170,4 |  100,0   |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  |     154,2  |    153,2 |   99,4   |
   |ДОЛГА                          |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |В том числе:                   |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |  Выплата процентов по кредитам|     154,2  |    153,2 |   99,4   |
   |  коммерческих банков          |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                 |    2443,8  |   2366   |   96,8   |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |ВСЕГО РАСХОДОВ                 |  186295,4  | 185378,6 |   99,5   |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |Превышение доходов             |       0    |   6453,4 |          |
   |над расходами (дефицит)        |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ     |            |  -6453,4 |          |
   |БЮДЖЕТА НА СЧЕТАХ              |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |Остатки на начало периода      |            |   1876   |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |Остатки на конец периода       |            |   8329,4 |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ    |            |      0   |          |
   |ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ     |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |Получение бюджетных ссуд       |            |   3397   |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |Погашение основной суммы       |            |   3397   |          |
   |задолженности                  |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО   |            |      0   |          |
   |ФИНАНСИРОВАНИЯ                 |            |          |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |Получение кредитов             |            |  15165   |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |Погашение кредитов             |            |  15165   |          |
   +-------------------------------+------------+----------+----------+
   |ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО   |            |  -6453,4 |          |
   |ФИНАНСИРОВАНИЯ                 |            |          |          |
   L-------------------------------+------------+----------+-----------
   
                              РАСШИФРОВКА
                  РАСХОДОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗА 2001 ГОД
   
                                                         (тыс. руб.)
   -----------------------------T------------T----------T-----------
   |Наименование расходов       |Уточненный  |Факт      |Процент   |
   |                            |план        |за 2001 г.|исполнения|
   |                            |на 2001 г.  |          |          |
   +----------------------------+------------+----------+----------+
   |Оплата труда                |    9675,7  |   9677,4 |  100,0   |
   +----------------------------+------------+----------+----------+
   |Начисления на оплату труда  |    3215,8  |   3196,3 |   99,4   |
   +----------------------------+------------+----------+----------+
   |Итого заработная плата      |   12891,5  |  12873,7 |   99,9   |
   |с начислениями              |            |          |          |
   +----------------------------+------------+----------+----------+
   |Оплата горюче - смазочных   |     325    |    325   |  100,0   |
   |материалов                  |            |          |          |
   +----------------------------+------------+----------+----------+
   |Прочие хозяйственные расходы|     344,1  |    344,1 |  100,0   |
   +----------------------------+------------+----------+----------+
   |Командировочные расходы     |      93,4  |     93,2 |   99,8   |
   +----------------------------+------------+----------+----------+
   |Оплата транспортных услуг   |      17,7  |     17,7 |  100,0   |
   +----------------------------+------------+----------+----------+
   |Оплата услуг связи          |     394,8  |    393,4 |   99,6   |
   +----------------------------+------------+----------+----------+
   |Оплата коммунальных услуг   |     266,7  |    266,7 |  100,0   |
   +----------------------------+------------+----------+----------+
   |Прочие текущие расходы      |     679,9  |    679,8 |  100,0   |
   +----------------------------+------------+----------+----------+
   |Приобретение оборудования   |    1013,4  |   1011,4 |   99,8   |
   |и предметов длительного     |            |          |          |
   |использования               |            |          |          |
   +----------------------------+------------+----------+----------+
   |Всего расходов              |   16026,5  |  16005   |   99,9   |
   L----------------------------+------------+----------+-----------
   
        РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ПО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                  И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЗА 2001 ГОД
   
                                                         (тыс. руб.)
   -----------------------------T------------T----------T-----------
   |Наименование расходов       |Уточненный  |Факт      |Процент   |
   |                            |план        |за 2001 г.|исполнения|
   |                            |на 2001 г.  |          |          |
   +----------------------------+------------+----------+----------+
   |1. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ       |     107,6  |  109,4   |   101,7  |
   |ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - всего        |            |          |          |
   +----------------------------+------------+----------+----------+
   |В том числе:                |            |          |          |
   +----------------------------+------------+----------+----------+
   |- оплата труда              |      43,1  |   47     |   109,0  |
   +----------------------------+------------+----------+----------+
   |- начисления на оплату      |      15,4  |   13     |    84,4  |
   |труда                       |            |          |          |
   +----------------------------+------------+----------+----------+
   |Всего заработная плата      |      58,5  |   60     |   102,6  |
   |с начислениями              |            |          |          |
   +----------------------------+------------+----------+----------+
   |- расходы на содержание лиц,|      19,3  |   19,6   |   101,6  |
   |подвергнутых                |            |          |          |
   |административному аресту    |            |          |          |
   +----------------------------+------------+----------+----------+
   |- прочие расходы            |      29,8  |   29,8   |   100,0  |
   +----------------------------+------------+----------+----------+
   |2. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ          |      38,2  |    7,5   |    19,6  |
   |БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК|            |          |          |
   |- всего                     |            |          |          |
   +----------------------------+------------+----------+----------+
   |В том числе:                |            |          |          |
   +----------------------------+------------+----------+----------+
   |- оплата горюче - смазочных |      38,2  |    7,5   |    19,6  |
   |материалов                  |            |          |          |
   +----------------------------+------------+----------+----------+
   |4-й межрегиональный отдел   |       4    |    0     |     0,0  |
   |РУБОП МВД                   |            |          |          |
   +----------------------------+------------+----------+----------+
   |- прочие расходы (РГА N 40-р|       4    |    0     |     0,0  |
   |от 08.02.2001)              |            |          |          |
   +----------------------------+------------+----------+----------+
   |ВСЕГО РАСХОДОВ              |     149,8  |  116,9   |    78,0  |
   L----------------------------+------------+----------+-----------
   
                              РАСШИФРОВКА
           РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ "ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ЭНЕРГЕТИКА.
                      СТРОИТЕЛЬСТВО" ЗА 2001 ГОД
   
                                                     (тыс. руб.)
   -------------------------T------------T----------T-----------
   |Наименование расходов   |Уточненный  |Факт      |Процент   |
   |                        |план        |за 2001 г.|исполнения|
   |                        |на 2001 г.  |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |1. Лесотопливное        |     653    |     653  |   100,0  |
   |предприятие             |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |2. МП Теплосеть         |     518    |     518  |   100,0  |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |3. Расходы ПАТОП (по РГА|      77,5  |      77  |    99,4  |
   |N 128-р от 06.04.2001)  |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |4. Покупка квартир      |     451    |     148  |    32,8  |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |5. Приобретение         |    1700    |    1700  |   100,0  |
   |квартир для мед.        |            |          |          |
   |работников (по расп.    |            |          |          |
   |Губернатора Московской  |            |          |          |
   |области N 751-РГ        |            |          |          |
   |от 12.09.2001)          |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |4. Капитальное          |   25502    |   21903  |    85,9  |
   |строительство           |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |В том числе:            |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |- газификация           |     577    |     697  |   120,8  |
   |населенных пунктов      |            |          |          |
   |(п. Редькино, Липитино) |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |- школы на 288 мест     |   20150    |   20147  |   100,0  |
   |в Центральном           |            |          |          |
   |микрорайоне             |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |- котельная             |     200    |     165  |    82,5  |
   |в п. Редькино           |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |- расселение аварийного |    3600    |       0  |     0,0  |
   |дома в п. Редькино      |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |- реконструкция ДК      |     254    |     254  |   100,0  |
   |"Текстильщик"           |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |- полигон бытовых       |     721    |     640  |    88,8  |
   |отходов в д. Марково    |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |Итого расходов          |   28901,5  |   24999  |    86,5  |
   L------------------------+------------+----------+-----------
   
                              РАСШИФРОВКА
             РАСХОДОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОЗЕРСКОГО РАЙОНА
                              ЗА 2001 ГОД
   
                                                     (тыс. руб.)
   -------------------------T------------T----------T-----------
   |Наименование расходов   |Уточненный  |Факт      |Процент   |
   |                        |план        |за 2001 г.|исполнения|
   |                        |на 2001 г.  |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |ГОСУДАРСТВЕННАЯ         |   1119,8   |  1427,6  |   127,5  |
   |ВЕТЕРИНАРНАЯ СЕТЬ ВСЕГО |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   | В том числе:           |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   | Оплата труда           |    606     |   603,2  |    99,5  |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |Начисления на оплату    |    226,3   |   220    |    97,2  |
   |труда                   |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |Итого заработная плата  |    832,3   |   823,2  |    98,9  |
   |с начислениями          |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |Медикаменты             |      4     |     4    |   100,0  |
   |и перевязочные          |            |          |          |
   |средства                |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |Продукты питания        |      0,8   |     0,6  |    75,0  |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |Прочие хозяйственные    |      8,2   |     7,9  |    96,3  |
   |расходы                 |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |Командировочные расходы |      4     |     3,8  |    95,0  |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |Оплата горюче -         |     12,1   |    12,1  |   100,0  |
   |смазочных материалов    |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |Оплата услуг связи      |      9,6   |     7,9  |    82,3  |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |Оплата коммунальных     |     94,4   |    92,6  |    98,1  |
   |услуг                   |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |Прочие текущие расходы  |    154,4   |   479,5  |   310,6  |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   | В том числе:           |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   | расходы по платным     |     76,7   |   403    |   525,4  |
   | услугам                |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ       |    100     |     0    |     0,0  |
   |СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ      |            |          |          |
   |СОЦИАЛЬНОЙ              |            |          |          |
   |ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛА     |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |Ссуда совхозам          |      0     |  -473    |     0,0  |
   |по распоряжению         |            |          |          |
   |Губернатора Московской  |            |          |          |
   |области N 175-ПГ        |            |          |          |
   |от 25.04.2000 (ссуда    |            |          |          |
   |погашена за 2000 г.)    |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |ВСЕГО РАСХОДОВ          |   1219,8   |   958,6  |    78,6  |
   L------------------------+------------+----------+-----------
   
                              РАСШИФРОВКА
              РАСХОДОВ ПО ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
                     ОЗЕРСКОГО РАЙОНА ЗА 2001 ГОД
   
                                                     (тыс. руб.)
   -------------------------T------------T----------T-----------
   |Наименование расходов   |Уточненный  |Факт      |Процент   |
   |                        |план        |за 2001 г.|исполнения|
   |                        |на 2001 г.  |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |МП ЖРЭУ                 |   26854,8  |  26837,0 |    99,9  |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |- убытки предприятий,   |    2235,5  |   2232,1 |    99,8  |
   |возникающие при продаже |            |          |          |
   |товаров (работ, услуг), |            |          |          |
   |всего                   |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |- капитальный ремонт    |    1407,0  |   1393,1 |    99,0  |
   |жилого фонда            |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |- льготы по федеральным |    1803,9  |   1803,7 |   100,0  |
   |законам                 |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |- субсидии              |   21408,4  |  21408,1 |   100,0  |
   |госпредприятиям         |            |          |          |
   |(разница в тарифах)     |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |МП Теплосеть            |     290,8  |    290,8 |   100,0  |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |- убытки предприятий,   |     290,8  |    290,8 |   100,0  |
   |возникающие при продаже |            |          |          |
   |товаров (работ, услуг), |            |          |          |
   |всего                   |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |МП Нептун               |     358,0  |    357,6 |    99,9  |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |- убытки предприятий,   |     307,3  |    306,9 |    99,9  |
   |возникающие при продаже |            |          |          |
   |товаров (работ, услуг), |            |          |          |
   |всего                   |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |- льготы по федеральным |      50,7  |     50,7 |   100,0  |
   |законам                 |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |МП СПТП Энергия         |    2820,8  |   2771,7 |    98,3  |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |- благоустройство города|    2570,0  |   2521,3 |    98,1  |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |- льготы по федеральным |     250,8  |    250,4 |    99,8  |
   |законам                 |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |МП Комбинат ком. пред-ий|     643,0  |    637,5 |    99,1  |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |- убытки предприятий,   |     386,0  |    384,5 |    99,6  |
   |возникающие при продаже |            |          |          |
   |товаров (работ, услуг), |            |          |          |
   |всего                   |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |- субсидии              |     257,0  |    253,0 |    98,4  |
   |госпредприятиям (разница|            |          |          |
   |в тарифах)              |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |ЖКО Территориальных     |    7136,1  |   9395,7 |   131,7  |
   |управлений сельских     |            |          |          |
   |округов                 |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |- убытки предприятий,   |    2689,2  |   3445,3 |   128,1  |
   |возникающие при продаже |            |          |          |
   |товаров (работ, услуг), |            |          |          |
   |всего                   |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |- льготы по федеральным |     308,2  |    270,3 |    87,7  |
   |законам                 |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |- сборы                 |     293,2  |    279,2 |    95,2  |
   |на благоустройство      |            |          |          |
   |сельских территорий     |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |- капитальный ремонт    |     308,0  |    240,0 |    77,9  |
   |жилого фонда            |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |- субсидии              |    3537,5  |   5160,9 |   145,9  |
   |госпредприятиям         |            |          |          |
   |(разница в тарифах)     |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |АО ТФ "Ока"             |       1,3  |      1,1 |    84,6  |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |МП "Озерский УКС"       |       0,0  |      4,7 |     0,0  |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |Коломнамежрайгаз        |     244,5  |    240,5 |    98,4  |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |ЖСК                     |       8,8  |      8,4 |    95,5  |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |Всего расходов          |   38358,1  |  40545,0 |   105,7  |
   L------------------------+------------+----------+-----------
   
                              РАСШИФРОВКА
                  РАСХОДОВ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ
                     ОЗЕРСКОГО РАЙОНА ЗА 2001 ГОД
   
                                                     (тыс. руб.)
   -------------------------T------------T----------T-----------
   |Наименование расходов   |Уточненный  |Факт      |Процент   |
   |                        |план        |за 2001 г.|исполнения|
   |                        |на 2001 г.  |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |Оплата труда            |   24025,2  |  24023,1 |   100,0  |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |Начисления на оплату    |    8446,7  |   8446,7 |   100,0  |
   |труда                   |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |Итого заработная плата  |   32471,9  |  32469,8 |   100,0  |
   |с начислениями          |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |Медикаменты             |      10,5  |     10,5 |   100,0  |
   |и перевязочные          |            |          |          |
   |средства                |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |Мягкий инвентарь        |      52,4  |     52,4 |   100,0  |
   |и обмундирование        |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |Продукты питания        |    3529,2  |   3529,2 |   100,0  |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |Прочие хозяйственные    |     642,9  |    642,8 |   100,0  |
   |расходы                 |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |Оплата горюче -         |     151,3  |    151,3 |   100,0  |
   |смазочных материалов    |            |          |          |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |Командировочные расходы |     100,7  |    100,7 |   100,0  |
   +------------------------+------------+----------+----------+
   |Оплата транспортных     |      80,4  |     80   |    99,5  |
   |услуг                   |            |          |          |
