Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МОЖАЙСКОГО РАЙОНА МО ОТ 16.01.2002 N 65-П О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ КОМПЕНСАЦИЙ(СУБСИДИЙ) НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В Г.МОЖАЙСКЕ И МОЖАЙСКОМ РАЙОНЕ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>

 Утратил силу- ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МО "МОЖАЙСКИЙ РАЙОН"
 		          от 13.01.2004 N 29-П
 		              
 		                
              ГЛАВА МОЖАЙСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      от 16 января 2002 г. N 65-П
   
            О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ КОМПЕНСАЦИЙ
            (СУБСИДИЙ) НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
                   В Г. МОЖАЙСКЕ И МОЖАЙСКОМ РАЙОНЕ
   
      В соответствии  с   постановлением   Правительства   Российской
   Федерации от  19.11.2001  N 804 "О федеральных стандартах перехода
   на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг на 2002 г.",  с
   решением Совета депутатов Можайского района от 03.01.2002 N 178/21
   и постановлением  главы  Можайского  района  от 14.01.2002  N 41-П
   постановляю:
      1. Утвердить ставки  оплаты  жилья  и  коммунальных  услуг  для
   расчета жилищных   компенсаций   (субсидий)   по   г.  Можайску  и
   Можайскому району согласно приложению.
      2. Признать  утратившим  силу  постановление  главы  Можайского
   района от 20.03.2001 N 437-П.
      3. Настоящее   постановление   с   приложением  опубликовать  в
   районной газете "Новая жизнь".
      4. Контроль  за  выполнением постановления возложить на первого
   заместителя главы администрации Можайского района Окаемова С.В.
   
                                         И.о. главы Можайского района
                                                         С.В. Окаемов
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 1
                                                к постановлению главы
                                                    Можайского района
                                                   Московской области
                                          от 16 января 2002 г. N 65-П
   
                СТАВКИ ОПЛАТЫ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
   
   ------------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T--------T---------
   |Тип семьи  |      |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7    |    8   |
   +-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
   |Услуги     |Норма-|       |       |       |       |       |       |        |        |
   |           |тив   |  33,0 |  49,5 |  66,0 |  82,5 |  99,0 | 115,5 |  132,0 |  148,5 |
   +-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
   |Содержание |      |       |       |       |       |       |       |        |        |
   |жилья      |  2,39|  78,87| 118,31| 157,74| 197,18| 236,61| 276,05|  315,48|  354,92|
   +-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
   |Отопление  |  9,07| 299,31| 448,97| 598,62| 748,28| 897,93|1047,59|1197,24 | 1346,90|
   +-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
   |Гор. водо- |      |       |       |       |       |       |       |        |        |
   |снабжение  | 67,11|  67,11| 134,22| 201,33| 268,44| 335,55| 402,66|  469,77|  536,88|
   +-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
   |Газ        |  4,30|   4,30|   8,60|  12,90|  17,20|  21,50|  25,80|   30,10|   34,40|
   +-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
   |Вывоз      |      |       |       |       |       |       |       |        |        |
   |мусора     |  5,89|  10,75|  21,50|  32,25|  43,00|  53,75|  64,50|   75,25|   86,00|
   |Содержание |      |       |       |       |       |       |       |        |        |
   |придомовой |      |       |       |       |       |       |       |        |        |
   |территории |  4,86|       |       |       |       |       |       |        |        |
   +-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
   |Холодная   |      |       |       |       |       |       |       |        |        |
   |вода       | 17,71|  17,71|  35,42|  53,13|  70,84|  88,55| 106,26|  123,97|  141,68|
   +-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
   |Канализация| 26,25|  26,26|  52,52|  78,78| 105,04| 131,30| 157,56|  183,82|  210,08|
   +-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
   |Итого      |      |       |       |       |       |       |       |        |        |
   |начислено  |      | 504,31| 819,54|1134,75|1449,98|1765,19|2080,42| 2395,63| 2710,86|
   +-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
   |Совокупный |      |       |       |       |       |       |       |        |        |
   |доход      |      |       |       |       |       |       |       |        |        |
   |семьи      |      |2292,32|3725,18|5157,95|6590,82|8023,59|9456,45|10889,23|12322,09|
   L-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------

 

Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
Разное