Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МО ОТ 26.09.2002 N 422/36 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ МОСКОВСКИХ ОБЛАСТНЫХ ВНУТРЕННИХ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ 2002 ГОДА (В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХРАНЕНИЕМ (УЧЕТОМ) С ПОСТОЯННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


                    ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                    от 26 сентября 2002 г. N 422/36
   
          ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
          МОСКОВСКИХ ОБЛАСТНЫХ ВНУТРЕННИХ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ
             2002 ГОДА (В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
            НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ
           ХРАНЕНИЕМ (УЧЕТОМ) С ПОСТОЯННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ
   
      В соответствии с Федеральным законом "Об особенностях эмиссии и
   обращения  государственных и муниципальных ценных бумаг",  Законом
   Московской области "Об областном бюджете  на  2002  год",  Законом
   Московской    области    "О    Московских   областных   внутренних
   облигационных  займах  2002  года",  постановлением  Правительства
   Московской  области  от  20.09.2002  N  418/35  "О порядке эмиссии
   облигаций Московских областных  внутренних  облигационных  займов"
   Правительство Московской области постановляет:
      1. Утвердить прилагаемые Условия эмиссии и обращения  облигаций
   Московских  областных внутренних облигационных займов 2002 года (в
   форме документарных ценных бумаг на  предъявителя  с  обязательным
   централизованным хранением (учетом) с постоянным купонным доходом.
      2. Министерству  финансов  Московской  области (А.В.  Кузнецов)
   обеспечить в  установленном  порядке  регистрацию  в  Министерстве
   финансов     Российской     Федерации    утвержденных    настоящим
   постановлением Условий эмиссии и  обращения  облигаций  Московских
   областных  внутренних  облигационных  займов  2002  года  (в форме
   документарных  ценных  бумаг  на   предъявителя   с   обязательным
   централизованным хранением (учетом) с постоянным купонным доходом.
      3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить
   на заместителя Председателя Правительства Московской области  Н.М.
   Репченко.
   
                                        Губернатор Московской области
                                                          Б.В. Громов
   
   
   
   
   
                                                           Утверждены
                                         постановлением Правительства
                                                   Московской области
                                      от 26 сентября 2002 г. N 422/36
   
                               УСЛОВИЯ
               ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ МОСКОВСКИХ
          ОБЛАСТНЫХ ВНУТРЕННИХ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ 2002 ГОДА
          (В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ
           С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХРАНЕНИЕМ (УЧЕТОМ)
                     С ПОСТОЯННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ
   
                           1. Общие положения
   
      1.1. Настоящие    Условия    разработаны   в   соответствии   с
   Генеральными условиями эмиссии  и  обращения  облигаций Московских
   областных внутренних  облигационных  займов  (далее  - Генеральные
   условия) и определяют порядок  эмиссии,  обращения,  в  том  числе
   размещения и  погашения  облигаций Московских областных внутренних
   облигационных займов 2002 года (в форме документарных ценных бумаг
   на предъявителя    с   обязательным   централизованным   хранением
   (учетом) с постоянным купонным доходом (далее - Облигации).
      1.2. Эмитентом  Облигаций  выступает  Правительство  Московской
   области (далее - Эмитент).
      Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии,  обращения,
   в   том   числе   размещения   и   погашения  Облигаций,  проводит
   Министерство финансов Московской области.
      1.3. Облигации являются государственными документарными ценными
   бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением
   (учетом) с постоянным купонным доходом.
      1.4. Облигации предоставляют их  владельцам  право на получение
   номинальной стоимости Облигаций при их погашении  и  на  получение
   купонного дохода   в   виде   процента   к  номинальной  стоимости
   Облигации.
      Владельцы Облигаций   имеют   право   владеть,  пользоваться  и
   распоряжаться принадлежащими  им  Облигациями  в  соответствии   с
   законодательством Российской Федерации.
      Владельцы Облигаций могу совершать с  Облигациями гражданско  -
   правовые сделки  в  соответствии  с  законодательством  Российской
   Федерации, Генеральными   условиями,   настоящими   Условиями    и
   решениями Эмитента об эмиссии отдельных выпусков Облигаций.
      1.5. Эмиссия Облигаций осуществляется отдельными  выпусками.  В
   рамках одного  выпуска  Облигации  равны  между  собой  по  объему
   предоставляемых ими прав.
      Отдельный выпуск    Облигаций,   отличающийся  от   одного   из
   существующих отдельных выпусков  Облигаций  только  датой  выпуска
   (датой размещения),   признается   частью   существующего  выпуска
   (дополнительный выпуск).    Решение    Эмитента     об     эмиссии
   дополнительного выпуска  должно  содержать  указание  на  то,  что
   данный выпуск является дополнительным.
      1.6. Облигации   являются   среднесрочными,  в  соответствии  с
   настоящими  Условиями  отдельные  выпуски  Облигаций  могут  иметь
   разные сроки обращения - от 1,5 лет до 2,5 лет.
      1.7. Номинальная  стоимость Облигации   выражается   в   валюте
   Российской Федерации и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
      1.8. Каждый  из  выпусков   Облигаций   оформляется   отдельным
   сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации,
   указанные в нем,  и передается на хранение (учет) в уполномоченный
   депозитарий.
      Сертификат на руки  владельцам  Облигаций  не  выдается.  Право
   собственности   на  Облигации  переходит  в  момент  осуществления
   приходной записи по счету депо приобретателя.
      1.9. На  основании  Генеральных  условий  и  настоящих  Условий
   Эмитентом утверждаются  решения  об  эмиссии  отдельных   выпусков
   Облигаций, предусматривающие  конкретные  условия  (объем выпуска,
   срок обращения   и   т.д.),   необходимые   в    соответствии    с
   законодательством  Российской  Федерации  для  эмиссии  отдельного
   выпуска Облигаций.
      Вопросы эмиссии,  обращения, в том числе размещения и погашения
   Облигаций,  не урегулированные Генеральными условиями,  настоящими
   Условиями  и  решениями  Эмитента  об  эмиссии  отдельных выпусков
   Облигаций,   регламентируются  Эмитентом    в    соответствии    с
   законодательством Российской Федерации и Московской области.
   
              2. Порядок размещения и обращения Облигаций
   
      2.1. Размещение  Облигаций производится путем продажи Эмитентом
   Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации,
   настоящими  Условиями  и  решением  Эмитента об эмиссии отдельного
   выпуска Облигаций на  условиях  закрытой  подписки  при  первичном
   размещении.
      2.2. Дата начала размещения Облигаций устанавливается в решении
   Эмитента об  эмиссии  отдельного выпуска Облигаций.  Опубликование
   и / или раскрытие иным способом информации, содержащейся в решении
   об   эмиссии   отдельного  выпуска  Облигаций,  осуществляется  не
   позднее  чем  за 2 рабочих дня до даты начала  размещения  выпуска
   Облигаций в официальном сообщении об эмиссии выпуска Облигаций.
      2.3. Обращение  Облигаций  на  вторичном  рынке  осуществляется
   путем  заключения  сделок купли - продажи,  а также других сделок,
   предусмотренных законодательством Российской Федерации.
      2.4. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской
   Федерации.
   
        3. Получение доходов по Облигациям и погашение Облигаций
   
      3.1. Доходом по Облигациям является  купонный  доход,  а  также
   разница между   ценой   реализации  (погашения)  и  ценой  покупки
   Облигаций.
      3.2. Погашение    Облигаций   осуществляется   по   номинальной
   стоимости Облигаций.
      3.3. Погашение      Облигаций      соответствующего     выпуска
   осуществляется Эмитентом или платежным агентом по поручению  и  за
   счет   Эмитента   путем   перевода   в  день  погашения  Облигаций
   номинальной стоимости Облигаций на банковские счета  владельцев  и
   номинальных  держателей,  являющихся  депонентами  Уполномоченного
   депозитария на дату,  установленную в решении  об  эмиссии данного
   выпуска Облигаций.
      3.4. Величина  купонного  дохода  в виде процента к номинальной
   стоимости Облигаций устанавливается Эмитентом в решении об эмиссии
   отдельного выпуска  Облигаций  и  является постоянной на весь срок
   обращения Облигаций.
      3.5. Выплата  купонного  дохода  по  Облигациям  осуществляется
   Эмитентом  или  платежным  агентом по поручению и за счет Эмитента
   путем перевода в день выплаты  купонного  дохода  суммы  купонного
   дохода  на  банковские  счета владельцев и номинальных держателей,
   являющихся  депонентами  уполномоченного  депозитария   на   дату,
   установленную в решении об эмиссии отельного выпуска Облигаций.
      3.6. Налогообложение   доходов   от   операций   с  Облигациями
   осуществляется в   соответствии  с   законодательством  Российской
   Федерации и Московской области.
   
                       4. Информация об Эмитенте
   
      Информация об  Эмитенте,  прилагаемая  к  настоящим   Условиям,
   является неотъемлемой частью настоящих Условий.
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                                           к Условиям
   
                         ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
   
                I. Бюджет Московской области на 2002 год
   
                                                          (тыс. руб.)
   ------------------------------------------------------T-----------
   |                                                     |План      |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |                        Доходы                       |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Налоги на прибыль (доход), прирост капитала          |10492642,2|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Налоги на товары и услуги, лицензионные              | 3355684,7|
   |и регистрационные сборы                              |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Налоги на совокупный доход                           |  173320  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Налоги на имущество                                  | 1597711,6|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Платежи за пользование природными ресурсами          |  879175,1|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Прочие налоги, пошлины и сборы                       | 1363675  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Итого налоговых доходов                              |17862208,6|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Неналоговые доходы                                   | 1749890,3|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |От бюджетов других уровней                           | 5235191,1|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Доходы целевых бюджетных фондов                      | 6690725,8|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход|  375801,1|
   |деятельности                                         |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Всего доходов                                        |31913816,9|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |                      Расходы                        |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Государственное управление и местное самоуправление  | 2021713,2|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Правоохранительная деятельность и обеспечение        | 1646433,1|
   |безопасности государства                             |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Фундаментальные исследования и содействие научно -   |   81571,6|
   |техническому прогрессу                               |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Промышленность, энергетика и строительство           | 2294544,3|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Сельское хозяйство и рыболовство                     |  283018,3|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Охрана окружающей природной среды и природных        |   86944,7|
   |ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия  |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика   | 2199065,2|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Развитие рыночной инфраструктуры                     |   35000,0|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Жилищно - коммунальное хозяйство                     |   41205,5|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных |  300664,6|
   |ситуаций и стихийных бедствий                        |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Образование                                          | 2042303,1|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Культура, искусство и кинематография                 |  206109,5|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Средства массовой информации                         |   87512,3|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Здравоохранение и физическая культура                | 3281230,9|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Социальная политика                                  | 1679966,8|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Обслуживание государственного долга                  |  582222,9|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Финансовая помощь бюджетам других уровней            | 7570018,1|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Дорожное хозяйство                                   |  814642,3|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Прочие расходы                                       | 2293550,8|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Целевые бюджетные фонды                              | 7110054,8|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Всего расходов                                       |34657772,0|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Превышение расходов над доходами                     |-2743955,1|
   L-----------------------------------------------------+-----------
   
            КАПИТАЛЬНЫЕ И ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ
                          ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД
   
                                                          (тыс. руб.)
   --------------------------------T----------T----------------------
   |Наименование показателей       |Всего     |В том числе          |
   |                               |расходов  +-----------T---------+
   |                               |          |Капитальные|Текущие  |
   |                               |          |расходы    |расходы  |
   +-------------------------------+----------+-----------+---------+
   |Государственное управление     | 2021713,2| 1786144,8 | 235568,4|
   |и местное самоуправление       |          |           |         |
   +-------------------------------+----------+-----------+---------+
   |Правоохранительная деятельность| 1646433,1| 1401392,0 | 245041,1|
   |и обеспечение безопасности     |          |           |         |
   |государства                    |          |           |         |
   +-------------------------------+----------+-----------+---------+
   |Фундаментальные исследования   |   81571,6|   73446,6 |   8125,0|
   |и содействие научно -          |          |           |         |
   |техническому прогрессу         |          |           |         |
   +-------------------------------+----------+-----------+---------+
   |Промышленность, энергетика     | 2294544,3|   29292,0 |2265252,3|
   |и строительство                |          |           |         |
   +-------------------------------+----------+-----------+---------+
   |Сельское хозяйство             |  283018,3|  283018,3 |      0  |
   |и рыболовство                  |          |           |         |
   +-------------------------------+----------+-----------+---------+
   |Охрана окружающей природной    |   86944,7|   86644,6 |    300,1|
   |среды и природных ресурсов,    |          |           |         |
   |гидрометеорология, картография |          |           |         |
   |и геодезия                     |          |           |         |
   +-------------------------------+----------+-----------+---------+
   |Транспорт, дорожное хозяйство, | 2199065,2| 2199065,2 |      0  |
   |связь и информатика            |          |           |         |
   +-------------------------------+----------+-----------+---------+
   |Развитие рыночной              |   35000,0|   35000,0 |      0  |
   |инфраструктуры                 |          |           |         |
   +-------------------------------+----------+-----------+---------+
   |Жилищно - коммунальное         |   41205,5|   41205,5 |      0  |
   |хозяйство                      |          |           |         |
   +-------------------------------+----------+-----------+---------+
   |Предупреждение и ликвидация    |  300664,6|  267549,6 |  33115,0|
   |чрезвычайных ситуаций          |          |           |         |
   |и последствий стихийных        |          |           |         |
   |бедствий                       |          |           |         |
   +-------------------------------+----------+-----------+---------+
   |Образование                    | 2042303,1| 1959908,1 |  82395,0|
   +-------------------------------+----------+-----------+---------+
   |Культура, искусство            |  206109,5|  189211,3 |  16898,2|
   |и кинематография               |          |           |         |
   +-------------------------------+----------+-----------+---------+
   |Средства массовой информации   |   87512,3|   87512,3 |      0  |
   +-------------------------------+----------+-----------+---------+
   |Здравоохранение и физическая   | 3281230,9| 3117216,4 | 164014,5|
   |культура                       |          |           |         |
   +-------------------------------+----------+-----------+---------+
   |Социальная политика            | 1679966,8| 1601312,3 |  78654,5|
   +-------------------------------+----------+-----------+---------+
   |Обслуживание государственного  |  582222,9|  582222,9 |         |
   |долга                          |          |           |         |
   +-------------------------------+----------+-----------+---------+
   |Финансовая помощь бюджетам     | 7570018,1| 6758255,2 | 811762,9|
   |других уровней                 |          |           |         |
   +-------------------------------+----------+-----------+---------+
   |Дорожное хозяйство             |  814642,3|  814642,3 |      0  |
   +-------------------------------+----------+-----------+---------+
   |Прочие расходы                 | 2293550,8| 2293550,8 |      0  |
   +-------------------------------+----------+-----------+---------+
   |Целевые бюджетные фонды        | 7110054,8| 7110054,8 |      0  |
   +-------------------------------+----------+-----------+---------+
   |Итого расходов                 |34657772,0|30716645,0 |3941127,0|
   L-------------------------------+----------+-----------+----------
   
               II. Информация о суммарной величине долга
                           Московской области
   
      На момент  утверждения  настоящих  Условий  суммарная  величина
   государственного долга      Московской      области     составляет
   4397580918,00 рублей.
   
         III. Отчет об исполнении областного бюджета Московской
                    области за 1999, 2000, 2001 годы
   
      1. Исполнение  областного  бюджета  Московской  области за 1999
   финансовый год:
   
                                                          (тыс. руб.)
   ------------------------------------------------------T-----------
   |                                                     |Исполнено |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |                       Доходы                        |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Налоги на прибыль (доход), прирост капитала          |  2198869 |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Налоги на товары, услуги, лицензионные               |  1467733 |
   |и регистрационные сборы                              |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Налоги на совокупный доход                           |     5793 |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Налоги на имущество                                  |  1064256 |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Платежи за пользование природными ресурсами          |   217079 |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Прочие налоги, пошлины и сборы                       |   258596 |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Итого налоговых доходов                              |  5212326 |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Неналоговые доходы                                   |   309004 |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |От бюджетов других уровней                           |   931402 |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Доходы целевых бюджетных фондов                      |  4193310 |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Всего доходов                                        | 10646042 |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |                      Расходы                        |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Государственное управление и местное самоуправление  |   339822 |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Судебная власть                                      |     2594 |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Правоохранительная деятельность и обеспечение        |   431584 |
   |безопасности государства                             |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Фундаментальные исследования и содействие научно -   |    13324 |
   |техническому прогрессу                               |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Промышленность, энергетика и строительство           |    97492 |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Сельское хозяйство и рыболовство                     |   101761 |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Охрана окружающей природной среды и природных        |     5233 |
   |ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия  |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика   |  1059648 |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Развитие рыночной инфраструктуры                     |     1200 |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Жилищно - коммунальное хозяйство                     |   328947 |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных |    51162 |
   |ситуаций и последствий стихийных бедствий            |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Образование                                          |   511405 |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Культура, искусство и кинематография                 |    59396 |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Средства массовой информации                         |    17410 |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Здравоохранение и физическая культура                |   652399 |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Социальная политика                                  |   235046 |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Обслуживание государственного долга                  |   256081 |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Прочие расходы                                       |    91672 |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Субвенции городам и районам                          |   406236 |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Финансовая помощь бюджетам других уровней            |  1169746 |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Целевые бюджетные фонды                              |  4186775 |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Всего расходов                                       | 10018933 |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Превышение доходов над расходами                     |   627109 |
   L-----------------------------------------------------+-----------
   
      2. Исполнение  областного  бюджета  Московской  области за 2000
   финансовый год:
   
                                                          (тыс. руб.)
   ------------------------------------------------------T-----------
   |                                                     |Исполнено |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |                       Доходы                        |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Налоги на прибыль (доход), прирост капитала          | 5228460  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Налоги на товары, услуги, лицензионные               | 2000886  |
   |и регистрационные сборы                              |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Налоги на совокупный доход                           |    9679  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Налоги на имущество                                  | 1289448  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Платежи за пользование природными ресурсами          |  340323  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Прочие налоги, пошлины и сборы                       |  407433  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Итого налоговых доходов                              | 9276229  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Неналоговые доходы                                   |  604932  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |От бюджетов других уровней                           |  201759,5|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Доходы целевых бюджетных фондов                      | 6425392  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Всего доходов                                        |16508312,5|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |                      Расходы                        |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Государственное управление и местное самоуправление  |  759013  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Судебная власть                                      |    3032  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Правоохранительная деятельность и обеспечение        |  782345  |
   |безопасности государства                             |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Фундаментальные исследования и содействие научно -   |   23664  |
   |техническому прогрессу                               |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Промышленность, энергетика и строительство           |  135870,2|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Сельское хозяйство и рыболовство                     |   85797  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Охрана окружающей природной среды и природных        |    9411,3|
   |ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия  |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика   |  987640  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Развитие рыночной инфраструктуры                     |    8850  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Жилищно - коммунальное хозяйство                     |  560957,7|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных |   90394  |
   |ситуаций и последствий стихийных бедствий            |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Образование                                          |  885400  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Культура, искусство и кинематография                 |  128370  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Средства массовой информации                         |   57059  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Здравоохранение и физическая культура                |  984768  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Социальная политика                                  |  768772  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Обслуживание государственного долга                  |   89729  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Прочие расходы                                       |  281258,1|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Субвенции городам и районам                          |  282400  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Финансовая помощь бюджетам других уровней            | 1599720,2|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Целевые бюджетные фонды                              | 6219871  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Всего расходов                                       |14744321,5|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Превышение доходов над расходами                     | 1763991  |
   L-----------------------------------------------------+-----------
   
      3. Исполнение областного бюджета  Московской  области  за  2001
   финансовый год:
   
                                                          (тыс. руб.)
   ------------------------------------------------------T-----------
   |                                                     |Исполнено |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |                       Доходы                        |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Налоги на прибыль (доход), прирост капитала          |10812631  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Налоги на товары, услуги, лицензионные               | 2920593  |
   |и регистрационные сборы                              |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Налоги на совокупный доход                           |   83673  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Налоги на имущество                                  | 1993511  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Платежи за пользование природными ресурсами          |  385387  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Прочие налоги, пошлины и сборы                       |   96733  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Итого налоговых доходов                              |16292528  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Неналоговые доходы                                   |  634741  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |От бюджетов других уровней                           | 3556321,8|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Доходы целевых бюджетных фондов                      | 6658234  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход|  374027  |
   |деятельности                                         |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Всего доходов                                        |27515851,8|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |                      Расходы                        |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Государственное управление и местное самоуправление  | 1405793,2|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Судебная власть                                      |    3678  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Правоохранительная деятельность и обеспечение        | 1329129,5|
   |безопасности государства                             |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Фундаментальные исследования и содействие научно -   |   55313,7|
   |техническому прогрессу                               |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Промышленность, энергетика и строительство           | 1152564,9|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Сельское хозяйство и рыболовство                     |  187080,6|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Охрана окружающей природной среды и природных        |   33544,3|
   |ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия  |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика   | 3244301,4|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Развитие рыночной инфраструктуры                     |   17403,9|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Жилищно - коммунальное хозяйство                     |   46192,9|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных |  202053,9|
   |ситуаций и последствий стихийных бедствий            |          |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Образование                                          | 1648878  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Культура, искусство и кинематография                 |  168319  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Средства массовой информации                         |   76833,3|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Здравоохранение и физическая культура                | 2570723  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Социальная политика                                  |  854153,5|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Обслуживание государственного долга                  |  673775  |
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Прочие расходы                                       |  608303,5|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Субвенции городам и районам                          | 4333254,6|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Финансовая помощь бюджетам других уровней            | 2995698,2|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Целевые бюджетные фонды                              | 7051944,9|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Всего расходов                                       |28658939,3|
   +-----------------------------------------------------+----------+
   |Превышение расходов над доходами                     |-1143087,5|
   L-----------------------------------------------------+-----------


Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
Разное