Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
18.10.2017
USD
57.34
EUR
67.46
CNY
8.67
JPY
0.51
GBP
76.15
TRY
15.68
PLN
15.95
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО ОТ 29.11.1993 N 238 О РАЗГРАНИЧЕНИИ СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


                 ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       от 29 ноября 1993 г. N 238
   
         О РАЗГРАНИЧЕНИИ СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО -
            КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО - БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
                          И НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
   
      В соответствии с постановлением  Верховного  Совета  Российской
   Федерации от  27.12.91  N  3020-1 "О разграничении государственной
   собственности в Российской Федерации на федеральную собственность,
   государственную собственность   республик   в  составе  Российской
   Федерации, краев,   областей,   автономной   области,   автономных
   округов, городов  Москвы  и  Санкт  -  Петербурга  и муниципальную
   собственность", Указом Президента Российской Федерации от 10.01.93
   N 8   "Об   использовании   объектов  социально  -  культурного  и
   коммунально - бытового назначения приватизируемых  предприятий"  и
   решением Малого   Совета   Мособлсовета   от   28.07.93   N  10/54
   постановляю:
      1. Передать в муниципальную собственность городов Калининграда,
   Жуковский, Щербинки,  Орехово - Зуевского  и  Щелковского  районов
   объекты социально   -   культурного   и   коммунально  -  бытового
   назначения согласно приложениям N 1-5.
      2. Передать  в  муниципальную собственность городов Лыткарино и
   Электросталь, Егорьевского  района  нежилые   помещения   согласно
   приложениям N 6-8.
      3. Исключить из перечня  объектов  социально  -  культурного  и
   коммунально -  бытового назначения,  передаваемых в  муниципальную
   собственность  города   Щербинки,  объекты,   не   соответствующие
   требованиям, установленным решением Малого Совета Мособлсовета  от
   28.07.93 N 10/54 (приложение N 9).
      4. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить
   на заместителя  Главы  Администрации   Московской   области   В.О.
   Власова.
   
                                                  Глава Администрации
                                                   Московской области
                                                          А.С. Тяжлов
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 1
                                                к постановлению Главы
                                     Администрации Московской области
                                           от 29 ноября 1993 г. N 238
   
                                ПЕРЕЧЕНЬ
       ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО - БЫТОВОГО
         НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
                          ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
   
   ----T------------T-----------------------------T-------------------T-----------------T----------T-----------T--------T----------
   |N  |Идентифика- |Коды признаков               |Полное наименование|Юридический адрес|Укрупнен- |Остаточная |Средне- |Номер и  |
   |п/п|ционный код +---------T-----------T-------+предприятия, объе- |предприятия,     |ная спе-  |балансовая |списоч- |дата акта|
   |   |предприятия |министер-|территории |отрасли|динения, имущества |местонахождение  |циализация|стоимость  |ная     |приема - |
   |   |в ОКПО      |ства (ве-|в СОАТО    |н/х в  |                   |имущества        |(номенкла-|основных   |числен- |передачи |
   |   |(включая КЧ)|домства) |           |ОКОНХ  |                   |                 |тура обо- |фондов по  |ность   |с баланса|
   |   |            |в СООГУ  |           |       |                   |                 |ронного   |состоянию  |персо-  |на баланс|
   |   |            |         |           |       |                   |                 |производ- |на         |нала за |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |ства)     |01.01.93   |1991 г.,|         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |(тыс. руб.)|всего   |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |(чел.)  |         |
   +---+------------+---------+-----------+-------+-------------------+-----------------+----------+-----------+--------+---------+
   | 1 |     2      |    3    |    4      |   5   |         6         |        7        |    8     |     9     |   10   |   11    |
   +---+------------+---------+-----------+-------+-------------------+-----------------+----------+-----------+--------+---------+
   |   |07500935    | 07034   |434000     |95110  |Научно - производ- |141070, г. Кали- |          |           |        |         |
   |   |            |         |           |       |ственное объедине- |нинград,         |          |           |        |         |
   |   |            |         |           |       |ние "Композит"     |ул. Пионерская, 4|          |           |        |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |        |         |
   | 1.|            |         |           |       |Жилой 160-квартир- |Ул. Горького, 1  |Жилой фонд|    1992,7 |        |Акт от   |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |        |02.03.92 |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |        |         |
   | 2.|            |         |           |       |Жилой 382-квартир- |Ул. Горького, 3  |Жилой фонд|    5275,6 |        |Акт от   |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |        |02.03.92 |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |        |         |
   | 3.|            |         |           |       |Жилой 111-квартир- |Ул. 50 лет ВЛКСМ,|Жилой фонд|    1677,7 |        |Акт от   |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |10б              |          |           |        |02.03.92 |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |        |         |
   | 4.|            |         |           |       |Жилой 111-квартир- |Ул. 50 лет ВЛКСМ,|Жилой фонд|    1487,4 |        |Акт от   |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |10в              |          |           |        |02.03.92 |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |        |         |
   | 5.|            |         |           |       |Жилой 111-квартир- |Ул. 50 лет ВЛКСМ,|Жилой фонд|    1246,4 |        |Акт от   |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |10г              |          |           |        |02.03.92 |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |        |         |
   | 6.|            |         |           |       |Жилой 95-квартирный|Ул. Советская, 22|Жилой фонд|     643,1 |        |Акт от   |
   |   |            |         |           |       |дом                |                 |          |           |        |02.03.92 |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |        |         |
   | 7.|            |         |           |       |Жилой 191-квартир- |Ул. Советская, 24|Жилой фонд|    2041,6 |        |Акт от   |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |        |02.03.92 |
   L---+------------+---------+-----------+-------+-------------------+-----------------+----------+-----------+--------+----------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 2
                                                к постановлению Главы
                                     Администрации Московской области
                                           от 29 ноября 1993 г. N 238
   
                                ПЕРЕЧЕНЬ
       ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО - БЫТОВОГО
         НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
                            ГОРОДА ЖУКОВСКИЙ
   
   ----T------------T-----------------------------T-------------------T-----------------T----------T-----------T-------T----------
   |N  |Идентифика- |Коды признаков               |Полное наименование|Юридический адрес|Укрупнен- |Остаточная |Средне-|Номер и  |
   |п/п|ционный код +---------T-----------T-------+предприятия, объе- |предприятия,     |ная спе-  |балансовая |годовая|дата акта|
   |   |ОКПО        |минис.   |терр. СОАТО|отрас. |динения, имущества |местонахождение  |циализация|стоимость  |числен-|передачи |
   |   |(включая КЧ)|СООГУ    |           |ОКОНХ  |                   |имущества        |          |основных   |ность  |с баланса|
   |   |            |         |           |       |                   +-----------------+          |фондов     |персо- |на баланс|
   |   |            |         |           |       |                   |140160, г. Жуков-|          |(тыс. руб.)|нала за|         |
   |   |            |         |           |       |                   |ский             |          |на 01.07.93|1991 г.|         |
   +---+------------+---------+-----------+-------+-------------------+-----------------+----------+-----------+-------+---------+
   | 1 |     2      |    3    |    4      |   5   |         6         |        7        |    8     |     9     |   10  |   11    |
   +---+------------+---------+-----------+-------+-------------------+-----------------+----------+-----------+-------+---------+
   |   |09887765    | 09745   |425000     |56478  |Центральный аэрогидродинамический    |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |институт им. профессора Н.Е. Жуков-  |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |ского                                |          |           |       |         |
   +---+------------+---------+-----------+-------+-------------------T-----------------+----------+-----------+-------+---------+
   | 1.|            |         |           |       |Жилой 97-квартирный|Гудкова, 5       |Жилой фонд|    2204,6 |       |01.07.93 |
   |   |            |         |           |       |дом                |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 2.|            |         |           |       |Жилой 200-квартир- |Гудкова, 7       |Жилой фонд|    2565,6 |       |01.07.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 3.|            |         |           |       |Жилой 200-квартир- |Гудкова, 9       |Жилой фонд|    2351,5 |       |01.07.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 4.|            |         |           |       |Жилой 160-квартир- |Гудкова, 11      |Жилой фонд|    1875,7 |       |01.07.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 5.|            |         |           |       |Жилой 80-квартирный|Левченко, 2      |Жилой фонд|    2685,5 |       |01.07.93 |
   |   |            |         |           |       |дом                |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 6.|            |         |           |       |Жилой 120-квартир- |Левченко, 2а     |Жилой фонд|   18483,7 |       |01.07.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 7.|            |         |           |       |Жилой 97-квартирный|Левченко, 4      |Жилой фонд|    1049,1 |       |01.07.93 |
   |   |            |         |           |       |дом                |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 8.|            |         |           |       |Жилой 97-квартирный|Левченко, 6      |Жилой фонд|    1031,8 |       |01.07.93 |
   |   |            |         |           |       |дом                |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   | 9.|            |         |           |       |Жилой 97-квартирный|Левченко, 8      |Жилой фонд|     972,9 |       |01.07.93 |
   |   |            |         |           |       |дом                |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |10.|            |         |           |       |Жилой 80-квартирный|Левченко, 10     |Жилой фонд|    1007,0 |       |01.07.93 |
   |   |            |         |           |       |дом                |                 |          |           |       |         |
   +---+------------+---------+-----------+-------+-------------------+-----------------+----------+-----------+-------+---------+
   |   |09569269    | 01404   |015684     |95630  |Жуковская летно - испытательная и    |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |доводочная база им. Туполева А.Н.    |          |           |       |         |
   +---+------------+---------+-----------+-------+-------------------T-----------------+----------+-----------+-------+---------+
   |11.|            |         |           |       |Жилой 70-квартирный|Чкалова, 33      |Жилой фонд|     278,8 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |дом                |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |12.|            |         |           |       |Жилой 70-квартирный|Чкалова, 35      |Жилой фонд|     327,3 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |дом                |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |13.|            |         |           |       |Жилой 80-квартирный|Чкалова, 10      |Жилой фонд|     199,2 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |дом                |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |14.|            |         |           |       |Жилой 100-квартир- |Горького, 4      |Жилой фонд|     430,8 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |15.|            |         |           |       |Жилой 102-квартир- |Маяковского, 20  |Жилой фонд|     453,5 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |16.|            |         |           |       |Жилой 80-квартирный|Ломоносова, 33   |Жилой фонд|     201,7 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |дом                |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |17.|            |         |           |       |Жилой 78-квартирный|Фрунзе, 26       |Жилой фонд|     215,4 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |дом                |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |18.|            |         |           |       |Жилой 64-квартирный|Комсомольская, 10|Жилой фонд|     154,5 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |дом                |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |19.|            |         |           |       |Жилой 80-квартирный|Жуковского, 28   |Жилой фонд|     191,6 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |дом                |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |20.|            |         |           |       |Жилой 50-квартирный|Гарнаева, 2      |Жилой фонд|     161,3 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |дом                |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |21.|            |         |           |       |Жилой 162-квартир- |Гарнаева, 17     |Жилой фонд|     728,7 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |22.|            |         |           |       |Жилой 84-квартирный|Молодежная, 5    |Жилой фонд|     411,5 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |дом                |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |23.|            |         |           |       |Жилой 108-квартир- |Серова, 10а      |Жилой фонд|     628,7 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |24.|            |         |           |       |Жилой 108-квартир- |Серова, 2а       |Жилой фонд|     835,4 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |25.|            |         |           |       |Жилой 108-квартир- |Горельники, 9    |Жилой фонд|     563,4 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |26.|            |         |           |       |Жилой 108-квартир- |Горельники, 5    |Жилой фонд|     645,1 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |27.|            |         |           |       |Жилой 72-квартир-  |Нижегородская, 14|Жилой фонд|     465,2 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   +---+------------+---------+-----------+-------+-------------------+-----------------+----------+-----------+-------+---------+
   |   |4987347     | 5436    |425000     |45368  |Жуковское машиностроительное         |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |производственное объединение         |          |           |       |         |
   +---+------------+---------+-----------+-------+-------------------T-----------------+----------+-----------+-------+---------+
   |28.|            |         |           |       |Жилой 20-квартир-  |Чапаева, 1       |Жилой фонд|     571,3 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |29.|            |         |           |       |Жилой 60-квартир-  |Чапаева, 3       |Жилой фонд|     683,5 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |30.|            |         |           |       |Жилой 30-квартир-  |Чапаева, 3а      |Жилой фонд|     199,3 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |31.|            |         |           |       |Жилой 90-квартир-  |Чапаева, 5       |Жилой фонд|     447,6 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |32.|            |         |           |       |Жилой 60-квартир-  |Чапаева, 7       |Жилой фонд|     353,9 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |33.|            |         |           |       |Жилой 60-квартир-  |Чапаева, 9       |Жилой фонд|     318,8 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |34.|            |         |           |       |Жилой 36-квартир-  |Чапаева, 11      |Жилой фонд|     113,7 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |35.|            |         |           |       |Жилой 45-квартир-  |Чапаева, 12      |Жилой фонд|     333,1 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |36.|            |         |           |       |Жилой 40-квартир-  |Чапаева, 13      |Жилой фонд|     119,3 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |37.|            |         |           |       |Жилой 60-квартир-  |Чапаева, 14      |Жилой фонд|     501,6 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |38.|            |         |           |       |Жилой 40-квартир-  |Чапаева, 15      |Жилой фонд|     118,2 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |39.|            |         |           |       |Жилой 44-квартир-  |Чапаева, 16      |Жилой фонд|     407,5 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |40.|            |         |           |       |Жилой 36-квартир-  |Чапаева, 17      |Жилой фонд|     121,1 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |41.|            |         |           |       |Жилой 80-квартир-  |Чапаева, 18      |Жилой фонд|     240,9 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |42.|            |         |           |       |Жилой 45-квартир-  |Клубная, 5       |Жилой фонд|     250,2 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |43.|            |         |           |       |Жилой 80-квартир-  |Клубная, 9/2     |Жилой фонд|     277,0 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |44.|            |         |           |       |Жилой 84-квартир-  |Клубная, 11      |Жилой фонд|     167,0 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |45.|            |         |           |       |Жилой 60-квартир-  |Луч, 13а         |Жилой фонд|     219,6 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |46.|            |         |           |       |Жилой 8-квартирный |Ломоносова, 15/8 |Жилой фонд|      20,5 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |дом                |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |47.|            |         |           |       |Жилой 8-квартирный |Ломоносова, 17   |Жилой фонд|      20,5 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |дом                |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |48.|            |         |           |       |Жилой 32-квартир-  |Мичурина, 13     |Жилой фонд|     147,6 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |49.|            |         |           |       |Жилой 40-квартир-  |Мичурина, 13/2   |Жилой фонд|     175,3 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |50.|            |         |           |       |Жилой 100-квартир- |Мичурина, 15     |Жилой фонд|     267,9 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |51.|            |         |           |       |Жилой 80-квартир-  |Жуковского, 15   |Жилой фонд|     262,8 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |52.|            |         |           |       |Жилой 97-квартир-  |Жуковского, 34   |Жилой фонд|    3500,0 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |         |
   |53.|            |         |           |       |Жилой 58-квартир-  |Чкалова, 47      |Жилой фонд|     174,8 |       |01.01.93 |
   |   |            |         |           |       |ный дом            |                 |          |           |       |         |
   L---+------------+---------+-----------+-------+-------------------+-----------------+----------+-----------+-------+----------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 3
                                                к постановлению Главы
                                     Администрации Московской области
                                           от 29 ноября 1993 г. N 238
   
                                ПЕРЕЧЕНЬ
       ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО - БЫТОВОГО
         НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
                            ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
   
   ----T------------T-----------------------------T-------------------T-----------------T----------T-----------T-------T-----------
   |N  |Идентифика- |Коды признаков               |Полное наименование|Юридический адрес|Укрупнен- |Остаточная |Средне-|Номер и   |
   |п/п|ционный код +---------T-----------T-------+предприятия, объе- |предприятия,     |ная спе-  |балансовая |списоч-|дата акта |
   |   |предприятия |министер-|территории |отрасли|динения, имущества |местонахождение  |циализация|стоимость  |ная    |приема -  |
   |   |в ОКПО      |ства, ве-|в СОАТО    |н/х в  |                   |имущества        |(номен-   |основных   |числен-|передачи  |
   |   |(включая КЧ)|домства  |           |ОКОНХ  |                   |                 |клатура   |фондов по  |ность  |с баланса |
   |   |            |в СООГУ  |           |       |                   |                 |оборонного|состоянию  |персо- |на баланс |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |производ- |на         |нала за|          |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |ства)     |01.01.93   |1991   |          |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |(тыс. руб.)|год,   |          |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |всего  |          |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |(чел.) |          |
   +---+------------+---------+-----------+-------+-------------------+-----------------+----------+-----------+-------+----------+
   | 1 |     2      |    3    |    4      |   5   |         6         |        7        |    8     |     9     |   10  |   11     |
   +---+------------+---------+-----------+-------+-------------------+-----------------+----------+-----------+-------+----------+
   |   |01382251    | 03681   |246508     |69000  |Головной ремонтно -|142002, г. Щер-  |          |           |       |          |
   |   |            |         |           |       |восстановительный  |бинка, Бутовский |          |           |       |          |
   |   |            |         |           |       |поезд N 1 треста   |тупик, 6         |          |           |       |          |
   |   |            |         |           |       |"Центротрансстрой" |                 |          |           |       |          |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |          |
   | 1.|            |         |           |       |Жилой 80-квартирный|Ул. Симферополь- |Жилой фонд|    217,78 |       |Акт N 3 от|
   |   |            |         |           |       |дом                |ская, 3а         |          |           |       |26.10.93  |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |          |
   | 2.|            |         |           |       |Жилой 97-квартирный|Ул. Симферополь- |Жилой фонд|    430,1  |       |Акт N 3 от|
   |   |            |         |           |       |дом                |ская, 2а         |          |           |       |26.10.93  |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |          |
   | 3.|            |         |           |       |Жилой 60-квартирный|Ул. Садовая, 6/10|Жилой фонд|    133,3  |       |Акт N 3 от|
   |   |            |         |           |       |дом                |                 |          |           |       |26.10.93  |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |          |
   | 4.|            |         |           |       |Жилой 87-квартирный|Ул. Люблинская, 8|Жилой фонд|    397,98 |       |Акт N 3 от|
   |   |            |         |           |       |дом                |                 |          |           |       |26.10.93  |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |          |
   | 5.|            |         |           |       |Жилой 68-квартирный|Ул. Рабочая, 9   |Жилой фонд|  10288,0  |       |Акт N 3 от|
   |   |            |         |           |       |дом вместе со      |                 |          |           |       |26.10.93  |
   |   |            |         |           |       |встроенно - при-   |                 |          |           |       |          |
   |   |            |         |           |       |строенным помеще-  |                 |          |           |       |          |
   |   |            |         |           |       |нием "Сберкасса"   |                 |          |           |       |          |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |          |
   | 6.|            |         |           |       |Жилищно - комму-   |Бутовский тупик, |Эксплуата-|      4,82 |  10   |Акт N 3 от|
   |   |            |         |           |       |нальный отдел      |6                |ция жилого|           |       |26.10.93  |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |фонда     |           |       |          |
   +---+------------+---------+-----------+-------+-------------------+-----------------+----------+-----------+-------+----------+
   |   |01388153    | 03681   |246508     |61124  |Строительно - мон- |142002, г. Щер-  |          |           |       |          |
   |   |            |         |           |       |тажный поезд N 869 |бинка, ул. Люб-  |          |           |       |          |
   |   |            |         |           |       |треста "Транс-     |линская, 7а      |          |           |       |          |
   |   |            |         |           |       |связьстрой"        |                 |          |           |       |          |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |          |
   | 7.|            |         |           |       |Жилой 142-квартир- |Ул. Рабочая, 2   |Жилой фонд|   1070,1  |       |Акт N 4 от|
   |   |            |         |           |       |ный дом вместе со  |                 |          |           |       |27.10.93  |
   |   |            |         |           |       |встроенным помеще- |                 |          |           |       |          |
   |   |            |         |           |       |нием магазина      |                 |          |           |       |          |
   |   |            |         |           |       |"Хлеб"             |                 |          |           |       |          |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |          |
   | 8.|            |         |           |       |Жилой 73-квартирный|Ул. Люблинская,  |Жилой фонд|    518,7  |       |Акт N 4 от|
   |   |            |         |           |       |дом                |10               |          |           |       |27.10.93  |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |          |
   | 9.|            |         |           |       |Жилой 90-квартирный|Ул. Высотная, 6  |Жилой фонд|    499,2  |       |Акт N 4 от|
   |   |            |         |           |       |дом с пристроенным |                 |          |           |       |27.10.93  |
   |   |            |         |           |       |помещением магазина|                 |          |           |       |          |
   |   |            |         |           |       |"Овощи - фрукты"   |                 |          |           |       |          |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |          |
   |10.|            |         |           |       |Жилой 64-квартирный|Ул. Симферополь- |Жилой фонд|    219,7  |       |Акт N 4 от|
   |   |            |         |           |       |дом                |ская, 2          |          |           |       |27.10.93  |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |          |           |       |          |
   |11.|            |         |           |       |Жилищно - комму-   |Ул. Люблинская,  |Эксплуата-|      6,6  |  23   |Акт N 4 от|
   |   |            |         |           |       |нальный отдел      |7а               |ция жилого|           |       |27.10.93  |
   |   |            |         |           |       |                   |                 |фонда     |           |       |          |
   L---+------------+---------+-----------+-------+-------------------+-----------------+----------+-----------+-------+----------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 4
                                                к постановлению Главы
                                     Администрации Московской области
                                           от 29 ноября 1993 г. N 238
   
      Приводится  перечень   объектов  социально   -  культурного   и
   коммунально -  бытового назначения,  передаваемых в  муниципальную
   собственность Орехово - Зуевского района.
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 5
                                                к постановлению Главы
                                     Администрации Московской области
                                           от 29 ноября 1993 г. N 238
   
      Приводится  перечень   объектов  социально   -  культурного   и
