Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МО ОТ 11.10.2002 N 458/39 О ПРИНЯТИИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


                   ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                    от 11 октября 2002 г. N 458/39
   
         О ПРИНЯТИИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МОСКОВСКОЙ
                 ОБЛАСТИ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
   
      В  соответствии  с  Гражданским  кодексом Российской Федерации,
   Уставом Московской области, Законом Московской области N  16/94-ОЗ
   "О  собственности   Московской  области"   (с  учетом   изменений,
   внесенных Законами Московской области N 38/95-ОЗ, N 69/2001-ОЗ)  и
   в целях повышения качества  содержания дорог и развития  дорожно -
   мостового    хозяйства     Правительство    Московской     области
   постановляет:
      1. Принять    предложения   органов   местного   самоуправления
   муниципальных образований "Город Дзержинский",  "Зарайский район",
   "Клинский район",  "Наро  -  Фоминский  район",  "Город  Рошаль" о
   безвозмездной передаче объектов дорожного хозяйства, находящихся в
   муниципальной собственности,   в   государственную   собственность
   Московской области согласно приложениям N 1-5.
      2. Рекомендовать  органам местного самоуправления муниципальных
   образований "Город  Дзержинский",  "Зарайский  район",   "Клинский
   район", "Наро  -  Фоминский  район",  "Город Рошаль" представить в
   месячный срок в Министерство  имущественных  отношений  Московской
   области проекты  договоров  дарения  объектов дорожного хозяйства,
   указанных в пункте 1 настоящего постановления.
      3. Министерству   имущественных  отношений  Московской  области
   (А.Ф. Бодунков):
      3.1. Осуществить  юридические  и  организационные  действия  по
   принятию в  государственную   собственность   Московской   области
   объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
      3.2. После  оформления  права   государственной   собственности
   Московской области  на  объекты,  указанные  в пункте 1 настоящего
   постановления, закрепить их на праве  оперативного  управления  за
   государственным учреждением    Московской    области   "Управление
   автомобильных дорог Московской области "Мосавтодор".
      3.3. Внести  соответствующие  изменения  в реестр собственности
   Московской области.
      4. Государственному  учреждению  Московской области "Управление
   автомобильных дорог   Московской   области   "Мосавтодор"    (И.И.
   Косенков):
      4.1. Принять на баланс  и  оформить  акты  приемки  -  передачи
   объектов, указанных   в   пункте  1  настоящего  постановления,  и
   представить их в Министерство имущественных  отношений  Московской
   области на утверждение.
      4.2. Представить   в   Министерство   имущественных   отношений
   Московской области  необходимые документы для внесения изменений в
   реестр собственности Московской области.
      4.3. Оформить   в   установленном   законодательством   порядке
   свидетельства о  праве  государственной  собственности  Московской
   области на объекты, указанные в пункте 1 настоящего постановления.
      5. Контроль за выполнением настоящего  постановления  возложить
   на заместителя  Председателя Правительства Московской области Н.М.
   Репченко.
   
                                        Губернатор Московской области
                                                          Б.В. Громов
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 1
                                        к постановлению Правительства
                                                   Московской области
                                       от 11 октября 2002 г. N 458/39
   
                               ПЕРЕЧЕНЬ
       ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
            МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ДЗЕРЖИНСКИЙ",
              ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЕЗВОЗМЕЗДНО В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
                   СОБСТВЕННОСТЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
   ----T------------T----------------------------T--------------------T-----------------T-------------T-----------T--------
   |N  |Идентифи-   |Коды признаков              |Полное наименование |Юридический адрес|Укрупненная  |Остаточная |Средне-|
   |п/п|кационный   +--------T-----------T-------+предприятия, объеди-|предприятия,     |специализа-  |балансовая |списоч-|
   |   |код пред-   |Мини-   |Территории |Отрасли|нения, имущества    |местонахождение  |ция (номен-  |стоимость  |ная    |
   |   |приятия     |стерст- |в ОКАТО    |н/х в  |                    |имущества        |клатура      |основных   |числен-|
   |   |в ОКПО      |ва (ве- |           |ОКОНХ  |                    |                 |продукции    |фондов на  |ность  |
   |   |(включая КЧ)|домства)|           |       |                    |                 |производства)|01.02.2002 |персо- |
   |   |            |в ОКОГУ |           |       |                    |                 |             |(руб.)     |нала за|
   |   |            |        |           |       |                    |                 |             |           |2001 г.|
   |   |            |        |           |       |                    |                 |             |           |(чел.) |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   | 1 |     2      |   3    |    4      |   5   |        6           |       7         |      8      |     9     |  10   |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   |   | 51037454   | 32100  |46411000000| 97600 |Управление по градо-|140093, Москов-  |             |           |       |
   |   |            |        |           | 83000 |строительству и иму-|ская область,    |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |ществу администрации|г. Дзержинский,  |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |г. Дзержинский Мос- |ул. Угрешская,   |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |ковской области     |26в              |             |           |       |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   | 1.|            |        |           |       |Автомобильная дорога|Московская       |Дорожное     |7532100    |   -   |
   |   |            |        |           |       |протяженностью      |область,         |хозяйство    |           |       |
   |   |            |        |           |       |1370 м,             |г. Дзержинский,  |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |инв. N 536-1Д       |ул. Лесная       |             |           |       |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   | 2.|            |        |           |       |Автомобильная дорога|Московская       |Дорожное     |4625400    |   -   |
   |   |            |        |           |       |протяженностью      |область,         |хозяйство    |           |       |
   |   |            |        |           |       |1250 м,             |г. Дзержинский,  |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |инв. N 537-1Д       |ул. Ленина       |             |           |       |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   | 3.|            |        |           |       |Автомобильная дорога|Московская       |Дорожное     |5960200    |   -   |
   |   |            |        |           |       |протяженностью      |область,         |хозяйство    |           |       |
   |   |            |        |           |       |1250 м,             |г. Дзержинский,  |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |инв. N 538-1Д, 2Д   |ул. Дзержинская  |             |           |       |
   L---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+--------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 2
                                        к постановлению Правительства
                                                   Московской области
                                       от 11 октября 2002 г. N 458/39
   
                               ПЕРЕЧЕНЬ
       ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
             МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРАЙСКИЙ РАЙОН",
              ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЕЗВОЗМЕЗДНО В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
                   СОБСТВЕННОСТЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
   ----T------------T----------------------------T--------------------T-----------------T-------------T-----------T--------
   |N  |Идентифи-   |Коды признаков              |Полное наименование |Юридический адрес|Укрупненная  |Остаточная |Средне-|
   |п/п|кационный   +--------T-----------T-------+объединения,        |предприятия,     |специализа-  |балансовая |списоч-|
   |   |код пред-   |Мини-   |Территории |Отрасли|имущества           |местонахождение  |ция (номен-  |стоимость  |ная    |
   |   |приятия     |стерст- |в СОАТО    |н/х в  |                    |имущества        |клатура      |основных   |числен-|
   |   |в ОКПО      |ва (ве- |           |ОКОНХ  |                    |                 |продукции    |фондов на  |ность  |
   |   |(включая КЧ)|домства)|           |       |                    |                 |производства)|01.10.2001 |персо- |
   |   |            |в СООГУ |           |       |                    |                 |             |(тыс. руб.)|нала за|
   |   |            |        |           |       |                    |                 |             |           |2000 г.|
   |   |            |        |           |       |                    |                 |             |           |(чел.) |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   | 1 |     2      |   3    |     4     |   5   |         6          |        7        |      8      |     9     |  10   |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   |   | 39835040   | 32100  |46216501000| 97610 |Муниципальное обра- |140600, Москов-  |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |зование "Зарайский  |ская область,    |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |район Московской    |г. Зарайск,      |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |области"            |ул. Советская,   |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |                    |д. 23            |             |           |       |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   | 1.|            |        |           |       |Часть автомобильной |Московская       |Дорожное     |    0,42   |   -   |
   |   |            |        |           |       |дороги "Зарайск -   |область,         |хозяйство    |           |       |
   |   |            |        |           |       |Клин - Бельдин -    |Зарайский район  |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |Алпатьево" -        |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |Старо - Подгороднее"|                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |протяженностью      |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |1000 м,             |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |инв. N 05530, лит. 1|                 |             |           |       |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   | 2.|            |        |           |       |Часть автомобильной |      -"-        |    -"-      |    0,39   |   -   |
   |   |            |        |           |       |дороги "Зарайск -   |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |Беспятово - Голо-   |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |лобово" - Беспятово"|                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |протяженностью      |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |1000 м,             |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |инв. N 05531, лит. 1|                 |             |           |       |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   | 3.|            |        |           |       |Автомобильная дорога|      -"-        |    -"-      |    0,11   |   -   |
   |   |            |        |           |       |"Зарайск -          |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |Серебряные Пруды" - |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |Назарьево"          |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |протяженностью      |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |1500 м,             |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |инв. N 05532, лит. 1|                 |             |           |       |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   | 4.|            |        |           |       |Автомобильная дорога|      -"-        |    -"-      |    0,29   |   -   |
   |   |            |        |           |       |"Летуново - Саблино"|                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |- Летуново"         |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |протяженностью      |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |800 м,              |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |инв. N 05533, лит. 1|                 |             |           |       |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   | 5.|            |        |           |       |Автомобильная дорога|      -"-        |    -"-      |    0,40   |   -   |
   |   |            |        |           |       |"Пыжово - Большие   |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |Белыничи"           |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |протяженностью      |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |1112 м,             |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |инв. N 05534, лит. 1|                 |             |           |       |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   | 6.|            |        |           |       |Автомобильная дорога|      -"-        |    -"-      |    0,72   |   -   |
   |   |            |        |           |       |"Зарайск - Серебря- |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |рые Пруды - Алферь- |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |ево" - Алферьево"   |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |протяженностью      |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |2000 м,             |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |инв. N 05535, лит. 1|                 |             |           |       |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   | 7.|            |        |           |       |Автомобильная дорога|      -"-        |    -"-      |    0,72   |   -   |
   |   |            |        |           |       |"Зарайск - Моногаро-|                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |во - Журавна" - Да- |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |ровое"              |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |протяженностью      |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |2000 м,             |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |инв. N 05536, лит. 1|                 |             |           |       |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   | 8.|            |        |           |       |Часть автомобильной |      -"-        |    -"-      |    0,65   |   -   |
   |   |            |        |           |       |дороги "Зарайск -   |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |Серебряные Пруды -  |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |Иванчиково" - Струп-|                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |на" протяженностью  |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |1300 м,             |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |инв. N 05537        |                 |             |           |       |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   | 9.|            |        |           |       |Автомобильная дорога|      -"-        |    -"-      |    3,02   |   -   |
   |   |            |        |           |       |"Журавна - Моногаро-|                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |во - Иваньшево"     |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |протяженностью      |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |8400 м,             |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |инв. N 05538, лит. 1|                 |             |           |       |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   |10.|            |        |           |       |Часть автомобильной |      -"-        |    -"-      |    0,47   |   -   |
   |   |            |        |           |       |дороги "Пыжово -    |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |Большие Белыничи" - |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |Авдеево"            |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |протяженностью      |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |200 м,              |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |инв. N 05539, лит. 1|                 |             |           |       |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   |11.|            |        |           |       |Автомобильная дорога|      -"-        |    -"-      |    0,72   |   -   |
   |   |            |        |           |       |"Титово - Протекино"|                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |- Радушино"         |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |протяженностью      |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |2500 м,             |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |инв. N 05540, лит. 1|                 |             |           |       |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   |12.|            |        |           |       |Автомобильная дорога|      -"-        |    -"-      |    0,94   |   -   |
   |   |            |        |           |       |"Мендюкино - Проте- |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |кино - Ратькино" -  |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |Мендюкино"          |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |протяженностью      |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |2500 м,             |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |инв. N 05541        |                 |             |           |       |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   |13.|            |        |           |       |Часть автомобильной |      -"-        |    -"-      |   52,755  |   -   |
   |   |            |        |           |       |дороги "Зарайск -   |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |Серебряные Пруды" - |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |подъезд "Чулки -    |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |Соколово" - Цент-   |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |ральная усадьба АО  |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |"Чулки - Соколово"  |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |протяженностью      |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |750 м,              |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |инв. N 05520        |                 |             |           |       |
   L---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+--------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 3
                                        к постановлению Правительства
                                                   Московской области
                                       от 11 октября 2002 г. N 458/39
   
                               ПЕРЕЧЕНЬ
       ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
             МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЛИНСКИЙ РАЙОН",
              ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЕЗВОЗМЕЗДНО В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
                   СОБСТВЕННОСТЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
   ----T------------T----------------------------T--------------------T-----------------T-------------T-----------T--------
   |N  |Идентифи-   |Коды признаков              |Полное наименование |Юридический адрес|Укрупненная  |Остаточная |Средне-|
   |п/п|кационный   +--------T-----------T-------+предприятия, объеди-|предприятия,     |специализа-  |балансовая |списоч-|
   |   |код пред-   |Мини-   |Территории |Отрасли|нения, имущества    |местонахождение  |ция (номен-  |стоимость  |ная    |
   |   |приятия     |стерст- |в ОКАТО    |н/х в  |                    |имущества        |клатура      |основных   |числен-|
   |   |в ОКПО      |ва (ве- |           |ОКОНХ  |                    |                 |продукции    |фондов на  |ность  |
   |   |(включая КЧ)|домства)|           |       |                    |                 |производства)|01.06.2002 |персо- |
   |   |            |в ОКОГУ |           |       |                    |                 |             |(руб.)     |нала за|
   |   |            |        |           |       |                    |                 |             |           |2001 г.|
   |   |            |        |           |       |                    |                 |             |           |(чел.) |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   | 1 |     2      |    3   |     4     |   5   |         6          |       7         |      8      |     9     |  10   |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   |   | 56869129   | 49007  |46221501000| 90211 |Муниципальное уни-  |141600, Москов-  |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |тарное предприятие  |ская область,    |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |"Клинский комбинат  |г. Клин-8,       |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |благоустройства"    |ул. Чайковского, |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |Клинского района    |д. 77            |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |                    |                 |             |           |       |
   | 1.|            |        |           |       |Автомобильная дорога|Московская       |Дорожно -    | 18319179  |   -   |
   |   |            |        |           |       |протяженностью      |область, г. Клин,|мостовое     |           |       |
   |   |            |        |           |       |2200 м,             |ул. Магистраль-  |хозяйство    |           |       |
   |   |            |        |           |       |инв. N 17512, лит. А|ная, III-V мкр.  |             |           |       |
   L---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+--------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 4
                                        к постановлению Правительства
                                                   Московской области
                                       от 11 октября 2002 г. N 458/39
   
                               ПЕРЕЧЕНЬ
       ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
         МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАРО - ФОМИНСКИЙ РАЙОН",
              ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЕЗВОЗМЕЗДНО В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
                   СОБСТВЕННОСТЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
   ----T------------T----------------------------T--------------------T-----------------T-------------T-----------T--------
   |N  |Идентифи-   |Коды признаков              |Полное наименование |Юридический адрес|Укрупненная  |Рыночная   |Средне-|
   |п/п|кационный   +--------T-----------T-------+предприятия, объеди-|предприятия,     |специализа-  |стоимость  |списоч-|
   |   |код пред-   |Мини-   |Территории |Отрасли|нения, имущества    |местонахождение  |ция (номен-  |основных   |ная    |
   |   |приятия     |стерст- |в ОКАТО    |н/х в  |                    |имущества        |клатура      |фондов по  |числен-|
   |   |в ОКПО      |ва (ве- |           |ОКОНХ  |                    |                 |продукции    |состоянию  |ность  |
   |   |(включая КЧ)|домства)|           |       |                    |                 |производства)|на         |персо- |
   |   |            |в ОКОГУ |           |       |                    |                 |             |01.04.2002 |нала за|
   |   |            |        |           |       |                    |                 |             |(руб.)     |2001 г.|
   |   |            |        |           |       |                    |                 |             |           |(чел.) |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   | 1 |     2      |   3    |     4     |   5   |         6          |       7         |     8       |     9     |  10   |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   |   | 45736738   | 32100  |46238501000| 90190 |Комитет по жилищному|Московская       |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |и коммунальному     |область, г. Наро |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |хозяйству, транспор-|- Фоминск,       |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |ту и дорожному стро-|ул. Володарского,|             |           |       |
   |   |            |        |           |       |ительству админист- |д. 5             |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |рации Наро - Фомин- |                 |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |ского района        |                 |             |           |       |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   | 1.|            |        |           |       |Дорога из ж/б плит  |Московская обл., |Дорожное     |  1072764  |       |
   |   |            |        |           |       |протяженностью      |г. Наро -        |хозяйство    |           |       |
   |   |            |        |           |       |1202 м,             |Фоминск, Турге-  |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |инв. N 5706         |невский тупик    |             |           |       |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   | 2.|            |        |           |       |Дорога (асфальто-   |Наро - Фоминский |     -"-     |   670541  |   -   |
   |   |            |        |           |       |бетон) протяжен-    |р-н, пос. Кокош- |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |ностью 1586 м и     |кино, ж/д переезд|             |           |       |
   |   |            |        |           |       |4 трубы перепускные,|- ул. Учитель-   |             |   123713  |       |
   |   |            |        |           |       |инв. N 3831         |ская - д. Толсто-|             |           |       |
   |   |            |        |           |       |                    |пальцево         |             |           |       |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   | 3.|            |        |           |       |Автодорога (асфаль- |Московская обл., |     -"-     |    60881  |   -   |
   |   |            |        |           |       |тобетон) протяжен-  |Наро - Фоминский |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |ностью 140 м,       |р-н, с. Атепцево,|             |           |       |
   |   |            |        |           |       |инв. N 13555        |от поворота на   |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |                    |д. Ерюхино до    |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |                    |ул. Лесная       |             |           |       |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   | 4.|            |        |           |       |Дорога (асфальто-   |Московская обл., |     -"-     |    65955  |   -   |
   |   |            |        |           |       |бетон) протяжен-    |Наро - Фоминский |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |ностью 155 м,       |р-н, с. Атепцево,|             |           |       |
   |   |            |        |           |       |инв. N 13556        |ул. Лесная       |             |           |       |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   | 5.|            |        |           |       |Дорога (асфальто-   |Московская обл., |     -"-     |    36034  |   -   |
   |   |            |        |           |       |бетон) протяжен-    |Наро - Фоминский |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |ностью 118 м,       |р-н, с. Атепцево,|             |           |       |
   |   |            |        |           |       |инв. N 13557        |ул. Лесная -     |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |                    |ул. Речная -     |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |                    |ул. Октябрьская  |             |           |       |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   | 6.|            |        |           |       |Дорога (асфальто-   |Московская обл., |     -"-     |   152848  |   -   |
   |   |            |        |           |       |бетон) протяжен-    |Наро - Фоминский |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |ностью 373 м, труба |р-н, с. Атепцево,|             |    15385  |       |
   |   |            |        |           |       |перепускная,        |ул. Октябрьская -|             |           |       |
   |   |            |        |           |       |инв. N 13558        |ул. Спортивная   |             |           |       |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   | 7.|            |        |           |       |Дорога протяжен-    |Московская обл., |     -"-     |   279235  |   -   |
   |   |            |        |           |       |ностью 897 м,       |Наро - Фоминский |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |инв. N 13551        |р-н, д. Таширово,|             |           |       |
   |   |            |        |           |       |                    |ул. Центральная, |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |                    |ул. Кольцевая    |             |           |       |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   | 8.|            |        |           |       |Дорога (асфальто-   |Московская обл., |     -"-     |    400673 |   -   |
   |   |            |        |           |       |бетон) протяжен-    |Наро - Фоминский |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |ностью 880 м,       |р-н, д. Таширово,|             |           |       |
   |   |            |        |           |       |инв. N 13551        |ул. Полевая      |             |           |       |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   | 9.|            |        |           |       |Дорога протяжен-    |Московская обл., |     -"-     |   450041  |   -   |
   |   |            |        |           |       |ностью 550 м,       |Наро - Фоминский |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |инв. N 13554        |р-н, д. Яковлев- |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |                    |ское, ул. Цент-  |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |                    |ральная          |             |           |       |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   |10.|            |        |           |       |Дорога протяжен-    |Московская обл., |     -"-     |   257640  |   -   |
   |   |            |        |           |       |ностью 622 м,       |Наро - Фоминский |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |инв. N 13553        |р-н, д. Яковлев- |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |                    |ское, ул. Коль-  |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |                    |цевая            |             |           |       |
   L---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+--------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 5
                                        к постановлению Правительства
                                                   Московской области
                                       от 11 октября 2002 г. N 458/39
   
                               ПЕРЕЧЕНЬ
       ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
              МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД РОШАЛЬ",
              ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЕЗВОЗМЕЗДНО В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
                   СОБСТВЕННОСТЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
   ----T------------T----------------------------T--------------------T-----------------T-------------T-----------T--------
   |N  |Идентифи-   |Коды признаков              |Полное наименование |Юридический адрес|Укрупненная  |Остаточная |Средне-|
   |п/п|кационный   +--------T-----------T-------+предприятия, объеди-|предприятия,     |специализа-  |балансовая |списоч-|
   |   |код пред-   |Мини-   |Территории |Отрасли|нения, имущества    |местонахождение  |ция (номен-  |стоимость  |ная    |
   |   |приятия     |стерст- |в ОКАТО    |н/х в  |                    |имущества        |клатура      |основных   |числен-|
   |   |в ОКПО      |ва (ве- |           |ОКОНХ  |                    |                 |продукции    |фондов на  |ность  |
   |   |(включая КЧ)|домства)|           |       |                    |                 |производства)|01.07.2002 |персо- |
   |   |            |в ОКОГУ |           |       |                    |                 |             |(руб.)     |нала за|
   |   |            |        |           |       |                    |                 |             |           |2001 г.|
   |   |            |        |           |       |                    |                 |             |           |(чел.) |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   | 1 |     2      |   3    |     4     |   5   |         6          |        7        |      8      |     9     |  10   |
   +---+------------+--------+-----------+-------+--------------------+-----------------+-------------+-----------+-------+
   |   | 04034473   | 32100  |46465000000| 97610 |Администрация       |140730, Москов-  |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |г. Рошаль           |ская область,    |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |                    |г. Рошаль,       |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |                    |ул. Косякова,    |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |                    |д. 9             |             |           |       |
   |   |            |        |           |       |                    |                 |             |           |       |
