Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Г. РЕУТОВА МО ОТ 27.03.2002 N 156/17 ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2001 ГОД

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


        РЕУТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                                РЕШЕНИЕ
                     от 27 марта 2002 г. N 156/17
   
             ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2001 ГОД
   
      Заслушав информацию    начальника    Реутовского    финансового
   управления Министерства    финансов    Московской   области   Л.И.
   Картамышевой, Реутовский городской Совет депутатов решил:
      Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 2001 год:
      - по доходам - уточненный план - 309995,0 тыс. руб., фактически
   - 315752,0 тыс. руб. (приложение 1);
      - по  расходам  -  уточненный  план  -  334752,0   тыс.   руб.,
   фактически - 314861,0 тыс. руб. (приложение 2);
      - исполнение резервного фонда.
      Свободные остатки бюджетных средств по состоянию на  01.01.2002
   составили 16407,0 тыс.   руб. (в том  числе: средства,  полученные
   от  приватизации,  -  8467,8  тыс.   руб.;  средства на реализацию
   Федерального  закона  "О социальной защите  инвалидов в Российской
   федерации" - 1975,0 тыс. руб.; средства на реализацию Федерального
   закона  "О государственных     пособиях     гражданам,     имеющим
   детей" - 1,0 тыс. руб.), в   том    числе    оборотная    кассовая
   наличность - 350,0 тыс. руб.
   
                                                         Глава города
                                                         А.Н. Ходырев
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 1
                                           к решению Совета депутатов
                                                       города Реутова
                                                   Московской области
                                         от 27 марта 2002 г. N 156/17
   
   -----------------------------------T--------T--------T------T-------
   |Доходы                            |Код     |Уточнен-|Испол-|% ис- |
   |                                  |        |ный план|нено  |пол-  |
   |                                  |        |        |      |нения |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |             1                    |   2    |   3    |  4   |   5  |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                  |1000000 | 230602 |236060|  1,02|
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Налоги на прибыль (доход), прирост|        |        |      |      |
   |капитала                          |1010000 | 174000 |186155|  1,07|
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Налог на прибыль (доход) пред-    |        |        |      |      |
   |приятий и организаций             |1010100 |  75000 | 73560| 98   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Налог на прибыль предприятий и    |        |        |      |      |
   |организаций (резидентов), подле-  |        |        |      |      |
   |жащий уплате в местный бюджет     |1010110 |  75000 | 72913| 97   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Налог на прибыль иностранных      |        |        |      |      |
   |юридических лиц, подлежащий уплате|        |        |      |      |
   |в местный бюджет                  |        |        |     1|      |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Налог на прибыль бирж, брокерских |        |        |      |      |
   |контор, кредитных и страховых     |        |        |      |      |
   |организаций, от посреднических    |        |        |      |      |
   |операций и сделок, подлежащий     |        |        |      |      |
   |уплате в местный бюджет           |1010112 |        |   646|      |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ    |1010200 |  99000 |112595|114   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Налог на доходы физических лиц,   |        |        |      |      |
   |удерживаемый предприятиями,       |        |        |      |      |
   |учреждениями и организациями      |1010201 |  96000 |109986|115   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Налог на доходы физических лиц,   |        |        |      |      |
   |удерживаемый налоговыми органами  |1010202 |   3000 |  2609| 87   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕН- |        |        |      |      |
   |ЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ   |1020000 |  27580 | 27804|101   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Акцизы по подакцизным товарам     |        |        |      |      |
   |(продукции) и отдельным видам     |        |        |      |      |
   |минерального сырья, производимым  |        |        |      |      |
   |на территории РФ                  |1020200 |   1500 |  1078| 72   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Коньяк, шампанское (вино          |        |        |      |      |
   |игристое), натуральное            |1020205 |        |    27|      |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Другие алкогольные напитки        |1020206 |   1500 |  1051| 70   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ    |        |        |      |В 2,1 |
   |СБОРЫ                             |1020400 |     80 |   150|р.    |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Лицензионный сбор на право на     |        |        |      |      |
   |производство и оборот этилового   |        |        |      |      |
   |спирта, спиртосодержащей и алко-  |        |        |      |      |
   |гольной продукции, подлежащий     |        |        |      |      |
   |уплате в местный бюджет           |1020413 |        |    50|      |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Прочие лицензионные и регистра-   |        |        |      |      |
   |ционные сборы, подлежащие уплате  |        |        |      |      |
   |в местный бюджет                  |1020433 |     80 |   100|125   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |НАЛОГ С ПРОДАЖ                    |1020700 |  26000 | 26573|102   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД        |1030000 |   3700 |  2291| 62   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Единый налог, взимаемый в связи   |        |        |      |      |
   |с применением упрощенной системы  |        |        |      |      |
   |налогообложения, учета и          |        |        |      |      |
   |отчетности                        |1030100 |   2200 |  1087| 49   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Единый налог для юридических лиц, |        |        |      |      |
   |подлежащий уплате в бюджет        |        |        |      |      |
   |субъекта РФ                       |1030102 |    660 |   196| 30   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Единый налог для физических лиц,  |        |        |      |      |
   |осуществляющих предпринимательскую|        |        |      |      |
   |деятельность без образования юри- |        |        |      |      |
   |дического лица, подлежащий уплате |        |        |      |      |
   |в бюджет субъекта РФ              |1030104 |   1540 |   891| 58   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Единый налог на вмененный доход   |        |        |      |      |
   |для определенных видов деятель-   |        |        |      |      |
   |ности                             |1030200 |   1500 |  1204| 80   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Единый налог на вмененный доход   |        |        |      |      |
   |для юридических лиц               |1030201 |    270 |    59| 22   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Единый налог на вмененный доход   |        |        |      |      |
   |для физических лиц, осуществляющих|        |        |      |      |
   |предпринимательскую деятельность  |        |        |      |      |
   |без образования юридического лица |1030202 |   1230 |  1145| 93   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО               |1040000 |  12822 |  9157| 71   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ |1040100 |   1000 |   770| 77   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ    |1040200 |  11500 |  8173| 71   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Налог на имущество предприятий,   |        |        |      |      |
   |подлежащий уплате в местный бюджет|1040202 |  11500 |  8173| 71   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Налог на имущество, переходящее в |        |        |      |      |
   |порядке дарения (кроме доходов в  |        |        |      |      |
   |денежном выражении)               |1040300 |    322 |   214| 66   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ |        |        |      |      |
   |РЕСУРСАМИ                         |1050000 |    450 |   694|154   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |ПЛАТА ЗА НОРМАТИВНЫЕ И СВЕРХ-     |        |        |      |      |
   |НОРМАТИВНЫЕ ВЫБРОСЫ И СБРОСЫ      |        |        |      |      |
   |ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ, РАЗМЕЩЕНИЕ       |        |        |      |      |
   |ОТХОДОВ                           |1050600 |     50 |   388|В 8 р.|
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ                   |1050700 |    400 |   306| 77   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Земельный налог на земли городов  |        |        |      |      |
   |и поселков                        |1050702 |    400 |   306| 77   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ    |1400000 |  12050 |  9962| 83   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА           |1400100 |   1300 |  1117| 86   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Государственная пошлина с исковых |        |        |      |      |
   |и иных заявлений и жалоб, подава- |        |        |      |      |
   |емых в суды общей юрисдикции      |1400102 |    260 |   226| 87   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Государственная пошлина за совер- |        |        |      |      |
   |шение нотариальных действий, за   |        |        |      |      |
   |регистрацию актов гражданского    |        |        |      |      |
   |состояния и другие юридически     |        |        |      |      |
   |значимые действия, за рассмотрение|        |        |      |      |
   |и выдачу документов, связанных с  |        |        |      |      |
   |приобретением гражданства РФ или  |        |        |      |      |
   |с выходом из гражданства РФ       |1400103 |  1040  |   891| 86   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ            |1400500 |  10750 |  8845| 82   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Целевые сборы с граждан и пред-   |        |        |      |      |
   |приятий, учреждений и организаций |        |        |      |      |
   |на содержание милиции, на благо-  |        |        |      |      |
   |устройство территорий, на нужды   |        |        |      |      |
   |образования и другие цели         |1400502 |    250 |   212| 85   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Налог на рекламу                  |1400503 |    500 |   542|108   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Налог на содержание жилого фонда  |        |        |      |      |
   |и объектов социально - культурной |        |        |      |      |
   |сферы                             |1400504 |        |  7997|      |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Прочие местные налоги и сборы     |1400540 |  10000 |    94| 01   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Неналоговые доходы                |2000000 |  22414 | 24923|111   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ |        |        |      |      |
   |В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ |        |        |      |      |
   |СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ|        |        |      |      |
   |ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ   |        |        |      |      |
   |ОРГАНИЗАЦИЙ                       |2010000 |  20060 | 22604|113   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Доходы от сдачи в аренду имущест- |        |        |      |      |
   |ва, находящегося в государственной|        |        |      |      |
   |и муниципальной собственности     |2010200 |  19500 | 21443|110   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Арендная плата за земли городов и |        |        |      |      |
   |поселков                          |2010202 |   6500 |  6777|104   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Прочие доходы от сдачи в аренду   |        |        |      |      |
   |имущества, находящегося в госу-   |        |        |      |      |
   |дарственной и муниципальной       |        |        |      |      |
   |собственности                     |2010240 |  13000 | 14666|113   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Проценты, полученные от размещения|        |        |      |      |
   |в банках и кредитных организациях |        |        |      |      |
   |временно свободных средств бюджета|2010300 |    300 |   264| 88   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Платежи от государственных и муни-|        |        |      |      |
   |ципальных организаций             |2010800 |     24 |    12| 50   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Прочие доходы                     |2010840 |     24 |    12| 50   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Доходы от продажи квартир         |2011000 |    200 |   189| 95   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Прочие поступления от имущества,  |        |        |      |      |
   |находящегося в государственной и  |        |        |      |      |
   |муниципальной собственности, или  |        |        |      |      |
   |от деятельности государственных и |        |        |      |      |
   |муниципальных организаций         |2019000 |        |   675|      |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ  |2060000 |    500 |   526|105   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Прочие платежи, взимаемые государ-|        |        |      |      |
   |ственными организациями за выпол- |        |        |      |      |
   |нение определенных функций        |2064000 |    500 |   526|105   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ      |        |        |      |      |
   |УЩЕРБА                            |2070000 |   1700 |  1720|100   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Административные штрафы и иные    |        |        |      |      |
   |санкции, включая штрафы за наруше-|        |        |      |      |
   |ние правил дорожного движения     |2070300 |  1700  |  1712|100   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Штрафы, взыскиваемые органами     |        |        |      |      |
   |Министерства РФ по налогам и сбо- |        |        |      |      |
   |рам (за исключением штрафов,      |        |        |      |      |
   |дивидендов, полученных по акциям, |        |        |      |      |
   |взыскиваемых по отдельным видам   |        |        |      |      |
   |налогов за нарушение налогового   |        |        |      |      |
   |законодательства)                 |2070301 |        |   301|      |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Прочие административные штрафы и  |        |        |      |      |
   |иные санкции                      |2070340 |   1700 |  1411| 80   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Суммы, взыскиваемые с лиц, винов- |        |        |      |      |
   |ных в совершении преступлений и   |        |        |      |      |
   |недостаче материальных ценностей  |2070400 |        |     8|      |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Прочие поступления                |2070440 |        |     8|      |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         |2090000 |    154 |    73| 40   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Прочие доходы                     |2090200 |    154 |    73| 40   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |ИТОГО ДОХОДОВ                     |8500000 | 253016 |260983|100   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Дотации, полученные из бюджетов   |        |        |      |      |
   |субъектов РФ                      |3020105 |   2595 |  2595|100   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Субвенции, полученные из бюджетов |        |        |      |      |
   |субъектов РФ                      |3020205 |  52774 | 50564| 90   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Средства, получаемые по взаимным  |        |        |      |      |
   |расчетам, в том числе компенсации |        |        |      |      |
   |дополнительных расходов, возникших|        |        |      |      |
   |в результате решений, принятых    |        |        |      |      |
   |органами государственной власти,  |        |        |      |      |
   |из бюджетов субъектов РФ          |3020305 |   1610 |  1610|100   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |ВСЕГО ДОХОДОВ                     |8900000 | 309995 |315752|100   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Превышение доходов над расходами  |        |        |      |      |
   |(дефицит)                         |        |- 24757 | + 891|      |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |В том числе расходы на заработную |        |        |      |      |
   |плату                             |        |  75423 | 69331| 90   |
   L----------------------------------+--------+--------+------+-------
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 2
                                           к решению Совета депутатов
                                                       города Реутова
                                                   Московской области
                                         от 27 марта 2002 г. N 156/17
   
   -----------------------------------T--------T--------T------T-------
   |Расходы                           |Код     |Уточнен-|Испол-|% ис- |
   |                                  |        |ный план|нено  |пол-  |
   |                                  |        |        |      |нения |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |             1                    |   2    |   3    |  4   |   5  |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |01. Государственное управление и  |        |        |      |      |
   |местное самоуправление - функцио- |        |        |      |      |
   |нирование органов местного само-  |        |        |      |      |
   |управления                        |        |        |      |      |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0100             |        |  36468 | 33072| 91   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |05. Правоохранительная деятель-   |        |        |      |      |
   |ность и обеспечение безопасности  |        |        |      |      |
   |государства                       |        |        |      |      |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0500             |        |   4160 |  3338| 80   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |07. Промышленность, энергетика и  |        |        |      |      |
   |строительство                     |        |        |      |      |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0700             |        |  10662 | 12745|120   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |08. Сельское хозяйство и          |        |        |      |      |
   |рыболовство                       |        |        |      |      |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0800             |        |    481 |   481|100   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |10. Транспорт, дорожное хозяйство,|        |        |      |      |
   |связь и информатика               |        |        |      |      |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1000             |        |   2175 |  1650| 76   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |11. Развитие рыночной инфра-      |        |        |      |      |
   |структуры                         |        |        |      |      |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1100             |        |    980 |   352| 36   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |12. Жилищно - коммунальное        |        |        |      |      |
   |хозяйство                         |        |        |      |      |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1200             |        |  84442 | 81667| 97   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |13. Предупреждение и ликвидация   |        |        |      |      |
   |последствий чрезвычайных ситуаций |        |        |      |      |
   |и стихийных бедствий              |        |        |      |      |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1300             |        |    830 |  1559|В 1,9 |
   |                                  |        |        |      |р.    |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |14. Образование                   |        |        |      |      |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1400             |        |  80847 | 78059| 97   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |15. Культура, искусство и кине-   |        |        |      |      |
   |матография                        |        |        |      |      |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1500             |        |   3870 |  3836| 99   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |16. Средства массовой информации  |        |        |      |      |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1600             |        |   1830 |  1795| 98   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |17. Здравоохранение и физическая  |        |        |      |      |
   |культура                          |        |        |      |      |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1700             |        |  50417 | 49399| 98   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |18. Социальная политика           |        |        |      |      |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1800             |        |  49401 | 42511| 86   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |19. Прочие расходы                |        |        |      |      |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3000             |        |   8069 |  4277| 53   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |ИТОГО РАСХОДОВ                    |        | 334632 |314741| 94   |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |Средства, передаваемые по взаимным|        |        |      |      |
   |расчетам, в том числе компенсации |        |        |      |      |
   |дополнительных расходов, возникших|        |        |      |      |
   |в результате решений, принятых    |        |        |      |      |
   |органами других уровней власти, в |        |        |      |      |
   |республиканские бюджеты республик |        |        |      |      |
   |в составе РФ, краевые, областные, |        |        |      |      |
   |окружные бюджеты                  |        |    120 |   120|      |
   +----------------------------------+--------+--------+------+------+
   |ВСЕГО РАСХОДОВ                    |        | 334752 |314861| 94   |
   L----------------------------------+--------+--------+------+-------
   

Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
Разное