Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Г. ДУБНЫ МО ОТ 18.07.2002 N РС-9(41)-60/35 О ПЕРЕЧНЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Г.ДУБНЫ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


            СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                                РЕШЕНИЕ
                  от 18 июля 2002 г. N РС-9(41)-60/35
   
        О ПЕРЕЧНЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Г. ДУБНЫ
   
      Во исполнение  решения Совета депутатов г.  Дубны от 23.05.2002
   N РС-6(38)-42/23 Совет депутатов решил:
      1. Принять   к   сведению   перечень   объектов   муниципальной
   собственности, которые  могут   быть  приватизированы  по  решению
   администрации (приложение N 1).
      2. Утвердить     перечень    муниципального    имущества,    не
   подлежащего приватизации (приложение N 2).
      3. Утвердить    план    приватизации   объектов   муниципальной
   собственности на 2003 год совместным решением Совета  депутатов  и
   главы города.
   
                                                   Глава города Дубны
                                                            В.Э. Прох
                                                      19 июля 2002 г.
   
                                        Председатель Совета депутатов
                                                        В.В. Катрасев
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 1
                                           к решению Совета депутатов
                                                         города Дубны
                                                   Московской области
                                  от 19 июля 2002 г. N РС-9(41)-60/35
   
                               ПЕРЕЧЕНЬ
          ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ
             БЫТЬ ПРИВАТИЗИРОВАНЫ ПО РЕШЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
   
      1. Здания и помещения, сдаваемые в аренду
   
   ----T---------T---------------------T---------T---------------
   |N  |Объект   |Адрес                |N дома   |Площадь, кв. м|
   |п/п|         |                     |         |              |
   +---+---------|---------------------+---------+--------------+
   |1. |Здание   |Станционная          |  5      |    127,5     |
   |2. |Помещение|К. Маркса            | 43      |     36       |
   |3. |Помещение|Советская            | 19      |    215,7     |
   |4. |Помещение|Вавилова             |  1      |     32       |
   |5. |Помещение|Свободы              | 20      |     38,4     |
   |6. |Помещение|Тверская             |  9      |     38       |
   |7. |Помещение|К. Маркса            | 18      |    107,2     |
   |8. |Помещение|Театральный          |  3      |    185,2     |
   |9. |Помещение|Центральная          |  8      |     72,5     |
   |10.|Помещение|Октябрьская          | 15      |    263,2     |
   |11.|Помещение|Октябрьская          | 17      |    385       |
   |12.|Помещение|Тверская             |  9      |    257,2     |
   |13.|Помещение|Попова               | 14      |     88,70    |
   |14.|Помещение|Правды               |27-48    |     20,20    |
   |15.|Помещение|Правды               |         |     24,00    |
   |16.|Помещение|Ленинградская        |  1      |    169,22    |
   |17.|Помещение|Боголюбова           | 15      |     88,30    |
   |18.|Помещение|Энтузиастов          | 11а     |     84,30    |
   |19.|Помещение|Курчатова            |  8      |     93,60    |
   |20.|Помещение|Попова               | 14      |     35,70    |
   |21.|Помещение|Энтузиастов          | 11а     |     60,60    |
   |22.|Помещение|Строителей           | 12      |     54,30    |
   |23.|Здание   |Флерова              | 14а     |     86,20    |
   |24.|Помещение|Строителей           | 16      |     17,70    |
   |25.|Помещение|Попова               | 14      |     75,00    |
   |26.|Помещение|Боголюбова           | 15      |    192,03    |
   |27.|Помещение|Строителей           | 14      |    102,80    |
   |28.|Помещение|Боголюбова           | 27      |    261,90    |
   |29.|Здание   |Блохинцева           | 11а     |     25,00    |
   |30.|Помещение|Строителей           |  4      |    106,60    |
   |31.|Помещение|Боголюбова           | 15      |     18,60    |
   |32.|Здание   |Туалет на рынке      |         |              |
   |33.|Помещение|Университетская      | 19      |     91,58    |
   |34.|Помещение|Университетская      | 11      |   1160,6     |
   |35.|Помещение|Центральная          |  4      |     69,7     |
   |36.|Помещение|Центральная          |  4      |     42,2     |
   |37.|Помещение|Центральная          |  4      |     15,6     |
   |38.|Помещение|Моховая              |  5 кв. 5|     38,94    |
   |39.|Здание   |Флерова              | 14      |      6,00    |
   |40.|Здание   |Дачная               |  1      |  10219,2     |
   |41.|Здание   |Прием. пункт стеклот.| БВ      |    237       |
   |42.|Помещение|Советская            | 19      |     17,2     |
   |43.|Здание   |Боголюбова           | 39      |    144       |
   |44.|Здание   |Дачная               |  1      |    167       |
   |45.|Здание   |Луговая              | 26а     |   1016       |
   |46.|Помещение|Мичурина             |  3      |     30       |
   |47.|Помещение|Мичурина             |  3      |    335,1     |
   |48.|Помещение|Мичурина             |  3      |    307       |
   |49.|Помещение|Мичурина             |  3      |     58,6     |
   |50.|Помещение|Октябрьская          | 21      |    197,5     |
   |51.|Помещение|Октябрьская          | 23      |    100,4     |
   |52.|Помещение|Октябрьская          | 23      |     32       |
   |53.|Помещение|Тверская             |  9      |     20       |
   |54.|Помещение|Октябрьская          | 13      |     13       |
   |55.|Помещение|Октябрьская          | 21      |     78,5     |
   |56.|Помещение|Понтекорво           |  9      |     30,20    |
   |57.|Помещение|Боголюбова           | 15      |     25,00    |
   |58.|Помещение|Энтузиастов          | 11а     |     32,70    |
   |59.|Помещение|Понтекорво           |  9      |     50,30    |
   |60.|Помещение|Строителей           | 12      |     52,00    |
   |61.|Помещение|Строителей           | 12      |    268,60    |
   |62.|Помещение|Энтузиастов          |  3      |    120,80    |
   |63.|Помещение|Курчатова            | 10      |    236,50    |
   |64.|Помещение|Боголюбова           | 25      |    117,52    |
   |65.|Помещение|Боголюбова           | 25      |    173,58    |
   |66.|Помещение|Энтузиастов          |  3      |     78,30    |
   |67.|Помещение|Боголюбова           | 15      |    192,30    |
   |68.|Помещение|Сахарова             | 19      |     48,40    |
   |69.|Помещение|Курчатова            |  8      |     96,90    |
   |70.|Помещение|Боголюбова           | 15      |     15,10    |
   |71.|Помещение|Боголюбова           | 15      |     42,60    |
   |72.|Помещение|Строителей           |  4      |    141,50    |
   |73.|Помещение|Боголюбова           | 31      |      4,00    |
   |74.|Помещение|Боголюбова           | 31      |    544,44    |
   |75.|Помещение|Мещерякова           |  7      |    250       |
   |76.|Помещение|Советская            | 15      |    102,6     |
   |77.|Здание   |Ленинградская        |  4      |   1398       |
   |78.|Здание   |Советская            | 17      |   1011,1     |
   |79.|Здание   |Правды, "Таверна"    | 12в     |     80,6     |
   |80.|Помещение|Боголюбова           | 23      |     44,20    |
   |81.|Помещение|Октябрьская          | 21      |     50,7     |
   |82.|Помещение|Советская            | 19      |    291,6     |
   L---+---------+---------------------+---------+---------------
   
                               ПЕРЕЧЕНЬ
         МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАННОГО В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ
                        УПРАВЛЕНИЕ ООО "КЦ ТПП"
   
   ----T---------T------------------T--------------T-------T-------------
   |N  |Объект   |Общая             |Местоположение|Дом    |Общая       |
   |п/п|         |характеристика    |              |       |площ., кв. м|
   |   |         |объекта           |              |       |            |
   +---+---------+------------------+--------------+-------+------------+
   |1. |Здание   |Здание магазина   |Боголюбова    |13     |  3152,9    |
   |   |         |"Торговый центр"  |              |       |            |
   |   |         |                  |              |       |            |
   |2. |Здание   |Прорабская рем.   |Дачная        | 1     |            |
   |   |         |мех. цеха         |              |       |            |
   |   |         |                  |              |       |            |
   |3. |Здание   |Контрольно -      |Дачная Б      | 1     |    27,1    |
   |   |         |пропускной пункт  |              |       |            |
   |   |         |                  |              |       |            |
   |4. |Здание   |Производственное  |Дачная Б10    | 1,    |   304,5    |
   |   |         |здание рем. мех.  |              |стр. 17|            |
   |   |         |мастерских        |              |       |            |
   |   |         |                  |              |       |            |
   |5. |Здание   |Админист. зд.     |Дачная Б11    | 1,    | 10137,7    |
   |   |         |тепличного        |              |стр. 23|            |
   |   |         |хозяйства с       |              |       |            |
   |   |         |пристройкой       |              |       |            |
   |   |         |                  |              |       |            |
   |6. |Здание   |Склады ремонтно - |Дачная Б13    | 1,    |   104,1    |
   |   |         |механического цеха|              |стр. 16|            |
   |   |         |                  |              |       |            |
   |7. |Здание   |Склад аммиачный   |Дачная Б13-2  | 1,    |            |
   |   |         |                  |              |стр. 16|            |
   |   |         |                  |              |       |            |
   |8. |Здание   |Прод. склад N 5.  |Дачная Б14    | 1,    |   628,2    |
   |   |         |Склад соленостей  |              |стр. 20|            |
   |   |         |                  |              |       |            |
   |9. |Здание   |Склад бакалейных  |Дачная Б15,   | 1,    |   518,7    |
   |   |         |товаров           |Б15-1         |стр. 21|            |
   |   |         |                  |              |       |            |
   |10.|Здание   |Мелкооптовая база |Дачная Б20    | 1,    |   401,9    |
   |   |         |(2 этаж)          |              |стр. 8 |            |
   |   |         |                  |              |       |            |
   |11.|Здание   |Здание центральной|Дачная Б21    | 1,    |   482,4    |
   |   |         |станции           |              |стр. 15|            |
   |   |         |хладоснабжения    |              |       |            |
   |   |         |                  |              |       |            |
   |12.|Здание   |Здание зарядного  |Дачная Б22    | 1,    |   388,4    |
   |   |         |щита              |              |стр. 13|            |
   |   |         |                  |              |       |            |
   |13.|Здание   |Домик "Русская    |Дачная Б24    |       |            |
   |   |         |зима"             |              |       |            |
   |   |         |                  |              |       |            |
   |14.|Здание   |Теплицы (комплекс)|Дачная Б4     | 1,    |            |
   |   |         |                  |              |стр. 24|            |
   |   |         |                  |              |       |            |
   |15.|Здание   |Склад химикатов   |Дачная Б4-1   |       |            |
   |   |         |                  |              |       |            |
   |   |         |                  |              |       |            |
   |16.|Здание   |Склад химикатов   |Дачная Б4-1   | 1,    |    81,5    |
   |   |         |                  |              |стр. 25|            |
   |   |         |                  |              |       |            |
   |17.|Здание   |Тепличное хоз-во. |Дачная Б4-1   | 1,    |            |
   |   |         |Склад             |              |стр. 25|            |
   |   |         |                  |              |       |            |
   |18.|Здание   |Металлический     |Дачная Б5-1   | 1,    |            |
   |   |         |промсклад         |              |стр. 11|            |
   |   |         |                  |              |       |            |
   |19.|Здание   |Холодильник на    |Дачная Б7     | 1,    |  1144,2    |
   |   |         |450 тонн          |              |стр. 7 |            |
   |   |         |                  |              |       |            |
   |20.|Здание   |Здание прод.      |Дачная Б8     | 1     |  1529,5    |
   |   |         |склада Б8         |              |       |            |
   |   |         |                  |              |       |            |
   |21.|Здание   |Холодильник на    |Дачная Б9     | 1,    |  1053,9    |
   |   |         |500 тонн          |              |стр. 5 |            |
   |   |         |                  |              |       |            |
   |22.|Здание   |Здание магазина   |Попова        |10     |  3187,6    |
   |   |         |"Орбита"          |              |       |            |
   |   |         |                  |              |       |            |
   |23.|Помещение|Встроенное        |Боголюбова    |31     |  2780,3    |
   |   |         |помещение магазина|              |       |            |
   L---+---------+------------------+--------------+-------+-------------
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 2
                                           к решению Совета депутатов
                                                         города Дубны
                                                   Московской области
                                  от 19 июля 2002 г. N РС-9(41)-60/35
   
                               ПЕРЕЧЕНЬ
         МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ
   
      1.1. Объекты,  обеспечивающие нужды органов  социальной  защиты
   населения.
      1.2. Объекты здравоохранения.
      1.3. Объекты образования (МУЧ "Центр развития образования", МУЧ
   ГУДО).
      1.4. Объекты культуры и спорта.
      1.5. Детские оздоровительные комплексы.
      1.6. Объекты ЖКХ и общегородская инфраструктура (дороги,  сети,
   коммуникации, благоустройство и т.п.).
   
   

Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
Разное