Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МО ОТ 18.01.2002 N 59/2 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ТОРГОВЫЕ МЕСТА НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ РЫНКАХ НА 2002 ГОД

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


             ГЛАВА ГОРОДА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      от 18 января 2002 г. N 59/2
   
        ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ТОРГОВЫЕ МЕСТА
                  НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ РЫНКАХ НА 2002 ГОД
   
      В целях  эффективного  использования муниципального имущества и
   упорядочения функционирования муниципальных рынков постановляю:
      1. Утвердить тарифы арендной платы за день на торговые места  и
   стоимость  оказываемых  услуг  на  рынках  с  1  февраля  2002  г.
   (приложение N 1).
      2. Считать утратившим силу приложение N 1 к постановлению главы
   города Электросталь  Московской области от 29.06.2001 N 620/12 с 1
   февраля 2002 г.
   
                                                         Глава города
                                                         Н.П. Зеленин
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 1
                                                к постановлению главы
                                                  города Электросталь
                                                   Московской области
                                          от 18 января 2002 г. N 59/2
   
                                ТАРИФЫ
         АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ДЕНЬ НА ТОРГОВЫЕ МЕСТА И СТОИМОСТЬ
                      ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ НА РЫНКАХ
   
   ----T-------------------------------T---------T--------T----------
   |N  |                               |Стоимость|Арендная|Стоимость|
   |п/п|                               |услуг    |плата   |всего    |
   |   |                               |(в руб.) |(в руб.)|(в руб.) |
   +---+-------------------------------+---------+--------+---------+
   |1. |Стоимость торгового места (при торговле продовольственной   |
   |   |группой товаров)                                            |
   +---+-------------------------------T---------T--------T---------+
   |1.1|При продаже с прицепов типа    |         |        |         |
   |   |"Тонар"                        |         |        |         |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |Понедельник, вторник, среда,   |   174   |   116  |   290   |
   |   |четверг                        |         |        |         |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |Пятница, суббота, воскресенье  |   198   |   132  |   330   |
   +---+-------------------------------+---------+--------+---------+
   |1.2|При продаже с контейнеров      |         |        |         |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |Понедельник, вторник, среда,   |   138   |    92  |   230   |
   |   |четверг                        |         |        |         |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |Пятница, суббота, воскресенье  |   147   |    98  |   245   |
   +---+-------------------------------+---------+--------+---------+
   |1.3|При продаже в гастрономическом |         |        |         |
   |   |зале (1 пог. м)                |         |        |         |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |Понедельник, вторник, среда,   |    90   |    60  |   150   |
   |   |четверг                        |         |        |         |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |Пятница, суббота, воскресенье  |   126   |    84  |   210   |
   +---+-------------------------------+---------+--------+---------+
   |1.4|При продаже в рыбном зале      |         |        |         |
   |   |(1 пог. м)                     |         |        |         |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |Понедельник, вторник, среда,   |    72   |    48  |   120   |
   |   |четверг                        |         |        |         |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |Пятница, суббота, воскресенье  |   102   |    68  |   170   |
   +---+-------------------------------+---------+--------+---------+
   |1.5|При продаже в мясном зале      |         |        |         |
   |   |(1 пог. м)                     |         |        |         |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |Без холодильника:              |         |        |         |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |Понедельник, вторник, среда,   |    78   |    52  |   130   |
   |   |четверг                        |         |        |         |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |Пятница, суббота, воскресенье  |   108   |    72  |   180   |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |С холодильником:               |         |        |         |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |Понедельник, вторник, среда,   |    84   |    56  |   140   |
   |   |четверг                        |         |        |         |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |Пятница, суббота, воскресенье  |   114   |    76  |   190   |
   +---+-------------------------------+---------+--------+---------+
   |1.6|При продаже на открытой        |         |        |         |
   |   |площадке под навесом           |         |        |         |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |Понедельник, вторник, среда,   |    54   |    36  |    90   |
   |   |четверг                        |         |        |         |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |Пятница, суббота, воскресенье  |    75   |    50  |   125   |
   +---+-------------------------------+---------+--------+---------+
   |1.7|При продаже с тентовых палаток |         |        |         |
   |   |площадью не более 5 кв. м      |         |        |         |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |Понедельник, вторник, среда,   |    66   |    44  |   110   |
   |   |четверг                        |         |        |         |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |Пятница, суббота, воскресенье  |    93   |    62  |   155   |
   +---+-------------------------------+---------+--------+---------+
   |1.8|При продаже с тентовых палаток |         |        |         |
   |   |площадью более 5 кв. м         |         |        |         |
   |   |(1 кв. м)                      |         |        |         |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |Понедельник, вторник, среда,   |    15   |    10  |    25   |
   |   |четверг                        |         |        |         |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |Пятница, суббота, воскресенье  |    21   |    14  |    35   |
   +---+-------------------------------+---------+--------+---------+
   |1.9|При продаже со столов на       |         |        |         |
   |   |открытой площадке (1 пог. м)   |         |        |         |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |Понедельник, вторник, среда,   |    42   |    28  |    70   |
   |   |четверг                        |         |        |         |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |Пятница, суббота, воскресенье  |    60   |    40  |   100   |
   +---+-------------------------------+---------+--------+---------+
   |2. |Стоимость торгового места (при торговле промышленной группой|
   |   |товаров)                                                    |
   +---+-------------------------------T---------T--------T---------+
   |2.1|При продаже с тентовых палаток |         |        |         |
   |   |площадью не более 5 кв. м      |         |        |         |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |Понедельник, вторник, среда,   |    48   |    32  |    80   |
   |   |четверг                        |         |        |         |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |Пятница, суббота, воскресенье  |    66   |    44  |   110   |
   +---+-------------------------------+---------+--------+---------+
   |2.2|При продаже с тентовых палаток |         |        |         |
   |   |площадью более 5 кв. м         |         |        |         |
   |   |(1 кв. м)                      |         |        |         |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |Понедельник, вторник, среда,   |    12   |     8  |    20   |
   |   |четверг                        |         |        |         |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |Пятница, суббота, воскресенье  |    15   |    10  |    25   |
   +---+-------------------------------+---------+--------+---------+
   |2.3|При продаже со столов          |         |        |         |
   |   |на открытой площадке (1 пог. м)|         |        |         |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |Понедельник, вторник, среда,   |    42   |    28  |    70   |
   |   |четверг                        |         |        |         |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |Пятница, суббота, воскресенье  |    60   |    40  |   100   |
   +---+-------------------------------+---------+--------+---------+
   |3. |Стоимость оказываемых на рынке услуг                        |
   +---+-------------------------------T---------T--------T---------+
   |3.1|Выдача напрокат весов:         |         |        |         |
   |   |- циферблатных (гири - 2 шт.)  |    22   |        |         |
   |   |- тарелочных (гири - 2 шт.)    |    12   |        |         |
   +---+-------------------------------+---------+--------+---------+
   |3.2|Выдача напрокат гирь (1 шт.)   |     6   |        |         |
   +---+-------------------------------+---------+--------+---------+
   |3.3|Взвешивание на товарных весах  |     6   |        |         |
   |   |до 100 кг                      |         |        |         |
   +---+-------------------------------+---------+--------+---------+
   |3.4|Предоставление торгового       |     4   |        |         |
   |   |инвентаря (за каждый вид)      |         |        |         |
   +---+-------------------------------+---------+--------+---------+
   |3.5|За пользование санитарной      |     4   |        |         |
   |   |одеждой                        |         |        |         |
   +---+-------------------------------+---------+--------+---------+
   |3.6|Разруб мяса                    |     2   |        |         |
   +---+-------------------------------+---------+--------+---------+
   |3.7|Использование площадей рынка   |     4   |        |         |
   |   |для оказания бытовых услуг     |         |        |         |
   |   |(1 кв. м в сутки)              |         |        |         |
   +---+-------------------------------+---------+--------+---------+
   |3.8|Использование площадей рынка   |   110   |        |         |
   |   |для хранения товаров           |         |        |         |
   |   |(1 кв. м в месяц)              |         |        |         |
   +---+-------------------------------+---------+--------+---------+
   |3.9|Использование открытой площади |     7   |        |         |
   |   |рынка для хранения товаров     |         |        |         |
   |   |(1 кв. м в месяц)              |         |        |         |
   +---+-------------------------------+---------+--------+---------+
   |4  |Плата за пользование           |     3   |        |         |
   |   |общественным туалетом          |         |        |         |
   +---+-------------------------------+---------+--------+---------+
   |4.1|Хранение весов                 |     5   |        |         |
   +---+-------------------------------+---------+--------+---------+
   |5. |При продаже овощей с автомашин на гостевой автостоянке      |
   +---+-------------------------------T---------T--------T---------+
   |   |Понедельник, вторник, среда,   |   200   |        |         |
   |   |четверг                        |         |        |         |
   |   +-------------------------------+---------+--------+---------+
   |   |Пятница, суббота, воскресенье  |   240   |        |         |
   L---+-------------------------------+---------+--------+----------
   
      Примечания:
      1. Предприниматели, пользующиеся услугами проката, вносят залог
   за выданное торговое оборудование:
      - весы циферблатные - 1600 руб.;
      - весы тарелочные - 550 руб.;
      - гири без весов - 110 руб.
      2. В  целях  исключения  уличной  торговли   пенсионерам,   чей
   ассортиментный  перечень  товаров  не  превышает  10 наименований,
   предоставляются  торговые  места  с  оплатой  50% от установленных
   тарифов.
      3. Стоимость услуг и арендной платы указана с учетом НДС -  20%
   и налога с продаж - 5%.
   
   

Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
Разное