Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
14.07.2017
USD
60.18
EUR
68.81
CNY
8.87
JPY
0.53
GBP
77.88
TRY
16.83
PLN
16.22
 

ПИСЬМО ГТК РФ ОТ 13.11.2001 N 20-42/45025 ПО ВОПРОСУ УЧЕТА ДРАГМЕТАЛЛОВ В ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                 ПИСЬМО
                   от 13 ноября 2001 г. N 20-42/45025

         ПО ВОПРОСУ УЧЕТА ДРАГМЕТАЛЛОВ В ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ

       В связи с обращениями  таможенных  органов  по  вопросу  учета
   драгоценных металлов в технических средствах сообщаю.
       В соответствии  с  "Инструкцией  о  порядке  учета  и хранения
   драгоценных металлов,  драгоценных  камней,  продукции  из  них  и
   ведения   отчетности   при   их   производстве,   использовании  и
   обращении",  введенной Приказом Министерства  финансов  Российской
   Федерации  от  29.08.2001  N 68н,  данные о содержании драгоценных
   металлов и  драгоценных  камней  отражаются  в  первичной  учетной
   документации   на  основании  сведений,  указанных  в  технической
   документации (паспортах,  формулярах,  этикетках,  руководствах по
   эксплуатации,   справочниках).   При   отсутствии   этих  сведений
   (импортное, устаревшее  отечественное  оборудование  и  т.п.) - по
   данным организаций, разработчиков, изготовителей или комиссионно -
   на основе аналогов, расчетов.
       В отдельных  случаях,  когда комиссионно определить содержание
   драгоценных металлов в  импортном  оборудовании  невозможно  из-за
   отсутствия  данных о наличии драгоценных металлов или аналогов,  в
   учетных документах делается  запись,  что  в  данном  оборудовании
   могут  находиться  драгоценные  металлы,  содержание которых будет
   определено после списания и утилизации.
       Для учета  драгоценных металлов и определения их содержания на
   основе аналогов направляю "Сведения о наличии драгоценных металлов
   в технических средствах".

                                                 Начальник Управления
                                          спецтехники и автоматизации
                                               таможенных технологий,
                                                      генерал - майор
                                                    таможенной службы
                                                          Л.М.УХЛИНОВ






                                СВЕДЕНИЯ
         О НАЛИЧИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ

   --------------------------------T---------------------------------
   |         Наименование ТС       |           Масса, г             |
   |                               +-------T-------T-------T--------+
   |                               |золото |серебро|платина|полладий|
   +-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
   |                1              |   2   |   3   |   4   |    5   |
   +-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
   |                   Технические средства ТКДРМ                   |
   |                                                                |
   |           Данные приведены из паспортов и руководств           |
   |                        по эксплуатации                         |
   +----T---------T----------------T-------T-------T-------T--------+
   |Сис-|Янтарь-1Ж|Стойка УВК-03   | 2,0200| 6,2000|   -   |  0,0520|
   |темы|         +----------------+-------+-------+-------+--------+
   |ра- |         |Стойка УВК-03-01| 2,0200| 6,2000|   -   |  0,0520|
   |диа-|         +----------------+-------+-------+-------+--------+
   |ци- |         |ПВЦ-01          | 0,1650| 0,2500|   -   |    -   |
   |он- |         +----------------+-------+-------+-------+--------+
   |ного|         |БХ-01           | 0,1500| 0,1200|   -   |    -   |
   |кон-+---------+----------------+-------+-------+-------+--------+
   |тро-|Янтарь-2Ж|Стойка УВК-03   | 2,0200| 6,2000|   -   |  0,0520|
   |ля  |         +----------------+-------+-------+-------+--------+
   |ста-|         |ПВЦ-01          | 0,1650| 0,2500|   -   |    -   |
   |цио-|         +----------------+-------+-------+-------+--------+
   |нар-|         |БХ-01           | 0,1500| 0,1200|   -   |    -   |
   |ные +---------+----------------+-------+-------+-------+--------+
   |    |Янтарь-1П|Стойка УВК-01   | 2,0200| 6,1000|   -   |  0,0446|
   |    |         |или УВК-01-01   |       |       |       |        |
   |    |         +----------------+-------+-------+-------+--------+
   |    |         |ПВЦ-01          | 0,1650| 0,2500|   -   |    -   |
   |    |         +----------------+-------+-------+-------+--------+
   |    |         |БХ-01           | 0,1500| 0,1200|   -   |    -   |
   |    +---------+----------------+-------+-------+-------+--------+
   |    |Янтарь-2П|Стойка УВК-02   | 2,0200| 6,2000|   -   |  0,0520|
   |    |         +----------------+-------+-------+-------+--------+
   |    |         |Стойка УВК-02-01| 2,0200| 6,2000|       |  0,0520|
   |    |         +----------------+-------+-------+-------+--------+
   |    |         |ПВЦ-01          | 0,1650| 0,2500|   -   |    -   |
   |    |         +----------------+-------+-------+-------+--------+
   |    |         |БХ-01           | 0,1500| 0,1200|   -   |    -   |
   |    +---------+----------------+-------+-------+-------+--------+
   |    |Янтарь-1А|Стойка УВК-04   | 2,0200| 6,2000|   -   |  0,0520|
   |    |         +----------------+-------+-------+-------+--------+
   |    |         |Стойка УВК-04-01| 2,0200| 6,2000|   -   |  0,0520|
   |    |         +----------------+-------+-------+-------+--------+
   |    |         |ПВЦ-01          | 0,1650| 0,2500|   -   |    -   |
   |    |         +----------------+-------+-------+-------+--------+
   |    |         |БХ-01           | 0,1500| 0,1200|   -   |    -   |
   |    +---------+----------------+-------+-------+-------+--------+
   |    |Янтарь-2А|Стойка УВК-04-02| 2,0200| 6,2000|   -   |  0,0520|
   |    |         +----------------+-------+-------+-------+--------+
   |    |         |ПВЦ-01          | 0,1650| 0,2500|   -   |    -   |
   |    |         +----------------+-------+-------+-------+--------+
   |    |         |БХ-01           | 0,1500| 0,1200|   -   |    -   |
   +----+---------+----------------+-------+-------+-------+--------+
   |Спектрометры со сцинтилляцион- | 0,2400| 2,5100|   -   |    -   |
   |ным детектором ГАММА-1C/NB1    |       |       |       |        |
   +-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
   |Спектрометры с полупроводнико- | 1,2456| 2,5823|   -   |    -   |
   |вым детектором СКС-50-Г3       |       |       |       |        |
   +-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
   |Дозиметры рентгеновского и     | 0,8671| 2,0073|   -   |    -   |
   |гамма - излучения универсальные|       |       |       |        |
   |ДКС-1119 (EL 1119)             |       |       |       |        |
   +-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
   |         ПЭВМ отечественного и импортного производства          |
   |                                                                |
   |Данные приведены  из  "Методики  проведения работ по комплексной|
   |утилизации  вторичных  драгоценных  металлов   из   отработанных|
   |средств   вычислительной  техники",  утвержденной  председателем|
   |Государственного    комитета     Российской     Федерации     по|
   |телекоммуникациям 19.10.1999                                    |
   +-------------------------------T-------T-------T-------T--------+
   |Агат                           | 1,0400| 6,7150|   -   |    -   |
   +-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
   |Агат-7                         | 0,9160| 6,5400|   -   |    -   |
   +-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
   |Агат-9                         | 1,4440| 7,6820|   -   |    -   |
   +-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
   |Электроника 15ВУМС-28-025      |16,1638|27,1913|5,7482 |    -   |
   +-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
   |ДВК-2М                         |12,7482|15,6170| 0,8650|  0,9025|
   +-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
   |ЕС 1840                        |44,7629|21,1612| 4,5189|  8,1659|
   +-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
   |ЕС 1841-00                     | 4,1460|13,5427| 2,3044|  0,5483|
   +-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
   |ЕС 1841-05                     | 8,9524| 4,4924| 0,9056|  1,6332|
   +-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
   |ЕС 1841-06                     | 4,1460|13,5427| 2,3044|  0,5483|
   +-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
   |ЕС 1841-07                     | 4,1960|13,5427| 2,3044|  0,5483|
   +-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
   |ЕС 1841-10                     |17,5561|15,7917| 3,6693|  1,5562|
   +-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
   |ЕС 1841-11                     |15,2066|15,4142| 3,7068|  1,4447|
   +-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
   |ПЭВМ <*>                       | 9,9300|   -   |   -   |    -   |
   +-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
   |Рабочая станция <*>            |11,1800|   -   |   -   |    -   |
   +-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
   |Сервер <*>                     |13,9700|   -   |   -   |    -   |
   +-------------------------------+-------+-------+-------+--------+
   |         ТСТК отечественного и импортного производства          |
   +----------------------------------------------------------------+
   |Информация содержится   в   материалах  НИР, шифр  "Утилизация",|
   |разосланных ГНИВЦ ГТК России  по  письму  УСТАТТ  от  31.08.2001|
   |N 20-41/35317    в   региональные   таможенные    управления   в|
   |электронном виде                                                |
   L-----------------------------------------------------------------

       --------------------------------
       <*> Расчетные значения импортного оборудования.


Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
14.07.2017
USD
60.18
EUR
68.81
CNY
8.87
JPY
0.53
GBP
77.88
TRY
16.83
PLN
16.22
Разное