Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
14.07.2017
USD
60.18
EUR
68.81
CNY
8.87
JPY
0.53
GBP
77.88
TRY
16.83
PLN
16.22
 

ПРИКАЗ МИНСВЯЗИ РФ ОТ 16.10.2001 N 212 О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЧАСТОТ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ MMDS

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


                   МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                       ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

                                 ПРИКАЗ
                      от 16 октября 2001 г. N 212

             О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА
           ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЧАСТОТ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
           ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ MMDS

       Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации
   от   02.06.1998   N   552   "О  введении  платы  за  использование
   радиочастотного  спектра"  (Собрание  законодательства  Российской
   Федерации,  1998,  N 23,  ст.  2554) и Постановления Правительства
   Российской Федерации от 16.02.1999 N 179 "Об утверждении Положения
   о  проведении  конкурса  на  предоставление  права   использования
   радиочастот  для  целей  распределения  телевизионных  программ  с
   применением систем MMDS,  LMDS и MVDS" (Собрание  законодательства
   Российской Федерации,  1999,  N 8,  ст. 1033) (далее - Положение о
   проведении конкурса),  а также в соответствии с Приказами Минсвязи
   России от 31.08.2000 N 149 и от 16.10.2001 N 211 приказываю:
       1. Провести  конкурс  на  предоставление  права  использования
   радиочастот  для  целей  распределения  телевизионных  программ  с
   применением   системы  MMDS  (далее  -  конкурс)  на  территориях,
   указанных в Приложении 1 к настоящему Приказу.
       2. Утвердить число частотных каналов в диапазоне 2500  -  2700
   МГц  и  размеры  стартовых  взносов  по каждой территории согласно
   Приложению 1 к настоящему Приказу.
       3. Установить следующие сроки для проведения конкурса:
       3.1. Публикация   информационного   сообщения   о   проведении
   конкурса в  общероссийских  средствах  массовой  информации  -  не
   позднее 01.11.2001.
       3.2. Прием от претендентов заявок на  участие  в  конкурсе  (с
   прилагаемыми    к   ним   документами)   -   со   дня   публикации
   информационного сообщения о проведении конкурса по 05.12.2001.
       3.3. Последний день приема от претендентов стартовых взносов -
   10.12.2001.
       3.4. Заседание  конкурсной  комиссии по определению участников
   конкурса - не ранее 28.12.2001.
       3.5. Первое  заседание  конкурсной  комиссии  по   определению
   победителей конкурса - не позднее 22.01.2002.
       4. ДРТС (Павлов):
       4.1. Не  позднее  чем  за  10 рабочих дней до истечения срока,
   указанного   в    подпункте  3.1   пункта  3  настоящего  Приказа,
   представить ФГУ ЦНИЭС текст информационного сообщения о проведении
   конкурса.
       4.2. В течение 5 рабочих дней  после  определения  победителей
   конкурса   по   всем   территориям,   где   конкурс  состоялся,  в
   соответствии  с абзацем вторым пункта 9 Приказа Минсвязи России от
   31.08.2000 N  149  представить  ФГУ  ЦНИЭС  текст  информационного
   сообщения об итогах конкурса.
       5. ФГУ ЦНИЭС (Седов):
       5.1. Не  позднее  чем  за  15 рабочих дней до истечения срока,
   указанного   в    подпункте  3.1   пункта  3  настоящего  Приказа,
   представить на утверждение  в  ДЭИП  смету  затрат  на  проведение
   конкурса.
       5.2. Возвращать  претендентам,  отозвавшим  зарегистрированные
   заявки  до  даты  окончания  приема заявок,  их стартовые взносы в
   течение 5 дней со дня получения уведомления об отзыве заявки.
       5.3. Возвращать претендентам,  которым было отказано в допуске
   к участию в конкурсе, их стартовые взносы в течение 15 дней со дня
   утверждения  Минсвязи  России  протокола  о признании претендентов
   участниками конкурса.
       5.4. Возвращать участникам конкурса,  не ставшим победителями,
   их  стартовые  взносы  в  течение  15  дней  со  дня   определения
   победителя конкурса по соответствующей территории в соответствии с
   абзацем вторым пункта 9  Приказа  Минсвязи  России  от  31.08.2000
   N 149.
       5.5. Перечислять  годовую плату победителей конкурса в порядке
   и в сроки,  установленные абзацем первым пункта 9 Приказа Минсвязи
   России от 31.08.2000 N 149.
       5.6. Организовать  публикацию  информационного  сообщения   об
   итогах конкурса в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения
   от ДРТС текста информационного сообщения об итогах конкурса.
       5.7. Представить  на  утверждение  в  ДЭИП отчет об исполнении
   сметы затрат на проведение конкурса в течение одного месяца со дня
   окончания   расчетов   со   всеми   претендентами,  участниками  и
   победителями  конкурса,  но  не  позднее  двух  месяцев   со   дня
   публикации информационного сообщения об итогах конкурса.
       6. ДЭИП (Тимошенко):
       6.1. Не  позднее  чем  за  10 рабочих дней до истечения срока,
   указанного в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего Приказа, обеспечить
   ФГУ ЦНИЭС  денежными  средствами  в  соответствии  с  утвержденной
   сметой затрат на проведение конкурса.
       6.2. Не позднее даты,  указанной в  подпункте  3.5   пункта  3
   настоящего  Приказа,  сообщить  ФГУ  ЦНИЭС  реквизиты федерального
   бюджета,  бюджетов субъектов Российской Федерации,  на территориях
   которых  проводится  конкурс,  и  реквизиты  Минсвязи  России  для
   перечисления годовой платы победителей конкурса.
       7. Установить,  что  в случае неполного расходования ФГУ ЦНИЭС
   выделенных средств  неиспользованные  средства  подлежат  возврату
   Минсвязи России по реквизитам,  указанным ФГУ ЦНИЭС в соответствии
   с подпунктом  6.2 пункта  6  настоящего  Приказа  для перечисления
   годовой платы победителей конкурса,  в течение 3 рабочих  дней  со
   дня  получения  ФГУ ЦНИЭС утвержденного отчета об исполнении сметы
   затрат на проведение конкурса.
       8. Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа возложить на
   ДРТС (Павлов).

                                                              Министр
                                                           Л.Д.РЕЙМАН






                                                         Приложение 1
                                            к Приказу Минсвязи России
                                          от 16 октября 2001 г. N 212

                                ПЕРЕЧЕНЬ
               ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
           НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЧАСТОТ
             ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ
                       С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ MMDS

   ----T--------------T-----------------------T-------T------T-------
   | N |  Территория  |       Субъект РФ      |Числен-|Число |Стар- |
   |   |    (зона     |                       |ность  |кана- |товый |
   |   | обслуживания |                       |населе-|лов   |взнос |
   |   | оператором)  |                       |ния на |      |в руб.|
   |   |              |                       |терри- |      |      |
   |   |              |                       |тории  |      |      |
   |   |              |                       |(чело- |      |      |
   |   |              |                       |век)   |      |      |
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |1  |Абакан        |Республика Хакасия     | 168600|<**>  | 98934|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |2  |Агинское      |Агинский Бурятский     |   9600|12    |  5633|
   |   |              |автономный округ       |       |      |      |
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |3  |Александров   |Владимирская область   |  65300|12 <*>| 38318|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |4  |Алексеевка    |Белгородская область   |  38400|12 <*>| 22533|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |5  |Анадырь       |Чукотский автономный   |  12600|<**>  |  7434|
   |   |              |округ                  |       |      |      |
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |6  |Апатиты       |Мурманская область     |  69300|<**>  | 40665|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |7  |Арсеньев      |Приморский край        |  66300|12    | 38905|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |8  |Ачинск        |Красноярский край      | 121000|12    | 71003|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |9  |Барнаул       |Алтайский край         | 576900|12    |338525|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |10 |Белебей       |Республика Башкортостан|  85200|12 <*>| 49995|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |11 |Биробиджан    |Еврейская автономная   |  78900|12    | 46299|
   |   |              |область                |       |      |      |
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |12 |Благовещенск  |Амурская область       | 220700|12    |129507|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |13 |Братск        |Иркутская область      | 279300|12    |163893|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |14 |Брянск        |Брянская область       | 453000|12    |265820|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |15 |Вахтовый      |Ямало - Ненецкий       |    947|12 <*>|   556|
   |   |поселок "Ново-|автономный округ       |       |      |      |
   |   |заполярный"   |                       |       |      |      |
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |16 |Верхние Серьги|Свердловская область   |   7000|12 <*>|  4108|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |17 |Владикавказ   |Республика Северная    | 308600|<**>  |181086|
   |   |              |Осетия                 |       |      |      |
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |18 |Высокий       |Ханты - Мансийский     |   7800|12    |  4577|
   |   |              |автономный округ       |       |      |      |
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |19 |Горно -       |Республика Алтай       |  51800|12    | 30396|
   |   |Алтайск       |                       |       |      |      |
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |20 |Грайворон     |Белгородская область   |   5500|12 <*>|  3227|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |21 |Губкин        |Белгородская область   |  85300|12 <*>| 50054|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |22 |Димитровград  |Ульяновская область    | 136500|12 <*>| 80098|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |23 |Ефремов       |Тульская область       |  53300|12    | 31276|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |24 |Заинск        |Республика Татарстан   |  43100|12 <*>| 25291|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |25 |Иркутск       |Иркутская область      | 589700|<**>  |347923|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |26 |Йошкар - Ола  |Республика Марий Эл    | 249200|<**>  |147028|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |27 |Катав -       |Челябинская область    |  21800|<**>  | 12792|
   |   |Ивановск      |                       |       |      |      |
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |28 |Кириши        |Ленинградская область  |  56200|12    | 32978|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |29 |Кировск       |Мурманская область     |  34700|<**>  | 20362|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |30 |Клин          |Московская область     |  89400|12 <*>| 52460|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |31 |Конаково      |Тверская область       |  44000|<**>  | 25819|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |32 |Короча        |Белгородская область   |   6100|12 <*>|  3579|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |33 |Кострома      |Костромская область    | 287200|12 <*>|168529|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |34 |Кудымкар      |Коми - Пермяцкий       |  34500|12    | 20245|
   |   |              |автономный округ       |       |      |      |
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |35 |Кумертау      |Республика Башкортостан|  69500|12 <*>| 40783|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |36 |Курган        |Курганская область     | 362900|12    |212950|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |37 |Курск         |Курская область        | 439300|12    |257781|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |38 |Кызыл         |Республика Тува        | 100300|12    | 58856|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |39 |Магадан       |Магаданская область    | 120900|12    | 70944|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |40 |Магнитогорск  |Челябинская область    | 426800|12    |250446|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |41 |Майкоп        |Республика Адыгея      | 167000|12    | 97996|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |42 |Мегион        |Ханты - Мансийский     |  41900|12    | 24587|
   |   |              |автономный округ       |       |      |      |
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |43 |Мелеуз        |Республика Башкортостан|  62500|12 <*>| 36675|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |44 |Муром         |Владимирская область   | 140600|12 <*>| 82504|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |45 |Назрань       |Ингушская Республика   |  77900|12 <*>| 45712|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |46 |Нальчик       |Республика Кабардино - | 229500|12 <*>|134671|
   |   |              |Балкария               |       |      |      |
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |47 |Нефтекамск    |Республика Башкортостан| 117000|12    | 68656|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |48 |Новороссийск  |Краснодарский край     | 204100|12    |119766|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |49 |Новый Уренгой |Ямало - Ненецкий       |  91200|12    | 53516|
   |   |              |автономный округ       |       |      |      |
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |50 |Октябрьский   |Республика Башкортостан| 111300|12 <*>| 65311|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |51 |Омск          |Омская область         |1149000|<**>  |677910|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |52 |Орел          |Орловская область      | 340800|12    |199981|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |53 |Оренбург      |Оренбургская область   | 523800|<**>  |309042|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |54 |Палана        |Корякский автономный   |   4100|12    |  2406|
   |   |              |округ                  |       |      |      |
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |55 |Пенза         |Пензенская область     | 527500|<**>  |311225|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |56 |Петрозаводск  |Республика Карелия     | 282200|12    |165595|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |57 |Прохоровка    |Белгородская область   |   8900|12 <*>|  5223|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |58 |Псков         |Псковская область      | 201200|12    |118064|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |59 |Ракитное      |Белгородская область   |  11200|12 <*>|  6572|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |60 |Россошь       |Воронежская область    |  63800|12 <*>| 37438|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |61 |Салехард      |Ямало - Ненецкий       |  33600|12    | 19716|
   |   |              |автономный округ       |       |      |      |
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |62 |Саяногорск    |Республика Хакасия     |  55600|<**>  | 32626|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |63 |Серпухов      |Московская область     | 132400|<**>  | 77692|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |64 |Смоленск      |Смоленская область     | 350400|12    |205615|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |65 |Соликамск     |Пермская область       | 106000|12    | 62540|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |66 |Солнечногорск |Московская область     |  56400|12    | 33276|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |67 |Сочи          |Краснодарский край     | 333700|12    |195815|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |68 |Сыктывкар     |Республика Коми        | 229300|12    |134553|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |69 |Тазовский     |Ямало - Ненецкий       |   5800|12 <*>|  3403|
   |   |              |автономный округ       |       |      |      |
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |70 |Тамбов        |Тамбовская область     | 310900|12    |182436|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |71 |Томск         |Томская область        | 481800|12    |282720|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |72 |Тула          |Тульская область       | 502600|12 <*>|294926|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |73 |Тура          |Эвенкийский автономный |   5500|12    |  3227|
   |   |              |округ                  |       |      |      |
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |74 |Улан - Удэ    |Республика Бурятия     | 369700|12    |216940|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |75 |Усинск        |Республика Коми        |  47900|12    | 28108|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |76 |Усть - Катав  |Челябинская область    |  27700|<**>  | 16254|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |77 |Усть -        |Усть - Ордынский       |  30000|12    | 17604|
   |   |Ордынский     |Бурятский автономный   |       |      |      |
   |   |              |округ                  |       |      |      |
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |78 |Хотьково      |Московская область     |  21600|<**>  | 12744|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |79 |Чебоксары     |Республика Чувашия     | 459700|<**>  |269752|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |80 |Черкесск      |Республика Карачаево - | 120700|12    | 70827|
   |   |              |Черкесия               |       |      |      |
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |81 |Чернянка      |Белгородская область   |  15200|12 <*>|  8919|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |82 |Чехов         |Московская область     |  58300|<**>  | 34210|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |83 |Чистополь     |Республика Татарстан   |  66400|12 <*>| 38964|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |84 |Чита          |Читинская область      | 306700|12    |179972|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |85 |Шебекино      |Белгородская область   |  46500|12 <*>| 27286|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |86 |Шерловая-1    |Читинская область      |  14500|12    |  8509|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |87 |Элиста        |Республика Калмыкия    | 102800|<**>  | 60652|
   +---+--------------+-----------------------+-------+------+------+
   |88 |Юрга          |Кемеровская область    | 86100 |12 <*>| 50523|
   L---+--------------+-----------------------+-------+------+-------

       --------------------------------
       <*> С возможными ограничениями по ЭИИМ, местоположению, высоте
   подвеса антенны.
       <**> С  возможным  выделением  победителю  менее  12 частотных
   каналов (с учетом ЭМС с РЭС различного назначения).

       Зона действия (радиус действия)  системы  MMDS  по  территории
   Московской области и прилегающих к ней областей в секторе углов от
   0 до 360 не превышает 15 км,  а по другим регионам не превышает 30
   км.




Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
14.07.2017
USD
60.18
EUR
68.81
CNY
8.87
JPY
0.53
GBP
77.88
TRY
16.83
PLN
16.22
Разное