Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 18.12.2001 N 1156-ПП О ДАЛЬНЕЙШЕМ УЛУЧШЕНИИ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЛЕЧЕБНО ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


                          ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                    от 18 декабря 2001 г. N 1156-ПП

         О ДАЛЬНЕЙШЕМ УЛУЧШЕНИИ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
             ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА
                         ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ

      В целях дальнейшего укрепления материально -  технической  базы
   городских  стационарных лечебно - профилактических учреждений в г.
   Москве Правительство Москвы постановляет:
      1. Утвердить:
      1.1. Перечень  объектов  городских   стационарных   лечебно   -
   профилактических  учреждений для проведения капитального ремонта в
   2002-2005 гг. (приложение 1).
      1.2. Перечень городских стационарных лечебно - профилактических
   учреждений для оснащения  резервными  источниками  энергоснабжения
   (приложение 2).
      1.3. Перечень  медицинского  и  технологического  оборудования,
   необходимого  к  закупке  для  городских  стационарных  лечебно  -
   профилактических учреждений в 2002-2005 гг. (приложение 3).
      2. Комитету здравоохранения Москвы:
      2.1. При формировании титульных  списков  капитального  ремонта
   объектов   здравоохранения   на  2002-2005  гг.  руководствоваться
   приложением 1 к настоящему постановлению.
      В установленном  порядке  подготовить предложения по устройству
   резервных источников энергоснабжения с учетом  перечня  лечебно  -
   профилактических учреждений, определенных приложением 2.
      2.2. Совместно с управлениями здравоохранения Западного, Северо
   - Восточного,  Юго - Восточного,  Юго - Западного административных
   округов  в  2002  году  обеспечить   выполнение   мероприятий   по
   укреплению  материально  - технической базы стационарных лечебно -
   профилактических    учреждений    в     пределах     ассигнований,
   предусмотренных  в  проекте  бюджета  города Москвы на 2002 год на
   здравоохранение.
      3. Департаменту  финансов  г.  Москвы  и  Управлению бюджетного
   планирования городского заказа Правительства  Москвы  совместно  с
   Комитетом  здравоохранения  Москвы  предусмотреть  при  разработке
   проекта бюджета г.  Москвы на 2003-2005 гг. выделение ассигнований
   на   проведение   капитального  ремонта  и  оснащение  медицинским
   оборудованием городских стационарных  лечебно  -  профилактических
   учреждений  в  соответствии  с приложениями 1,  2,  3 к настоящему
   постановлению.
      4. Управлению   бюджетного   планирования   городского   заказа
   Правительства Москвы в установленном порядке провести  конкурс  по
   подбору  подрядных  организаций на проведение капитального ремонта
   объектов  согласно  приложению 1, а также поставщиков оборудования
   согласно приложениям 2, 3 к настоящему постановлению.
      5. Считать   утратившими   силу  п.   2. 3   и   приложение   3
   постановления Правительства Москвы от 29.09.98 N 733 "О дальнейшем
   развитии коечного фонда стационарных  лечебно  -  профилактических
   учреждений Комитета здравоохранения".
      6. Контроль за выполнением настоящего  постановления  возложить
   на  первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецову
   Л.И.

                                                           Мэр Москвы
                                                          Ю.М. Лужков





                                                         Приложение 1
                                        к постановлению Правительства
                                                               Москвы
                                      от 18 декабря 2001 г. N 1156-ПП

                                ПЕРЕЧЕНЬ
                    ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКИХ СТАЦИОНАРНЫХ
                 ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
          ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В 2002-2005 ГГ.

                                                  (в ценах 1998 года)
   ----T---------------------------------T-----------T------------------------
   |N  |Наименование ЛПУ                 |Необходимая|В том числе по годам   |
   |п/п|                                 |сумма      +-----T-----T-----T-----+
   |   |                                 |(млн. руб.)|2002 |2003 |2004 |2005 |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   | 1 |                2                |     3     |  4  |  5  |  6  |  7  |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   | 1 |Городская клиническая больница   |   52,0    | 22,0| 10,0| 10,0| 10,0|
   |   |им. Боткина                      |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   | 2 |Городская клиническая больница   |   56,5    | 17,5| 20,0| 10,0|  9,0|
   |   |N 1 им. Пирогова                 |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   | 3 |Городская клиническая больница   |   44,0    |  1,0| 15,0| 15,0| 13,0|
   |   |N 3                              |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   | 4 |Городская клиническая больница   |   20,4    |  7,4|  9,0|  4,0|  0  |
   |   |N 4                              |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   | 5 |Городская клиническая больница   |   16,7    |  4,2|  8,0|   0 |  4,5|
   |   |N 6                              |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   | 6 |Городская клиническая больница   |   23,6    |  3,6|  9,0|  5,5|  5,5|
   |   |N 7                              |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   | 7 |Городская клиническая больница   |   19,4    |  5,4| 11,0|  3,0|  0  |
   |   |N 10                             |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   | 8 |Городская клиническая больница   |   19,8    |  5,8|  8,0|  3,0|  3,0|
   |   |N 11                             |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   | 9 |Городская клиническая больница   |   27,1    |  8,1|  9,0|  5,0|  5,0|
   |   |N 13                             |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |10 |Городская клиническая больница   |   22,4    |  5,0|  7,4|  5,0|  5,0|
   |   |N 15                             |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |11 |Городская клиническая больница   |   31,6    |  3,6|  8,0| 10,0| 10,0|
   |   |N 20                             |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |12 |Городская клиническая больница   |   33,6    |  7,6| 17,0|  7,0|  2,0|
   |   |N 23                             |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |13 |Городская клиническая больница   |   35,2    |  5,2|  7,0| 10,0| 13,0|
   |   |N 29 им. Баумана                 |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |14 |Городская клиническая больница   |   21,2    |  1,2|  5,0|  7,0|  8,0|
   |   |N 33 им. Остроумова              |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |15 |Городская клиническая больница   |   35,6    |  8,6|  9,0|  9,0|  9,0|
   |   |N 36                             |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |16 |Городская клиническая больница   |   27,2    |  7,2|  5,0|  5,0| 10,0|
   |   |N 40                             |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |17 |Городская клиническая больница   |   19,4    |  5,4|  7,0|  3,5|  3,5|
   |   |N 45                             |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |18 |Городская клиническая            |   10,8    |  0,8|  2,0|  4,0|  4,0|
   |   |урологическая больница N 47      |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |19 |Городская клиническая больница   |   31,0    |  8,5|  9,5|  7,0|  6,0|
   |   |N 50                             |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |20 |Городская клиническая больница   |   12,3    |  3,4|  5,0|  3,9|  0  |
   |   |N 51                             |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |21 |Городская клиническая больница   |   32,4    |  4,2|  7,8| 10,2| 10,2|
   |   |N 52                             |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |22 |Городская клиническая больница   |   12,3    |  1,3|  3,0|  3,0|  5,0|
   |   |N 53                             |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |23 |Городская клиническая больница   |    6,5    |  0,5|  3,0|  3,0|  0  |
   |   |N 57                             |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |24 |Городская клиническая больница   |   31,6    | 10,6| 12,0|  5,0|  4,0|
   |   |N 59                             |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |25 |Городская клиническая больница   |   32,8    | 10,8| 12,0|  5,0|  5,0|
   |   |N 60                             |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |26 |Городская клиническая больница   |    5,2    |  0  |  0,7|  2,5|  2,0|
   |   |N 61                             |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |27 |Городская клиническая больница   |    9,0    |  0,4|  3,6|  2,5|  2,5|
   |   |N 63                             |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |28 |Городская клиническая больница   |   32,3    |  7,6|  4,7| 10,0| 10,0|
   |   |N 64                             |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |29 |Городская клиническая больница   |   48,3    |  8,3| 15,0| 15,0| 10,0|
   |   |N 67                             |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |30 |Городская клиническая больница   |   23,6    |  4,6|  7,0|  7,0|  5,0|
   |   |N 68                             |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |31 |Городская клиническая больница   |    8,5    |  2,5|  6,0|  0  |  0  |
   |   |N 71                             |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |32 |Городская клиническая больница   |    4,5    |  1,5|  2,0|  1,0|  0  |
   |   |N 79                             |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |33 |Спасо - Перовский госпиталь Мира |   22,8    |  2,8|  5,0|  5,0| 10,0|
   |   |и Милосердия                     |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |34 |Морозовская детская городская    |   12,8    |  1,8|  3,4|  3,4|  3,4|
   |   |клиническая больница             |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |35 |Детская городская клиническая    |    8,0    |  3,0|  5,0|  0  |  0  |
   |   |больница Св. Владимира           |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |36 |Измайловская детская городская   |    2,6    |  0,6|  1,0|  1,0|  0  |
   |   |клиническая больница             |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |37 |Тушинская детская городская      |    3,8    |  1,8|  2,0|  0  |  0  |
   |   |клиническая больница             |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |38 |Детская городская клиническая    |   12,5    |  0  |  1,5|  1,0| 10,0|
   |   |больница N 9 им. Сперанского     |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |39 |Детская городская клиническая    |   18,7    |  2,7|  4,0|  2,0| 10,0|
   |   |больница N 13 им. Филатова       |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |40 |Детская городская клиническая    |           |     |     |     |     |
   |   |больница N 19 им. Зацепина       |    6,4    |  3,2|  3,2|  0  |  0  |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |41 |Детская городская клиническая    |    3,2    |  0  |  0,8|  1,5|  0,9|
   |   |больница N 20 им. Тимирязева     |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |42 |Детская психиатрическая больница |    3,4    |  1,4|  2,0|  0  |  0  |
   |   |N 6                              |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |43 |ЦНИИ гастроэнтерологии           |    6,5    |  1,5|  3,0|  2,0|  0  |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |44 |НИИ СП им. Склифосовского        |    7,0    |  3,5|  3,5|  0  |  0  |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |45 |Инфекционная клиническая больница|   14,0    |  7,0|  7,0|  0  |  0  |
   |   |N 1                              |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |46 |Инфекционная клиническая больница|   21,0    |  8,0|  8,0|  5,0|  0  |
   |   |N 2                              |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |47 |МНПЦ борьбы с туберкулезом       |   12,0    |  3,0|  3,0|  4,0|  2,0|
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |48 |Туберкулезная клиническая        |   12,0    |  1,5|  3,5|  3,5|  3,5|
   |   |больница N 3                     |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |49 |Туберкулезная клиническая        |   18,0    |  2,0|  5,0|  5,0|  6,0|
   |   |больница N 6                     |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |50 |Туберкулезная клиническая        |   21,0    |  4,0|  5,0|  8,0|  4,0|
   |   |больница N 7                     |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |51 |Туберкулезная больница N 11      |    3,6    |  2,6|  1,0|  0  |  0  |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |52 |Психиатрическая клиническая      |   10,4    |  1,4|  3,0|  3,0|  3,0|
   |   |больница N 1 им. Алексеева       |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |53 |Психиатрическая больница N 4     |    5,6    |  3,6|  2,0|  0  |  0  |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |54 |Психиатрическая больница N 9     |    3,4    |  0,4|  1,5|  1,5|  0  |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |55 |Психиатрическая больница N 10    |    7,4    |  1,4|  2,0|  2,0|  2,0|
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |56 |Психиатрическая больница N 12    |   12,0    |  3,0|  4,0|  3,0|  2,0|
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |57 |Психиатрическая больница N 16    |    2,1    |  1,1|  1,0|  0  |  0  |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |58 |Наркологическая больница N 17    |   52,4    | 12,0| 14,0| 14,0| 12,4|
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |59 |Наркологическая больница N 19    |   48,2    | 12,0| 12,0| 12,0| 12,2|
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |60 |Онкологический диспансер         |   34,0    | 14,0| 10,0| 10,0|  0  |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |61 |Городская клиническая больница   |   24,0    |  4,0| 10,0| 10,0|  0  |
   |   |N 14 им. Короленко               |           |     |     |     |     |
   +---+---------------------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+
   |Итого                                | 1214,8    |287,1|384,1|288,0|255,6|
   L-------------------------------------+-----------+-----+-----+-----+------





                                                         Приложение 2
                                        к постановлению Правительства
                                                               Москвы
                                      от 18 декабря 2001 г. N 1156-ПП

                                ПЕРЕЧЕНЬ
          ГОРОДСКИХ СТАЦИОНАРНЫХ ЛПУ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ РЕЗЕРВНЫМИ
                      ИСТОЧНИКАМИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

   ----T---------------------------------------------------------T------------
   |N  |Наименование                                             |Стоимость  |
   |п/п|                                                         |источников |
   |   |                                                         |резервного |
   |   |                                                         |питания    |
   |   |                                                         |(тыс. руб.)|
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   | 1 |                            2                            |     3     |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |                               В 2002 году                               |
   +---T---------------------------------------------------------T-----------+
   | 1 |Городская клиническая больница им. Боткина               |     3000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   | 2 |Городская клиническая больница N 1 им. Пирогова          |     3000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   | 3 |Городская клиническая больница N 13                      |     2000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   | 4 |Городская клиническая больница N 15                      |     3000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   | 5 |Городская клиническая больница N 20                      |     3000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   | 6 |Городская клиническая больница N 24                      |     2000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   | 7 |Городская клиническая больница N 29                      |     2000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   | 8 |Городская клиническая больница N 33 им. Остроумова       |     2000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   | 9 |Городская клиническая больница N 36                      |     2000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |10 |Городская клиническая больница N 50                      |     2000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |11 |Городская клиническая больница N 52                      |     2000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |12 |Городская клиническая больница N 57                      |     1500  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |13 |Городская клиническая больница N 60                      |     2000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |14 |Городская клиническая больница N 64                      |     2000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |15 |Городская клиническая больница N 67                      |     3000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |16 |Городская клиническая больница N 71                      |     2000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |17 |Городская клиническая больница N 81                      |     2000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |18 |НИИ СП им. Склифосовского                                |     3000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |19 |НПЦ интервенционной кардиоангиологии                     |     2000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |20 |Морозовская детская городская клиническая больница       |     2500  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |21 |Детская городская клиническая больница им. Св. Владимира |     2000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |22 |Измайловская детская городская клиническая больница      |     1000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |23 |Тушинская детская городская больница                     |     2500  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |24 |Детская городская клиническая больница N 9 им.           |     2000  |
   |   |Сперанского                                              |           |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |25 |Детская городская клиническая больница N 13 им. Филатова |     2000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |26 |Спасо - Перовский госпиталь Мира и Милосердия            |     2000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |27 |Офтальмологическая клиническая больница                  |      600  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |28 |Онкологический клинический диспансер N 1                 |     1500  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |29 |Центр планирования семьи и репродукции                   |     2000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |                     Учреждения окружного подчинения                     |
   +---T---------------------------------------------------------T-----------+
   |   |Управление здравоохранения Северо - Восточного округа    |           |
   |   |                                                         |           |
   | 1 |Родильный дом N 5                                        |      600  |
   | 2 |Родильный дом N 11                                       |      600  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |   |Управление здравоохранения Юго - Восточного округа       |           |
   |   |                                                         |           |
   |   |Родильный дом N 18                                       |      600  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |   |Управление здравоохранения Юго - Западного округа        |           |
   |   |                                                         |           |
   |   |Родильный дом N 4                                        |      600  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |   |Управление здравоохранения Западного округа              |           |
   |   |                                                         |           |
   |   |Родильный дом N 3                                        |      600  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |Итого                                                        |    64600  |
   +-------------------------------------------------------------+-----------+
   |                               В 2003 году                               |
   +---T---------------------------------------------------------T-----------+
   | 1 |Городская клиническая больница N 6                       |     1500  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   | 2 |Городская больница N 8                                   |     1500  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   | 3 |Городская клиническая больница N 23                      |     2500  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   | 4 |Городская клиническая больница N 47                      |     2000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   | 5 |Городская клиническая больница N 51                      |     2000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   | 6 |Городская клиническая больница N 55                      |     2000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   | 7 |Городская онкологическая больница N 62                   |     2000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   | 8 |Городская клиническая больница N 68                      |     2000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   | 9 |Городская больница N 79                                  |     1500  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |10 |ЦНИИ гастроэнтерологии                                   |     1500  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |11 |Детская городская больница N 19 им. Зацепина             |     1500  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |12 |Детская городская клиническая больница N 20              |     1500  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |13 |Психиатрическая клиническая больница N 1 им. Алексеева   |     2000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |14 |Психиатрическая клиническая больница N 4 им. Ганнушкина  |     1000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |15 |Психиатрическая больница N 5                             |     2000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |16 |Наркологическая клиническая больница N 17                |     2000  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |17 |Инфекционная клиническая больница N 2                    |     2500  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |18 |Инфекционная клиническая больница N 3                    |      600  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |19 |Госпиталь для ветеранов войн N 1                         |     2250  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |20 |Госпиталь для ветеранов войн N 2                         |     2250  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |21 |МСЧ N 32                                                 |      600  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |                     Учреждения окружного подчинения                     |
   +---T---------------------------------------------------------T-----------+
   |   |Управление здравоохранения Центрального округа           |           |
   |   |                                                         |           |
   | 1 |Городская больница N 61                                  |      600  |
   | 2 |Родильный дом N 14                                       |      600  |
   | 3 |Родильный дом N 32                                       |      600  |
   | 4 |Родильный дом N 6                                        |      600  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |   |Управление здравоохранения Северного округа              |           |
   |   |                                                         |           |
   | 1 |Родильный дом N 16                                       |      600  |
   | 2 |Родильный дом N 17                                       |      600  |
   | 3 |Родильный дом N 27                                       |      600  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |   |Управление здравоохранения Северо - Восточного округа    |           |
   |   |                                                         |           |
   |   |Городская больница N 43                                  |      600  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |   |Управление здравоохранения Восточного округа             |           |
   |   |                                                         |           |
   | 1 |Городская больница N 54                                  |      600  |
   | 2 |Гинекологическая больница N 1                            |      600  |
   | 3 |Гинекологическая больница N 5                            |      600  |
   | 4 |Родильный дом N 20                                       |      600  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |   |Управление здравоохранения Юго - Восточного округа       |           |
   |   |                                                         |           |
   | 1 |Городская больница N 32                                  |      600  |
   | 2 |Городская больница N 49                                  |      600  |
   | 3 |Родильный дом N 15                                       |      600  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |   |Управление здравоохранения Южного округа                 |           |
   |   |                                                         |           |
   |   |Городская больница N 56                                  |      600  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |   |Управление здравоохранения Юго - Западного округа        |           |
   |   |                                                         |           |
   |   |Родильный дом N 25                                       |      600  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |   |Управление здравоохранения Западного округа              |           |
   |   |                                                         |           |
   | 1 |Городская больница N 17                                  |      600  |
   | 2 |Городская больница N 72                                  |      600  |
   | 3 |Родильный дом N 2                                        |      600  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |   |Управление здравоохранения Северо - Западного округа     |           |
   |   |                                                         |           |
   | 1 |Родильный дом N 1                                        |      600  |
   | 2 |Родильный дом N 26                                       |      600  |
   | 3 |Гинекологическая больница N 2                            |      600  |
   | 4 |МСЧ N 60                                                 |      600  |
   +---+---------------------------------------------------------+-----------+
   |Итого                                                        |    51100  |
   +-------------------------------------------------------------+-----------+
   |Итого за 2002 и 2003 гг.                                     |   115700  |
   L-------------------------------------------------------------+------------





                                                         Приложение 3
                                        к постановлению Правительства
                                                               Москвы
                                      от 18 декабря 2001 г. N 1156-ПП

                                ПЕРЕЧЕНЬ
             МЕДИЦИНСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
           НЕОБХОДИМОГО К ЗАКУПКЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СТАЦИОНАРНЫХ
         ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 2002-2005 ГГ.

   ----T-------------------T-------------------------T------------------------
   |N  |Раздел оборудования|Наименование оборудования|Сумма, млн. руб.       |
   |п/п|                   |                         +-----T-----T-----T-----+
   |   |                   |                         |2002 |2003 |2004 |2005 |
   +---+-------------------+-------------------------+-----+-----+-----+-----+
   | 1 |         2         |             3           |  4  |  5  |  6  |  7  |
   +---+-------------------+-------------------------+-----+-----+-----+-----+
   | 1 |Компьютерная       |Компьютерные             | 20,0| 30,0| 50,0| 40,0|
   |   |томография,        |рентгеновские томографы, |     |     |     |     |
   |   |магнитные резонансы|ядерно - магнитные       |     |     |     |     |
   |   |                   |резонансы                |     |     |     |     |
   +---+-------------------+-------------------------+-----+-----+-----+-----+
   | 2 |Рентгенология      |Рентгенодиагностические  | 40,0| 80,0| 90,0| 90,0|
   |   |и радиология       |комплексы: стационарные, |     |     |     |     |
   |   |                   |передвижные,             |     |     |     |     |
   |   |                   |ангиографические,        |     |     |     |     |
   |   |                   |флюорографы,             |     |     |     |     |
   |   |                   |стационарные, мобильные, |     |     |     |     |
   |   |                   |проявочные машины        |     |     |     |     |
   +---+-------------------+-------------------------+-----+-----+-----+-----+
   | 3 |Лабораторное       |Дистилляторы,            | 22,0| 53,0| 75,0|100  |
   |   |и аптечное         |оборудование             |     |     |     |     |
   |   |оборудование       |для изготовления         |     |     |     |     |
   |   |                   |ингаляционных растворов, |     |     |     |     |
   |   |                   |специальные              |     |     |     |     |
   |   |                   |стерилизаторы,           |     |     |     |     |
   |   |                   |анализаторы различных    |     |     |     |     |
   |   |                   |направлений, центрифуги  |     |     |     |     |
   +---+-------------------+-------------------------+-----+-----+-----+-----+
   | 4 |Диагностика        |Оборудование мониторного | 30,0| 65,0| 60,0| 85,О|
   |   |                   |наблюдения пациента,     |     |     |     |     |
   |   |                   |анализаторы состояния    |     |     |     |     |
   |   |                   |пациента,                |     |     |     |     |
   |   |                   |электрокардиография      |     |     |     |     |
   +---+-------------------+-------------------------+-----+-----+-----+-----+
   | 5 |Общая хирургия,    |Наркозное                | 20,0| 65,0|100  | 75,0|
   |   |нейрохирургия      |и наркозно - дыхательное |     |     |     |     |
   |   |                   |оборудование, аппараты   |     |     |     |     |
   |   |                   |для искусственной        |     |     |     |     |
   |   |                   |вентиляции легких,       |     |     |     |     |
   |   |                   |расходомеры, анализаторы |     |     |     |     |
   |   |                   |газов, установки         |     |     |     |     |
   |   |                   |вакуумные                |     |     |     |     |
   +---+-------------------+-------------------------+-----+-----+-----+-----+
   | 6 |Операционное       |Светильники бестеневые,  | 10,0| 45,0| 75,0| 50,0|
   |   |оборудование       |столы операционные,      |     |     |     |     |
   |   |                   |лапароскопические        |     |     |     |     |
   |   |                   |стойки, мониторы,        |     |     |     |     |
   |   |                   |коагуляторы, лазерное    |     |     |     |     |
   |   |                   |оборудование             |     |     |     |     |
   +---+-------------------+-------------------------+-----+-----+-----+-----+
   | 7 |Материнство        |Ультразвуковые           | 35,0| 60,0|100  | 75,0|
   |   |и детство          |диагностические аппараты,|     |     |     |     |
