Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
14.07.2017
USD
60.18
EUR
68.81
CNY
8.87
JPY
0.53
GBP
77.88
TRY
16.83
PLN
16.22
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЭК РФ ОТ 08.11.2001 N 67/2 О ПРЕДЕЛЬНЫХ МИНИМАЛЬНЫХ УРОВНЯХ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОТРЕБЛЯЕМУЮ НАСЕЛЕНИЕМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


       ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      от 8 ноября 2001 г. N 67/2

                  О ПРЕДЕЛЬНЫХ МИНИМАЛЬНЫХ УРОВНЯХ
            ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОТРЕБЛЯЕМУЮ
               НАСЕЛЕНИЕМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

       В  соответствии с  Федеральным  законом от 14 апреля 1995 года
   N  41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую
   и тепловую   энергию     в   Российской    Федерации"    (Собрание
   законодательства Российской Федерации, 1995, N 16, ст. 1316; 1999,
   N 7, ст.  880) и Постановлением Правительства Российской Федерации
   от  4 февраля  1997  года  N 121  "Об   основах  ценообразования и
   порядке  государственного регулирования тарифов на   электрическую
   и   тепловую   энергию"   (Собрание   законодательства  Российской
   Федерации,  1997, N 7, ст.  855; N 40, ст.  4597; N 49, ст.  5595;
   1998, N 21, ст.  2246; N 27, ст.  3201; N 33, ст.  4021; N 49, ст.
   6054;  1999,  N 3,  ст.  337;  N 29,  ст.  3730;  N 45, ст.  5428)
   Федеральная    энергетическая    комиссия   Российской   Федерации
   постановляет:
       1.   Рекомендовать   региональным   энергетическим   комиссиям
   субъектов   Российской   Федерации  при  установлении  тарифов  на
   электрическую энергию,  потребляемую населением,  с 1 февраля 2002
   года  руководствоваться предельными минимальными уровнями тарифов,
   средними по федеральным округам в соответствии с Приложением N 1.
       Расчетные    предельные    минимальные   уровни   тарифов   на
   электрическую  энергию,  потребляемую  населением,  определенные в
   соответствии  с Методикой  расчета  минимальных уровней тарифов на
   электрическую    энергию,    потребляемую   населением   субъектов
   Российской Федерации, приводятся в Приложении N 2.
       2.   Определить,   что   тарифы   на   электрическую  энергию,
   потребляемую     населением,     устанавливаются     региональными
   энергетическими  комиссиями  субъектов Российской Федерации исходя
   из   полной   фактической   стоимости  производства,   передачи  и
   распределения электрической энергии на напряжении 380/220 В.
       3.  Социальная защита малоимущих слоев населения при повышении
   тарифов   на   электрическую  энергию,   потребляемую  населением,
   осуществляется    в   порядке,    установленном    Положением    о
   предоставлении  гражданам  субсидий на оплату жилья и коммунальных
   услуг,   утвержденным   Постановлением   Правительства  Российской
   Федерации  от  2 августа  1999  года  N 887  "О  совершенствовании
   системы  оплаты  жилья  и коммунальных услуг и мерах по социальной
   защите населения".
       4.  Для населения, проживающего в сельских населенных пунктах,
   рекомендовать применение понижающего коэффициента 0,7.
       5.   Для  населения,  проживающего  в домах,  оборудованных  в
   установленном     порядке     стационарными    электроплитами    и
   электроотопительными установками,  в городских населенных пунктах,
   к   которым   проложен   газопровод   для   подачи   газа  с целью
   использования  его  для  бытовых  нужд,  рекомендовать  применение
   понижающего коэффициента 0,7.
       6.  Региональным энергетическим комиссиям субъектов Российской
   Федерации  в срок  до 15 февраля 2002 года проинформировать о ходе
   выполнения  настоящего  Постановления  Федеральную  энергетическую
   комиссию Российской Федерации.

                                             Председатель Федеральной
                                              энергетической комиссии
                                                 Российской Федерации
                                                            Г.КУТОВОЙ





                                                       Приложение N 1

                                                           Утверждено
                                            Постановлением ФЭК России
                                           от 8 ноября 2001 г. N 67/2

          РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
           НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОТРЕБЛЯЕМУЮ НАСЕЛЕНИЕМ,
                     СРЕДНИЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ

   --------------------------------------T---------------------------
   |         Федеральный округ           | Рекомендуемый предельный |
   |                                     |минимальный уровень тарифа|
   |                                     | на электрическую энергию |
   |                                     |    (с НДС), коп./Вт.ч    |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Центральный                          |           70             |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Северо - Западный                    |           70             |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Южный                                |           70             |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Приволжский                          |           70             |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Уральский                            |           70             |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Сибирский                            |           60             |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Дальневосточный                      |           80             |
   L-------------------------------------+---------------------------





                                                       Приложение N 2

                                                           Утверждено
                                            Постановлением ФЭК России
                                           от 8 ноября 2001 г. N 67/2

                   РАСЧЕТНЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ
         УРОВНИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОТРЕБЛЯЕМУЮ
               НАСЕЛЕНИЕМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                (ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ)

   --------------------------------------T---------------------------
   |               Регион                |    Расчетный предельный  |
   |                                     |минимальный уровень тарифа|
   |                                     | на электрическую энергию |
   |                                     |   (с НДС), коп./кВт.ч    |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |                 Центральный федеральный округ                  |
   +-------------------------------------T--------------------------+
   |Белгородская область                 |            70            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Брянская область                     |            59            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Владимирская область                 |            71            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Воронежская область                  |            60            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Ивановская область                   |            70            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Калужская область                    |            72            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Костромская область                  |            74            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Курская область                      |            80            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Липецкая область                     |            73            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Московская область                   |            77            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Орловская область                    |            69            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Рязанская область                    |            77            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Смоленская область                   |            80            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Тамбовская область                   |            64            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Тверская область                     |            68            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Тульская область                     |            59            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Ярославская область                  |            77            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Москва                               |            79            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |              Северо - Западный федеральный округ               |
   +-------------------------------------T--------------------------+
   |Республика Карелия                   |            50            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Республика Коми                      |            80            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Архангельская область                |            91            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Вологодская область                  |            62            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Калининградская область              |            76            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Ленинградская область                |            68            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Мурманская область                   |            57            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Новгородская область                 |            75            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Псковская область                    |            85            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Санкт - Петербург                    |            68            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Ненецкий автономный округ            |            87            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |                    Южный федеральный округ                     |
   +-------------------------------------T--------------------------+
   |Республика Адыгея                    |            72            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Республика Дагестан                  |            40            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Республика Ингушетия                 |            77            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Кабардино - Балкарская Республика    |            63            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Республика Калмыкия                  |            70            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Карачаево - Черкесская Республика    |            81            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Республика Северная Осетия - Алания  |            82            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Краснодарский край                   |            72            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Ставропольский край                  |            73            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Астраханская область                 |            55            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Волгоградская область                |            76            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Ростовская область                   |            75            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |                 Приволжский федеральный округ                  |
   +-------------------------------------T--------------------------+
   |Республика Башкортостан              |            54            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Республика Марий Эл                  |            60            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Республика Мордовия                  |            76            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Республика Татарстан                 |            73            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Удмуртская Республика                |            57            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Чувашская Республика                 |            51            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Кировская область                    |            66            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Нижегородская область                |            69            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Оренбургская область                 |            50            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Пензенская область                   |            88            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Пермская область                     |            60            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Самарская область                    |            66            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Саратовская область                  |            76            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Ульяновская область                  |            61            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Коми - Пермяцкий автономный округ    |            60            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |                  Уральский федеральный округ                   |
   +-------------------------------------T--------------------------+
   |Курганская область                   |            81            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Свердловская область                 |            70            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Тюменская область                    |            70            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Челябинская область                  |            67            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Ханты - Мансийский автономный округ  |            70            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Ямало - Ненецкий автономный округ    |            70            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |                  Сибирский федеральный округ                   |
   +-------------------------------------T--------------------------+
   |Республика Алтай                     |            75            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Республика Бурятия                   |            88            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Республика Тыва                      |            45            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Республика Хакасия                   |            40            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Алтайский край                       |            75            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Красноярский край                    |            55            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Иркутская область                    |            30            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Кемеровская область                  |            55            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Новосибирская область                |            67            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Омская область                       |            53            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Томская область                      |            59            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Читинская область                    |            67            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Агинский Бурятский автономный округ  |            67            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Таймырский (Долгано - Ненецкий)      |            80            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Усть - Ордынский Бурятский автономный|            30            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Эвенкийский автономный округ         |            55            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |               Дальневосточный федеральный округ                |
   +-------------------------------------T--------------------------+
   |Республика Саха (Якутия)             |            85            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Приморский край                      |            95            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Хабаровский край                     |            72            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Амурская область                     |            72            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Камчатская область                   |           200            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Магаданская область                  |            75            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Сахалинская область                  |           144            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Еврейская автономная область         |            72            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Корякский автономный округ           |           200            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |Чукотский автономный округ           |           110            |
   +-------------------------------------+--------------------------+
   |г. Байконур                          |            80            |
   L-------------------------------------+---------------------------


Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
14.07.2017
USD
60.18
EUR
68.81
CNY
8.87
JPY
0.53
GBP
77.88
TRY
16.83
PLN
16.22
Разное