Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
18.10.2017
USD
57.34
EUR
67.46
CNY
8.67
JPY
0.51
GBP
76.15
TRY
15.68
PLN
15.95
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 6 ИЮЛЯ 1992 Г. N 632-Р ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


                        МЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

              ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


     от 06.07.92   N 632-р/449-р
        10.07.92

     Об установлении тарифов на
     перевозки пассажиров железно-
     дорожным транспортом в приго-
     родном сообщении


     В  соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18 мая 1992 года N 318 "О государственном регулировании
цен на энергоресурсы, другие виды продукции и услуги":

     1. Утвердить и ввести с 15 июля 1992 года тарифы на перевозку
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном  сообщении  в
Санкт-Петербурге  и  Ленинградской области согласно приложениям 1,
2, 3, 4, 5.

     2. Главному  финансовому  управлению  мэрии  Санкт-Петербурга
(Е.А.Семенову), Финансовому управлению Администрации Ленинградской
области (В.И.Паротикову) представить в Санкт-Петербургский городс-
кой и Ленинградский областной Советы народных депутатов к 1 авгус-
та 1992 года предложения об источниках покрытия убытков, возникаю-
щих у Октябрьской железной дороги при введении новых тарифов, пре-
дусмотренных приложениями 1, 2, 3, 4, 5.

     3.  Управлению  цен мэрии (Ю.В.Келейникову), Отделу цен адми-
нистрации Ленинградской области (Э.Н.Рогову)  обеспечить  контроль
за правильным применением тарифов на перевозке пассажиров в приго-
родном сообщении.

     4. Считать утратившим силу распоряжение мэра Санкт-Петербурга
и  Главы администрации Ленинградской области от 8-12 мая 1992 года
N 432-р/284-р с 15.07.92 г.


     Мэр Санкт-Петербурга                      Глава Администрации
                                               Ленинградской области
                   А.А.Собчак
                                                   А.С. Беляков



                                          Приложение 1
                                          к распоряжению мэра
                                          г.Санкт-Петербурга и
                                          главы администрации
                                          Ленинградской области
                                          от 06.07.92 N 632-р/449-р

                           Т А Б Л И Ц А

          стоимости проезда пассажиров по общему тарифу в
        пригородном сообщении, где не установлен зонный тариф

-------------------------------------------------------------------
  Расстояние    ¦       Полный билет      ¦         Детский       ¦
 в км (от-до)   ¦-------------------------¦------------------------
                ¦  туда  ¦ туда и обратно ¦ туда ¦ туда и обратно ¦
-------------------------------------------------------------------
  1-10            2.0          4.0          0.50       1.00
  11-20           3.0          6.0          0.75       1.50
  21-30           4.0          8.0          1.00       2.00
  31-40           6.0         12.0          1.50       3.00
  41-50           7.0         14.0          1.75       3.50
  51-60           8.0         16.0          2.00       4.00
  61-70          10.0         20.0          2.50       5.00
  71-80          12.0         24.0          3.00       6.00
  81-90          14.0         28.0          3.50       7.00
  91-100         15.0         30.0          3.75       7.50
  101-110        16.0         32.0          4.00       8.00
  111-120        18.0         36.0          4.50       9.00
  121-130        19.0         38.0          4.75       9.50
  131-140        20.0         40.0          5.00      10.00
  141-150        22.0         44.0          5.50      11.00
  151-160        23.0         46.0          5.75      11.50
  161-165        24.0         48.0          6.00      12.00
--------------------------------------------------------------------

  Заместитель начальника дороги
  по пассажирским перевозкам                          Г.Е.Кузнецов




                                          Приложение 2
                                          к распоряжению мэра
                                          г.Санкт-Петербурга и
                                          главы администрации
                                          Ленинградской области
                                          от 06.07.92 N 632-р/449-р



                           Т А Б Л И Ц А

    стоимости абонементных билетов "выходного дня"    (в рублях)

--------------------------------------------------------------------------
   От (до)¦  Стоимость абонементного ¦ От (до) ¦ Стоимость абонементного ¦
   зоны   ¦  билета "выходного дня"  ¦ зоны    ¦ билета "выходного дня"  ¦
          ¦--------------------------¦         ¦--------------------------
          ¦ взрослого ¦ детского     ¦         ¦ взрослого ¦ детского    ¦
--------------------------------------------------------------------------
   0         18.00        4.50           9          162.00      40.50
   1         18.00        4.50           10         180.00      45.00
   2         36.00        9.00           11         198.00      49.50
   3         54.00       13.50           12         216.00      54.00
   4         72.00       18.00           13         234.00      58.50
   5         90.00       22.50           14         252.00      63.00
   6        108.00       27.00           15         270.00      67.50
   7        126.00       31.50           16         288.00      72.00
   8        144.00       36.00           17         306.00      76.50
----------------------------------------------------------------------------

     Заместитель начальника дороги
     по пассажирским перевозкам                           Г.Е.Кузнецов





                                      Приложение 3
                                      к распоряжению мэра
                                      г.Санкт-Петербурга и
                                      главы администрации
                                      Ленинградской области
                                      от 06.07.92 N 632-р/449-р


                         Т А Б Л И Ц А
стоимости межзонного проезда пассажиров в пригородном сообщении
                                          (в рублях)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        ¦                           До зоны
От зоны ¦-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        ¦  0  ¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦  10 ¦  11 ¦ 12  ¦  13 ¦  14 ¦  15 ¦  16 ¦  17 ¦ 18   ¦
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 0 зона     -   2.00  4.00  6.00  8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00 32.00 34.00 36.00

 1 зона   2.00  2.00  2.00  4.00  6.00  8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00 32.00 34.00

 2 зона   4.00  2.00  2.00  2.00  4.00  6.00  8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00 32.00

 3 зона   6.00  4.00  2.00  2.00  2.00  4.00  6.00  8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00

 4 зона   8.00  6.00  4.00  2.00  2.00  2.00  4.00  6.00  8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00

 5 зона  10.00  8.00  6.00  4.00  2.00  2.00  2.00  4.00  6.00  8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00

 6 зона  12.00 10.00  8.00  6.00  4.00  2.00  2.00  2.00  4.00  6.00  8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00

 7 зона  14.00 12.00 10.00  8.00  6.00  4.00  2.00  2.00  2.00  4.00  6.00  8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00

 8 зона  16.00 14.00 12.00 10.00  8.00  6.00  4.00  2.00  2.00  2.00  4.00  6.00  8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

 9 зона  18.00 16.00 14.00 12.00 10.00  8.00  6.00  4.00  2.00  2.00  2.00  4.00  6.00  8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

10 зона  20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00  8.00  6.00  4.00  2.00  2.00  2.00  4.00  6.00  8.00 10.00 12.00 14.00 16.00

11 зона  22.00 20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00  8.00  6.00  4.00  2.00  2.00  2.00  4.00  6.00  8.00 10.00 12.00 14.00

12 зона  24.00 22.00 20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00  8.00  6.00  4.00  2.00  2.00  2.00  4.00  6.00  8.00 10.00 12.00

13 зона  26.00 24.00 22.00 20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00  8.00  6.00  4.00  2.00  2.00  2.00  4.00  6.00  8.00 10.00

14 зона  28.00 26.00 24.00 22.00 20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00  8.00  6.00  4.00  2.00  2.00  2.00  4.00  6.00  8.00

15 зона  30.00 28.00 26.00 24.00 22.00 20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00  8.00  6.00  4.00  2.00  2.00  2.00  4.00  6.00

16 зона  32.00 30.00 28.00 26.00 24.00 22.00 20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00  8.00  6.00  4.00  2.00  2.00  2.00  4.00

17 зона  34.00 32.00 30.00 28.00 26.00 24.00 22.00 20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00  8.00  6.00  4.00  2.00  2.00  2.00

18 зона  36.00 34.00 32.00 30.00 28.00 26.00 24.00 22.00 20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00  8.00  6.00  4.00  2.00  2.00

______________________________________________________________________________________________________________________________



     Заместитель начальника дороги
     по пассажирским перевозкам                                    Г.Е. Кузнецов



                                             Приложение 4
                                             к распоряжению мэра
                                             Санкт-Петербурга
                                             и Главы администрации
                                             Ленинградской области
                                             от 06.07.92  N 632-р/449-р



                                        Т А Б Л И Ц А

                 стоимости межзонного проезда детей в пригородном сообщении
                                          (в рублях)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        ¦                           До зоны
От зоны ¦-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        ¦  0  ¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦  10 ¦  11 ¦ 12  ¦  13 ¦  14 ¦  15 ¦  16 ¦  17 ¦ 18   ¦
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 0 зона     -   0.50  1.00  1.50  2.00  2.50  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.50  7.00  7.50  8.00  8.50  9.00

 1 зона   0.50  0.50  0.50  1.00  1.50  2.00  2.50  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.50  7.00  7.50  8.00  8.50

 2 зона   1.00  0.50  0.50  0.50  1.00  1.50  2.00  2.50  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.50  7.00  7.50  8.00

 3 зона   1.50  1.00  0.50  0.50  0.50  1.00  1.50  2.00  2.50  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.50  7.00  7.50

 4 зона   2.00  1.50  1.00  0.50  0.50  0.50  1.00  1.50  2.00  2.50  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.50  7.00

 5 зона   2.50  2.00  1.50  1.00  0.50  0.50  0.50  1.00  1.50  2.00  2.50  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00  6.50

 6 зона   3.00  2.50  2.00  1.50  1.00  0.50  0.50  0.50  1.00  1.50  2.00  2.50  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50  6.00

 7 зона   3.50  3.00  2.50  2.00  1.50  1.00  0.50  0.50  0.50  1.00  1.50  2.00  2.50  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00  5.50

 8 зона   4.00  3.50  3.00  2.50  2.00  1.50  1.00  0.50  0.50  0.50  1.00  1.50  2.00  2.50  3.00  3.50  4.00  4.50  5.00

 9 зона   4.50  4.00  3.50  3.00  2.50  2.00  1.50  1.00  0.50  0.50  0.50  1.00  1.50  2.00  2.50  3.00  3.50  4.00  4.50

10 зона   5.00  4.50  4.00  3.50  3.00  2.50  2.00  1.50  1.00  0.50  0.50  0.50  1.00  1.50  2.00  2.50  3.00  3.50  4.00

11 зона   5.50  5.00  4.50  4.00  3.50  3.00  2.50  2.00  1.50  1.00  0.50  0.50  0.50  1.00  1.50  2.00  2.50  3.00  3.50

12 зона   6.00  5.50  5.00  4.50  4.00  3.50  3.00  2.50  2.00  1.50  1.00  0.50  0.50  0.50  1.00  1.50  2.00  2.50  3.00

13 зона   6.50  6.00  5.50  5.00  4.50  4.00  3.50  3.00  2.50  2.00  1.50  1.00  0.50  0.50  0.50  1.00  1.50  2.00  2.50

14 зона   7.00  6.50  6.00  5.50  5.00  4.50  4.00  3.50  3.00  2.50  2.00  1.50  1.00  0.50  0.50  0.50  1.00  1.50  2.00

15 зона   7.50  7.00  6.50  6.00  5.50  5.00  4.50  4.00  3.50  3.00  2.50  2.00  1.50  1.00  0.50  0.50  0.50  1.00  1.50

16 зона   8.00  7.50  7.00  6.50  6.00  5.50  5.00  4.50  4.00  3.50  3.00  2.50  2.00  1.50  1.00  0.50  0.50  0.50  1.00

17 зона   8.50  8.00  7.50  7.00  6.50  6.00  5.50  5.00  4.50  4.00  3.50  3.00  2.50  2.00  1.50  1.00  0.50  0.50  0.50

18 зона   9.00  8.50  8.00  7.50  7.00  6.50  6.00  5.50  5.00  4.50  4.00  3.50  3.00  2.50  2.00  1.50  1.00  0.50  0.50

________________________________________________________________________________________________________________________________



     Заместитель начальника дороги
     по пассажирским перевозкам                                    Г.Е. Кузнецов







                                            Приложение 5
                                            к распоряжению мэра
                                            Санкт-Петербурга
                                            и Главы администрации
                                            Ленинградской области
                                            от 06.07.92  N 632-р/449-р



                         Т А Б Л И Ц А

  стоимости льготных  абонементных билетов в пригородном сообщении
                                           ( в рублях)


------------------------------------------------------------------
 Расст. в км   ¦ Месячного ¦ Сезонного ¦ Полугодового ¦ Годового ¦
------------------------------------------------------------------
     5             25.00        80.00         120.00       240.00
    15             50.00       160.00         240.00       480.00
    25             75.00       240.00         360.00       720.00
    35            100.00       320.00         480.00       960.00
    45            125.00       400.00         600.00      1200.00
    55            150.00       480.00         720.00      1440.00
    65            175.00       560.00         840.00      1680.00
    75            200.00       640.00         960.00      1920.00
    85            225.00       720.00        1080.00      2160.00
    95            250.00       800.00        1200.00      2400.00
   105            275.00       880.00        1320.00      2640.00
   115            300.00       960.00        1440.00      2880.00
   125            325.00      1040.00        1560.00      3120.00
   135            350.00      1120.00        1680.00      3360.00
   145            367.50      1173.20        1760.00      3520.00
   155            386.50      1240.00        1860.00      3720.00
   165            412.50      1320.00        1980.00      3960.00

--------------------------------------------------------------------



     Заместитель начальника дороги
     по пассажирским перевозкам                         Г.Е.Кузнецов


Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
18.10.2017
USD
57.34
EUR
67.46
CNY
8.67
JPY
0.51
GBP
76.15
TRY
15.68
PLN
15.95
Разное